*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Armi
Makoto
Arma | Vendere | Atk | Acc | Statistiche | Elemento | Abilità | Acquisizione |
---|
Spada del Cavaliere Santo | 3000 | 30 | 85 | – | Luce | – | Spada Nera + Malachite x5 + Driblito del Mare dell’Anima x2 |
Spada corta | 500 | 38 | 95 | – | Slash | – | Equipaggiamento iniziale di Makoto |
Gladio | 650 | 45 | 95 | – | Slash | +10 CV | Polizia (Y2600) |
Sciabola | 800 | 60 | 95 | – | Slash | – | Polizia (Y3200) |
Wakizashi lungo | 1250 | 65 | 95 | Ma +1, Ag +1 | Slash | – | Thebel 17 3-lock (100%) |
Bordo di ferro | 1530 | 71 | 95 | En +1 | Slash | – | 5/10: Polizia (Y6100) |
Fudo Masamune | 1880 | 88 | 95 | – | Slash | – | 5/10: Polizia (Y7500) |
Sciabola d’argento | 2040 | 99 | 95 | Ma +2 | Slash | – | 6/14: Polizia (Y8150) |
Myoho Masamura | 100 | 100 | 99 | – | Slash | +Ragione (alta) | 11/1: Shopping in TV (Y39800) |
Spada SEES | 100 | 108 | 95 | – | Slash | – | 6/13: Esercitazione di teurgia |
Tubo in acciaio | 100 | 110 | 85 | – | Slash | +Confusione (alta) | Richiesta n. 20: Portatemi una medicina potente. |
Intorno alla luce | 2730 | 122 | 95 | – | Slash | +10 SP | 7/18: Polizia (Y10900) |
Onimaru Kunitsuna | 100 | 125 | 90 | – | Slash | +Malattia casuale (bassa) | Arqa II 54 3-lock (100%) |
Mannaia leggendaria | 120 | 130 | 99 | – | Slash | +Tasso critico alto (alto) | Richiesta n. 52: Vorrei provare un pasto fatto in casa. |
Katana senza nome | 3100 | 130 | 99 | Tutte le statistiche +1 | Slash | – | Spada nera + Malachite |
Tizona | 3300 | 138 | 95 | – | Slash | – | 7/18: Polizia (Y13200) |
Nikkari Aoe | 3630 | 145 | 92 | – | Slash | +Paura (alta) | Spada nera + Malachite x3 + Quarzo nero x2 |
Yggdrasword | 3800 | 151 | 95 | – | Slash | +Riduzione dei danni da vento (bassa) | 8/8: Polizia (Y15200) |
Shishiou | 4600 | 166 | 95 | – | Slash | – | 8/8: Polizia (Y18400) |
Omokage | 5080 | 173 | 95 | – | Slash | +Evasione leggera (bassa) | 9/10: Polizia (Y20300) |
Outenta Mitsuyo | 5330 | 177 | 95 | – | Slash | +Contrattacco | Lama Nihil + Quarzo nero x5 |
Lama del peccato | 5950 | 188 | 95 | – | Slash | – | 9/10: Polizia (Y23800) |
Lama pulsante | 6330 | 200 | 95 | – | Slash | +30 CV | 10/6: Polizia (Y25300) |
Amakuni | 6700 | 200 | 90 | – | Luce | – | Pezzo di ergotite + Goccia di mare dell’anima x2 + Granato x5 |
Kogarasumaru | 7150 | 223 | 95 | – | Slash | – | 10/6: Polizia (Y28600) |
Lama fatale | 7250 | 230 | 88 | – | Slash | +Malattia casuale (med) | Lama Nihil di qualità + Quarzo d’argento x2 |
Spada Tajikarao | 7350 | 240 | 95 | St +3 | Slash | – | 11/6: Polizia (Y29400) |
Qi Xing Dao | 8500 | 257 | 95 | – | Slash | – | 11/6: Polizia (Y34000) |
Lama Envenomed | 8980 | 269 | 95 | – | Slash | +Veleno (med) | 12/10: Polizia (Y35900) |
Lama traslucida | 9950 | 282 | 95 | – | Slash | – | 12/10: Polizia (Y39800) |
Spada doppia | 10430 | 295 | 95 | – | Slash | +30 SP | 1/1: Polizia (Y41700) |
Kaneshige | 9800 | 300 | 95 | – | Slash | +Contatore alto | Prime Nihil Blade + Quarzo d’oro x2 |
Myohou Muramasa | 10000 | 300 | 95 | – | Scuro | +Amplificatore scuro | Adamah I P2 Raro (100%) |
Gimlet | 11630 | 313 | 95 | – | Slash | – | 1/1: Polizia (Y46500) |
Excalibur | 13000 | 330 | 95 | – | Slash | +100 SP | Adamah I 247 3-lock (100%) |
Deus Xiphos | 17800 | 360 | 99 | St +7 | Slash | Ignora le resistenze dei nemici | Modello Nero Nihil + Ali di Arcangelo + Quarzo d’oro x5 + Rubino x3 |
La lama di Lucifero | 22500 | 425 | 95 | Tutte le statistiche +7 | Slash | +Capacità magica | Zanna di Luna Morta + Ala di Angelo Caduto + Quarzo d’oro x10 + Rubino x10 |
Yukari
Arma | Vendere | Atk | Acc | Statistiche | Elemento | Abilità | Acquisizione |
---|
Pratica dell’arco | 500 | 30 | 98 | – | Pierce | – | Equipaggiamento iniziale di Yukari |
Arcobaleno | 600 | 35 | 98 | Ma +1 | Pierce | – | Polizia (Y2400) |
Arco corto | 750 | 48 | 98 | – | Pierce | – | Polizia (Y3000) |
Arco con freccia avvelenata | 1250 | 59 | 92 | – | Pierce | +Veleno (med) | Thebel 11 3-lock (100%) |
Il canto delle sirene | 1430 | 65 | 98 | – | Pierce | +Confusione (bassa) | 5/10: Polizia (Y5700) |
Shigetou-yumi | 1700 | 80 | 98 | – | Pierce | – | 5/10: Polizia (Y6800) |
Pleiadi | 1930 | 89 | 98 | – | Pierce | +Riduzione dei danni da fuoco (basso) | 6/14: Polizia (Y7700) |
Fiocco giocattolo | 100 | 100 | 88 | – | Pierce | +Ragione (alta) | Richiesta n. 12: Portatemi della resina di pino. |
SEES Arco lungo | 100 | 101 | 98 | – | Pierce | – | 6/13: Esercitazione di teurgia |
Fiocco in grassetto | 2250 | 114 | 92 | – | Pierce | +Distress (med) | Arqa II 60 3-lock (100%) |
Uta | 2440 | 115 | 98 | – | Pierce | +20 CV | 7/18: Polizia (Y9750) |
Gale Bow | 9600 | 120 | 88 | – | Vento | – | Frammento di Ergotite + Dribletto del Mare dell’Anima + Onice x10 |
Kamatha | 2980 | 129 | 98 | – | Pierce | – | 7/18: Polizia (Y11900) |
Fonte Yumi | 3300 | 135 | 88 | – | Pierce | +Tasso critico alto (alto) | Lama di Nihil + Ametista x5 + Malachite x5 |
Arco di vento celeste | 3530 | 140 | 98 | Ag +3 | Pierce | – | 8/8: Polizia (Y14100) |
Higo-yumi | 4200 | 157 | 98 | – | Pierce | – | 8/8: Polizia (Y16800) |
Arco magico | 4530 | 164 | 98 | Ma +3 | Pierce | – | 9/10: Polizia (Y18100) |
Fiocco d’affetto | 4830 | 170 | 88 | – | Pierce | +Incanto (alto) | Lama Nihil di qualità + Topazio x5 + Onice x5 |
Arco composito | 5200 | 179 | 98 | – | Pierce | – | 9/10: Polizia (Y20800) |
Arco di fulmine | 5550 | 191 | 98 | – | Pierce | +Shock (basso) | 10/6: Polizia (Y22200) |
Grande arco | 6530 | 215 | 98 | – | Pierce | – | 10/6: Polizia (Y26100) |
Arco a vortice | 6750 | 225 | 99 | – | Pierce | +Auto Sukukaja | Tziah II P1 Raro (100%) |
Arco della Serenità | 6980 | 228 | 98 | – | Pierce | +30 CV | 11/6: Polizia (Y27900) |
Arco dell’eroe | 7880 | 242 | 98 | – | Pierce | – | 11/6: Polizia (Y31500) |
Arco Kishin | 8130 | 259 | 98 | – | Pierce | +Tasso critico in aumento (med) | 12/10: Polizia (Y32500) |
L’arco di Circe | 8500 | 260 | 98 | Ma +5 | Pierce | – | Harabah I 188 3-lock (100%) |
Arco della Calamità | 8850 | 260 | 88 | – | Pierce | +Malattia casuale (med) | Pezzo di ergotite + Bambola di legno empia + Opale x3 |
Dreadnought | 9080 | 273 | 98 | – | Pierce | – | 12/10: Polizia (Y36300) |
Dhanush | 9430 | 284 | 98 | – | Pierce | +Confondere (med) | 1/1: Polizia (Y37700) |
Arco di Yoichi | 10480 | 303 | 98 | – | Pierce | – | 1/1: Polizia (Y41900) |
La volontà di Maki | 12000 | 314 | 88 | – | Pierce | +Shock (alto) | Lama Nihil primaria + Diamante x5 |
Sarnga | 14650 | 370 | 98 | – | Luce | +Malattia casuale (alta) | Modello nero Nihil + Conchiglia di conservazione + Quarzo d’oro x5 + Rubino x3 |
Arco della Quintessenza | 17000 | 400 | 98 | – | Pierce | +Concentrazione automatica | Modello nero Nihil + Corna di toro guerriero + Quarzo d’oro x5 + Rubino x3 |
Junpei
Arma | Vendere | Atk | Acc | Statistiche | Elemento | Abilità | Acquisizione |
---|
Imitazione di Katana | 600 | 45 | 92 | – | Slash | – | Equipaggiamento iniziale di Junpei |
Lama Kishido | 750 | 54 | 92 | En +1 | Slash | – | Polizia (Y3000) |
Spada bastarda | 880 | 67 | 92 | – | Slash | – | Polizia (Y3500) |
Raikou | 1630 | 76 | 92 | – | Slash | +Shock (basso) | 5/10: Polizia (Y6500) |
Spada ardente | 5130 | 90 | 90 | – | Fuoco | – | Frammento di Ergotite + Goccia di Mare dell’Anima + Topazio x5 |
Grande Spada | 2000 | 95 | 92 | – | Slash | – | 5/10: Polizia (Y8000) |
Katana multiuso | 2250 | 103 | 92 | Lu +2 | Slash | – | 6/14: Polizia (Y9000) |
Juzumaru | 100 | 107 | 95 | – | Slash | +Tasso critico alto (basso) | Arqa I 36 3-lock (100%) |
Spadone SEES | 100 | 111 | 92 | – | Slash | – | 6/13: Esercitazione di teurgia |
Pipistrello chiodato | 100 | 120 | 85 | – | Slash | +Paura (alta) | Richiesta n. 28: Portatemi una proteina non per professionisti. |
Lama dell’assassino | 3000 | 126 | 92 | Ag +3 | Slash | – | 7/18: Polizia (Y12000) |
Claymore | 3300 | 128 | 90 | – | Slash | +Aumento di vertigini | Lama di Nihil + Ametista x5 + Malachite x5 |
Zanbatou | 3540 | 142 | 92 | – | Slash | – | 7/18: Polizia (Y14150) |
Spada a due mani | 4080 | 157 | 92 | En +3 | Slash | – | 8/8: Polizia (Y16300) |
Tsubaki-maru | 4930 | 171 | 92 | – | Slash | – | 8/8: Polizia (Y19700) |
Orochito | 5680 | 180 | 92 | – | Slash | +Veleno (basso) | 9/10: Polizia (Y22700) |
Lama da lancio | 6040 | 194 | 92 | – | Slash | – | 9/10: Polizia (Y24150) |
Portatore di morte | 6430 | 210 | 92 | – | Slash | +Riduzione dei danni dell’oscurità (bassa) | 10/6: Polizia (Y25700) |
Kaketsushinto | 7230 | 231 | 92 | – | Slash | – | 10/6: Polizia (Y28900) |
Mikazuki Munechika | 8480 | 235 | 92 | – | Slash | +Auto Rakukaja | Lama Nihil di qualità + Smeraldo x3 + Quarzo d’argento x2 |
Apocalisse | 7680 | 248 | 92 | – | Slash | +Paura (bassa) | 11/6: Polizia (Y30700) |
Caladbolg | 9030 | 265 | 92 | – | Slash | – | 11/6: Polizia (Y36100) |
Lama Qingdi | 9300 | 270 | 92 | – | Slash | +Tasso critico alto (alto) | Prime Nihil Blade + Garnet x5 + Silver Quartz x3 |
Spada cremisi | 9450 | 277 | 92 | St +3 | Slash | – | 12/10: Polizia (Y37800) |
Berserker | 10580 | 288 | 92 | – | Slash | – | 12/10: Polizia (Y42300) |
Laevateinn | 10780 | 300 | 90 | – | Fuoco | +Potenziamento del fuoco | Materiale raffinato AS + Roccia Muspell + Granato x10 |
Dojigiri Yasutsuna | 100 | 300 | 92 | – | Slash | +Potenziamento del colpo di fulmine | Harabah II 212 3-lock (100%) |
Spada elisir | 11000 | 303 | 92 | Ma +5 | Slash | – | 1/1: Polizia (Y44000) |
Tobi-botaru | 12200 | 328 | 92 | – | Slash | – | 1/1: Polizia (Y48800) |
Balmung | 14330 | 395 | 92 | Ag +7 | Slash | Ignora le resistenze dei nemici | Modello Nero Nihil + minerale di Nibelungo + quarzo d’oro x5 + rubino x3 |
Katana di Masakado | 17750 | 440 | 92 | Tutte le statistiche +5 | Slash | +Alunno idoneo | Frusta della Luna Morta + Coppa del Sakè dell’Imperatore + Quarzo d’oro x5 + Rubino x5 |
Akihiko
Arma | Vendere | Atk | Acc | Statistiche | Elemento | Abilità | Acquisizione |
---|
Guanti in ottone | 1000 | 51 | 97 | – | Sciopero | – | Equipaggiamento iniziale di Akihiko |
Pugno sonico | 1460 | 67 | 97 | – | Sciopero | +Paura (bassa) | Polizia (Y5850) |
Bladefist | 1800 | 83 | 97 | – | Sciopero | – | Polizia (Y7200) |
Zanne di bestia | 2080 | 94 | 97 | – | Sciopero | +10 CV | 6/14: Polizia (Y8300) |
SEES Knuckles | 100 | 105 | 97 | – | Sciopero | – | 6/13: Esercitazione di teurgia |
Guanti Gusto | 2560 | 118 | 97 | – | Sciopero | +Resistenza all’incanto | 7/18: Polizia (Y10250) |
Nocche di tuono | 4400 | 120 | 80 | – | Elettrico | – | Frammento di Ergotite + Goccia di Mare dell’Anima + Topazio x5 |
I pugni della furia | 2750 | 125 | 93 | – | Sciopero | +Potenziamento del colpo | Yabbashah I 91 3-lock (100%) |
Nocche da meteorite | 3130 | 132 | 97 | – | Sciopero | – | 7/18: Polizia (Y12500) |
Sangue Baghnakh | 3650 | 144 | 97 | Ma +3 | Sciopero | – | 8/8: Polizia (Y14600) |
Guanti di Jack | 800 | 145 | 85 | – | Sciopero | +Incanto (alto) | Richiesta n. 43: Portami una stella di Natale. |
Radice Cestus | 2450 | 150 | 93 | – | Sciopero | +Dmg su nemici abbattuti | Lama Nihil + Onice x5 + Quarzo nero x2 |
Cesto malvagio | 4350 | 160 | 97 | – | Sciopero | – | 8/8: Polizia (Y17400) |
Pugni del pugile | 4500 | 168 | 97 | – | Sciopero | +Tasso critico alto (basso) | 9/10: Polizia (Y18000) |
Guanti Champion | 5000 | 172 | 97 | – | Sciopero | +Endure | Yabbashah II P1 Raro (100%) |
Nocche titaniche | 5360 | 184 | 97 | – | Sciopero | – | 9/10: Polizia (Y21450) |
Ali di Vanth | 5800 | 195 | 97 | Lu +3 | Sciopero | – | 10/6: Polizia (Y23200) |
Kaiser Knuckles | 6150 | 200 | 97 | – | Sciopero | +Alunno idoneo | Lama Nihil di qualità + Smeraldo x3 + Quarzo d’argento x2 |
Bande rapide | 6250 | 213 | 97 | – | Sciopero | +Evasione fisica (bassa) | Tziah II 170 3-lock (100%) |
Pugno del frantumatore | 6630 | 221 | 97 | – | Sciopero | – | 10/6: Polizia (Y26500) |
Nocche di diamante | 6980 | 233 | 97 | En +3 | Sciopero | – | 11/6: Polizia (Y27900) |
Guanti Supreme | 7980 | 247 | 97 | – | Sciopero | – | 11/6: Polizia (Y31900) |
Guanti Spirit | 8300 | 263 | 97 | – | Sciopero | +30 SP | 12/10: Polizia (Y33200) |
Guanti di Jack | 10000 | 270 | 85 | – | Sciopero | +Malattia casuale (alta) | Ergotite in pezzi + Black Frostite + Jacktite + Granato x5 |
I pugni del cielo | 9250 | 279 | 97 | – | Sciopero | – | 12/10: Polizia (Y37000) |
Zanne di drago | 9650 | 289 | 97 | – | Sciopero | +Auto Ribellione | 1/1: Polizia (Y38600) |
Ziggurat doppio | 13300 | 300 | 97 | – | Sciopero | +Amplificatore di tiro | Prime Nihil Blade + Opale x3 + Quarzo d’argento x3 |
Guanti d’oro | 10780 | 310 | 97 | – | Sciopero | – | 1/1: Polizia (Y43100) |
Sabazios | 16350 | 350 | 97 | Lu +7 | Ghiaccio | +Gelo (alto) | Materiale AS raffinato + Anello della Dea della Terra + Diamante x5 |
Guanti malvagi | 3980 | 410 | 97 | – | Sciopero | +Rialzo termico automatico | Modello Nihil Bianco + Testa di Mara + Quarzo d’oro x5 + Rubino x3 |
Mitsuru
Arma | Vendere | Atk | Acc | Statistiche | Elemento | Abilità | Acquisizione |
---|
Quarto di Luccio | 2000 | 96 | 95 | Ag +2 | Slash | – | Polizia (Y8000) |
Falco notturno | 3000 | 100 | 85 | – | Scuro | – | Frammento di Ergotite + Dribletto del Mare dell’Anima + Onice x10 |
Erinys | 5250 | 100 | 85 | – | Scuro | +Veleno (med) | Pezzo di Ergotite + Goccia di Mare dell’Anima x2 + Smeraldo x5 |
SEES Rapier | 100 | 115 | 95 | – | Slash | – | Attrezzatura iniziale di Mitsuru |
Malizia Mary | 2650 | 120 | 95 | – | Slash | +Veleno (med) | 7/18: Polizia (Y10600) |
Ga Boo | 3250 | 134 | 95 | – | Slash | – | 7/18: Polizia (Y13000) |
Sciabola di ghiaccio | 3700 | 140 | 95 | – | Slash | +Potenziamento del congelamento | Yabbashah I P1 Raro (100%) |
Skrep | 3740 | 149 | 95 | – | Slash | +Confondere (med) | 8/8: Polizia (Y14950) |
Cocito | 4130 | 150 | 85 | – | Slash | +Congelamento (med) | Lama Nihil di qualità + Topazio x5 + Onice x5 |
Flamberge | 4450 | 157 | 95 | – | Slash | +Auto Sukukaja | Lama Nihil + Onice x5 + Quarzo nero x2 |
Spada del serpente | 4500 | 163 | 95 | – | Slash | – | 8/8: Polizia (Y18000) |
Elegante Fleuret | 4900 | 170 | 95 | – | Slash | +Evasione della ferita (med) | 9/10: Polizia (Y19600) |
Lancia di Ithuriel | 5810 | 185 | 95 | – | Slash | – | 9/10: Polizia (Y23250) |
Gauche principale | 6280 | 197 | 95 | En +3 | Slash | – | 10/6: Polizia (Y25100) |
Sciabola nobile | 6980 | 220 | 95 | – | Slash | – | 10/6: Polizia (Y27900) |
Aristocrazia | 7150 | 231 | 95 | – | Slash | +30 SP | Tziah II 155 3-lock (100%) |
Sciabola della strega | 7350 | 237 | 95 | Ma +3 | Slash | – | 11/6: Polizia (Y29400) |
Rose Flamberge | 8280 | 254 | 95 | – | Slash | – | 11/6: Polizia (Y33100) |
Espada Ropera | 8640 | 266 | 95 | – | Slash | +Distress (med) | 12/10: Polizia (Y34550) |
Brionac | 9100 | 270 | 95 | Ag +5 | Slash | +Potenziamento del ghiaccio | Prime Nihil Blade + Garnet x5 + Silver Quartz x3 |
Charlotte | 9700 | 277 | 95 | – | Slash | – | 12/10: Polizia (Y38800) |
Longino | 10000 | 290 | 95 | – | Slash | +Auto Tarukaja | Harabah II 218 3-lock (100%) |
Illuminati | 10050 | 292 | 95 | – | Slash | +Tasso critico in aumento (med) | 1/1: Polizia (Y40200) |
Damasco Rapier | 11210 | 310 | 95 | – | Slash | – | 1/1: Polizia (Y44850) |
Frusta della regina delle nevi | 13130 | 377 | 95 | Ma +5 | Ghiaccio | +Amplificatore di ghiaccio | AS Materiale raffinato + rossetto ombra + diamante x5 |
Kokuseki Senjin | 16980 | 425 | 95 | Tutte le statistiche +5 | Slash | +Capacità magica | Fusto di Luna Morta + Frammento di Pilastro Nero + Quarzo d’oro x5 + Rubino x5 |
Aigis
Arma | Vendere | Atk | Acc | Statistiche | Elemento | Abilità | Acquisizione |
---|
Albireo | 2500 | 110 | 93 | – | Pierce | – | Equipaggiamento iniziale di Aigis |
Lanciagranate | 2940 | 125 | 93 | – | Pierce | +Tasso critico alto (basso) | Polizia (Y11750) |
Sei colpi | 3630 | 145 | 93 | – | Pierce | – | Polizia (Y14500) |
Heavy Cannon X | 4130 | 156 | 93 | St +3 | Pierce | – | 8/8: Police (Y16500) |
Orgone Rifle | 5000 | 170 | 93 | – | Pierce | – | 8/8: Police (Y20000) |
Fucile Nucleo | 5130 | 170 | 99 | – | Pierce | – | Materiale generico AS + Onice x5 + Malachite x5 |
Granata Flash | 5250 | 177 | 90 | – | Pierce | +Distress (med) | Yabbashah II 112 3-lock (100%) |
Medusa a cinque canne | 5500 | 182 | 93 | – | Pierce | +Veleno (basso) | 9/10: Polizia (Y22000) |
Cannone Ingels | 6150 | 196 | 93 | – | Pierce | – | 9/10: Polizia (Y24600) |
Pugno a razzo | 6300 | 200 | 85 | – | Pierce | +Confusione (alta) | Richiesta n. 69: Portami l’olio. |
Minigun supersonico | 6680 | 213 | 93 | Ag +3 | Pierce | – | 10/6: Polizia (Y26700) |
Esplosione Magnum | 7180 | 230 | 90 | – | Pierce | +Aumento di vertigini | Lama Nihil di qualità + Topazio x5 + Smeraldo x5 |
Fucile a rotaia | 7750 | 233 | 93 | – | Pierce | – | 10/6: Polizia (Y31000) |
Colpo d’angelo | 8180 | 245 | 93 | – | Pierce | +Incanto (med) | 11/6: Polizia (Y32700) |
Cecchino Maxima | 9330 | 267 | 93 | – | Pierce | – | 11/6: Polizia (Y37300) |
Kyriotes | 9530 | 270 | 90 | – | Pierce | +Auto Masuku | Prime Nihil Blade + Garnet x5 + Silver Quartz x3 |
Granata frigida | 9700 | 274 | 93 | – | Pierce | +Congelamento (med) | 12/10: Polizia (Y38800) |
Bacio di Atena | 10910 | 295 | 93 | – | Pierce | – | 12/10: Polizia (Y43650) |
Fanteria | 11300 | 308 | 93 | Tutte le statistiche +1 | Pierce | – | 1/1: Polizia (Y45200) |
Fuoco Megido | 12630 | 335 | 93 | – | Pierce | – | 1/1: Polizia (Y50500) |
Cannone ad antimateria | 13280 | 345 | 93 | – | Pierce | +Perfezionamento | Adamah I 230 3-lock (100%) |
Pandemonio | 17030 | 400 | 93 | Ag +7 | Pierce | Ignora le resistenze dei nemici | AS Materiale raffinato + Goccia del Mare dell’Anima x2 + Diamante x5 |
Metatronio | 18250 | 450 | 93 | Tutte le statistiche +5 | Pierce | +Maestro d’armi | Zanna di Luna Morta + Contratto Ala d’Angelo + Quarzo d’oro x5 + Diamante x10 |
Koromaru
Arma | Vendere | Atk | Acc | Statistiche | Elemento | Abilità | Acquisizione |
---|
Coltello SEES | 100 | 125 | 96 | – | Slash | – | Equipaggiamento iniziale di Koromaru |
Hazakura | 5380 | 130 | 85 | – | Vento | – | Frammento di Ergotite + Goccia di Mare dell’Anima x2 + Smeraldo x5 |
Coltello fortunato | 3590 | 146 | 96 | Lu +3 | Slash | – | Polizia (Y14350) |
Coltello da carneficina | 4000 | 155 | 90 | – | Slash | +Auto Tarukaja | Yabbashah II 99 3-lock (100%) |
Blitz Kunai | 4250 | 162 | 96 | – | Slash | – | Polizia (Y17000) |
Karasu-maru | 4650 | 168 | 96 | – | Slash | +Evasione dai colpi (bassa) | 9/10: Polizia (Y18600) |
Luna d’argento | 5210 | 181 | 96 | – | Slash | – | 9/10: Polizia (Y20850) |
Spelucchino | 380 | 185 | 90 | – | Slash | +Malattia casuale (med) | 10/11: Shopping in TV (Y19800) |
Grande Assassino | 5350 | 192 | 96 | Ma +3 | Slash | +Potenziamento del cambio | Tziah I P1 Raro (100%) |
Artiglio di corvo | 5580 | 193 | 96 | – | Slash | +Evasione leggera (bassa) | 10/6: Polizia (Y22300) |
Spada Spezzafame | 6540 | 215 | 96 | – | Slash | – | 10/6: Polizia (Y26150) |
Pesh Kabz | 6950 | 235 | 96 | Ag +3 | Slash | – | 11/6: Polizia (Y27800) |
Maschera elementare | 7450 | 240 | 96 | Ag +5 | Slash | +Potenziamento oscuro | Lama Nihil di qualità + Topazio x5 + Smeraldo x5 |
Osso | 100 | 250 | 90 | – | Slash | +Tasso critico alto (alto) | Richiesta n. 94: Portami del cibo per un amico peloso. |
Shadowrend | 7750 | 250 | 96 | – | Slash | – | 11/6: Polizia (Y31000) |
Pugnale di protezione | 8180 | 263 | 96 | En +3 | Slash | – | 12/10: Polizia (Y32700) |
Rai Kunimitsu | 100 | 266 | 90 | – | Slash | +Luce nulla instakill | Harabah I 184 a 3 chiusure (100%) |
Urlo | 9100 | 272 | 96 | – | Slash | – | 12/10: Polizia (Y36400) |
Coltello del tiranno | 9300 | 285 | 96 | Ma +7 | Slash | +Potenziamento oscuro | Prime Nihil Blade + Opale x3 + Quarzo d’argento x3 |
Luna piena Kunai | 9530 | 288 | 96 | – | Slash | +Potenziamento del colpo di fulmine | 1/1: Polizia (Y38100) |
Athame | 10650 | 305 | 96 | – | Slash | – | 1/1: Polizia (Y42600) |
Kunai del mondo sotterraneo | 13300 | 330 | 96 | Ma +5 | Scuro | +Amplificatore scuro | AS Materiale raffinato + Goccia del Mare dell’Anima x2 + Diamante x5 |
Vajra | 16850 | 410 | 96 | Tutte le statistiche +9 | Slash | +Ali Dance | Fungo della Luna Morta + Ingranaggio del Re della Carneficina + Quarzo d’oro x5 + Diamante x10 |
Ken
Arma | Vendere | Atk | Acc | Statistiche | Elemento | Abilità | Acquisizione |
---|
Lancia benedetta | 3030 | 80 | 88 | – | Luce | – | Frammento di Ergotite + Dribletto del Mare dell’Anima + Onice x10 |
SEES Longspear | 100 | 130 | 94 | – | Pierce | – | Attrezzatura iniziale di Ken |
Lancia sexy | 3950 | 154 | 94 | – | Pierce | +Incanto (med) | Polizia (Y15780) |
L’artiglio | 4650 | 169 | 94 | – | Pierce | – | Polizia (Y18600) |
Spazzola di pulizia | 120 | 170 | 88 | – | Pierce | +Malattia casuale (med) | Richiesta #67: Trovatemi una bella piastrella. |
Lancia della morte | 4930 | 176 | 94 | – | Pierce | +Paura (med) | 9/10: Polizia (Y19700) |
Rhongowennan | 5750 | 192 | 94 | – | Pierce | – | 9/10: Polizia (Y23000) |
Ote-gine | 5900 | 200 | 88 | – | Pierce | +Tasso critico alto (alto) | Tziah I 143 3-lock (100%) |
Gae Bolg | 9730 | 200 | 90 | – | Luce | +Potenziamento della luce | Pezzo di ergotite + Pettine dell’eroe + Granato x5 |
Ningen Mukotsu | 6080 | 203 | 94 | St +3 | Pierce | – | 10/6: Polizia (Y24300) |
Ranseur | 7130 | 227 | 94 | – | Pierce | – | 10/6: Polizia (Y28500) |
Lancia dello stregone | 7750 | 235 | 94 | Ma +5 | Pierce | +30 SP | – |
Fauchard | 100 | 235 | 94 | – | Pierce | +Catena dell’anima | Lama Nihil di qualità + Smeraldo x5 + Quarzo d’argento x2 |
L’artiglio avvelenato | 7430 | 244 | 94 | – | Pierce | +Veleno (med) | 11/6: Polizia (Y29700) |
Voulge | 8550 | 260 | 94 | – | Pierce | – | 11/6: Polizia (Y34200) |
Lancia Omega | 8850 | 270 | 94 | – | Pierce | +Auto Tarukaja | Harabah I P1 Raro (100%) |
Lancia a bullone | 8950 | 272 | 94 | – | Pierce | +Shock (med) | 12/10: Polizia (Y35800) |
Lancia del Re | 10000 | 285 | 94 | – | Pierce | – | 12/10: Polizia (Y40000) |
Lancia di Romolo | 10430 | 298 | 94 | – | Pierce | +50 CV | 1/1: Polizia (Y41700) |
Nihon-gou | 11640 | 319 | 94 | – | Pierce | – | 1/1: Polizia (Y46550) |
Tonbo-kiri | 13150 | 330 | 94 | – | Pierce | +Volontà incrollabile | Prime Nihil Blade + Diamante x5 + Quarzo d’oro x2 |
Gungnir | 15630 | 400 | 99 | Ma +5 | Elettrico | +Amplificatore elettrico | Modello Nihil Bianco + Occhiale della Saggezza + Quarzo d’oro x5 + Rubino x3 |
Pinaka | 17430 | 440 | 94 | – | Pierce | +100 HP e SP | Modello Nihil White + Tamburi del Distruttore + Quarzo d’oro x5 + Rubino x3 |
Shinjiro
Arma | Vendere | Atk | Acc | Statistiche | Elemento | Abilità | Acquisizione |
---|
Ascia da battaglia SEES | 7300 | 144 | 90 | – | Sciopero | – | Equipaggiamento iniziale di Shinjiro |
Stalker notturno | 4050 | 159 | 90 | – | Sciopero | +Tasso critico alto (basso) | Polizia (Y16200) |
Martello dell’orco | 4950 | 174 | 90 | – | Sciopero | – | Polizia (Y19800) |
Segnale di fermata dell’autobus | 220 | 180 | 90 | – | Sciopero | +Distress (alto) | Richiesta #68: Portami un coltello da frutta. |
Asta Megaton | 5310 | 185 | 90 | En +3 | Sciopero | – | 9/10: Polizia (Y21250) |
Martello di Charun | 5800 | 190 | 90 | – | Sciopero | +Auto Ribellione | Materiale generico AS + Onice x5 + Malachite x5 |
Ascia a ghigliottina | 6130 | 200 | 90 | – | Sciopero | – | 9/10: Polizia (Y24500) |
Grazia di Gea | 7180 | 220 | 90 | – | Sciopero | +Dmg su nemici abbattuti | Tziah I 132 3-lock (100%) |
