*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Calcoli
Limiti
| Proprietà | Min | Massimo |
|---|
| Danni | – | 99999 |
| X Boost, Amp | – | 500% |
| Colpo critico | – | – |
| Precisione | 50% | 99% |
| Malattia colpita | – | 99% |
| Fuga | 50% | 99% |
Danni
| Effetto | Moltiplicatore |
|---|
| Critico | 1.5 |
| Debole | 1.25 |
| In basso | 1.25 |
| Protezione | 0.4 |
Malattie
- Congelamento: Crit +100%
- Scossa: Crit +35%
- Fascino: Dura almeno 1 turno
- Veleno: Perde il 20% di HP per turno
- Afflizione: Crit +60%
- Confondere: Crit +20%
- Paura: Crit +20%
- Rabbia: Precisione -50%
- Giù: Crit +15%
- Surriscaldamento: Dura 2 turni
- Alleato con il disturbo: 70% di tasso di recupero
- Nemico con malattia: 30% di tasso di recupero
Modificatori di difficoltà del gioco
| Modificatore | Sicurezza | Facile | Normale | Duro | Rischioso |
|---|
| Danno inflitto dal nemico | x0.5 | x0.5 | – | x1.3 | x1.5 |
| Danno inflitto dall’alleato | x1.6 | x1.25 | – | x0.8 | x0.6 |
| EXP guadagnata | x1.5 | x1.2 | – | – | – |
| Danno bonus debole del nemico | – | – | – | – | x1.36 |
| Danno debole dell’alleato | – | – | – | – | x1.36 |
| Danno bonus da critico nemico | – | – | – | – | x1.34 |
| Danno bonus al crit dell’alleato | – | – | – | – | x1.34 |
| Soldi guadagnati dalla vendita di materiali | x1.5 | x1.2 | – | – | – |
| Percentuale di successi dei malanni del nemico | x0.1 | x0.5 | – | – | x1.2 |
| Tasso di successo dei malanni degli alleati | x1.5 | x1.2 | – | – | x0.8 |
Differenza di livello
- Un livello eccessivo contro un boss non ridurrà i danni subiti.
| Differenza di Lv. | EXP guadagnata | Danni subiti |
|---|
| -13 | 0.32 | 0.5 |
| -12 | 0.32 | 0.51 |
| -11 | 0.32 | 0.53 |
| -10 | 0.32 | 0.59 |
| -9 | 0.4 | 0.66 |
| -8 | 0.48 | 0.75 |
| -7 | 0.53 | 0.84 |
| -6 | 0.59 | 0.91 |
| -5 | 0.64 | 0.97 |
| -4 | 0.73 | 0.99 |
| -3 | 0.8 | 1.0 |
| -2 | 0.86 | 1.0 |
| -1 | 0.91 | 1.0 |
| 0 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | 1.0 | 1.01 |
| 2 | 1.0 | 1.03 |
| 3 | 1.0 | 1.09 |
| 4 | 1.04 | 1.16 |
| 5 | 1.19 | 1.25 |
| 6 | 1.46 | 1.34 |
| 7 | 1.77 | 1.41 |
| 8 | 2.3 | 1.47 |
| 9 | 3.1 | 1.49 |
| 10 | 4.0 | 1.5 |
Fase lunare
| Fase lunare | Bonus Getsu-ei | Bonus Zan-ei |
|---|
| 1 | 1.0 | 1.7 |
| 2 | 1.0 | 1.6 |
| 3 | 1.05 | 1.5 |
| 4 | 1.1 | 1.45 |
| 5 | 1.15 | 1.4 |
| 6 | 1.2 | 1.35 |
| 7 | 1.25 | 1.3 |
| 8 | 1.3 | 1.25 |
| 9 | 1.35 | 1.2 |
| 10 | 1.4 | 1.15 |
| 11 | 1.45 | 1.1 |
| 12 | 1.5 | 1.05 |
| 13 | 1.6 | 1.0 |
| 14 | 1.7 | 1.0 |
| 15 | 1.75 | 1.0 |
| 16 | 1.7 | 1.0 |
| 17 | 1.6 | 1.0 |
| 18 | 1.5 | 1.05 |
| 19 | 1.45 | 1.1 |
| 20 | 1.4 | 1.15 |
| 21 | 1.35 | 1.2 |
| 22 | 1.3 | 1.25 |
| 23 | 1.25 | 1.3 |
| 24 | 1.2 | 1.35 |
| 25 | 1.15 | 1.4 |
| 26 | 1.1 | 1.45 |
| 27 | 1.05 | 1.5 |
| 28 | 1.0 | 1.6 |
| 29 | 1.0 | 1.7 |
| 30 | 1.0 | 1.75 |