*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Armatura
| Armatura | Utente | Vendere | Dif | Statistiche | Abilità | Acquisizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camicia da sera | Uomini | 600 | 22 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Junpei |
| Camicia a tinta unita | Uomini | 600 | 24 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Makoto |
| Cardigan a maglia | Donne | 600 | 25 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Yukari |
| Protezione per il petto | Unisex | 950 | 31 | Ag +1 | – | Polizia (Y3800) |
| Protezione per il rash | Unisex | 1130 | 46 | – | – | Polizia (Y4500) |
| Camicia camo | Unisex | 1930 | 52 | St +1 | – | 5/10: Polizia (Y7700) |
| Camicia Hothead | Unisex | 1930 | 52 | – | +Resistenza al congelamento | Thebel 17 2-lock (100%) |
| Gilet rosso | Uomini | 2000 | 56 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Akihiko |
| Dolcevita | Donne | 2150 | 60 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Fuuka |
| Camicia antiproiettile | Unisex | 2250 | 65 | – | – | 5/10: Polizia (Y9000) |
| Gilet Pixel | Uomini | 2330 | 69 | – | +10 SP | Richiesta n. 13: Portami una console portatile. |
| Protezione in metallo | Unisex | 2400 | 70 | – | – | Arqa I 1-lock (16%) |
| Camicetta con volant | Donne | 2450 | 71 | – | – | Attrezzatura iniziale di Mitsuru |
| Grembiule multiuso | Unisex | 2480 | 75 | Tutte le statistiche +1 | – | 5/24: Shopping in TV (Y5980) |
| Parka a vento | Unisex | 2500 | 76 | – | +Riduzione dei danni da fuoco (bassa) | Arqa I 2-lock (24%) |
| Poncho Amigo | Unisex | 2600 | 77 | – | +Resistenza al disagio | 6/14: Polizia (Y10400) |
| Semi-guscio in aramide | Aigis | 3000 | 89 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Aigis |
| Indumento del Maestro | Unisex | 3130 | 93 | – | – | 6/14: Polizia (Y12500) |
| Gilet antiproiettile | Unisex | 3200 | 97 | – | +Riduzione del danno da perforazione (basso) | Arqa II 2-lock (18%) |
| Camicia muscolare | Unisex | 3380 | 99 | – | +Resistenza all’incanto | Arqa II 54 Raro (100%) |
| Abito di cortesia | Unisex | 2180 | 101 | – | +30 CV | 6/21: Shopping televisivo (Y9800) |
| Gilet in aramide | Aigis | 3600 | 101 | St +2 | – | Polizia (Y14400) |
| Veste di salvezza | Unisex | 3450 | 105 | – | +Evasione leggera (bassa) | 7/18: Polizia (Y13800) |
| Tuta per cani | Koromaru | 3850 | 113 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Koromaru |
| Jack Jumper | Makoto | 3930 | 120 | – | +Ghiaccio nullo | Frammento di Ergotite + Jacktite + Quarzo nero x3 + Malachite x10 |
| Flair svasato | Yukari | 4050 | 120 | – | +Fuoco nullo | Frammento di Ergotite + Dribletto del Mare dell’Anima x2 + Onice x10 |
| Felpa con cappuccio e zip | Uomini | 4130 | 122 | – | – | Attrezzatura iniziale di Ken |
| Gilet dell’esercito | Unisex | 4130 | 122 | – | – | 7/18: Polizia (Y16500) |
| Guscio completo in aramide | Aigis | 4430 | 125 | – | – | Polizia (Y17700) |
| Mutande dell’eroe | Uomini | 4680 | 128 | – | +Confusione nulla | Yabbashah I 2-lock (20%) |
| Tuta in pelle per cani | Koromaru | 4600 | 129 | – | +Evasione dell’elettricità (bassa) | Polizia (Y18400) |
| Giacca da picchiatore | Junpei | 1330 | 130 | – | +40 CV | Yabbashah I 82 3-lock (100%) |
| Gilet antiaggressione | Uomini | 4800 | 130 | – | +Riduzione dei danni da fendente (med) | Panno di Nihil + Onice x5 + Ametista x5 |
| Vestaglia della stregoneria | Donne | 4950 | 130 | Ma +5 | – | Panno di Nihil + Onice x5 + Ametista x5 |
| Manto del vento | Unisex | 4980 | 132 | Ag +1 | +Evasione dal vento (bassa) | 8/8: Polizia (Y19900) |
| Cappotto lungo a pisello | Uomini | 5050 | 135 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Shinjiro |
| Guscio bianco in aramide | Aigis | 5030 | 135 | – | +Riduzione del danno da colpo (basso) | 8/8: Polizia (Y20100) |
| Armatura Ver. 0 | Aigis | 5200 | 137 | – | Durata Orgia +1 turno | Frammento di Ergotite + Dribletto del Mare dell’Anima x2 + Onice x10 |
| Posta su piastra | Unisex | 5330 | 140 | – | +Resistenza alle vertigini | Panno di Nihil + Malachite x10 |
| Tuta rigida per cani | Koromaru | 5490 | 147 | – | – | Polizia (Y21950) |
| Veste di protezione | Unisex | 5750 | 150 | – | – | 8/8: Polizia (Y23000) |
| Tuta per cani da roccia | Koromaru | 6200 | 150 | – | +Endure | Materiale generico AS + Onice x5 + Ametista x5 |
| Piastra in aramide | Aigis | 6110 | 153 | – | – | 8/8: Polizia (Y24450) |
| Giacca Daft | Unisex | 6000 | 154 | – | +Paura nulla | Yabbashah II 99 Rare (100%), Yabbashah II 2-lock (14%) |
| Bustier Armada | Donne | 6200 | 158 | – | +Invigorire 1 | Yabbashah II 1-lock (16%) |
| Tuta leggera per cani | Koromaru | 6050 | 163 | – | +Evasione leggera (bassa) | 9/10: Polizia (Y24200) |
| Conchiglia a falange | Aigis | 6200 | 165 | – | +Contrattacco | Materiale generico AS + Onice x5 + Ametista x5 |
| Mantello del difensore | Unisex | 6330 | 166 | – | +Evasione della Perla (bassa) | 9/10: Polizia (Y25300) |
| Gilet di emergenza | Unisex | 7250 | 170 | – | +Maestro Antifuoco | 9/13: Shopping in TV (Y24800) |
| Imbracatura in aramide | Aigis | 6530 | 170 | Ag +3 | – | 9/10: Polizia (Y26100) |
| Camicia Stealth | Uomini | 6750 | 177 | Lu +10 | – | Tziah I 2-lock (12%) |
| Tuta per cani in metallo | Koromaru | 6830 | 177 | – | – | 9/10: Polizia (Y27300) |
| Armatura gigante | Unisex | 7130 | 180 | – | – | 9/10: Polizia (Y28500) |
| Composto aramidico | Aigis | 7580 | 184 | – | – | 9/10: Polizia (Y30300) |
| Gilet infuocato | Akihiko | 7400 | 185 | – | +Evasione del ghiaccio (med) | Tziah I 136 3-lock (100%) |
| Capo da torero | Unisex | 7530 | 185 | – | +Evasione magica (bassa) | Panno Nihil di qualità + Ametista x5 |
| Gilet balistico | Unisex | 7600 | 186 | – | +Riduzione dei danni fisici (basso) | Tziah I 125 2-lock (100%) |
| Tuta per cani Soul | Koromaru | 7250 | 193 | – | +20 SP | 10/6: Polizia (Y29000) |
| Paramento di Kukai | Unisex | 7850 | 196 | Ma +3 | – | 10/6: Polizia (Y31400) |
| Sciarpa elegante | Mitsuru | 7980 | 200 | – | +Vento Nullo | Pezzo di Ergotite + Seconda Mano del Destino + Smeraldo x10 |
| Gilet Ergo | Aigis | 8130 | 200 | – | +Riduzione del danno da fendente (basso) | 10/6: Polizia (Y32500) |
| Tuta per cani in titanio | Koromaru | 8300 | 209 | – | – | 10/6: Polizia (Y33200) |
| Armatura Kaiser | Unisex | 8950 | 211 | – | – | 10/6: Polizia (Y35800) |
| Body da battaglia | Donne | 9000 | 213 | – | +Auto Ribellione | Tziah II 2-lock (14%) |
| Cintura in pelle di tigre | Uomini | 9050 | 215 | – | +Riduzione del danno da colpo (alto) | Panno Nihil di qualità + Quarzo d’argento x2 + Ametista x10 |
| Disturbatore Tetra | Unisex | 9130 | 215 | – | +Trucco di sopravvivenza | Tziah II 161 2-lock (100%) |
| Vestaglia Rangda | Donne | 9280 | 215 | St +3 | +Contrattacco | Panno Nihil di qualità + Quarzo d’argento x2 + Ametista x10 |
| Ergo Lamellare | Aigis | 9600 | 217 | – | – | 10/6: Polizia (Y38400) |
| Haori del samurai | Uomini | 8750 | 220 | – | +Evasione dai colpi (alta) | 11/1: Shopping in TV (Y39800) |
| Guardia di Achille | Aigis | 9050 | 220 | – | +50 CV | Tessuto Nihil di qualità + Quarzo d’argento x2 + Malachite x10 |
| Tuta per cani motorizzata | Koromaru | 9200 | 222 | – | +Auto Tarukabellion | Tessuto Nihil di qualità + Quarzo d’argento x2 + Malachite x10 |
| Capo dell’eroe | Ken | 9250 | 224 | – | +Confusione nulla | Tziah II 151 2-lock (100%) |
| Tuta per cani in platino | Koromaru | 8830 | 227 | – | +30 CV | 11/6: Polizia (Y35300) |
| Vestaglia fantasma | Unisex | 9330 | 230 | Ag +3 | – | 11/6: Polizia (Y37300) |
| Piastra Ergo | Aigis | 10100 | 233 | – | +30 SP | 11/6: Polizia (Y40400) |
| Reggiseno a spillo | Donne | 10330 | 235 | St +3 | +Auto Tarukaja | Harabah I 2-lock (13%) |
| Samue dei Tengu | Unisex | 10050 | 235 | – | +Maestro antivento | Tessuto Nihil di qualità + Smeraldo x5 + Ametista x10 |
| Mantello da fata | Uomini | 10480 | 240 | – | +Riduzione dei danni magici (med) | Panno di Nihil primario + Granato x5 + Quarzo d’argento x3 |
| Tuta per cani incrociati | Koromaru | 9930 | 243 | – | – | 11/6: Polizia (Y39700) |
| Armatura finale | Unisex | 10630 | 246 | – | – | 11/6: Polizia (Y42500) |
| Armatura del dio dell’acqua | Unisex | 10850 | 250 | – | +Riduzione dei danni da fuoco (alta) | Harabah I 193 2-lock (100%) |
| Scala Ergo | Aigis | 11360 | 250 | – | – | 11/6: Polizia (Y45450) |
| Tuta per cani a stelle e strisce | Koromaru | 10050 | 255 | – | +Amplificatore di turno | Panno di Nihil primario + Granato x5 + Opale x3 |
| Gilet Rune | Unisex | 10450 | 255 | – | +Evasione leggera (alta) | Panno di Nihil primario + Smeraldo x5 |
| Tuta per cani da sole | Koromaru | 10530 | 256 | – | +Resistere alla paura | 12/10: Polizia (Y42100) |
| Capo Vaudevilliano | Unisex | 11050 | 259 | Tutte le statistiche +1 | – | 12/10: Polizia (Y44200) |
| Quinto numero | Aigis | 11400 | 259 | – | +Riduzione dei danni fisici (med) | Pezzo di ergotite + Goccia di mare dell’anima x2 + Smeraldo x5 |
| Giacca Sid | Uomini | 11550 | 260 | – | +Endure | 11/15: Shopping in TV (Y39800) |
| Guscio Ergo | Aigis | 11900 | 263 | – | +Resistenza al disagio | 12/10: Polizia (Y47600) |
| Giacca in carbonio | Uomini | 12000 | 270 | St +3 | +Contatore alto | Harabah II 255 Raro (100%) |
| Tuta per cani splendente | Koromaru | 11800 | 274 | – | – | 12/10: Polizia (Y47200) |
| Armatura dell’angelo | Unisex | 12440 | 277 | – | – | 12/10: Polizia (Y49750) |
| Veste papale | Unisex | 12500 | 280 | – | +Luce nulla instakill | Harabah II a 1 serratura (13%) |
| Abito d’oro | Donne | 12900 | 280 | – | +Riduzione dei danni elettrici (alta) | Panno di Nihil primario + Granato x5 + Quarzo dorato |
| Armatura Ergo | Aigis | 13300 | 281 | – | – | 12/10: Polizia (Y53200) |
| Cappotto a manica larga rosa | Donne | 13100 | 282 | – | +100 CV | 12/20: Shopping in TV (Y49800) |
| Armatura adamitica | Unisex | 12750 | 285 | – | +Riduzione del danno da fendente (alto) | Harabah II 203 2-lock (100%), Harabah II 2-lock (12%) |
| La posta del demone | Unisex | 12880 | 296 | – | +Riduzione dei danni dell’oscurità (med) | 1/1: Polizia (Y51500) |
| Tuta per cani lunare | Koromaru | 12350 | 297 | Ma +3 | – | 1/1: Polizia (Y49400) |
| Composto Ergo | Aigis | 13780 | 300 | – | +Riduzione dei danni elettrici (med) | 1/1: Polizia (Y55100) |
| Piastra d’argento | Unisex | 14380 | 320 | – | – | 1/1: Polizia (Y57500) |
| Tuta scura per cani | Koromaru | 13750 | 325 | – | – | 1/1: Polizia (Y55000) |
| Lega Ergo | Aigis | 15380 | 330 | – | – | 1/1: Polizia (Y61500) |
| Tuta potenziata | Uomini | 15500 | 336 | Tutte le statistiche +3 | – | Adamah I 2-lock (13%) |
| Tuta per cani Gaia | Koromaru | 16580 | 345 | – | Rigenerare 3/Invigorire 3 | Materiale raffinato AS + Zanna del Re delle Bestie + Quarzo d’oro x3 |
| Collant neri divini | Donne | 16050 | 345 | – | +Insta-Heal | AS Materiale raffinato + Rossetto ombra + Opale x5 |
| Armatura Nobile Caduta | Unisex | 16280 | 345 | – | +Volontà incrollabile | Materiale AS raffinato + Goccia di mare dell’anima x2 + Quarzo d’oro x3 |
| Metodo Papillon | Aigis | 16800 | 360 | – | Durata Orgia +1 turno | Materiale AS raffinato + Goccia di mare dell’anima x2 + Quarzo d’oro x3 |
| Piatto eterno | Donne | 17100 | 375 | – | +Riduzione dei danni fisici (elevata) | Modello Nero Nihil + Tessuto di Susano-o + Granato x10 + Opale x5 |
| Piatto sacro | Uomini | 17300 | 375 | – | +Anima duratura | Modello Nihil White + Ghirlanda dell’Angelo della Preghiera + Granato x10 + Diamante x5 |
| Tuta per cani Aura | Koromaru | 17530 | 380 | En +5 | +Luce nulla | Modello Nero Nihil + Serrature del Re della Saggezza + Diamante x10 + Rubino x3 |
| Armatura di luce | Unisex | 18500 | 400 | – | +Riduzione dei danni magici (alta) | Fusto della Luna Morta + Augite del Salvatore + Diamante x10 + Rubino x5 |
| Anima di Atena | Aigis | 18300 | 400 | – | +Annullare tutti i disturbi | Modello Bianco Nihil + Mascella della Morte + Diamante x10 + Rubino x3 |

