*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Tempo di mischia
Occasione
Tipo di incontro | Persona | Minore | Maggiore |
---|---|---|---|
Normale | 40% | 57% | 3% |
Formidabile | – | – | 15% |
Raro | – | – | 20% |
Monade | – | – | 100% |
Persona
Classifica | Gocce |
---|---|
1 | Apsaras (100%) |
2 | Pixie (50%), Apsaras (20%), Angelo (30%) |
3 | Pixie (25%), Apsaras (25%), Angel (35%), Silky (15%) |
4 | Pixie (15%), Apsaras (15%), Angel (15%), Ara Mitama (20%), Silky (20%), Forneus (15%) |
5 | Omoikane (5%), Forneus (15%), Onmoraki (10%), Lilim (10%), Jack Frost (15%), Chimera (15%), Arcangelo (15%), Unicorno (15%) |
6 | Omoikane (10%), Lilim (10%), Onmoraki (15%), Chimera (15%), Arcangelo (20%), Valchiria (20%), Unicorno (10%) |
7 | Chimera (10%), Unicorno (15%), Arcangelo (15%), Inugami (15%), Valchiria (20%), Slime (15%), Nigi Mitama (10%) |
8 | Inugami (10%), Slime (20%), Nigi Mitama (15%), Tam Lin (15%), Berith (15%), Gurulu (15%), Zouchouten (10%) |
9 | Nigi Mitama (10%), Tam Lin (12%), Berith (13%), Gurulu (13%), Zouchouten (13%), Jack-o’-Lantern (15%), Rakshasa (12%), Oberon (12%) |
10 | Zouchouten (12%), Rakshasa (15%), Jack-o’-Lantern (15%), Oberon (16%), Principato (18%), Naga (12%), Neko Shogun (12%) |
11 | Gurulu (10%), Rakshasa (12%), Jack-o’-Lantern (12%), Oberon (13%), Principato (13%), Naga (15%), Neko Shogun (15%), Mokoi (10%) |
12 | Oberon (5%), Principato (5%), Naga (10%), Neko Shogun (15%), Mokoi (20%), Take-Minakata (20%), High Pixie (15%), Leanan Sidhe (10%) |
13 | Take-Minakata (10%), High Pixie (15%), Leanan Sidhe (20%), Mitra (20%), Shiisaa (15%), Take-Mikazuchi (10%), Narcissus (10%) |
14 | High Pixie (5%), Leanan Sidhe (10%), Mitra (15%), Shiisaa (15%), Take-Mikazuchi (15%), Narcissus (20%), Mithras (10%), Yatagarasu (10%) |
15 | Take-Mikazuchi (8%), Narciso (8%), Mitra (10%), Yatagarasu (15%), Power (15%), Yamata-no-Orochi (12%), Lamia (12%), Jikokuten (10%), Legione (10%) |
16 | Yatagarasu (8%), Mitra (8%), Potenza (10%), Yamata-no-Orochi (10%), Lamia (10%), Jikokuten (12%), Legione (12%), Orthrus (10%), Regina Medb (10%), Kushi Mitama (10%) |
17 | Jikokuten (8%), Legione (8%), Orthrus (11%), Queen Medb (10%), Kushi Mitama (10%), Sati (13%), Setanta (13%), Genbu (12%), Eligor (5%), Oni (5%), Baphomet (5%) |
18 | Genbu (10%), Eligor (13%), Oni (13%), Baphomet (13%), Virtù (13%), Sarasvati (10%), Yakshini (10%), Hanuman (10%), Thunderbird (8%) |
19 | Oni (5%), Baphomet (5%), Virtù (10%), Sarasvati (10%), Yakshini (10%), Hanuman (10%), Thunderbird (10%), Saki Mitama (9%), Clotho (8%), Dakini (8%), Incubus (5%), Vasuki (5%), Seiryu (5%) |
20 | Thunderbird (5%), Saki Mitama (8%), Clotho (10%), Incubus (10%), Dakini (10%), Vasuki (10%), Seiryu (10%), Orobas (9%), Girimekhala (9%), Cu Chulainn (7%), Anubis (7%), Ganga (5%) |
21 | Jack-o’-Lantern (100%) |
22 | Jack Frost (100%) |
23 | Girimekhala (6%), Orobas (6%), Cu Chulainn (7%), Anubis (7%), Ganga (9%), Ose (9%), Kaiwan (10%), Dominion (10%), Naga Raja (10%), Okuninushi (8%), Lachesis (8%), Quetzalcoatl (5%), Shiki-Ouji (5%) |
24 | Ose (5%), Kaiwan (5%), Dominion (5%), Dragon King (6%), Okuninushi (9%), Lachesis (9%), Quetzalcoatl (10%), Shiki-Ouji (10%), Kurama Tengu (11%), White Rider (11%), Succubus (7%), Hecatoncheires (7%), Hariti (5%) |
25 | Quetzalcoatl (5%), Shiki-Ouji (5%), Kurama Tengu (9%), Cavaliere Bianco (9%), Succubus (12%), Hecatoncheires (12%), Hariti (13%), Mishaguji (13%), Dioniso (8%), Titania (8%), Rangda (6%) |
26 | Succubus (8%), Hariti (8%), Mishaguji (10%), Dioniso (12%), Titania (12%), Rangda (15%), Ganesh (10%), Koumokuten (10%), Throne (10%), Belphegor (5%) |
27 | Titania (5%), Rangda (8%), Ganesha (10%), Koumokuten (10%), Throne (15%), Belphegor (17%), Siegfried (15%), Jatayu (10%), Suzaku (10%) |
28 | Trono (11%), Belphegor (13%), Siegfried (14%), Jatayu (14%), Suzaku (13%), Atropos (11%), Pazuzu (11%), Chernobog (9%), Trumpeter (4%) |
29 | Siegfried (5%), Jatayu (7%), Suzaku (7%), Atropos (9%), Pazuzu (9%), Chernobog (9%), Trumpeter (10%), Daisoujou (10%), Bishamonten (9%), Raphael (9%), Kikuri-Hime (8%), Kumbhanda (8%) |
30 | Pazuzu (5%), Chernobog (7%), Trumpeter (9%), Daisoujou (9%), Bishamonten (11%), Raphael (11%), Kikuri-Hime (10%), Kumbhanda (10%), Gabriel (8%), Seth (8%), Barong (5%), Kali (5%), Garuda (2%) |
31 | Trombettiere (4%), Daisoujou (4%), Bishamonten (8%), Raphael (8%), Kikuri-Hime (10%), Kumbhanda (10%), Gabriel (12%), Seth (12%), Barong (11%), Kali (11%), Garuda (10%) |
32 | Raphael (6%), Kikuri-Hime (6%), Kumbhanda (8%), Gabriel (10%), Seth (10%), Barong (10%), Kali (12%), Garuda (14%), Qitian Dasheng (10%), Skadi (8%), Loki (6%) |
33 | Gabriele (10%), Seth (10%), Barong (12%), Kali (12%), Garuda (14%), Qitian Dasheng (14%), Skadi (14%), Loki (10%), Baal Zebul (4%) |
34 | Seth (10%), Barong (12%), Kali (12%), Garuda (15%), Skadi (16%), Loki (16%), Baal Zebul (13%), Abaddon (6%) |
35 | Kali (10%), Garuda (11%), Skadi (15%), Loki (20%), Baal Zebul (20%), Abaddon (18%), Mother Harlot (6%) |
Spada
Classifica | Gocce |
---|---|
1 | Power Slash (20%), Bash (20%), Freccia Sacra (20%), Colpo singolo (20%), Dia (10%), Baisudi (10%) |
2 | Agi (16%), Bufu (16%), Zio (16%), Garu (16%), Kouha (8%), Eiha (8%), Dia (20%) |
3 | Poisma (6%), Marin Karin (6%), Disorientamento (6%), Pulinpa (6%), Tocco malvagio (6%), Provocare (6%), Drenaggio vita (5%), Drenaggio spirito (3%), Parassita (3%), Mudo (3%), Tarukaja (5%), Rakukaja (5%), Sukukaja (5%), Tarunda (5%), Rakunda (5%), Sukunda (5%), Ribellione (5%), Capacità di prosciugamento (3%), Alito fetido (3%), Aria stagnante (3%), Contrasto (3%), Crescita 1 (3%) |
4 | Colpo a vuoto (5%), Colpo rapido (5%), Pioggia di frecce (5%), Media (8%), Patra (7%), Baisudi (4%), Interruzione del fuoco (8%), Interruzione del ghiaccio (8%), Interruzione dell’elettricità (8%), Interruzione del vento (8%), Schivare il fuoco (2%), Schivare il ghiaccio (2%), Schivare Elettricità (2%), Schivare Vento (2%), Schivare Luce (3%), Schivare Buio (3%), Schivare Fendente (2%), Schivare Colpo (2%), Schivare Colpo (2%), Rigenerare 1 (4%), Rinvigorire 1 (4%), Boost Hama (3%), Boost Mudo (3%) |
5 | Maragi (6%), Mabufu (6%), Mazio (6%), Magaru (6%), Makouha (6%), Maeiha (6%), Mahama (5%), Mamudo (5%), Megido (2%), Slash Boost (6%), Strike Boost (6%), Pierce Boost (6%), Fire Boost (5%), Ice Boost (5%), Elec Boost (5%), Wind Boost (5%), Light Boost (5%), Dark Boost (5%), Ailment Boost (4%) |
6 | Fatal End (5%), Assault Dive (5%), Torrent Shot (5%), Getsu-ei (4%), Zan-ei (4%), Agilao (6%), Bufula (6%), Zionga (6%), Garula (6%), Kouga (6%), Eiga (6%), Hamaon (3%), Mudoon (3%), Diarama (5%), Recarm (2%), Amrita Drop (2%), Maestro Anti-Fuoco (4%), Maestro Anti-Ghiaccio (4%), Maestro Anti-Elettrico (4%), Maestro Anti-Vento (4%), Guarigione Rapida (2%), Contrattacco (2%), Allievo Apt (2%), Allievo Acuto (2%), Crescita 2 (2%) |
7 | Evadere i colpi (5%), Evadere i colpi (5%), Evadere i colpi (5%), Evadere il fuoco (2%), Evadere il ghiaccio (2%), Evadere l’elettricità (2%), Evadere il vento (2%), Evadere la luce (2%), Evadere l’oscurità (2%), Auto Tarukaja (5%), Auto Rakukaja (5%), Auto Sukukaja (5%), Auto Ribellione (5%), Rigenerare 2 (5%), Rinvigorire 2 (5%), Potenziamento a bersaglio singolo (5%), Potenziamento a bersaglio multiplo (5%), Potenziamento del fuoco (3%), Potenziamento del ghiaccio (3%), Potenziamento dell’elettricità (3%), Potenziamento del vento (3%), Potenziamento della luce (3%), Potenziamento dell’oscurità (3%), Guarigione rapida (2%), Pupillo apt (4%), Crescita 2 (4%), Grazia divina (5%) |
8 | Lama della Furia (5%), Neuro Slash (3%), Colpo Erculeo (5%), Miriadi di Frecce (5%), Freccia Velenosa (4%), Maragion (7%), Mabufula (7%), Mazionga (7%), Magarula (7%), Makouga (6%), Maeiga (6%), Nebbia Velenosa (3%), Soffio Virale (2%), Danza Sexy (3%), Suono Inquietante (3%), Tentarafoo (3%), Sorriso malvagio (3%), Infuriare (3%), Megidola (1%), Dekaja (4%), Dekunda (4%), Resistere ai fendenti (1%), Resistere ai colpi (1%), Resistere ai colpi (1%), Resistere ai colpi (1%), Resistere al fuoco (1%), Resistere al ghiaccio (1%), Resistere all’elettricità (1%), Resistere al vento (1%), Resistere alla luce (1%), Resistere al buio (1%) |
9 | Matarukaja (9%), Marakukaja (9%), Masukukaja (9%), Matarunda (9%), Marakunda (9%), Masukunda (9%), Revolution (6%), Mediarama (6%), Me Patra (8%), Mabaisudi (8%), High Counter (5%), Growth 3 (5%), Endure (2%), Survival Trick (2%), Regenerate 3 (2%), Invigorate 3 (2%) |
10 | Tempest Slash (5%), Gigantic Fist (5%), Cruel Attack (5%), Agidyne (8%), Bufudyne (8%), Ziodyne (8%), Garudyne (8%), Kougaon (6%), Eigaon (6%), Mahamaon (3%), Mamudoon (3%), Lamento spettrale (2%), Diarahan (8%), Samarecarm (5%), Tetrakarn (5%), Makarakarn (5%), Potenziamento a bersaglio singolo (5%), Potenziamento a bersaglio multiplo (5%) |
J | Legato alla morte (5%), Ondata di calore (5%), Assalto vile (5%), Maragidyne (8%), Mabufudyne (8%), Maziodyne (8%), Magarudyne (8%), Makougaon (6%), Maeigaon (6%), Giudizio divino (5%), Decreto demoniaco (5%), Grazia angelica (4%), Benedizione di Vidyaraja (4%), Luce nulla (2%), Oscurità nulla (2%), Guarigione istantanea (2%), Resistenza ai disturbi (2%), Auto Mataru (5%), Auto Maraku (5%), Auto Masuku (5%) |
Q | Brave Blade (5%), God’s Hand (5%), Primal Force (5%), Vorpal Blade (4%), Akasha Arts (4%), Megidolaon (3%), Charge (6%), Concentrate (6%), Mediarahan (3%), Amrita Shower (8%), Slash Amp (5%), Amplificatore di colpi (5%), Amplificatore di colpi (5%), Amplificatore di fuoco (5%), Amplificatore di ghiaccio (5%), Amplificatore di elettricità (5%), Amplificatore di vento (5%), Amplificatore di luce (5%), Amplificatore di buio (5%), Amplificatore di colpi (2%), Amplificatore di colpi (2%), Amplificatore di colpi (2%), Amplificatore di colpi (2%). |
K | Carica (13%), Concentrazione (13%), Mediarahan (12%), Drenaggio Fuoco (8%), Drenaggio Ghiaccio (8%), Drenaggio Elettrico (8%), Drenaggio Vento (8%), Anima duratura (10%), Maestro d’armi (10%), Maestro d’incantesimi (10%) |
Moneta
Classifica | Soldi massimi | Denaro minimo |
---|---|---|
1 | 1100 | 500 |
2 | 1900 | 1000 |
3 | 2400 | 1500 |
4 | 3000 | 2000 |
5 | 3800 | 2500 |
6 | 4700 | 3400 |
7 | 5600 | 4300 |
8 | 6700 | 5400 |
9 | 8000 | 6500 |
10 | 14000 | 7700 |
J | 22000 | 15000 |
Q | 50,000 | 35,000 |
K | 90000 | 70,000 |
Bacchetta
Classifica | Moltiplicatore EXP |
---|---|
1 | 1.1 |
2 | 1.2 |
3 | 1.3 |
4 | 1.4 |
5 | 1.5 |
6 | 1.6 |
7 | 1.7 |
8 | 1.8 |
9 | 1.9 |
10 | 2.0 |
J | 2.1 |
Q | 2.2 |
K | 2.5 |
Coppa
Classifica | Gocce |
---|---|
1 | Tarukaja del partito (5%), Rakukaja del partito (5%), Sukukaja del partito (5%), Ripristino auto 50% HP (85%) |
2 | Tarukaja del partito (10%), Rakukaja del partito (10%), Sukukaja del partito (10%), Ripristino HP del 50% per sé (50%), Ripristino HP del 50% per il partito (20%). |
3 | Aumento del calore (15%), Ripristino HP completo (20%), Ripristino HP del 50% (65%). |
4 | Aumento del calore di sé (10%), Ripristino completo dei CV di sé (30%), Ripristino del 50% dei CV del partito (55%), Ripristino completo dei CV del partito (5%). |
5 | Autocarica (40%), Ripristino HP completo (20%), Ripristino HP del 50% (30%), Ripristino HP completo (10%). |
6 | Autocarica (20%), Autoconcentrazione (35%), Teurgia completa (20%), Ripristino del 50% degli HP del Partito (20%), Ripristino completo degli HP del Partito (5%) |
7 | Ripristino del 50% degli HP del partito (35%), Ripristino completo degli HP del partito (15%), Autocarica (10%), Autoconcentrazione (20%), Autoteurgia completa (20%) |
8 | Auto 50% Ripristino HP (25%), Auto Ripristino HP completo (10%), Partito 50% Ripristino HP (20%), Auto Concentrazione (10%), Auto Teurgia completa (5%), Auto Tetrakarn (30%) |
9 | Ripristino del 50% degli HP del gruppo (15%), Ripristino completo degli HP del gruppo (5%), Tetrakarn del gruppo (35%), Makarakarn del gruppo (40%), Teurgia completa del gruppo (5%). |
10 | Ripristino del 50% degli HP del Partito (30%), Ripristino completo degli HP del Partito (5%), Auto Tetrakarn (20%), Auto Makarakarn (20%), Auto Carica + Concentrazione (14%), Auto Teurgia completa (10%), Partito Teurgia completa (1%) |
J | Ripristino del 50% degli HP del partito (20%), Ripristino completo degli HP del partito (10%), Teurgia completa del partito (10%), Teurgia completa del partito (2%), Carica + Concentrazione del partito (20%), Tetrakarn + Makarakarn del partito (38%). |
Q | Tetrakarn + Makarakarn (25%), Teurgia completa (18%), Teurgia completa (2%), Ripristino HP al 50% (20%), Ripristino HP completo (15%), Carica + Concentrazione (20%). |
K | Carica della festa + Concentrazione (15%), Teurgia completa della festa (15%), Ripristino HP del 50% della festa (25%), Ripristino HP completo della festa (45%) |
Stupido
- EXP x1.1
Mago
Classifica | Gocce |
---|---|
1 | Gemma Maragi x2 (25%), Gemma Mabufu x2 (10%), Gemma Mazio x2 (40%), Gemma Magaru x2 (25%) |
2 | Homunculus (30%), Snuff Soul (10%), Gemma Makouha x3 (40%), Gemma Maeiha x3 (20%) |
3 | Perlina (10%), Sutra della ferocia x3 (20%), Sutra della protezione x3 (20%), Sutra dell’agilità x3 (20%), Homunculus (25%), Anima masticante (5%) |
4 | Acqua Kamimusubi x2 (30%), Soda Amrita (20%), Sutra potenziante x2 (20%), Sutra debilitante x2 (20%), Anima masticante (10%) |
5 | Uovo prezioso (30%), Homunculus x2 (20%), Soda Amrita (20%), Specchio d’attacco x2 (15%), Specchio magico x2 (15%) |
6 | Catena di perle (25%), Uovo prezioso (25%), Homunculus x2 (20%), Soda Amrita x2 (30%) |
7 | Soma (1%), Catena di perle (19%), Uovo prezioso (30%), Homunculus x2 (25%), Soda Amrita x2 (25%) |
8 | Catena di perline EX (8%), Soma (5%), Catena di perline (24%), Uovo prezioso (30%), Homunculus x2 (33%) |
Sacerdotessa
- Danni dell’Attacco All-Out aumentati
Imperatrice
- En +2, Ag +2, Lu +2 a tutti i personaggi in magazzino
Imperatore
- St +2, Ma +2 a tutti i personaggi in magazzino
Ierofante
- Lv. +1 al personaggio equipaggiato
Amanti
Classifica SL | SL Bonus EXP | Bonus EXP Amanti |
---|---|---|
1 | 130 | 230 |
2 | 200 | 300 |
3 | 250 | 350 |
4 | 300 | 400 |
5 | 350 | 450 |
6 | 400 | 500 |
7 | 430 | 530 |
8 | 480 | 580 |
9 | 500 | 600 |
10 | 500 | 600 |
Carro
- HP massimi +10
La giustizia
- Scegliere +1 carta durante il tempo di mescolamento
Eremita
- SP massima +7
La Fortuna
- Tutti i membri attivi del gruppo hanno un HP massimo di +8
La forza
- Tutti i membri attivi del gruppo SP max +5
Impiccato
Classifica | Gocce |
---|---|
1 | Incenso di Potenza II (12%), Incenso di Potenza III (7%), Incenso di Guardia II (12%), Incenso di Guardia III (7%), Incenso Magico II (12%), Incenso Magico III (7%), Incenso di Velocità II (12%), Incenso di Velocità III (7%), Incenso di Fortuna II (12%), Incenso di Fortuna III (7%), Incenso Maestro (5%) |
Temperanza
- Aumenta le statistiche sociali acquisite durante il giorno successivo
Diavolo
- Oggetti x2 da oggetti rompibili e combattimenti tra guardiani non a terra
Torre
- Tutte le statistiche +1 a tutti i personaggi in stock
Stella
- Scegliere +1 carta durante il tempo di mescolamento
Luna
- Tutti i membri attivi del gruppo recuperano tutti gli HP e gli SP
Sole
- Fondere i personaggi fino a +5 rispetto al proprio livello attuale
Giudizio
- Il membro attivo del gruppo con il livello più basso guadagnerà la maggior quantità di EXP