Catalizzatori di tesori
Nome | Effetto aggiunto | Valore di potenza | Valore dell’effetto | Duplicazione |
---|---|---|---|---|
Adamantite | Interruzione del limite | 99 | 99 | 0.1 |
Occhio di Ahriman | Nessuno | 1 | ~10 | |
Ossa di basso Alstor | Nessuno | 1 | 2.08 | |
Fossile di ammonite | Stopcast | 4 | 75 | 1.35 |
Corna di Anak | Dualcast | 8 | 22 | 2.08 |
Anak Fetlock | Maledizione | 2 | 25 | 3.03 |
Dente di drago antico | Stopcast | 6 | 99 | 1.2 |
Squame di arapaima | Freecast | 2 | 2 | Non si duplica |
Speroni Arba | Maledizione | 1 | 40 | 2.22 |
Ago velenoso spinato | Venomcast | 6 | 99 | 1.33 |
Falce spinata | Nessuno | 1 | 1.33 | |
Barramundi Goldfin | Maledizione | 40 | 80 | ~3 |
Interiora di barramundi | Maledizione | 24 | 99 | 2.08 |
Muco di pesce barile | Nessuno | 1 | 1.92 | |
Squame di pesce barile | Nessuno | 1 | 3.03 | |
Piumaggio di Basilisco | Dualcast | 1 | 38 | 1.54 |
Occhio al basso | Nessuno | 14 | 3.13 | |
Denti del basso | Nessuno | 5 | 3.13 | |
Bella bottiglia | Freecast | 0 | 1 | Non si duplica |
Bellissimo nascondiglio | Quadcast | 16 | 10 | 1.54 |
Bellissimo piumaggio | Tricast | 4 | 26 | 1.52 |
Guscio di scarabeo | Quadcast | 16 | 10 | 0.93 |
Corno di colosso | Quintcast | 4 | 15 | 2.5 |
Pungiglione dello scorpione grande | Killcast | 4 | 42 | 2.38 |
Pinna bluegill | Nessuno | 4 | 2.78 | |
Scala Bluegill | Nessuno | 1 | 3.03 | |
Armonica rotta | Stopcast | 2 | 99 | 1 |
Pietra da costruzione | Nessuno | 30 | 3.03 | |
Carapace di Bulette | Dualcast | 12 | 15 | 1.39 |
Ago di cactuar | Freecast | 0 | 1 | Non si duplica |
Pesce gatto Barbel | Dualcast | 1 | 1 | 6.67 |
Cuore di pesce gatto | Quadcast | 12 | 15 | 2.08 |
Muco di pesce gatto | Dualcast | 1 | 5 | 6.67 |
Catoblepas Fang | Quadcast | 22 | 10 | 0.91 |
Piedi di millepiedi | Maledizione | 2 | 25 | 6.25 |
Mascella del millepiedi | Maledizione | 3 | 33 | 2.5 |
Gambe di millepiedi | Maledizione | 1 | 20 | 8.33 |
Denti di millepiedi | Maledizione | 6 | 33 | 1.82 |
Punta cromata | Dualcast | 16 | 10 | 0.67 |
Cresta della Cockatrice | Espericast | 3 | 2 | 33.33 |
Piume della coda di cockatrice | Dualcast | 1 | 25 | 1.54 |
Baffi da coeurl | Killcast | 6 | 52 | 1.33 |
Grifone colorato | Quintcast | 16 | 25 | 3.03 |
Carapace di granchio | Dualcast | 2 | 10 | 1.52 |
Lingua cremisi | Maledizione | 1 | 47 | 1.25 |
Corno d’elce storto | Tricast | 1 | 20 | 1 |
Zanna curva | Nessuno | 1 | 0 | 2.94 |
Corno cavo curvo | Quadcast | 7 | 18 | 1.43 |
Bilance per pesciolini | Nessuno | 1 | 1.92 | |
Pungiglione mortale | Venomcast | 4 | 99 | 2.17 |
Banconota svilita | Espericast | 6 | 6 | 4 |
Moneta svalutata | Espericast | 4 | 4 | 4 |
Pezzo d’argento svilito | Espericast | 8 | 8 | 8 |
Baffi divini | Nessuno | 36 | 1.03 | |
Piume di piuma | Quadcast | 4 | 18 | 1.52 |
Artiglio di drago | Interruzione del limite | 72 | 99 | 3.03 |
Corno di drago | Quintcast | 33 | 10 | 2.27 |
Scaglie di drago | Tricast | 8 | 2 | 1.05 |
Baffi cadenti | Nessuno | 18 | 1.18 | |
Dinamo | Nessuno | 38 | 0.74 | |
Gemma della Terra | Quadcast | 22 | 15 | 1 |
Condensatore elettrolitico | Nessuno | 12 | 0.91 | |
Pungiglione enorme | Venomcast | 3 | 99 | 2.27 |
Zoccolo temibile | Maledizione | 52 | 75 | 1.33 |
Cresta fine | Espericast | 5 | 3 | 33.33 |
Olio sottile e viscido | Maledizione | 18 | 99 | 1.22 |
Piume di coda fini | Dualcast | 18 | 49 | 1.14 |
Conchiglia fossile | Stopcast | 1 | 52 | 1.79 |
Legno fossile | Stopcast | 1 | 28 | 1.92 |
Gar Fin | Quintcast | 1 | 1 | 8.33 |
Pelliccia di Garula | Tricast | 1 | 10 | 2.5 |
Zanna di Garula | Dualcast | 1 | 10 | 2.5 |
Pinze di granchio giganti | Blastcast | 24 | 0.5 | |
Ricciolo gigante | Quadcast | 3 | 24 | 1.19 |
Piuma gigante | Tricast | 4 | 1 | 3.03 |
Corno peloso gigante | Tricast | 12 | 14 | 2.08 |
Zoccolo gigante | Maledizione | 42 | 50 | 1.67 |
Pietra preziosa di vetro | Tricast | 18 | 15 | 1 |
Splendido piumaggio | Quadcast | 8 | 26 | 1.47 |
Medaglia di distinzione Gralean | Quadcast | 12 | 28 | 0.33 |
Corna del grande anak | Quadcast | 4 | 18 | 1.61 |
Zanna di Garula grande | Tricast | 10 | 12 | 2.22 |
Cresta del serpente | Quadcast | 26 | 24 | 3.03 |
Scala di serpente maggiore | Nessuno | 33 | 1.19 | |
Artiglio del Grifone | Quintcast | 5 | 10 | 4.55 |
Grifone | Nessuno | 2 | 0.5 | |
Ossa di cernia | Dualcast | 3 | 1 | 5.56 |
Cernia Combscale | Tricast | 24 | 10 | ~1 |
Pinna di cernia | Tricast | 10 | 10 | 2.78 |
Pelle di cernia | Dualcast | 5 | 5 | 4.55 |
Corno peloso | Dualcast | 12 | 5 | 3.03 |
Scala rigida | Tricast | 8 | 42 | 2.08 |
Baffi duri | Dualcast | 1 | 5 | 2.63 |
Pelle indurita | Interruzione del limite | 48 | 99 | 2.86 |
Zoccolo temprato | Maledizione | 1 | 30 | 1.18 |
Nascondi Havocfang | Dualcast | 1 | 25 | 2.94 |
Scala pesante | Tricast | 43 | 10 | 1.22 |
Medaglia del cacciatore | Interruzione del limite | 90 | 99 | 0.02 |
Cilindro idraulico | Quintcast | 42 | 20 | 2 |
Medaglia d’onore imperiale | Quintcast | 24 | 36 | 0.25 |
Insetto pungente | Venomcast | 1 | 30 | 1.92 |
Rasatura a ferro da stiro | Failcast | 32 | 12 | 0.33 |
Scala di specchi Jade Gar | Interruzione del limite | 34 | 99 | 4.17 |
Ago Jumbo | Freecast | 0 | 2 | Non si duplica |
Scaglie di arapaima grandi | Freecast | 2 | 2 | Non si duplica |
Corno cavo grande | Quintcast | 10 | 12 | 0.75 |
Sensore laser | Nessuno | 22 | 0.83 | |
Lucian Carp Reverscales | Espericast | 3 | 12 | 8.33 |
Lucian Carp Rowscales | Espericast | 3 | 8 | 8.33 |
Nucleo Magitek | Quintcast | 99 | 48 | 0.2 |
Magnetron | Quintcast | 28 | 15 | 2 |
Magnifica cresta | Espericast | 7 | 5 | 33.33 |
Magnifiche piume della coda | Dualcast | 28 | 49 | 1.02 |
Occhio di Malboro | Quintcast | 12 | 50 | 4.76 |
Vite di Malboro | Killcast | 1 | 50 | 8.33 |
Fiore di mandragola | Quintcast | 0 | 1 | 12.5 |
Corno di Mesmenir | Tricast | 1 | 3 | 1.96 |
Rottami metallici | Dualcast | 1 | 1 | 1.25 |
Artiglio del mostro | Quadcast | 21 | 4 | 2.38 |
Mascella del mostro | Nessuno | 99 | 0 | 3.03 |
Bilance per trote Morion | Tricast | 8 | 30 | 3.03 |
Budella di mummia Bass | Espericast | 20 | 20 | 0.25 |
Occhio di cernia Murk | Stopcast | 12 | 25 | 2.27 |
Lingotto di Mythril | Freecast | 99 | 5 | Non si duplica |
Albero di Mythril | Quadcast | 12 | 5 | 0.83 |
Vecchio libro | Espericast | 3 | 3 | 2.78 |
Phoenix Bass Bladder | Nessuno | 3 | 3.13 | |
Lingotto di platino | Freecast | 99 | 3 | Non si duplica |
Pinna di pesce gatto velenosa | Quadcast | 1 | 20 | 4 |
Antenne di gambero | Blastcast | 24 | 0.5 | |
Pietra da costruzione di qualità | Nessuno | 48 | 2.17 | |
Moneta rara | Espericast | 8 | 12 | 4 |
Kit di riparazione | Nessuno | 3 | Non si duplica | |
Scheggia marcia | Interruzione del limite | 12 | 99 | 4.17 |
Bilance grezze | Dualcast | 1 | 10 | 1.54 |
Conchiglia grezza | Tricast | 1 | 25 | 1.18 |
Punta arrugginita | Failcast | 12 | 8 | 0.83 |
Artiglio di Sabertusk | Nessuno | 1 | 3.03 | |
Scala Sahagin | Dualcast | 3 | 38 | 1.92 |
Pinna di salmone | Tricast | 6 | 15 | 3.03 |
Pelle squamata | Dualcast | 3 | 10 | 2.08 |
Scheggia Scarlatta | Quintcast | 0 | 33 | 1.03 |
Scorpione Barb | Venomcast | 1 | 20 | 4.76 |
Scorpion Stinger | Killcast | 1 | 16 | 4.55 |
Osso tagliente | Dualcast | 4 | 15 | 1.72 |
Setole affilate | Venomcast | 5 | 99 | 2.22 |
Pinna a testa affilata | Maledizione | 12 | 99 | 1.14 |
Falce affilata | Nessuno | 5 | 1.33 | |
Piume della coda affilate | Quadcast | 0 | 0 | 7.14 |
Orologio in frantumi | Dualcast | 8 | 25 | 0.5 |
Scudo a spillo | Tricast | 8 | 24 | 4.55 |
Gemma del cielo | Failcast | 99 | 75 | 0.03 |
Olio viscido | Maledizione | 7 | 99 | 1.14 |
Becco piccolo | Powercast | 25 | 1.33 | |
Scaglie di testa di serpente | Dualcast | 1 | 3 | 5.56 |
Denti a testa di serpente | Nessuno | 2 | 3.03 | |
Armatura chiodata | Tricast | 26 | 30 | 8.33 |
Pinna di Barramundi spinosa | Maledizione | 3 | 21 | 5.56 |
Splendida pietra da costruzione | Nessuno | 65 | 1.92 | |
Conchiglia a stella | Stopcast | 1 | 52 | 2.17 |
Osso forte | Dualcast | 16 | 25 | 1.33 |
Pinze forti | Blastcast | 33 | 0.5 | |
Baffi forti | Killcast | 18 | 99 | 1.25 |
Robusto corno a elica | Tricast | 3 | 32 | 0.97 |
Coda flessuosa | Dualcast | 1 | 28 | 1.39 |
Pelle spessa | Tricast | 8 | 10 | 1 |
Piuma di Tuono | Quadcast | 0 | 1 | 7.14 |
Piuma minuscola | Dualcast | 1 | 5 | 2.08 |
Guscio resistente | Dualcast | 1 | 49 | 2.27 |
Pelle traslucida | Maledizione | 20 | 99 | 0.65 |
Ramo del Treant | Tricast | 1 | 8 | 1.14 |
Tronco di Treant | Guarigione | 2 | 99 | 0.98 |
Trevally Fin | Nessuno | 5 | 2.78 | |
Bilancia di Trevally | Nessuno | 10 | 3.03 | |
Scaglie di trota | Dualcast | 1 | 8 | 3.03 |
Setole voretooth | Dualcast | 1 | 3 | 3.03 |
Signore Vexxos a vento | Interruzione del limite | 90 | 99 | 0.02 |
Incisivo usurato | Maledizione | 33 | 99 | 0.63 |
Ala Wyvern | Tricast | 12 | 25 | 1.39 |
Zu Beak | Interruzione del limite | 90 | 99 | 0.7 |
Qui puoi trovare la guida completa: Final Fantasy XV
Qui puoi trovare i nostri prodotti dedicati a Final Fantasy XV