Catalizzatori di ingredienti
Nome | Effetto aggiunto | Valore di potenza | Valore dell’effetto | Duplicazione |
---|---|---|---|---|
Carne Adamantoise | Interruzione del limite | 99 | 99 | ??? |
Radice di Aegir | Guarigione | 1 | 10 | 20 |
Filetto di branzino allurale | Nessuno | 4 | ~5.75 | |
Scalogno allurale | Quadcast | 1 | 3 | 12.5 |
Alstroom | Maledizione | 0 | 15 | 9.09 |
Carne Anak | Nessuno | 3 | 11.11 | |
Arapaima Roe | Espericast | 99 | 30 | 9.09 |
Filetto di Barramundi | Nessuno | 3 | 7.14 | |
Petto di Basilisco | Nessuno | 22 | ~5 | |
Barbabietola | Guarigione | 1 | 50 | ~12 |
Filetto di manzo Behemoth | Nessuno | 33 | 4.17 | |
Uovo di uccello | Nessuno | 1 | 9.09 | |
Filetto di tonno rosso | Guarigione | 10 | 99 | 3 |
Gambo di Bulette | Nessuno | 6 | ~13 | |
Gamberetto rosa Caem | Dualcast | 1 | 3 | 5.56 |
Petto di Catoblepas | Nessuno | 26 | 3.45 | |
Gamba di gallina | Nessuno | 5 | 8.33 | |
Chocobean | Guarigione | 2 | 10 | ~13 |
Cleigne Darkshell | Dualcast | 1 | 4 | 5.56 |
Mollusco Cleigne | Dualcast | 2 | 1 | 5.88 |
Grano Cleigne | Guarigione | 0 | 25 | 9.09 |
Pinna corallina | Nessuno | 14 | ~4 | |
Tagliatelle in tazza | Guarigione | 0 | 99 | 12.5 |
Granchio Cygillan | Dualcast | 2 | 3 | ~6 |
Filetto di barramundi essiccato | Nessuno | 2 | ~6 | |
Filetto di Devil Gar | Guarigione | 12 | 99 | Non si duplica |
Seno di pugnale | Nessuno | 1 | 12.5 | |
Bistecca a doppio corno | Nessuno | 2 | 8.33 | |
Arancione Duscaen | Quadcast | 1 | 3 | Non si duplica |
Piselli verdi Eos | Nessuno | 2 | 16.67 | |
Grano fine Cleigne | Guarigione | 0 | 50 | 3.03 |
Prosciutto Gighee fine | Nessuno | 8 | 7.14 | |
Funguar | Venomcast | 0 | 10 | 14.29 |
Aglio | Dualcast | 1 | 1 | ~25 |
Controfiletto Garula | Nessuno | 4 | 10 | |
Bistecca alla Garulessa | Nessuno | 8 | ~7 | |
Filetto di coda di rospo gigante | Nessuno | 1 | 7.14 | |
Bistecca di Gigantoad | Nessuno | 12 | ~7 | |
Prosciutto Gighee | Nessuno | 2 | 12.5 | |
Seno del Grifone | Nessuno | 33 | 2.94 | |
Hulldagh Noce moscata | Quadcast | 1 | 5 | 20 |
Controfiletto Jabberwock | Nessuno | 31 | Non si duplica | |
Artiglio di Karlabos | Nessuno | 22 | ~10 | |
Zenzero Kettier | Quadcast | 1 | 2 | 12.5 |
Pomodoro killer | Guarigione | 2 | 50 | 7.14 |
Filetto di trota reale | Guarigione | 20 | 99 | ~4 |
Midollo di Kujata | Tricast | 8 | 15 | 3.45 |
Pepe di Leida | Maledizione | 1 | 15 | 12.5 |
Patata di Leida | Guarigione | 0 | 10 | 16.67 |
Patata dolce di Leida | Guarigione | 1 | 20 | 16.67 |
Bistecca Leukorn | Nessuno | 24 | 3.23 | |
Filetto di carpa Lucian | Guarigione | 3 | 99 | ~3.5 |
Pomodoro Lucian | Guarigione | 1 | 30 | 7.14 |
Carne da pranzo | Nessuno | 3 | ~13 | |
Malmashroom | Killcast | 0 | 5 | 3.85 |
Gambo di Midgardsormr | Nessuno | 34 | 4.76 | |
Filetto di Barramundi | Guarigione | 28 | 99 | ~1.45 |
Filetto di salmone Nebula | Nessuno | 3 | 7.14 | |
Filetto di mirltrota platinum | Nessuno | 8 | 6.25 | |
Fegato Sahagin | Tricast | 6 | 10 | 7.14 |
Riso Saxham | Guarigione | 0 | 25 | 7.14 |
Curcuma Schier | Tricast | 1 | 1 | 25 |
Filetto di branzino | Nessuno | 4 | 6.25 | |
Latte di pecora | Dualcast | 1 | 1 | 25 |
Artiglio di Shieldshears | Nessuno | 10 | ~15 | |
Legno da fumo | Tricast | 1 | 1 | 25 |
Pepe dolce | Tricast | 1 | 1 | Non si duplica |
Quercia Tenebraen | Quadcast | 1 | 1 | 14.29 |
Filetto di cernia di marea | Nessuno | 5 | 6.25 | |
Filetto di Trevally | Nessuno | 1 | ~8 | |
Filetto di trota | Nessuno | 2 | 7.14 | |
Bacche di Ulwaat | Guarigione | 8 | 99 | 0.75 |
Filetto di agnello vespertino | Nessuno | 10 | 6.25 | |
Vespasiano | Stopcast | 0 | 15 | 8.33 |
Filetto di salmone Wennath | Guarigione | 6 | 99 | ~7.5 |
Cipolla selvatica | Guarigione | 0 | 10 | 12.5 |
Filetto di Barramundi con cerniera | Nessuno | 4 | ~13 | |
Zu Tender | Nessuno | 52 | 2.5 |
Qui puoi trovare la guida completa: Final Fantasy XV
Qui puoi trovare i nostri prodotti dedicati a Final Fantasy XV