Il cerchio della luna
I Druidi del Cerchio della Luna sono supremi mutaforma. Hanno la seguente progressione di livello.
Lvl | Gesti | Speciale 1 | Speciale 2 |
---|---|---|---|
1 | – | Incantesimi | – |
2 | – | Forma selvaggia | Rammenda lunare |
3 | – | – | – |
4 | Piuma | Forma selvatica migliorata | – |
5 | – | Colpo selvaggio | – |
6 | – | Forma selvatica migliorata | Colpo primario |
7 | – | – | – |
8 | Piuma | Forma selvatica migliorata | – |
9 | – | – | – |
10 | – | Colpo selvaggio migliorato Forma selvaggia migliorata | – |
11 | – | – | – |
12 | Piuma | – | – |
Forma selvaggia (Cerchio della Luna)
Assumere una Forma Selvatica è un’Azione Bonus e si può assumere una forma aggiuntiva.
Forma selvatica: Orso
Abilità | STR: 19, DEX: 10, CON: 16, AC: 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
HP | 30 | 39 | 51 | 68 | 86 | 111 |
Artigli | 2d4 + 4 danni da taglio | |||||
Capacità | Effetti | |||||
Ruggito di pungolo | Costringe i nemici vicini ad attaccarvi se falliscono un tiro salvezza di Saggezza. |
Rammenda lunare
Quando si è in forma selvatica, si possono sacrificare slot incantesimi per ripristinare 1d8 HP per livello di incantesimo.
Forma selvaggia migliorata I (Cerchio della Luna)
Dal 4° livello, si può assumere una forma aggiuntiva.
Forma selvatica: Corvo Diretto
Abilità | STR: 6, DEX: 14, CON: 8, AC: 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
HP | – | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Becco | 2d4 + 2 danni da perforazione | |||||
Capacità | Effetti | |||||
Rend Vision | Infligge 1d6 + 2 danni da perforazione Il bersaglio può essere accecato per 2 turni | |||||
Volare | Volare fino a 18 m come azione gratuita |
Colpo primario
Dal 6° livello, gli attacchi di Forma Selvatica contano come magici per superare la resistenza o l’immunità ai danni non magici.
Forma Selvatica Migliorata III (Cerchio della Luna)
A partire dall’8° livello, si può assumere una forma aggiuntiva.
Forma selvatica: Tigre dalla zampa di sciabola
Abilità | STR: 18, DEX: 13, CON: 15, AC: 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
HP | – | – | – | 62 | 74 | 89 |
Morso | 2d6 + 4 danni da perforazione | |||||
Capacità | Effetti | |||||
Colpo alla giugulare | Infliggere 1d4 + 4 danni da perforazione Se il bersaglio è prono, infliggete +2d6 + 4 danni da perforazione. | |||||
Armatura a brandelli | Infliggere 2d4 + 4 danni da perforazione Riduce la CA del bersaglio di -1 per 2 turni | |||||
Salto potenziato | Salto fino a 17 m | |||||
Vitalità animalista | Recupera +2d8 HP per turno |
Forma selvatica migliorata IV
A partire dal 10° livello, è possibile selezionare un certo numero di forme elementali. Tuttavia, ognuna di esse costa due utilizzi dell’abilità Forma selvaggia.
Forma selvatica: Mirmidone d’aria
Abilità | STR: 18, DEX: 14, CON: 14, AC: 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
HP | – | – | – | – | 90 | 108 |
Attacco della mano principale | 1d8 + 7 danni da percosse +1d8 danni da fulmine | |||||
Capacità | Effetti | |||||
Fiocina elettrificata | Danni da arma +1d10 danni da fulmine Il bersaglio è stordito per 2 turni | |||||
Vortice impetuoso | Crea un turbine di 6 metri fino a 18 metri di distanza. Le creature nell’area subiscono 2d8 danni da percosse e vengono messe a tacere. | |||||
Invisibilità | Come l’incantesimo | |||||
Ordito elementare | Teletrasporto fino a 18 m | |||||
Volare | Volare fino a 18 m come azione gratuita |
Forma selvatica: Mirmidone della Terra
Abilità | STR: 18, DEX: 10, CON: 17, AC: 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
HP | – | – | – | – | 103 | 124 |
Colpo di tuono a terra | 1d10 + 4 danni da percosse + 1d10 danni da tuono Il bersaglio è prono per 2 turni | |||||
Capacità | Effetti | |||||
Fionda fangosa | Infligge 2d6 danni da percosse alle creature entro 3 metri. Crea una superficie di fango | |||||
Tana | Spostarsi in una posizione bersaglio Infligge 2d6 danni da percosse alle creature entro 3 m. | |||||
Dal letame al metallo | Aumenta la CA di +2 per 4 turni Riduce la velocità di movimento di 6 m | |||||
Ordito elementare | Teletrasporto fino a 18 m |
Forma selvatica: Mirmidone di fuoco
Abilità | STR: 13, DEX: 18, CON: 15, AC: 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
HP | – | – | – | – | 90 | 108 |
Attacco della mano principale | 1d6 + 7 danni da perforazione + 1d6 da fuoco | |||||
Capacità | Effetti | |||||
Immolazione di Mirmidone | Diventa hasted per 3 turni | |||||
Colpo bruciante | Danni da arma +1d10 danni da fuoco Il bersaglio viene incendiato per 2 turni | |||||
Strisciata cenerina | Infligge danni da arma + 1d6 danni da fuoco ai nemici in un cono di 5 metri. | |||||
Ordito elementare | Teletrasporto fino a 18 m | |||||
Volare | Volare fino a 18 m come azione gratuita |
Forma selvatica: Mirmidone d’acqua
Abilità | STR: 18, DEX: 14, CON: 16, AC: 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
HP | – | – | – | – | 90 | 108 |
Attacco della mano principale | 1d6 + 7 danni da perforazione + 1d6 da freddo | |||||
Capacità | Effetti | |||||
Sciopero Hiemai | Danni da arma + 1d10 danni da freddo Il bersaglio è raffreddato per 2 turni | |||||
Ghiaccio esplosivo | Lancia 3 ghiaccioli che infliggono 3d8 danni da freddo Ogni danno crea una superficie ghiacciata di 2 metri di raggio. | |||||
Vapori curativi | Guarisce le creature entro 9 metri per 3d8 HP. Se si è avvelenati, l’abilità infligge 3d8 danni Crea una superficie d’acqua per 3 turni | |||||
Ordito elementare | Teletrasporto fino a 18 m | |||||
Volare | Volare fino a 18 m come azione gratuita |
Qui puoi trovare la guida completa: Baldur’s Gate 3
Qui puoi trovare i nostri prodotti dedicati a Baldur’s Gate 3