Informazioni di base
I battaglioni sono gruppi di soldati che possono essere equipaggiati per un’unità e aiutarla in battaglia. I battaglioni hanno statistiche proprie che vengono aggiunte alle statistiche di battaglia dell’unità equipaggiata (vedendo il loro stato in battaglia, il numero sarà blu a causa dei buff del battaglione aggiunti alle statistiche di battaglia di base).
I battaglioni hanno anche resistenza e gradi, che determinano la loro qualità complessiva e il grado di autorità richiesto da un’unità per equipaggiarli. La resistenza è la quantità di danni che possono subire. Quando la resistenza raggiunge lo 0, il battaglione si ritira. È possibile far recuperare ai battaglioni la resistenza dalla gilda (negozio di battaglioni) a un costo (non molto alto).
Un gran numero di battaglioni può essere acquistato nel corso del gioco dalla gilda nel mercato (i battaglioni per la fine del gioco dipendono dal percorso), ma molti altri possono essere ottenuti completando le missioni e i paraloghi. I battaglioni sono l’unico oggetto equipaggiabile che può essere trasportato al ng+ (a parte i livelli del negozio).
I battaglioni salgono di livello e ottengono potenziamenti delle statistiche: hanno 5 livelli totali e guadagnano livelli in battaglia mentre sono equipaggiati e grazie ai giochi d’azzardo. Quando salgono di livello, ottengono anche dei guadagni molto specifici nelle statistiche, di solito in decimali che il gioco mostra come numeri interi; ad esempio, se si fa salire di livello i Soldati della Chiesa di Seiros, il loro Colpo aumenterà a 1 (1,2), poi a 2 (2,6), a 3 (3,9) e infine a 5 (5,2).
Ogni Battaglione ha un gambit, un’abilità unica, la maggior parte dei quali sono tattiche offensive con statistiche d’attacco proprie, alcune delle quali hanno anche effetti specifici, come cambiare la posizione di un nemico o causare un effetto sulle tessere intorno a lui, ecc. I gambit hanno usi limitati, come gli incantesimi, e anche la loro portata varia notevolmente.
I nemici colpiti dal gambit diventano sempre incapaci di muoversi durante il turno successivo (salvo eccezioni), ma diventano anche un po’ più vulnerabili a ulteriori danni. I gambit offensivi sono la tattica più utile per la maggior parte dei mostri e dei boss e rappresentano il metodo principale per rompere le loro barriere. Si consiglia di mantenere il maggior numero possibile di unità con autorità di rango C o superiore, almeno quelle che si usano di più.
Ci sono anche gambit di supporto che possono curare o fare altri effetti come Stride che aumenta il movimento.
Di seguito è riportata una lista di tutti i gambit e i battaglioni (e i loro guadagni di livello). (Si noti che questo include anche quelli che sono solo nemici a causa del fatto che non ho i mezzi per selezionare quali sono e quali non sono solo nemici in questo momento) Anche i gambit non avranno un numero di usi a causa del fatto che la maggior parte ha solo 1 o 2 usi tra i tipi offensivi. Se trovate qualche errore nelle informazioni qui riportate, per favore mandatemi un messaggio.
Battaglioni (statistiche e info)
Nome | Potenza fisica | Mag atk | Colpire | Critico | Avo | Prt | Rsl | Cha | Gambit | Classifica | Resistenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldati della Chiesa di Seiros | 1 | 1 | 1 | Disturbo | E | 30 | |||||
Mercenari di Seiros | 1 | -2 | 5 | 1 | Assalto | E | 30 | ||||
Monaci sacri di Seiros | -1 | 5 | 1 | 1 | Passo | E | 30 | ||||
Monaci Sacri di Seiros | -1 | 5 | 2 | 1 | Magia bianca risonante | E | 30 | ||||
Brawlers Seiros | 2 | -2 | 5 | -1 | 1 | Disturbo | E | 30 | |||
Corpo magico di Seiros | -2 | 1 | 3 | 3 | Gruppo Fiamme | D | 30 | ||||
Arcieri di Seiros | 10 | 5 | 3 | Fucilata | D | 45 | |||||
Co. corazzata Seiros | 2 | -10 | 2 | 3 | Assalto | D | 60 | ||||
Seiros Pegasus Co. | 2 | 1 | 3 | 5 | Assemblea | D | 60 | ||||
Cavalieri di Seiros | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Sfavillio | C | 60 | ||
Cavalieri sacri di Seiros | 3 | -2 | 1 | 3 | 7 | Truppa d’assalto | B | 75 | |||
Combattenti con spada Indech | 4 | -2 | 10 | 2 | 10 | La vendetta | A | 105 | |||
Macuil Evil Repelling Co. | 3 | 20 | 1 | 2 | 10 | Fulmine risonante | A | 105 | |||
Fanteria dell’Impero | -2 | 5 | 1 | 1 | Esca | E | 30 | ||||
Guerrieri dell’Impero | 2 | -2 | 1 | Colpo casuale | E | 30 | |||||
Brawlers dell’Impero | 2 | -2 | 5 | -1 | 1 | Disturbo | E | 30 | |||
Corpo magico dell’Impero | -2 | 2 | 2 | 3 | Gruppo Fiamme | D | 30 | ||||
Arcieri dell’Impero | 1 | -2 | 10 | 1 | 3 | Fucilata | D | 30 | |||
Cavalleria dell’Impero | 2 | -2 | 2 | 3 | Truppa d’assalto | D | 45 | ||||
Empire Armored Co. | 1 | -2 | -10 | 3 | 3 | Muro inespugnabile | D | 60 | |||
Cavalieri dell’Impero | 3 | -2 | 2 | 5 | Sfavillio | C | 60 | ||||
Cecchini dell’Impero | 3 | -2 | 5 | 1 | 5 | Frecce di fuoco | C | 60 | |||
Utenti Magici dell’Impero | -2 | 3 | 5 | 2 | 5 | Fiamme risonanti | C | 45 | |||
Empire Pavise Co. | -2 | -10 | 4 | 1 | 5 | Sfavillio | C | 75 | |||
Impero Pegasus Co. | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | Gruppo Attacco Lancia | D | 60 | |||
Empire Wyvern Co. | 3 | -2 | 5 | 5 | 2 | 5 | Inversione di tendenza | C | 60 | ||
Soldati pesanti dell’Impero | 2 | -2 | 5 | -10 | 5 | 1 | 7 | Linea di lance | B | 75 | |
Utenti di magia sacra dell’Impero | -2 | 2 | 3 | 8 | Benedizione | B | 60 | ||||
Impero Raiders | 3 | 5 | 7 | Assorbimento | B | 75 | |||||
Guardia Imperiale | 3 | -2 | 10 | 7 | Sfavillio | B | 75 | ||||
Empire Elite Wyvern Co. | 4 | -2 | 5 | 2 | 7 | Assemblea | B | 75 | |||
Asce pesanti dell’Aquila Nera | 3 | 10 | -10 | 4 | 2 | 10 | Assalto | A | 105 | ||
Cavalleria Aquila Nera | 3 | 10 | 5 | 1 | 10 | Cavalli collegati | A | 105 | |||
Aquila nera Pegasus Co. | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10 | La vendetta | A | 105 | ||
Fanteria del Regno | 1 | -2 | 1 | 1 | Esca | E | 30 | ||||
Regno Lance Co. | 1 | -2 | 5 | 1 | Gruppo Lance Atack | E | 30 | ||||
Brawlers del Regno | 2 | -2 | 5 | -1 | 1 | Disturbo | E | 30 | |||
Corpo magico del Regno | -2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Gruppo Ghiaccio | D | 30 | |||
Arcieri del Regno | 2 | -2 | 5 | 1 | 3 | Retribuzione | D | 30 | |||
Cavalleria del Regno | 2 | -2 | 2 | 3 | Passo | D | 45 | ||||
Kingdom Armored Co. | 1 | -2 | -10 | 3 | 3 | Muro inespugnabile | D | 60 | |||
Cavalieri del Regno | 3 | -2 | 2 | 1 | 5 | Truppa d’assalto | C | 60 | |||
Cecchini del Regno | 1 | -2 | 5 | 1 | 1 | 5 | Fucilata | C | 60 | ||
Utenti della Magia del Regno | -2 | 3 | 1 | 1 | 5 | Ghiaccio risonante | C | 45 | |||
Regno Brave Lance Co. | 2 | -2 | 10 | 5 | 1 | 5 | Assalto | C | 60 | ||
Regno Pegasus Co. | 2 | 1 | 2 | 6 | Assemblea | D | 60 | ||||
Regno Wyvern Co. | 3 | -2 | 10 | 2 | 5 | Ruggito di recupero | C | 60 | |||
Soldati pesanti del Regno | -2 | -10 | 3 | 7 | Gruppo Attacco Lancia | B | 90 | ||||
Regno Cavalieri Sacri | 3 | -2 | -10 | 1 | 3 | 7 | Cavalli collegati | B | 75 | ||
Cavalieri pesanti del Regno | -2 | 5 | -15 | 3 | 7 | Scudo sacro | B | 90 | |||
Guardia Reale | 2 | 10 | 10 | -10 | 7 | Linea di lance | B | 75 | |||
Sacerdoti del Regno | 1 | -5 | 3 | 7 | Benedizione | B | 60 | ||||
Cavalieri del Leone Blu | 3 | -2 | 10 | -10 | 1 | 10 | Cavalli collegati | A | 105 | ||
Corpo magico del Leone Blu | -2 | 3 | -10 | 1 | 3 | 10 | Ghiaccio risonante | A | 105 | ||
Ballerini del Leone Blu | -5 | -5 | 15 | 1 | 1 | 10 | La danza della dea | A | 105 | ||
Fanteria dell’Alleanza | -2 | 5 | 5 | 1 | Esca | E | 30 | ||||
Duellanti dell’Alleanza | -2 | 5 | 5 | 1 | Mischia folle | E | 30 | ||||
Alleanza Brawlers | 2 | -2 | 5 | -1 | 1 | Disturbo | E | 30 | |||
Corpo magico dell’Alleanza | -2 | 1 | 5 | 2 | 3 | Gruppo Lampo | D | 30 | |||
Arcieri dell’Alleanza | 1 | -2 | 10 | 5 | 3 | Frecce avvelenate | D | 30 | |||
Cavalleria dell’Alleanza | 2 | -2 | 5 | 3 | Truppa d’assalto | D | 45 | ||||
Co. corazzata dell’Alleanza | 1 | -2 | -5 | 2 | 3 | Disturbo | D | 60 | |||
Cavalieri dell’Alleanza | 2 | -2 | 5 | 1 | 1 | 5 | Sfavillio | C | 60 | ||
Cecchini dell’Alleanza | 1 | -2 | 10 | 5 | 5 | Fucilata | C | 60 | |||
Utenti di magia dell’Alleanza | -2 | 2 | 5 | 2 | 5 | Fulmine risonante | C | 45 | |||
Duellanti veterani dell’Alleanza | 2 | -2 | 5 | 1 | 5 | Assorbimento | C | 60 | |||
Alleanza Pegasus Co. | 2 | 5 | 1 | 6 | Assemblea | D | 60 | ||||
Alleanza Wyvern Co. | 3 | -2 | 5 | 1 | 5 | Muro inespugnabile | C | 60 | |||
Alliance Pavise Co. | 2 | -2 | -5 | 4 | 1 | 7 | Gruppo Attacco Lancia | B | 90 | ||
Medici dell’Alleanza | 1 | 5 | 2 | 7 | Magia bianca risonante | B | 60 | ||||
Saggi dell’Alleanza | 4 | -10 | 2 | 7 | Benedizione | B | 60 | ||||
Arcieri maestri dell’Alleanza | 2 | -1 | 10 | 5 | 7 | Frecce a fuoco | B | 60 | |||
Guardia dell’Alleanza | 3 | 5 | 1 | 7 | Tattica del veleno | B | 75 | ||||
Cervo d’oro Wyvern Co. | 2 | -2 | 5 | 1 | 10 | Truppa d’assalto | A | 105 | |||
Arcieri del Cervo d’Oro | 2 | -2 | 15 | 10 | 1 | 10 | Tattica del veleno | A | 105 | ||
Cavalleria del Cervo d’Oro | 4 | -2 | -5 | 3 | 2 | 10 | Cavalli collegati | A | 105 | ||
Supreme Armored Co. | 3 | 2 | -10 | 2 | 1 | 10 | Fiamme impetuose | C | 120 | ||
Corpo del Re dei Leoni | 5 | -2 | 10 | -5 | 1 | 10 | Attacco dell’onda | C | 120 | ||
Corpo Immortale | 4 | -2 | 10 | 10 | Cenere e polvere | C | 120 | ||||
Ingegneri della Stregoneria Vestra | -2 | 3 | 5 | 2 | 7 | Fulmine risonante | C | 75 | |||
Cavalieri astrali di Aegir | 3 | -2 | 15 | 7 | Truppa d’assalto | B | 105 | ||||
Truppe di preghiera di Hevring | 3 | -10 | 3 | 7 | Benedizione | B | 75 | ||||
Gruppo Guerra Bergliez | 4 | -10 | 7 | Assalto | B | 105 | |||||
Arcieri Varley | 20 | -10 | 1 | 7 | Fucilata | B | 75 | ||||
Opera Co. Volontari | 10 | 10 | 10 | Danza della Dea | B | 75 | |||||
Cacciatori di Brigid | -2 | 5 | 15 | 7 | Tattica del veleno | B | 105 | ||||
Soldati pesanti di Duscur | 4 | -2 | -15 | 5 | 7 | Linea di lance | B | 120 | |||
Soldati Fraldarius | 3 | 10 | 2 | 7 | Assalto | B | 105 | ||||
Cavalieri Gaspard | 1 | -5 | 1 | 7 | Truppa d’assalto | B | 105 | ||||
Cavalieri Gautier | 3 | -2 | 15 | 7 | Passo | B | 105 | ||||
Soldati della Chiesa | 1 | 2 | 5 | Magia bianca risonante | C | 75 | |||||
Soldati della Scuola di Stregoneria | -2 | 2 | 10 | 2 | 5 | Fiamme risonanti | C | 75 | |||
Galatea Pegasus Co. | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | Esca | B | 105 | |||
Cavalieri di Gloucester | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | Truppa d’assalto | B | 105 | ||
Mercenari di Leicester | 3 | -2 | 10 | 10 | 7 | Sfavillio | B | 105 | |||
Victor Militare Privato | 2 | 5 | 2 | 5 | Assemblea | C | 105 | ||||
Ordelia Sorcery Co. | -1 | 4 | 10 | 2 | 7 | Fulmine risonante | B | 75 | |||
Truppe di Edmund | 1 | 1 | 30 | 7 | Frecce a fuoco | B | 105 | ||||
Valchirie Goneril | 4 | -2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | Truppa d’assalto | B | 105 | |
Milizia di Sauin | 1 | 10 | 5 | 5 | Frecce avvelenate | C | 75 | ||||
Cichol Wyvern Co. | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | Truppa d’assalto | A | 105 | ||
Monaci di Cethleann | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | Magia bianca risonante | A | 105 | |||
Mercenari di Jeralt | 1 | 5 | 5 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | ||||
Milizia di Remire | 1 | 1 | Disturbo | E | 30 | ||||||
Giovani dell’Impero | 5 | 1 | Disturbo | E | 30 | ||||||
Giovani del Regno | 5 | 1 | Disturbo | E | 30 | ||||||
Alleanza Giovani | 5 | 1 | Disturbo | E | 30 | ||||||
Fanteria Duscur | 1 | -2 | 5 | 1 | -1 | 1 | Disturbo | E | 30 | ||
Mercenari di Almyra | 3 | 5 | -2 | 1 | Fucilata | E | 30 | ||||
Mercenari di Brigid | 1 | 5 | 5 | 1 | Assalto | E | 30 | ||||
Corpo magico di Morfis | -2 | 3 | 3 | 5 | Fulmine risonante | C | 45 | ||||
Gruppo di ricerca Essar | 1 | 1 | 20 | 1 | Benedizione | E | 60 | ||||
La scelta di Holst | 3 | 3 | 3 | Truppa d’assalto | C | 60 | |||||
Ladri del Re di Ferro | -1 | 1 | Disturbo | E | 75 | ||||||
Milizia di Gaspard | -1 | 1 | Disturbo | E | 75 | ||||||
Cavalieri Gaspard | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | |||||||
Corpo della Chiesa Ovest | 1 | 1 | 1 | Gruppo Fulmine | E | 75 | |||||
Mercenari della Chiesa Ovest | 1 | 1 | Assalto | E | 75 | ||||||
Saggi della Chiesa Ovest | 2 | -10 | 2 | 1 | Gruppo Fulmine | E | 75 | ||||
Chiesa Ovest Pegasus Co. | 1 | 1 | 3 | Disturbo | E | 75 | |||||
Cavalieri della Chiesa Ovest | 2 | -1 | 1 | Disturbo | E | 75 | |||||
Fanteria misteriosa | 1 | 1 | Disturbo | E | 75 | ||||||
Corpo magico misterioso | 1 | 1 | 1 | Gruppo Fiamme | E | 75 | |||||
Utenti di magia misteriosa | -5 | 2 | -5 | 2 | 1 | Fiamme risonanti | E | 75 | |||
Milizia privata di Miklan | 1 | -2 | 5 | 1 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | |||
Fanteria Reaper | 10 | 1 | Assalto | E | 75 | ||||||
Cavalieri Mietitori | 2 | -2 | 10 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | ||||
Abitanti scatenati | 1 | 1 | Disturbo | E | 75 | ||||||
Subalterni di Solone | -2 | 3 | -5 | 2 | 1 | Fiamme risonanti | E | 75 | |||
Subordinati Kronya | 20 | 1 | Assalto | E | 75 | ||||||
Guardie del corpo di Pallardó | 1 | Tattica del veleno | E | 75 | |||||||
Cavalieri Rowe | 3 | -1 | 1 | Cavalli collegati | E | 75 | |||||
Arcieri di Casa Rowe | 2 | 1 | Frecce di fuoco | E | 75 | ||||||
Rowe Armored Co. | 1 | -10 | 1 | 1 | Gruppo Attacco Lancia | E | 75 | ||||
Cavalleria Rowe | 2 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | ||||||
Duellanti Daphnel | 3 | -2 | 10 | 1 | Assalto | E | 105 | ||||
Almyra Wyvern Co. | 4 | -2 | -5 | 10 | 2 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | ||
Cavalleria di Almyra | 2 | -2 | 10 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | ||||
Fanteria oscura | 1 | Assalto | E | 75 | |||||||
Corpo di Magia Oscura | -1 | 2 | 2 | 1 | Fulmine risonante | E | 75 | ||||
Einherjar | 4 | -10 | 1 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | ||||
Fanteria potenziata | 2 | -5 | 1 | 1 | Disturbo | E | 75 | ||||
Enhanced Heavy Co. | 1 | -10 | 2 | 1 | Gruppo Attacco Lancia | E | 75 | ||||
Cavalleria potenziata | 3 | -10 | 1 | 1 | Cavalli collegati | E | 75 | ||||
Potenziamento di Wyvern Co. | 2 | -10 | 2 | 3 | Tattica del veleno | E | 75 | ||||
Fanteria antica | 2 | -5 | 1 | 1 | Disturbo | E | 75 | ||||
Antica Co. corazzata | 1 | -5 | 1 | 1 | Assalto | E | 75 | ||||
Cavalleria antica | 3 | -5 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | |||||
Antica Wyvern Co. | 2 | -5 | 1 | 3 | Esca | E | 75 | ||||
Cavalleria fantasma | 2 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | ||||||
Fanteria fantasma | 1 | Disturbo | E | 75 | |||||||
Phantasmal Wyvern Co. | 2 | 2 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | |||||
Fanteria Duscur | 1 | -10 | 1 | 1 | Assalto | E | 75 | ||||
Cavalleria di Duscur | 2 | -10 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | |||||
Cavalleria Dominic | 1 | 10 | 1 | Truppa d’assalto | E | 75 | |||||
Militare mercantile | -1 | 1 | Tattica del veleno | E | 75 | ||||||
Ladri | 1 | Disturbo | E | 75 | |||||||
Canaglie | 1 | Disturbo | E | 75 | |||||||
Banditi | 1 | Disturbo | E | 75 | |||||||
Pirati | 1 | Disturbo | E | 75 | |||||||
Corpo magico di Arundel | 2 | 1 | 2 | 1 | Fiamme risonanti | E | 75 | ||||
Misterioso Wyvern Co. | 1 | 5 | 1 | 1 | Disturbo | E | 75 | ||||
Dark Wyvern Co. | 1 | 5 | 1 | 1 | Disturbo | E | 75 | ||||
Antichi Stregoni | -5 | 2 | -5 | 2 | 1 | Fiamme risonanti | E | 75 | |||
Stregoni potenziati | -5 | 4 | -5 | 4 | 1 | Fulmine risonante | E | 75 | |||
Corpo magico fantasmatico | 3 | 3 | 1 | Fiamme risonanti | E | 75 | |||||
Arcieri fantasma | 1 | 10 | 1 | Disturbo | E | 75 | |||||
Arcieri Gaspard | -1 | 1 | Disturbo | E | 75 | ||||||
Ladro di armi da fuoco | -1 | 5 | 1 | Disturbo | E | 75 | |||||
Bersaglieri Banditi della Scogliera | -1 | 5 | 1 | Disturbo | E | 75 | |||||
Tiratori Pirata | -1 | 5 | 1 | Disturbo | E | 75 | |||||
Arcieri della Chiesa Ovest | 1 | 5 | 1 | Fucilata | E | 75 | |||||
Flame Emperor Co. | 3 | 2 | -5 | -10 | 2 | 1 | 5 | Fiamme impetuose | C | 75 |
Crescita del livello dei battaglioni
Nome | Potenza fisica | Mag atk | Colpire | Critico | Avo | Prt | Rsl | Cha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiesa dei soldati di Seiros | 1.3 | 0.5 | 0.5 | |||||
Mercenari di Seiros | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Monaci sacri di Seiros | 1.3 | 0.5 | ||||||
Monaci sacri di Seiros | 1.3 | 0.5 | ||||||
Brawlers Seiros | 0.5 | 1.3 | ||||||
Corpo magico di Seiros | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Arcieri di Seiros | 0.5 | 1.3 | 1.3 | |||||
Seiros Armored Co. | 0.5 | 0.5 | ||||||
Seiros Pegasus Co. | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||
Cavalieri di Seiros | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||
Cavalieri sacri di Seiros | 1 | 1 | 1 | |||||
Combattenti con spada Indech | 1 | 2.5 | 2 | 1 | ||||
Macuil Male Repelling Co. | 1 | 2.5 | 1 | |||||
Fanteria dell’Impero | 1.3 | 0.5 | ||||||
Guerrieri dell’Impero | 0.5 | |||||||
Brawlers dell’Impero | 0.5 | 1.3 | ||||||
Corpo magico dell’Impero | 0.5 | 0.5 | ||||||
Arcieri dell’Impero | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Cavalleria dell’Impero | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Empire Armored Co. | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Cavalieri dell’Impero | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Cecchini dell’Impero | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Utenti di magia dell’Impero | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Empire Pavise Co. | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Impero Pegasus Co. | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | ||||
Empire Wyvern Co. | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Soldati pesanti dell’Impero | 1 | 2.5 | 1 | |||||
Utenti di magia sacra dell’Impero | 1 | 1 | 1 | |||||
Predatori dell’Impero | 1 | 1.3 | 1 | |||||
Guardia imperiale | 1 | 1 | ||||||
Impero Elite Wyvern Co. | 1 | 1.3 | 1 | |||||
Asce pesanti dell’Aquila Nera | 1 | 1 | ||||||
Cavalleria Aquila Nera | 1 | 2.5 | 1 | |||||
Aquila nera Pegasus Co. | 1 | 1.3 | 1 | 1 | ||||
Fanteria del Regno | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Kingdom Lance Co. | 0.5 | 1.3 | ||||||
Brawlers del Regno | 0.5 | 1.3 | ||||||
Corpo magico del Regno | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Arcieri del Regno | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Cavalleria del Regno | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Kingdom Armored Co. | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Cavalieri del Regno | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Cecchini del Regno | 0.5 | 2.5 | 0.5 | |||||
Utenti di Kingdom Magic | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Regno Brave Lance Co. | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | ||||
Regno Pegasus Co. | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | |||
Regno Wyvern Co. | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ||||
Soldati pesanti del Regno | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | ||||
Regno Cavalieri Sacri | 1 | 1.3 | 1 | 1 | ||||
Cavalieri pesanti del Regno | 1 | 2.5 | 1 | |||||
Guardia Reale | 1 | 2.5 | 1 | |||||
Sacerdoti del Regno | 1 | 1.3 | 1 | |||||
Cavalieri del Leone Blu | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | ||||
Corpo magico del Leone Blu | 1 | 1.3 | 1 | 1 | ||||
Ballerini del Leone Blu | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | |||
Fanteria dell’Alleanza | 1 | 1.3 | ||||||
Duellanti dell’Alleanza | 1 | 1.3 | ||||||
Alleanza Brawlers | 0.5 | 1.3 | ||||||
Corpo magico dell’Alleanza | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Arcieri dell’Alleanza | 0.5 | 1 | 1.3 | |||||
Cavalleria dell’Alleanza | 0.5 | 1.3 | ||||||
Alliance Armored Co. | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Cavalieri dell’Alleanza | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Cecchini dell’Alleanza | 0.5 | 1.3 | 1.3 | |||||
Utenti di magia dell’Alleanza | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Duellanti veterani dell’Alleanza | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Alleanza Pegasus Co. | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | |||
Alleanza Wyvern Co. | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ||||
Alliance Pavise Co. | 0.5 | 1.3 | 1 | |||||
Medici dell’Alleanza | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Saggi dell’Alleanza | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | ||||
Arcieri maestri dell’Alleanza | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | ||||
Guardia dell’Alleanza | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | ||||
Cervo d’oro Wyvern Co. | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ||||
Arcieri del Cervo d’Oro | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | ||||
Cavalleria del Cervo d’Oro | 1 | 1.3 | 1 | |||||
Supreme Armored Co. | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | |||
Corpo del Re dei Leoni | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | ||||
Corpo Immortale | 1 | 1.3 | 1 | |||||
Vestra Ingegneri della Stregoneria | 1 | 1.3 | 1 | 1 | ||||
Cavalieri astrali di Aegir | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | ||||
Truppe di preghiera di Hevring | 1 | 1.3 | 1 | 1 | ||||
Gruppo di guerra Bergliez | 1 | 1.3 | 1 | |||||
Arcieri di Varley | 2.5 | 1 | ||||||
Opera Co. Volontari | 2.5 | 1.3 | 1 | |||||
Cacciatori di Brigid | 1 | 1.3 | 1.3 | |||||
Soldati pesanti di Duscur | 1 | 1.3 | 1.3 | |||||
Soldati Fraldarius | 1 | 2.5 | 1 | |||||
Cavalieri Gaspard | 1 | 1.3 | 1 | |||||
Cavalieri Gautier | 1 | 1.3 | 1.3 | |||||
Soldati della Chiesa | 0.5 | 1.3 | 1 | |||||
Soldati della Scuola di Stregoneria | 1 | 2.5 | 0.5 | |||||
Galatea Pegasus Co. | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | |||
Cavalieri di Gloucester | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | |||
Mercenari di Leicester | 1 | 2.5 | 1.3 | 1 | ||||
Victor Militare Privato | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Ordelia Sorcery Co. | 1 | 2.5 | 1 | |||||
Truppe di Edmund | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Valchirie Goneril | 1 | 2.5 | 1.3 | 1 | ||||
Milizia di Sauin | 2.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Cichol Wyvern Co. | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | |||
Monaci di Cethleann | 1 | 2.5 | 1 | |||||
Mercenari di Jeralt | 0.5 | 1.3 | 2.5 | |||||
Milizia di Remire | 0.5 | |||||||
Giovani dell’Impero | 1.3 | |||||||
Giovani del Regno | 1.3 | |||||||
Alleanza Giovani | 1.3 | |||||||
Fanteria Duscur | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Mercenari di Almyra | 0.5 | 1.3 | ||||||
Mercenari di Brigid | 0.5 | 1.3 | 1.3 | |||||
Corpo magico di Morfis | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Gruppo di ricerca Essar | 1 | 1 | 2.5 | |||||
I prescelti di Holst | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | ||||
Ladri del Re di Ferro | 0.5 | |||||||
Milizia Gaspard | 0.5 | |||||||
Cavalieri Gaspard | 0.5 | |||||||
Corpo della Chiesa Ovest | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Mercenari della Chiesa dell’Ovest | 0.5 | 0.5 | ||||||
Saggi della Chiesa Ovest | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Chiesa Ovest Pegasus Co. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Cavalieri della Chiesa Ovest | 0.5 | 0.5 | ||||||
Fanteria misteriosa | 0.5 | 0.5 | ||||||
Corpo magico misterioso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Utenti misteriosi della magia | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Milizia privata di Miklan | 0.5 | 2.5 | 0.5 | |||||
Fanteria Reaper | 1.3 | 0.5 | ||||||
Cavalieri Mietitori | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
Abitanti scatenati | 0.5 | 0.5 | ||||||
Solon Subordinati | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Kronya Subordinati | 1.3 | |||||||
Guardie del corpo di Pallardó | 0.5 | |||||||
Cavalieri Rowe | 0.5 | 0.5 | ||||||
Arcieri di Casa Rowe | 0.5 | 0.5 | ||||||
Rowe Armored Co. | 0.5 | 0.5 | ||||||
Cavalleria Rowe | 0.5 | 0.5 | ||||||
Duellanti Daphnel | 0.5 | 1.3 | ||||||
Almyra Wyvern Co. | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |||||
