*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Fusione
Grafico di fusione
Arcana | Stupido | Magi | Prie | Empr | Empe | Hier | L’amore | Caramella | Solo | Herm | Forte | Via | Impiccagione | Morte | Temp | Devi | Towe | Stella | Luna | Sole | Giudizio | Eone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stupido | Stupido | Hier | Magi | Stella | Temp | Impiccagione | Solo | Empe | L’amore | Prie | Via | Morte | Devi | Forte | Caramella | Herm | Luna | Devi | Empr | Giudizio | Eone | Morte |
Mago | Hier | Magi | Solo | Impiccagione | L’amore | Herm | Caramella | Devi | Hier | Luna | L’amore | Empe | Stupido | Prie | Solo | Temp | Caramella | Via | Via | Empr | Stella | Sole |
Sacerdotessa | Magi | Solo | Prie | Temp | Solo | L’amore | Magi | Stupido | L’amore | Via | Impiccagione | Luna | Hier | Solo | Forte | Empe | Empr | Empe | Stella | Hier | Impiccagione | Empr |
Imperatrice | Stella | Impiccagione | Temp | Empr | Caramella | Towe | Luna | Herm | Empe | Sole | Via | Stupido | Stella | L’amore | Hier | Towe | Devi | Prie | Eone | Empe | L’amore | Prie |
Imperatore | Temp | L’amore | Solo | Caramella | Empe | Via | Caramella | Devi | Impiccagione | Hier | Stella | Magi | Morte | Herm | Stella | Luna | Via | Hier | L’amore | Temp | Sole | Forte |
Ierofante | Impiccagione | Herm | L’amore | Towe | Via | Hier | Magi | Solo | Stupido | Caramella | Luna | Forte | Via | Forte | Herm | Prie | Temp | Luna | Magi | Towe | Empe | Sole |
Amanti | Solo | Caramella | Magi | Luna | Caramella | Magi | L’amore | Prie | Empe | Stupido | Temp | Herm | Solo | Impiccagione | Morte | Stella | Sole | Morte | Empr | Devi | Luna | Towe |
Carro | Empe | Devi | Stupido | Herm | Devi | Solo | Prie | Caramella | Magi | L’amore | Prie | Temp | Via | Hier | Herm | Impiccagione | Stella | Forte | Temp | Via | Empr | Herm |
La giustizia | L’amore | Hier | L’amore | Empe | Impiccagione | Stupido | Empe | Magi | Solo | Magi | Impiccagione | Stella | Prie | Herm | Luna | Temp | Sole | Herm | Temp | Magi | Stupido | Giudizio |
Eremita | Prie | Luna | Via | Sole | Hier | Caramella | Stupido | L’amore | Magi | Herm | Solo | Empe | Temp | Caramella | Magi | Via | Empe | Stupido | Hier | Stella | Temp | Devi |
La Fortuna | Via | L’amore | Impiccagione | Via | Stella | Luna | Temp | Prie | Impiccagione | Solo | Forte | Sole | Magi | Stella | Towe | Empr | Eone | Magi | Morte | Giudizio | Sole | Luna |
La forza | Morte | Empe | Luna | Stupido | Magi | Forte | Herm | Temp | Stella | Empe | Sole | Via | Caramella | Empr | Luna | L’amore | Impiccagione | Prie | Devi | L’amore | Devi | Stupido |
Impiccato | Devi | Stupido | Hier | Stella | Morte | Via | Solo | Via | Prie | Temp | Magi | Caramella | Impiccagione | Via | Hier | Prie | Morte | Empr | Caramella | Eone | Towe | Morte |
La morte | Forte | Prie | Solo | L’amore | Herm | Forte | Impiccagione | Hier | Herm | Caramella | Stella | Empr | Via | Morte | Devi | Towe | Eone | Sole | Impiccagione | Solo | Devi | Nessuno |
Temperanza | Caramella | Solo | Forte | Hier | Stella | Herm | Morte | Herm | Luna | Magi | Towe | Luna | Hier | Devi | Temp | Stupido | Devi | Forte | Prie | Caramella | Empr | Solo |
Diavolo | Herm | Temp | Empe | Towe | Luna | Prie | Stella | Impiccagione | Temp | Via | Empr | L’amore | Prie | Towe | Stupido | Devi | Giudizio | Solo | Stupido | Morte | Morte | Stella |
Torre | Luna | Caramella | Empr | Devi | Via | Temp | Sole | Stella | Sole | Empe | Eone | Impiccagione | Morte | Eone | Devi | Giudizio | Towe | Giudizio | Forte | Hier | Eone | Sole |
Stella | Devi | Via | Empe | Prie | Hier | Luna | Morte | Forte | Herm | Stupido | Magi | Prie | Empr | Sole | Forte | Solo | Giudizio | Stella | Sole | Solo | Towe | Judg |
Luna | Empr | Via | Stella | Eone | L’amore | Magi | Empr | Temp | Temp | Hier | Morte | Devi | Caramella | Impiccagione | Prie | Stupido | Forte | Sole | Luna | Towe | Fort | Judg |
Sole | Giudizio | Empr | Hier | Empe | Temp | Towe | Devi | Via | Magi | Stella | Giudizio | L’amore | Eone | Solo | Caramella | Morte | Hier | Solo | Towe | Sole | Aeon | Empr |
Giudizio | Eone | Stella | Impiccagione | L’amore | Sole | Empe | Luna | Empr | Stupido | Temp | Sole | Devi | Towe | Devi | Empr | Morte | Eone | Towe | Forte | Eone | Judg | Fool |
Eone | Morte | Sole | Empr | Prie | Forte | Sole | Towe | Herm | Giudizio | Devi | Luna | Stupido | Morte | Nessuno | Solo | Stella | Sole | Giudizio | Giudizio | Empr | Fool | Aeon |
Ricette speciali
Risultato | Ingredienti |
---|---|
Shiva | Rangda x Barong |
Messia | Orfeo x Thanatos |
Fortuna | Angelo x Silky x Unicorno |
Cavaliere Pallido | Berith x Gurulu x Matador |
Arsene | Tam Lin x Jack-o’-Lantern x Neko Shogun |
Flauros | Forneus x Berith x Eligor |
Gelo nero | Jack Frost x Jack-o’-Lantern x King Frost |
Parvati | Sati x Sarasvati x Dakini |
Mada | Hanuman x Vasuki x Naga Raja x Ganesha |
Norn | Clotho x Lachesis x Atropos |
Alice | Pixie x Lilim x Narciso x Titania |
Kohryu | Genbu x Seiryu x Suzaku x Byakko |
Mara | Incubo x Pazuzu x Mot x Kumbhanda x Attis |
Susano-o | Take-Minakata x Take-Mikazuchi x Okuninushi x Shiki-Ouji x Kikuri-Hime |
Thanatos | Pisaca x Pale Rider x Loa x Samael x Mot x Alice |
Masakado | Zouchouten x Jikokuten x Koumokuten x Bishamonten |
Belzebù | Incubo x Succubo x Pazuzu x Lilith x Baal Zebul x Abaddon |
Asura | Rakshasa x Girimekhala x Bishamonten x Qitian Dasheng x Atavaka x Vishnu |
Metatron | Uriel x Raffaele x Gabriele x Michele |
Lucifero | Samael x Abaddon x Belzebù x Satana x Helel |
Orfeo Telos | Thanatos x Asura x Chi You x Metatron x Helel x Messiah |
Satanael | Orfeo x Michele x Thanatos x Satana x Helel x Lucifero |
Conteggio delle abilità ereditabili
Competenze totali degli ingredienti | Abilità massima ereditabile |
---|---|
0 | 1 |
6 | 2 |
9 | 3 |
12 | 4 |
24 | 5 |
32 | 6 |
42 | 8 |
Tipi di ereditarietà
Tipo | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Al | Li | Da | Ch | Po | Di | Co | Fe | Ra | Re | Su | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sciopero A | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Pierce A | O | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Slash A | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ghiaccio A | O | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Fuoco A | O | O | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Vento A | O | O | O | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Elettrico A | O | O | O | O | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Scuro A | O | O | O | O | O | O | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | – | O | O |
Luce A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Ghiaccio D | O | O | O | – | O | O | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | – | O | O |
Fuoco D | O | O | O | O | – | O | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | – | O | O |
Vento D | O | O | O | O | O | – | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | – | O | O |
Elettrico D | O | O | O | O | O | O | – | O | – | O | O | O | O | O | O | O | – | O | O |
Ghiaccio L | O | O | O | – | O | O | O | O | O | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Fuoco L | O | O | O | O | – | O | O | O | O | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Vento L | O | O | O | O | O | – | O | O | O | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Elettrico L | O | O | O | O | O | O | – | O | O | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Sciopero B | O | O | O | – | – | – | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Pierce B | O | O | O | O | O | O | O | O | – | – | – | – | – | – | – | – | – | O | O |
Fuoco B | O | O | O | O | – | – | – | O | – | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Ghiaccio B | O | O | O | – | O | – | – | O | – | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Elettrico B | O | O | O | – | – | O | – | O | – | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Vento B | O | O | O | – | – | – | O | O | – | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Luce B | O | O | O | – | – | – | – | O | O | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Scuro B | O | O | O | – | – | – | – | O | – | O | O | O | O | O | O | O | – | O | O |
Slash B | O | O | O | – | – | – | – | O | – | – | – | – | – | – | – | – | – | O | O |
Lidark A | – | – | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Lidark B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | – | – | – | – | – | – | – | – | O |
Malattia | – | – | – | O | O | O | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | – | O | O |
Recupero | – | – | – | O | O | O | O | O | O | – | – | – | – | – | – | – | O | O | O |
Onnipotente | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Bonus EXP del collegamento sociale
Classifica | Bonus | Bonus elevato |
---|---|---|
1 | 130 | 230 |
2 | 180 | 280 |
3 | 200 | 300 |
4 | 250 | 350 |
5 | 300 | 400 |
6 | 350 | 450 |
7 | 400 | 500 |
8 | 430 | 530 |
9 | 480 | 580 |
10 | 500 | 600 |
Tariffe base
- Tasso di incidenti da fusione: 0.015625
- Fool Persona che appare in un tasso di incidenti di fusione: 0.5
- Livello minimo di risultato da incidente: -10
- Livello massimo di risultato da incidente: 1
- Tasso di variazione dell’abilità: 0.125
- Potenziamento dell’abilità che appare in un tasso di modifica dell’abilità: 0.3
Conteggio totale delle fusioni
Totale | Tasso di variazione delle competenze | Tasso di incidenti da fusione |
---|---|---|
1 | 100 | 100 |
2 | 100 | 100 |
5 | 125 | 100 |
10 | 150 | 100 |
15 | 200 | 100 |
20 | 250 | 150 |
25 | 300 | 150 |
30 | 400 | 200 |
40 | 500 | 200 |
50 | 500 | 200 |
Fasi lunari
Fase lunare | Tasso di variazione delle competenze | Tasso di incidenti da fusione |
---|---|---|
1 | 100 | 140 |
2 | 100 | 130 |
3 | 100 | 120 |
4 | 100 | 110 |
5 | 100 | 100 |
6 | 100 | 100 |
7 | 100 | 100 |
8 | 105 | 100 |
9 | 110 | 100 |
10 | 115 | 100 |
11 | 120 | 100 |
12 | 130 | 100 |
13 | 140 | 100 |
14 | 150 | 100 |
15 | 150 | 100 |
16 | 150 | 100 |
17 | 140 | 100 |
18 | 130 | 100 |
19 | 120 | 100 |
20 | 115 | 100 |
21 | 110 | 100 |
22 | 105 | 100 |
23 | 100 | 100 |
24 | 100 | 100 |
25 | 100 | 100 |
26 | 100 | 110 |
27 | 100 | 120 |
28 | 100 | 130 |
29 | 100 | 140 |
30 | 100 | 150 |
Mutazioni di abilità
- I primi due ingredienti di qualsiasi fusione aggiungono le seguenti abilità al pool di mutazioni in base alle loro razze e ai gradi delle abilità sul personaggio risultante
Giustizia, Temperanza, Stella
Classifica | Competenze potenziali |
---|---|
1 | Agi, Bufu, Pugno sonico, Power Slash, Tarukaja, Rakukaja, Sukukaja, Ribellione, Poisma, Marin Karin, Disorientamento, Zio, Garu, Power Slash, Freccia sacra, Tarunda, Rakunda, Sukunda, Pulinpa, Tocco malvagio, Provocare, Attaccare |
2 | Agi, Bufu, Pioggia di frecce, Tuffo d’assalto, Schivare il fuoco (0,5), Schivare il ghiaccio (0,5), Resistere al congelamento (0,5), Resistere allo shock (0,5), Resistere alle vertigini (0,5), Resistere al veleno (0.5), Zio, Garu, Tuffo d’assalto, Fendente a vuoto, Schivare elettricità (0,5), Schivare vento (0,5), Resistere al fascino (0,5), Resistere alla rabbia (0,5), Resistere alla confusione (0,5), Resistere alla paura (0,5), Resistere all’angoscia (0,5), Attaccare |
3 | Maragi, Mabufu, Swift Strike, Fatal End, Fire Boost, Ice Boost, Poison Mist, Sexy Dance, Eerie Sound, Regenerate 2, Invigorate 1, Mazio, Magaru, Fatal End, Zan-ei, Elec Boost, Wind Boost, Tentarafoo, Evil Smile, Infuriate, Dekaja, Dekunda |
4 | Agilao, Bufula, Null Freeze (0,5), Null Shock (0,5), Null Dizzy (0,5), Null Poison (0,5), Torrent Shot, Cruel Attack, Regenerate 2, Invigorate 2, Zionga, Garula, Null Charm (0.5), Null Rage (0,5), Null Fusion (0,5), Null Fear (0,5), Null Distress (0,5), Cruel Attack, Getsets Atto di forza (0,5).5), Rabbia nulla (0,5), Confusione nulla (0,5), Paura nulla (0,5), Afflizione nulla (0,5), Attacco crudele, Getsu-ei, Crescita 2, Contrattacco, Attacco |
5 | Maragion, Mabufula, Resistere al Fuoco (0,5), Resistere al Ghiaccio (0,5), Evadere il Fuoco (0,5), Evadere il Ghiaccio (0,5), Colpo Erculeo, Neuro Slash, Lama della Furia, Matarukaja, Marakukaja, Masukukaja, Catena dell’Anima, Spostamento dell’Anima, Grazia Divina, Mazionga, Magarula, Resistere agli Elec (0.5), Resistere al vento (0,5), Evadere gli elettroni (0,5), Evadere il vento (0,5), Freccia velenosa, Lama della furia, Neuro fendente, Matarunda, Marakunda, Masukunda, Contatore alto, Crescita 3 |
6 | Agidyne, Bufudyne, Amplificatore di Fuoco (0,5), Amplificatore di Ghiaccio (0,5), Rigenerare 3, Rinvigorire 3, Benedizione di Vidyaraja (0,5), Grazia Angelica (0.5), Tetrakarn, Makarakarn, Pugno gigante, Onda di calore, Ziodyne, Garudyne, Amplificatore di elettricità (0,5), Amplificatore di vento (0,5), Aiuto alla vita, Crescita 3, Resistenza ai disturbi, Carica, Concentrazione, Fendente tempestoso, Miriadi di frecce, Amplificatore di velocità di critico |
7 | Maragidyne, Mabufudyne, Fuoco Nullo (0,5), Ghiaccio Nullo (0,5), Legato alla Morte, Assalto Vile, Benedizione di Vidyaraja, Grazia Angelica, Legame d’Anima, Maziodyne, Magarudyne, Elettricità Nulla (0,5), Vento Nullo (0,5), Legato alla Morte, Forza Primaria, Aiuto alla Vita, Resistenza alle Malattie (0,5), Amplificatore di Turno |
8 | Inferno, Polvere di Diamante, Forza Primaria, Lama Vorpale, Respingere il Fuoco (0,5), Respingere il Ghiaccio (0,5), Risveglio di Calore, Legame d’Anima, Maestro d’Incantesimi, Danza Ali, Regno del Tuono, Panta Rhei, Lama Coraggiosa, Arti Akasha, Respingere l’Elettricità (0,5), Resistere al Vento (0,5), Debilitare, Resistere alla Fisica (0,5), Maestro d’Armi, Posizione Salda |
9 | Inferno, Polvere di Diamante, Lama Vorpale, Arti Akasha, Risveglio di Calore, Prosciugare Fuoco, Prosciugare Ghiaccio, Maestro di Incantesimi, Danza Ali, Grido di Vittoria, Regno del Tuono, Panta Rhei, Arti Akasha, Mano di Dio, Debilitare, Prosciugare Elettricità, Prosciugare Vento, Maestro d’Armi, Posizione Ferma, Fisico Nullo. |
Imperatore, Amanti, Forza, Sole
Classifica | Competenze potenziali |
---|---|
1 | Agi, Bufu, Sonic Punch, Power Slash, Tarukaja, Rakukaja, Sukukaja, Rebellion, Poisma, Marin Karin, Bewilder, Eiha, Kouha, Holy Arrow, Sonic Punch, Dia, Patra, Baisudi, Auto Tarukaja, Auto Rakukaja, Auto Sukukaja, Auto Rebellion |
2 | Agi, Bufu, Pioggia di frecce, Tuffo d’assalto, Schivare il fuoco (0,5), Schivare il ghiaccio (0,5), Resistere al congelamento (0,5), Resistere allo shock (0,5), Resistere alle vertigini (0,5), Resistere al veleno (0,5), Eiha, Kouha, Fendente a vuoto, Pioggia di frecce, Schivare la luce (0,5), Schivare l’oscurità (0,5), Dia, Patra, Baisudi, Drenaggio dello spirito, Attacco, Attacco |
3 | Maragi, Mabufu, Colpo rapido, Fine fatale, Potenziamento del fuoco, Potenziamento del ghiaccio, Nebbia velenosa, Danza sexy, Suono inquietante, Rigenerazione 2, Rinvigorimento 1, Maeiha, Makouha, Zan-ei, Colpo rapido, Potenziamento della luce, Potenziamento dell’oscurità, Media, Crescita 2, Potenziamento del tasso di critico, Drenaggio dello spirito, Ricarica |
4 | Agilao, Bufula, Null Freeze (0.5), Null Shock (0.5), Null Dizzy (0.5), Null Poison (0.5), Torrent Shot, Cruel Attack, Regenerate 2, Invigorate 2, Kouga, Eiga, Diarama, Me Patra (0.5), Mabaisudi (0,5), Recarmdra (0,5), Rivoluzione (0,5), Getsu-ei, Colpo di Torrente, Pupilla Apt, Potenziamento Turno, Attacco |
5 | Maragion, Mabufula, Resistere al Fuoco (0,5), Resistere al Ghiaccio (0,5), Evadere il Fuoco (0,5), Evadere il Ghiaccio (0,5), Colpo Erculeo, Neuro Slash, Lama della Furia, Matarukaja, Marakukaja, Masukukaja, Catena dell’Anima, Spostamento dell’Anima, Grazia Divina, Makouga, Maeiga, Resistere alla Luce (0.5), Resistere all’oscurità (0,5), Evadere la luce (0,5), Evadere l’oscurità (0,5), Colpo erculeo, Lama della furia, Freccia avvelenata, Mediarama, Goccia di amrita, Recarmdra (0,5), Pupilla apt, Guarigione veloce |
6 | Agidyne, Bufudyne, Amplificatore di Fuoco (0,5), Amplificatore di Ghiaccio (0,5), Rigenerare 3, Rinvigorire 3, Benedizione di Vidyaraja (0,5), Grazia Angelica (0,5), Tetrakarn, Makarakarn, Pugno Gigante, Onda di Calore, Kougaon, Eigaon, Amplificatore di Luce (0.5), Amplificatore oscuro (0,5), Auto Mataru (0,5), Auto Maraku (0,5), Auto Masuku (0,5), Diarahan, Samarecarm, Lamento spettrale (0,5), Fendente tempestoso, Onda di calore |
7 | Maragidyne, Mabufudyne, Fuoco Nullo (0,5), Ghiaccio Nullo (0,5), Legato alla Morte, Assalto Vile, Benedizione di Vidyaraja, Grazia Angelica, Legame d’Anima, Makougaon, Maeigaon, Luce Nulla (0,5), Oscurità Nulla (0,5), Assalto Vile, Lama Coraggiosa, Mediarahan, Doccia Amrita, Insta-Heal (0,5) |
8 | Inferno, Polvere di Diamante, Forza Primaria, Lama Vorpale, Respingere il Fuoco (0,5), Respingere il Ghiaccio (0,5), Risveglio di Calore, Legame d’Anima, Maestro degli Incantesimi, Danza Ali, Giudizio Divino, Decreto Demoniaco, Forza Primaria, Lama Coraggiosa, Respingere la Luce (0,5), Respingere l’Oscurità (0,5), Mediarahan, Insta-Heal, Amplificatore Onnipotente, Volontà Incrollabile |
9 | Inferno, Polvere di Diamante, Lama Vorpale, Arti dell’Akasha, Risveglio di Calore, Prosciugare il Fuoco, Prosciugare il Ghiaccio, Maestro di Incantesimi, Danza Ali, Grido di Vittoria, Giudizio Divino, Decreto Demoniaco, Mano di Dio, Lama Vorpale, Lama del Cielo, Prosciugare la Luce, Prosciugare l’Oscurità, Anima Duratura, Volontà incrollabile, Amp onnipotente |
Matto, Carro, Luna, Giudizio
Classifica | Competenze potenziali |
---|---|
1 | Agi, Bufu, Sonic Punch, Power Slash, Tarukaja, Rakukaja, Sukukaja, Rebellion, Poisma, Marin Karin, Bewilder, Sonic Punch, Power Slash, Holy Arrow, Spirit Drain, Invigorate 1, Regenerate 1, Crit Rate Boost, Sharp Student, Growth 1, Counter, Attack |
2 | Agi, Bufu, Pioggia di frecce, Tuffo d’assalto, Schivare il fuoco (0,5), Schivare il ghiaccio (0,5), Resistere al congelamento (0,5), Resistere allo shock (0,5), Resistere alle vertigini (0,5), Resistere al veleno (0.5), Pioggia di frecce, Tuffo d’assalto, Fendente a vuoto, Schivare i fendenti (0,5), Schivare i colpi (0,5), Schivare i colpi (0,5), Crescita 1, Incremento del tasso di critico, Rinvigorire 1, Rigenerare 1, Contrastare, Attaccare |
3 | Maragi, Mabufu, Colpo rapido, Fine fatale, Potenziamento del fuoco, Potenziamento del ghiaccio, Nebbia velenosa, Danza sexy, Suono inquietante, Rigenerazione 2, Rinvigorimento 1, Mamudo, Mahama, Colpo rapido, Fine fatale, Zan-ei, Potenziamento del fendente, Potenziamento del colpo, Potenziamento del colpo, Potenziamento della perforazione, Potenziamento di Hama, Potenziamento di Mudo, Attacco |
4 | Agilao, Bufula, Null Freeze (0,5), Null Shock (0,5), Null Dizzy (0,5), Null Poison (0,5), Torrent Shot, Cruel Attack, Regenerate 2, Invigorate 2, Mamudo, Mahama, Megido, Anti-Fire Master (0.5), Maestro Anti-Ghiaccio (0,5), Maestro Anti-Elettrico (0,5), Maestro Anti-Vento (0,5), Potenziamento a bersaglio singolo, Potenziamento a bersaglio multiplo, Potenziamento a spostamento, Potenziamento Hama, Potenziamento Mudo |
5 | Maragion, Mabufula, Resistere al Fuoco (0,5), Resistere al Ghiaccio (0,5), Evadere il Fuoco (0,5), Evadere il Ghiaccio (0,5), Colpo Erculeo, Neuro Slash, Lama della Furia, Matarukaja, Marakukaja, Masukukaja, Catena dell’Anima, Spostamento dell’Anima, Grazia Divina, Hamaon, Mudoon, Megido, Resistere al Colpo (0.5), Resistere al Colpo (0.5), Evadere la Trafittura (0.5), Evadere la Trafittura (0.5), Evadere la Trafittura (0.5).5), Resistere ai colpi (0,5), Resistere ai colpi (0,5), Evadere i colpi (0,5), Evadere i colpi (0,5), Evadere i colpi (0,5), Soffio virale, Potenziamento onnipotente, Potenziamento delle malattie (0,5), Resistere alla luce (0,5), Resistere all’oscurità (0,5) |
6 | Agidyne, Bufudyne, Amplificatore di fuoco (0,5), Amplificatore di ghiaccio (0,5), Rigenerare 3, Rinvigorire 3, Benedizione di Vidyaraja (0,5), Grazia angelica (0,5), Tetrakarn, Makarakarn, Pugno gigante, Onda di calore, Hamaon, Mudoon, Megidola, Amplificatore di fendente (0.5), Amplificatore di colpi (0,5), Amplificatore di colpi (0,5), Trucco di sopravvivenza (0,5), Sopportazione, Potenziamento onnipotente, Amplificatore di spostamento, Pugno gigante, Miriadi di frecce |
7 | Maragidyne, Mabufudyne, Fuoco Nullo (0,5), Ghiaccio Nullo (0,5), Legato alla Morte, Assalto Vile, Benedizione di Vidyaraja, Grazia Angelica, Legame d’Anima, Mahamaon, Mamudoon, Megidola, Fendente Nullo (0,5), Colpo Nullo (0,5), Trafittura Nulla (0,5), Resistenza Fisica (0,5), Amplificatore Onnipotente, Trucco di Sopravvivenza (0,5) |
8 | Inferno, Polvere di Diamante, Forza Primaria, Lama Vorpale, Respingere il Fuoco (0,5), Respingere il Ghiaccio (0,5), Risveglio di Calore, Legame d’Anima, Maestro degli Incantesimi, Ali Dance, Megidolaon, Lama del Cielo, Mano di Dio, Respingere i Fendenti (0,5), Respingere i Colpi (0,5), Respingere i Fendenti (0,5), Salvezza, Anima Duratura, Capacità Magica, Carica Sanguinaria |
9 | Inferno, Polvere di Diamante, Lama Vorpale, Arti Akasha, Risveglio di Calore, Drena Fuoco, Drena Ghiaccio, Maestro degli Incantesimi, Danza Ali, Grido di Vittoria, Megidolaon, Lama del Cielo, Stella del Mattino, Salvezza, Drena Fendente, Drena Colpo, Drena Colpo, Drena Colpo, Abilità Magica, Maestria Magica, Carica Sanguinaria |
Mago, impiccato, morte, torre
Classifica | Competenze potenziali |
---|---|
1 | Zio, Garu, Power Slash, Holy Arrow, Tarunda, Rakunda, Sukunda, Pulinpa, Evil Touch, Provoke, Eiha, Kouha, Holy Arrow, Sonic Punch, Dia, Patra, Baisudi, Auto Tarukaja, Auto Rakukaja, Auto Sukukaja, Auto Rebellion, Attack |
2 | Zio, Garu, Tuffo d’assalto, Fendente a vuoto, Schivare Elec (0,5), Schivare Vento (0,5), Resistere a Fascino (0,5), Resistere a Rabbia (0,5), Resistere a Confusione (0,5), Resistere a Paura (0.5), Resistere all’angoscia (0,5), Eiha, Kouha, Fendente a vuoto, Pioggia di frecce, Schivare la luce (0,5), Schivare l’oscurità (0,5), Dia, Patra, Baisudi, Drenaggio dello spirito, Attacco |
3 | Mazio, Magaru, Fatal End, Zan-ei, Elec Boost, Wind Boost, Tentarafoo, Evil Smile, Infuriate, Dekaja, Dekunda, Maeiha, Makouha, Zan-ei, Swift Strike, Light Boost, Dark Boost, Media, Growth 2, Crit Rate Boost, Spirit Drain, Recarm |
4 | Zionga, Garula, Fascino Nullo (0,5), Rabbia Nulla (0,5), Confusione Nulla (0,5), Paura Nulla (0,5), Afflizione Nulla (0,5), Attacco Crudele, Getsu-ei, Crescita 2, Contrattacco, Kouga, Eiga, Diarama, Me Patra, Mabaisudi, Recarmdra, Rivoluzione, Getsu-ei, Colpo Torrente, Pupilla Apt, Potenziamento Turnover |
5 | Mazionga, Magarula, Resistere agli Elettroni (0,5), Resistere al Vento (0,5), Evadere gli Elettroni (0,5), Evadere il Vento (0,5), Freccia avvelenata, Lama della Furia, Neuro Fendente, Matarunda, Marakunda, Masukunda, Alto Contatore, Crescita 3, Makouga, Maeiga, Resistere alla Luce (0.5), Resistere all’oscurità (0,5), Evadere la luce (0,5), Evadere l’oscurità (0,5), Colpo erculeo, Lama della furia, Freccia avvelenata, Mediarama, Amrita Drop, Recarmdra (0,5), Pupilla apt, Guarigione rapida, Attacco |
6 | Ziodyne, Garudyne, Amplificatore elettrico (0,5), Amplificatore eolico (0,5), Aiuto alla vita, Crescita 3, Resistenza ai disturbi, Carica, Concentrazione, Fendente tempestoso, Miriadi di frecce, Amplificatore del tasso di critico, Kougaon, Eigaon, Amplificatore luminoso (0.5), Amplificatore oscuro (0,5), Auto Mataru (0,5), Auto Maraku (0,5), Auto Masuku (0,5), Diarahan, Samarecarm, Lamento spettrale (0,5), Fendente tempestoso, Onda di calore |
7 | Maziodyne, Magarudyne, Null Elec (0,5), Null Wind (0,5), Deathbound, Primal Force, Life Aid, Resist Ailments (0,5), Shift Amp, Makougaon, Maeigaon, Null Light (0,5), Null Dark (0,5), Vile Assault, Brave Blade, Mediarahan, Amrita Shower, Insta-Heal (0,5) |
8 | Thunder Reign, Panta Rhei, Brave Blade, Akasha Arts, Repel Elec (0,5), Repel Wind (0,5), Debilitate, Resist Phys (0,5), Arms Master, Firm Stance, Divine Judgment, Demonic Decree, Primal Force, Brave Blade, Repel Light (0,5), Repel Dark (0,5), Mediarahan, Insta-Heal, Almighty Amp, Unshaken Will |
9 | Thunder Reign, Panta Rhei, Akasha Arts, God’s Hand, Debilitate, Drain Elec, Drain Wind, Arms Master, Firm Stance, Null Phys, Divine Judgment, Demonic Decree, God’s Hand, Vorpal Blade, Heaven’s Blade, Drain Light, Drain Dark, Enduring Soul, Unshaken Will, Almighty Amp |
Imperatrice, Ierofante, Eremita
Classifica | Competenze potenziali |
---|---|
1 | Zio, Garu, Power Slash, Holy Arrow, Tarunda, Rakunda, Sukunda, Pulinpa, Evil Touch, Provoke, Sonic Punch, Power Slash, Holy Arrow, Spirit Drain, Invigorate 1, Regenerate 1, Crit Rate Boost, Sharp Student, Growth 1, Counter, Attack, Attack |
2 | Zio, Garu, Tuffo d’assalto, Fendente a vuoto, Schivare Elec (0,5), Schivare Vento (0,5), Resistere a Fascino (0,5), Resistere a Rabbia (0,5), Resistere a Paura (0,5), Resistere a Afflizione (0.5), Pioggia di frecce, Tuffo d’assalto, Fendente a vuoto, Schivare i fendenti (0,5), Schivare i colpi (0,5), Schivare i colpi (0,5), Crescita 1, Aumento del tasso di critico, Rinvigorire 1, Rigenerare 1, Contrastare |
