Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Personaggi
- P1: Personalità Lv. 1
- P2: Personalità Lv. 2
- T1: Teurgia iniziale
- T2: Teurgia evoluta
Calcolatore di fusione
Stupido
Statistiche
Lv. | Nome | Eredita | Sbloccare | Competenze |
---|---|---|---|---|
1 | Orfeo | Vento A | – | Agi, Dia (3), Bash (4), Tarunda (5), Cadenza (T1) |
12 | Melma | Onnipotente | – | Bash, Tocco malvagio, Tigre furiosa, Mudo (13), Interruzione del fuoco (15), Sopravvivere alla luce (16) |
23 | Arsene | Scuro A | DLC | Eiga, Fatal End, Dark Driver, Evil Smile (24), Vacuum Slash (25), Maeiga (27), Survival Trick (29) |
26 | Legione | Onnipotente | – | Tuffo d’assalto, Pulinpa, Ribellione, Disturbo Nullo (27), Danza sexy (28), Potenziamento della confusione (30), Resistenza al colpo (31) |
37 | Gelo nero | Onnipotente | – | Maeiga, Bufula, Matarukaja, Agidyne (38), Potenziamento Oscuro (39), Bufudyne (40), Guarigione Rapida (42), Resistenza alla Luce (43), Io e il Re (T1) |
41 | Ose | Onnipotente | – | Lama della Furia, Matarunda, Potenziamento Multi-Target, Legato alla Morte (42), Furia Nulla (43), Aiuto Vita (45), Colpo di Tempesta (47) |
46 | Izanagi | Elettrico A | DLC | Cross Slash, Ziodyne, Marakukaja, Matarukaja (47), Lama della Furia (48), Evade Slash (50), Soul Shift (52) |
54 | Decarabia | Onnipotente | Tziah I 143 | Megido, Tetrakarn, Rinvigorire 2, Agidyne (55), Guarigione Rapida (56), Megidola (58), Fendente Nullo (60), Migliori Amici (T1) |
69 | Loki | Onnipotente | – | Agidyne, Bufudyne, Ziodyne, Garudyne, Megidola (72), Potenziamento a bersaglio singolo (73), Spostamento dell’anima (74), Maestro degli incantesimi (76), Trickster (T1) |
77 | Susano-o | Pierce B | Matto di rango 10 | Lama Coraggiosa, Lama Vorpal, Carica, Auto Mataru (78), Contatore alto (79), Amplificatore di fendenti (81), Respingere la luce (84), Trickster (T1) |
89 | Satanael | Onnipotente | DLC | Conchiglia Peccaminosa, Maeigaon, Trucco di Sopravvivenza, Forza Primordiale (90), Aiuto alla Vita (91), Risveglio di Calore (93), Potenziamento Onnipotente (95) |
91 | Orfeo Telos | Onnipotente | Max tutti i link sociali | Grido di vittoria |
Resiste
Lv. | Nome | St | Ma | En | Ag | Lu | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orfeo | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | s | – | w | – | – | w |
12 | Melma | 10 | 6 | 14 | 6 | 7 | s | s | – | w | – | – | w | – | s |
23 | Arsene | 17 | 17 | 14 | 18 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | w | s |
26 | Legione | 16 | 14 | 26 | 9 | 20 | s | s | w | s | – | – | – | w | – |
37 | Gelo nero | 22 | 34 | 23 | 25 | 20 | – | – | – | n | d | – | – | w | r |
41 | Ose | 32 | 23 | 28 | 25 | 22 | – | s | – | s | – | – | – | w | n |
46 | Izanagi | 31 | 30 | 25 | 31 | 28 | – | – | – | – | – | s | w | – | n |
54 | Decarabia | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | w | – | – | – | – | – | – | – | – |
69 | Loki | 48 | 60 | 45 | 42 | 28 | – | – | – | w | n | – | d | – | s |
77 | Susano-o | 71 | 35 | 43 | 49 | 55 | – | – | r | – | – | w | n | w | – |
89 | Satanael | 63 | 60 | 57 | 56 | 56 | – | – | – | s | s | s | s | n | d |
91 | Orfeo Telos | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
Mago
Statistiche
Lv. | Nome | Eredita | Sbloccare | Competenze |
---|---|---|---|---|
1 | Hermes | Slash A | Personaggio iniziale di Junpei | Power Slash, Agi (4), Bash (6), Rakukaja (9), Vacuum Slash (13), Counter (16), Assault Dive (18), Maragi (22), Torrent Shot (25), Agilao (29), Counterstrike (33), Fire Break (36), Blade of Fury (40), Shift Boost (44), Gigantic Fist (47), Marakukaja (51), Deathbound (54), High Counter (57), Vile Assault (60), Agidyne (64), Rigenerare 3 (67), Brave Blade (71), Vorpal Blade (75), Critical Boost (P1), Critical Amp (P2), Hack n’ Blast (T1), Blaze of Life (T2) |
3 | Nekomata | Vento A | – | Agi, Rakunda, Fendente di potenza (4), Resistere all’angoscia (5), Marin Karin (6), Maragi (8) |
8 | Jack Frost | Ghiaccio A | – | Bufu, Pulinpa, Mabufu (10), Sonic Punch (11), Freeze Boost (12), Ice Boost (13), Jack Brothers (T1) |
15 | Jack-o’-Lantern | Fuoco A | – | Agi, Maragi, Provocare, Aumento della rabbia (17), Schivare il ghiaccio (19), Agilao (21), Fratelli Jack (T1) |
19 | Hua Po | Fuoco A | Richiesta #77 | Maragi, Baisudi, Rakunda, Agilao (20), Resistenza al congelamento (21), Potenziamento del fuoco (23) |
22 | Zorro | Vento A | DLC | Magaru, Media, Guidatore del vento, Garula (23), Recarm (24), Grazia divina (25), Magarula (27) |
29 | Sati | Fuoco A | – | Agilao, Maragi, Media, Baisudi (30), Maragion (32), Maestro Anticendio (33), Evadere il Ghiaccio (35) |
39 | Orobas | Fuoco A | – | Magarula, Colpo di Torrente, Interruzione del Vento, Potenziamento del Vento (40), Masukukaja (42), Resistenza al Ghiaccio (44), Trucco di Sopravvivenza (45) |
43 | Mercurio | Vento A | DLC | Onda del vuoto, Mediarama, Masukunda, Samarecarm (44), Garudyne (45), Maestro antielettrico (47), Salvezza (49) |
50 | Rangda | Fuoco D | – | Miriadi di frecce, Matarunda, Contrattacco, Agidyne (51), Contrattacco alto (53), Maeiga (54), Evadere il ghiaccio (56) |
60 | Surt | Fuoco A | Junpei Max Link | Agidyne, Deathbound, Auto Tarukaja, Maragidyne (61), Marakunda (62), Inferno (64), Fire Amp (66) |
74 | Futsunushi | Slash B | Mago di grado 10 | Lama Vorpale, Carica Sanguinaria, Allievo adatto, Matarukaja (75), Studente Affilato (76), Lama Coraggiosa (78), Volontà incrollabile (81) |
Resiste
Lv. | Nome | St | Ma | En | Ag | Lu | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | s | – | – | w | – | – |
3 | Nekomata | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | w | s | – | – |
8 | Jack Frost | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | – | – | – | w | n | – | – | – | – |
15 | Jack-o’-Lantern | 8 | 15 | 9 | 9 | 11 | – | – | – | n | w | – | – | – | – |
19 | Hua Po | 8 | 21 | 13 | 17 | 11 | – | – | – | n | w | – | – | – | n |
22 | Zorro | 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | w | s | – | – |
29 | Sati | 13 | 27 | 13 | 21 | 20 | – | – | – | n | w | – | – | – | – |
39 | Orobas | 22 | 33 | 22 | 28 | 19 | – | – | – | – | w | – | n | – | s |
43 | Mercurio | 23 | 31 | 22 | 33 | 27 | – | – | – | – | – | w | n | s | – |
50 | Rangda | 33 | 39 | 28 | 30 | 30 | – | r | – | s | w | w | – | – | – |
60 | Surt | 43 | 51 | 40 | 28 | 34 | – | – | – | d | w | – | – | – | – |
74 | Futsunushi | 62 | 49 | 50 | 42 | 35 | n | s | – | – | – | s | – | – | w |
Sacerdotessa
Statistiche
Lv. | Nome | Eredita | Sbloccare | Competenze |
---|---|---|---|---|
2 | Apsaras | Ghiaccio B | – | Bufu, Baisudi (3), Sukunda (4), Patra (5), Resist Freeze (7), Cadenza (T1) |
11 | Unicorno | Recupero | – | Kouha, Dia, Hama (12), Patra (13), Auto Rakukaja (15), Resistere alla rabbia (16) |
18 | Lucia | Lidark A | Personaggio iniziale di Fuuka | Analisi completa, Inceppamento, Aura Sylphid (26), Rumore d’urto (38), Via di fuga (51), Ricerca nel Tartaro (64), Tampone di debolezza (P1), Attenuatore di debolezza (P2), Oracolo (T1), Rivelazione (T2) |
20 | Alta Pixie | Elettrico A | – | Pioggia di frecce, Mabufu, Media, Bufula (22), Tarukaja (23), Schivare il vento (25) |
28 | Johanna | Vento A | DLC | Colpo Erculeo, Diarama, Colpo di mano, Marakukaja (29), Dekunda (30), Megido (32), Pugno Gigante (33) |
32 | Sarasvati | Recupero | – | Diarama, Mabaisudi, Bufula, Dodge Elec (33), Anti-Wind Master (34), Mediarama (35), Masukukaja (36) |
41 | Ganga | Ghiaccio A | – | Tentarafoo, Potenziamento della confusione, Media, Neuro Slash (42), Bufula (43), Diarama (44), Resistere al buio (46) |
48 | Parvati | Lidark A | – | Mabufula, Diarama, Mabaisudi, Amrita Drop (49), Mediarama (50), Divine Grace (52), Bufudyne (53) |
53 | Anat | Vento A | DLC | Raggio cosmico, Neuro Slash, Diarahan, Auto Maraku (54), Samarecarm (55), Mediarahan (57), Anima duratura (59) |
61 | Kikuri-Hime | Lidark A | – | Bufudyne, Mabufula, Mediarama, Amrita Shower (62), Marakukaja (63), Samarecarm (65), Mediarahan (67) |
75 | Scathach | Ghiaccio A | Sacerdotessa di grado 10 | Mabufudyne, Magarudyne, Miriadi di frecce, Auto Masuku (76), Potenziamento congelamento (77), Rinvigorimento 3 (79), Auto Mataru (81) |
Resiste
Lv. | Nome | St | Ma | En | Ag | Lu | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Apsaras | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | w | s | – | – | – | – |
11 | Unicorno | 5 | 10 | 12 | 8 | 7 | – | – | – | – | n | – | w | n | w |
18 | Lucia | 9 | 15 | 12 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Alta Pixie | 11 | 20 | 10 | 13 | 13 | – | – | – | – | n | – | w | – | – |
28 | Johanna | 19 | 19 | 17 | 21 | 15 | – | s | – | – | – | w | – | – | – |
32 | Sarasvati | 17 | 26 | 16 | 24 | 22 | – | – | – | – | n | w | – | s | – |
41 | Ganga | 24 | 30 | 26 | 22 | 28 | – | – | s | w | s | – | – | s | w |
48 | Parvati | 26 | 40 | 26 | 31 | 31 | – | – | – | w | n | – | – | – | – |
53 | Anat | 36 | 39 | 33 | 37 | 23 | – | n | – | – | s | w | – | – | – |
61 | Kikuri-Hime | 29 | 50 | 34 | 41 | 39 | – | – | – | w | n | – | s | s | – |
75 | Scathach | 55 | 58 | 40 | 49 | 42 | – | – | n | w | n | – | s | s | – |
Imperatrice
Statistiche
Lv. | Nome | Eredita | Sbloccare | Competenze |
---|---|---|---|---|
20 | Pentesilea | Ghiaccio A | Il personaggio iniziale di Mitsuru | Bufu, Mabufu, Rakunda, Marin Karin, Bufula (21), Suono inquietante (24), Fine fatale (27), Drenaggio dello spirito (30), Rottura del ghiaccio (33), Tentarafoo (35), Mabufula (38), Boost del ghiaccio (41), Neuro Slash (44), Boost del gelo (47), Bufudyne (51), Concentrazione (55), Marakunda (59), Rafforzamento dei disturbi (63), Mabufudyne (67), Polvere di diamante (73), Raffica di disturbi (P1), Raffica di disturbi (P2), Blizzard Edge (T1), Lama dell’esecuzione (T2) |
21 | Leanan Sidhe | Recupero | – | Media, Diarama, Patra, Drenaggio dello Spirito (22), Me Patra (24), Marin Karin (25), Fascino Nullo (26) |
32 | Yakshini | Ghiaccio A | – | Danza Sexy, Fine Fatale, Lama della Furia (33), Potenziamento del Fascino (35), Potenziamento Multi-Target (36), Legato alla Morte (37) |
36 | Milady | Ghiaccio A | DLC | Colpo di Torrente, Getto di Amrita, Convogliatore, Guarigione Rapida (37), Tentarafoo (38), Tetrakarn (40), Makarakarn (41) |
48 | Hariti | Recupero | – | Mediarama, Samarecarm, Me Patra, Diarahan (50), Amrita Shower (52), Invigorate 3 (54) |
54 | Astarte | Ghiaccio A | DLC | Uccisione in un colpo solo, Tetrakarn, Makarakarn, Guarigione istantanea (55), Doccia di Amrita (56), Potenziamento a bersaglio singolo (58), Miriadi di frecce (60) |
62 | Gabriele | Elettrico L | – | Mabufudyne, Ziodyne, Diarahan, Giudizio divino (64), Evadere il vento (65), Amplificatore di ghiaccio (66), Polvere di diamante (68) |
68 | Skadi | Ghiaccio A | – | Mabufudyne, Tetrakarn, Lama Vorpal, Polvere di Diamante (69), Maeigaon (70), Amplificatore di Ghiaccio (72), Drenare il Fuoco (75) |
77 | Madre prostituta | Ghiaccio A | – | Mamudoon, Ziodyne, Sexy Dance, Mudo Boost (78), Maziodyne (80), Debilitate (82), Diamond Dust (83) |
84 | Alilat | Recupero | Imperatrice di rango 10 | Mabufudyne, Maziodyne, Makarakarn, Respingere il Fuoco (86), Polvere di Diamante (87), Inferno (89), Respingere il Colpo (91) |
Resiste
Lv. | Nome | St | Ma | En | Ag | Lu | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Pentesilea | 13 | 17 | 11 | 15 | 11 | – | – | – | w | s | – | – | – | – |
21 | Leanan Sidhe | 12 | 22 | 13 | 15 | 14 | – | – | – | w | – | – | s | – | – |
32 | Yakshini | 33 | 16 | 13 | 25 | 18 | – | – | s | w | n | – | – | – | – |
36 | Milady | 27 | 24 | 22 | 22 | 20 | – | – | s | w | – | – | – | – | – |
48 | Hariti | 24 | 42 | 31 | 28 | 33 | – | – | – | – | d | w | – | d | – |
54 | Astarte | 42 | 36 | 33 | 33 | 31 | – | – | n | w | – | – | – | – | s |
62 | Gabriele | 40 | 52 | 35 | 41 | 37 | – | – | – | – | d | – | w | n | w |
68 | Skadi | 52 | 58 | 33 | 40 | 40 | – | – | – | w | d | – | s | – | – |
77 | Madre prostituta | 44 | 65 | 60 | 36 | 42 | – | n | – | w | – | r | w | – | n |
84 | Alilat | 51 | 70 | 60 | 51 | 51 | r | r | – | w | n | – | s | – | w |
Imperatore
Statistiche
Lv. | Nome | Eredita | Sbloccare | Competenze |
---|---|---|---|---|
7 | Forneus | Vento A | – | Bufu, Bash, Tarukaja, Colpo singolo (9), Studente acuto (10), Schivare il ghiaccio (12), Migliori amici (T1) |
14 | Polideuco | Elettrico A | Il personaggio iniziale di Akihiko | Zio, Dia, Pugno sonico, Mazio, Tarunda (15), Shock Boost (17), Sukukaja (21), Diarama (24), Zionga (28), Elec Boost (32), Elec Break (35), Pugno gigante (39), Mazionga (42), Matarunda (46), Masukukaja (50), Ziodyne (54), Diarahan (58), Evadere il Ghiaccio (62), Maziodyne (67), Mano di Dio (72), Amplificatore Elec (75), Buff Boost (P1), Amplificatore Buff (P2), Punta Fulminante (T1), Assalto Elettrico (T2) |
16 | Oberon | Fuoco A | – | Zio, Media, Mazio (17), Zan-ei (18), Survive Dark (19), Zionga (21) |
23 | Take-Mikazuchi | Elettrico B | – | Mazio, Fatal End, Elec Break, Zionga (24), Auto Tarukaja (26), Getsu-ei (27), Mazionga (28) |
27 | Goemon | Ghiaccio A | DLC | Bufula, Getsu-ei, Ghiacciatore, Aumento di Turno (28), Contrattacco (29), Lama della Furia (31), Mabufula (32) |
34 | Re Gelo | Ghiaccio A | Richiesta #24 | Bufula, Boost di congelamento, Rakukaja, Mabufula (35), Ice Break (36), Marakukaja (37), Null Ice (39), King and I (T1) |
43 | Naga Raja | Ghiaccio A | – | Mazionga, Attacco Crudele, Tentarafoo, Rivoluzione (44), Elec Break (45), Confuse Boost (46), Null Pierce (48) |
47 | Kamu Susano-o | Ghiaccio A | DLC | Era Glaciale, Tempest Slash, Masukukaja, Bufudyne (48), High Counter (49), Shift Amp (51), Vorpal Blade (53) |
53 | Belphegor | Ghiaccio D | – | Mabufula, Maeiga, Schivare la luce, Mudoon (54), Aria stagnante (55), Sopportare la luce (57), Maeigaon (59) |
63 | Barong | Elettrico A | – | Ziodyne, Potenziamento elettrico, Interruzione elettrica, Maziodyne (64), Suono inquietante (65), Auto Masuku (67), Drenaggio elettrico (69) |
74 | Odino | Elettrico A | Imperatore Rango 10 | Maziodyne, Forza Primaria, Marakunda, Regno del Tuono (75), Amplificatore Elettrico (76), Concentrazione (78), Maestro degli Incantesimi (80) |
Resiste
Lv. | Nome | St | Ma | En | Ag | Lu | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Forneus | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | – | – | – | – | s | w | – | – | – |
14 | Polideuco | 12 | 10 | 9 | 11 | 7 | – | – | – | – | w | s | – | – | – |
16 | Oberon | 11 | 15 | 9 | 12 | 8 | – | – | – | – | w | n | – | s | s |
23 | Take-Mikazuchi | 18 | 17 | 13 | 15 | 14 | s | – | – | – | – | n | w | – | – |
27 | Goemon | 24 | 16 | 18 | 17 | 13 | – | – | – | w | s | – | – | – | – |
34 | Re Ghiaccio | 18 | 31 | 26 | 14 | 20 | – | – | – | w | d | – | – | – | – |
43 | Naga Raja | 33 | 31 | 22 | 27 | 23 | – | – | s | w | – | n | – | – | – |
47 | Kamu Susano-o | 40 | 25 | 30 | 30 | 23 | – | – | – | w | n | – | s | – | – |
53 | Belphegor | 34 | 43 | 38 | 28 | 29 | – | – | – | w | s | s | – | w | d |
63 | Barong | 43 | 55 | 41 | 31 | 32 | – | – | – | – | – | n | w | n | – |
74 | Odino | 44 | 63 | 42 | 46 | 49 | – | – | – | – | – | d | w | – | – |
Ierofante
Statistiche
Lv. | Nome | Eredita | Sbloccare | Competenze |
---|---|---|---|---|
7 | Omoikane | Elettrico L | – | Zio, Dia, Ribellione (8), Resistenza agli urti (10), Auto Rakukaja (12) |
13 | Berith | Vento A | – | Colpo singolo, Agi, Rakukaja, Colpo di forza (14), Schivare il fuoco (16), Tuffo d’assalto (18) |
23 | Shiisaa | Ghiaccio L | – | Mabufu, Tuffo d’assalto, Rakukaja (24), Potenziamento del ghiaccio (26), Schivare il fuoco (27), Colpo erculeo (29) |
33 | Flauros | Fuoco A | – | Agilao, Colpo Rapido, Auto Sukukaja, Aumento del Tasso di Crit (34), Pupilla Apt (35), Colpo Erculeo (36), Evadere il Vento (38) |
39 | Castore | Sciopero A | Il personaggio iniziale di Shinjiro | Fatal End, Blade of Fury, Heat Wave, Bloody Charge, Endure, Counterstrike (41), Regenerate 3 (44), Deathbound (46), High Counter (51), Brave Blade (55), Debilitate (59), God’s Hand (63), Akasha Arts (66), Firm Stance (70), Auto Bolster (P1), Auto Heat Riser (P2), Bleeding Fury (T1) |
40 | Thoth | Lidark A | Richiesta #78 | Zionga, Mahama, Diarama, Mazionga (41), Soul Shift (43), Megido (44), Concentrarsi (45) |
48 | Mishaguji | Fuoco A | – | Mazionga, Deathbound, Marin Karin, Ziodyne (49), Matarukaja (50), Vile Assault (52), Null Strike (54) |
59 | Daisoujou | Onnipotente | – | Hamaon, Diarahan, Crescita 3, Samsara (60), Rinvigorire 3 (61), Potenziamento Hama (63), Buio Nullo (65) |
71 | Kohryu | Luce A | Ierofante Grado 10 | Makougaon, Mediarahan, Rinvigorire 3, Concentrare (73), Makarakarn (74), Tetrakarn (75), Maestro degli incantesimi (77) |
Resiste
Lv. | Nome | St | Ma | En | Ag | Lu | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Omoikane | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | s | – | – | w |
13 | Berith | 12 | 7 | 10 | 11 | 6 | – | – | – | s | – | w | s | – | – |
23 | Shiisaa | 15 | 15 | 19 | 16 | 11 | – | s | – | w | n | – | – | s | – |
33 | Flauros | 27 | 25 | 20 | 18 | 16 | – | – | – | n | w | – | s | – | – |
39 | Castore | 42 | 18 | 37 | 23 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | Thoth | 20 | 40 | 20 | 25 | 25 | – | w | – | – | – | n | – | n | w |
48 | Mishaguji | 36 | 35 | 30 | 24 | 26 | – | – | – | – | w | n | – | – | n |
59 | Daisoujou | 33 | 49 | 38 | 31 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | n | w |
71 | Kohryu | 44 | 53 | 58 | 31 | 40 | – | – | – | – | – | r | – | n | – |
Amanti
Statistiche
Lv. | Nome | Eredita | Sbloccare | Competenze |
---|---|---|---|---|
1 | Io | Vento A | Personaggio iniziale di Yukari | Garu, Dia, Patra (5), Pulinpa (8), Media (11), Magaru (14), Sukunda (17), Diarama (21), Garula (24), Recarm (27), Wind Break (30), Me Patra (33), Magarula (37), Mediarama (40), Poison Mist (43), Amrita Drop (46), Garudyne (50), Diarahan (53), Samarecarm (56), Masukunda (59), Doccia Amrita (62), Magarudyne (66), Mediarahan (70), Amplificatore del Vento (74), Maestro della Guarigione (P1), Apice della Guarigione (P2), Freccia del Ciclone (T1), Tranquillità (T2) |
2 | Pixie | Recupero | – | Dia, Pulinpa, Zio (4), Tarukaja (5), Resistere alla confusione (6) |
5 | Setoso | Ghiaccio A | – | Sconcerto, Bufu, Dia (6), Baisudi (7), Sharp Student (9) |
13 | Tam Lin | Luce A | – | Power Slash, Zio, Sukukaja, Fatal End (15), Mazio (17), Survive Dark (18) |
19 | Carmen | Fuoco A | DLC | Agilao, Tarunda, Fire Driver, Danza sexy (20), Diarama (21), Potenziamento fascino (22), Maragion (24) |
23 | Narciso | Malattia | – | Marin Karin, Potenziamento del fascino, Magaru, Danza sexy (24), Studente affilato (25), Crescita 1 (27), Schivare i fendenti (28) |
28 | Regina Medb | Lidark A | – | Me Patra, Mazio, Maragi, Potenziamento multi-obiettivo (29), Colpo di schivata (30), Colpo di schivata (31), Matarunda (33) |
36 | Saki Mitama | Recupero | – | Diarama, Mabufu, Ice Break, Mediarama (37), Dekunda (38), Null Shock (39), Divine Grace (41) |
42 | Ecate | Fuoco A | DLC | Inferno infuocato, Danza sexy, Matarunda, Aria stagnante (43), Agidyne (44), Concentrazione (46), Drenare il fuoco (48) |
49 | Titania | Lidark A | – | Bufudyne, Mabufula, Magarula (50), Freeze Boost (51), Concentrato (53), Mabufudyne (55) |
60 | Raffaello | Vento L | – | Tempest Slash, Mediarama, Dekaja, Auto Maraku (61), Magarudyne (62), Angelic Grace (64), Heat Riser (66) |
67 | Cibele | Vento A | Amanti Classifica 10 | Makougaon, Garudyne, Diarahan, Mediarahan (68), Auto Maraku (69), Light Amp (71), Spell Master (73) |
Resiste
Lv. | Nome | St | Ma | En | Ag | Lu | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Io | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | w | s | – | – |
2 | Pixie | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | – | – | – | w | s | – | – | – |
5 | Setoso | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | w | s | w | – | – | – |
13 | Tam Lin | 12 | 11 | 8 | 10 | 5 | s | – | – | – | – | n | – | s | w |
19 | Carmen | 8 | 18 | 12 | 14 | 12 | – | – | – | s | w | – | – | – | – |
23 | Narciso | 12 | 18 | 10 | 17 | 20 | w | – | – | – | s | s | s | – | – |
28 | Regina Medb | 14 | 26 | 15 | 19 | 17 | – | – | – | s | – | n | w | – | – |
36 | Saki Mitama | 16 | 30 | 20 | 22 | 28 | – | w | – | s | s | s | s | – | – |
42 | Ecate | 22 | 35 | 24 | 26 | 26 | – | – | – | n | w | s | – | – | – |
49 | Titania | 19 | 45 | 23 | 34 | 36 | – | – | – | w | n | – | – | s | – |
60 | Raffaello | 46 | 42 | 37 | 31 | 40 | – | – | – | s | – | w | n | n | w |
67 | Cibele | 39 | 54 | 40 | 42 | 45 | – | – | – | s | n | w | – | s | – |
Carro
Statistiche
Lv. | Nome | Eredita | Sbloccare | Competenze |
---|---|---|---|---|
6 | Ara Mitama | Elettrico A | – | Bash, Rakukaja, Provoke, Agi (7), Rakunda (8), Rage Boost (10) |
9 | Chimera | Fuoco B | – | Power Slash, Bewilder, Agi (10), Sonic Punch (11), Sukunda (12), Auto Tarukaja (14) |
14 | Zouchouten | Elettrico B | – | Bash, Zio, aumento del tasso di critico, Auto Tarukaja (15), Tuffo d’assalto (16), Ribellione (18), Colpo rapido (19) |
18 | Capitano Kidd | Elettrico A | DLC | Mazio, Assault Dive, Elec Driver, Tarukaja (19), Shock Boost (20), Zionga (21), Swift Strike (23) |
24 | Mitra | Vento A | – | Makouha, Zan-ei, Rakunda, Agilao (25), Hama (26), Tentarafoo (27), Swift Strike (29), Scarlet Havoc (T1) |
27 | Palladio | Pierce A | Il personaggio iniziale di Aigis | Pioggia di frecce, Colpo rapido, Tarukaja, Rakukaja, Dekunda, Attacco crudele (30), Diarama (33), Guarigione rapida (37), Marakukaja (40), Miriadi di frecce (43), Stordimento nullo (46), Matarukaja (49), Onda di calore (53), Diarahan (56), Insta-Heal (60), Primal Force (64), Enduring Soul (68), Akasha Arts (72), Resist Phys (76), Phys Boost (P1), Phys Amp (P2), Orgia Mode (T1), Maximum Firepower (T2). |
31 | Oni | Slash B | – | Bash, Counter, Rigenerazione 1, Swift Strike (32), Anti-Electric Master (33), Counterstrike (34), Dizzy Boost (36) |
40 | Seiten Taisei | Elettrico A | DLC | Tuono Selvaggio, Legato alla Morte, Auto Tarukaja, Auto Ribellione (41), Carica (43), Pugno Gigante (44), Auto Mataru (46) |
45 | Shiki-Ouji | Ghiaccio A | – | Colpo di Torrente, Dekaja, Kouga, Tetrakarn (46), Matarukaja (47), Evadere il Vento (49), Fuoco Nullo (51) |
52 | Koumokuten | Vento B | – | Colpo Erculeo, Magarula, Masukukaja, Pugno Gigante (53), Auto Tarukaja (54), Assalto Vile (56), Anima Duratura (57) |
64 | Thor | Elettrico A | Rango del carro 10 | Ziodyne, Maziodyne, Pugno Gigante, Contatore Alto (66), Amplificatore Elettrico (68), Mano di Dio (71) |
Resiste
Lv. | Nome | St | Ma | En | Ag | Lu | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ara Mitama | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | – | s | – | s | – | – | w | – | – |
9 | Chimera | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | – | s | – | s | – | – | – | – | w |
14 | Zouchouten | 14 | 7 | 13 | 6 | 10 | – | s | – | – | – | – | w | – | – |
18 | Capitano Kidd | 14 | 8 | 16 | 12 | 11 | – | – | – | – | – | s | w | – | – |
24 | Mitra | 16 | 19 | 15 | 14 | 15 | s | – | – | d | – | w | – | – | – |
27 | Palladio | 21 | 15 | 24 | 15 | 13 | – | – | s | – | – | w | – | – | – |
31 | Oni | 30 | 13 | 26 | 21 | 19 | – | s | – | – | – | – | – | – | – |
40 | Seiten Taisei | 30 | 20 | 33 | 24 | 20 | – | – | – | s | – | n | w | – | – |
45 | Shiki-Ouji | 33 | 28 | 28 | 25 | 28 | – | r | n | w | – | – | w | s | s |
52 | Koumokuten | 40 | 35 | 40 | 25 | 29 | – | s | s | – | – | w | n | – | – |
64 | Thor | 54 | 50 | 42 | 30 | 35 | – | n | – | – | – | n | w | – | – |
La giustizia
Statistiche
Lv. | Nome | Eredita | Sbloccare | Competenze |
---|---|---|---|---|
4 | Angelo | Luce A | – | Garu, Sukukaja, Colpo singolo (5), Patra (6), Resistere al fascino (8) |
10 | Arcangelo | Luce A | – | Kouha, Colpo singolo, Baisudi, Sukukaja (11), Freccia sacra (13), Allievo adatto (15) |
16 | Principato | Luce A | – | Hama, Kouha, Freccia Sacra, Recarm (18), Schivare Elec (19), Mahama (21) |
25 | Potenza | Luce A | – | Hama, Magaru, Pioggia di frecce, Mahama (26), Colpo di Torrente (27), Schivata Oscura (29), Rivoluzione (30) |
32 | Virtù | Luce A | – | Magaru, Kouga, Veleno Nullo (33), Mahama (34), Potenziamento Leggero (35), Makouga (37) |
