*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Harabah II
Statistiche del nemico
Pavimenti | Nome | Lv. | Esplorazione | HP | SP | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
199-211 | Gigas audace B | 66 | 6753 | 2040 | 180 | Pantaloni da combattente (30%), Opale (50%), Quarzo dorato (20%) |
199-217 | Sigillo rosso | 58 | 1331 | 800 | 120 | Fascino Inferno (30%), Topazio (5%), Turchese (5%) |
199-224 | Maya desiderosa | 58 | 1203 | 550 | 120 | Maschera dell’Avidità (30%), Granato (5%), Malachite (5%) |
199-224 | Mano miracolosa | 64 | 16207 | 380 | 150 | Moneta scintillante (100%) |
199-224 | Scacco matto doveroso | 65 | 32413 | 5265 | 400 | Medaglia d’oro (100%) |
200-223 | Tavolo arrabbiato | 59 | 1268 | 500 | 120 | Posate d’argento (30%), Onice (5%), Smeraldo (5%) |
201-222 | Cercatore di destino | 59 | 1341 | 650 | 140 | Occhio decadente (30%), Granato (10%) |
203 | Cupido senza fortuna | 61 | 0 | 1453 | 999 | – |
203 | Leone rompighiaccio | 63 | 50808 | 2185 | 999 | Minerale Nihil primario (100%) |
204-222 | Dadi della maledizione | 60 | 1480 | 660 | 140 | Anello del Risentimento (25%), Topazio (10%), Turchese (5%) |
204-224 | Pistillo Madre | 60 | 1379 | 700 | 200 | Sgabello Leopardess (25%), Smeraldo (10%), Ametista (5%) |
206-223 | Libro dell’ira | 61 | 1363 | 650 | 125 | Libro dell’Indignazione (30%), Ametista (5%), Onice (5%) |
206-224 | Spada del giudizio | 61 | 1525 | 600 | 110 | Lama d’acciaio (25%), Granato (10%), Malachite (5%) |
208-224 | Sabbia perpetua | 61 | 1400 | 700 | 140 | Sabbia arancione (30%), Opale (5%), Granato (5%) |
209-224 | Jotun di sangue | 62 | 1602 | 954 | 50 | Cavallo di legno insanguinato (30%), Granato (10%) |
212 | Fratello medio ardente | 64 | 0 | 1490 | 999 | – |
212 | Il fratello minore di Voltaic | 64 | 0 | 1641 | 999 | – |
212 | Fratello maggiore letale | 65 | 59463 | 1722 | 999 | – |
213-224 | Dadi di ferro | 63 | 1535 | 500 | 70 | Dadi d’acciaio (25%), Topazio (10%), Smeraldo (5%) |
213-224 | Gigante della stasi | 63 | 1711 | 550 | 120 | Equilibrio vacillante (30%), Granato (10%) |
213-224 | Jotun del Male B | 69 | 7406 | 4000 | 500 | Cavallo di Legno Infernale (50%), Quarzo d’Oro (50%) |
215-224 | Minotauro II | 63 | 1644 | 704 | 120 | Vincoli Ver. II (30%), Granato (5%) |
218 | Dadi sprezzanti | 66 | 65938 | 1444 | 999 | Opale (100%) |
219-224 | Primo Mago | 63 | 1698 | 570 | 200 | Cappuccio della Conoscenza (25%), Granato (5%), Diamante (5%) |
219-224 | Unità Slaughter | 64 | 1797 | 775 | 150 | Gamba rotante crudele (25%), Opale (5%), Diamante (5%) |
221-224 | Ciclope pazzo | 64 | 1801 | 712 | 70 | Croce della Sanità (25%), Opale (10%) |
225 | Minotauro Nulla | 69 | 76861 | 2739 | 999 | Coda di fenice (100%) |
D1 | Rampage Drive C | 65 | 4052 | 2400 | 999 | Gamba rotante rovinosa (30%) |
D2 | Idolo veemente C | 66 | 4088 | 1999 | 999 | Trono di Mania (30%) |
D3 | Fantasma Re B | 67 | 4124 | 2422 | 999 | Candeliere divino (30%) |
P1 | Fantasma Master B | 69 | 0 | 1200 | 999 | Candeliere del Signore (100%) |
P1 | Libro morboso | 70 | 4243 | 2700 | 999 | – |
P2 | Mano nera | 69 | 0 | 2140 | 999 | Girocollo dell’aggressore (100%) |
P2 | Mano rosa | 69 | 0 | 1800 | 999 | Collana da ballerina (100%) |
P2 | Mano d’argento | 69 | 0 | 1980 | 999 | Ornamento divino (100%) |
P2 | Mano bianca | 69 | 0 | 1470 | 999 | Papillon infernale (100%) |
P2 | Mano d’oro | 70 | 9900 | 3500 | 999 | Materiale raffinato AS (100%) |
Resistenze dei nemici
Pavimenti | Nome | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da | Ch | Po | Di | Co | Fe | Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199-211 | Gigas audace B | s | s | s | – | – | – | w | * | * | s | n | n | n | n | n |
199-217 | Sigillo rosso | – | – | – | d | w | – | – | n | – | v | – | – | – | – | – |
199-224 | Maya desiderosa | – | – | – | w | – | – | – | – | – | v | v | v | v | v | v |
199-224 | Mano miracolosa | d | d | d | d | d | d | d | d | d | n | n | n | n | n | – |
199-224 | Scacco matto doveroso | – | – | – | w | – | – | – | – | – | – | – | – | – | n | – |
200-223 | Tavolo arrabbiato | w | – | – | – | n | – | w | – | – | v | v | v | v | v | v |
201-222 | Cercatore di destino | – | – | w | n | n | n | n | w | r | – | – | v | – | – | – |
203 | Cupido senza fortuna | – | – | – | d | – | w | – | r | * | n | n | – | – | n | n |
203 | Leone rompighiaccio | – | n | – | w | n | – | – | * | s* | n | n | n | n | n | n |
204-222 | Dadi della maledizione | s | s | s | – | – | w | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
204-224 | Pistillo Madre | – | – | – | – | w | – | r | r | – | – | – | v | – | – | – |
206-223 | Libro dell’ira | – | – | – | w | r | – | – | d | – | – | – | v | – | – | – |
206-224 | Spada del giudizio | s | – | – | – | – | d | – | n | w | s | v | s | s | s | s |
208-224 | Sabbia perpetua | w | w | w | n | n | n | n | n | n | s | s | s | s | s | s |
209-224 | Jotun di sangue | – | – | – | – | – | – | – | – | w | – | v | – | – | – | – |
212 | Fratello medio ardente | – | – | – | r | w | – | – | * | * | s | n | n | n | n | n |
212 | Il fratello minore di Voltaic | – | – | – | – | – | r | w | * | * | n | n | n | s | n | n |
212 | Fratello maggiore letale | – | – | – | – | d | – | d | * | r | n | n | n | n | n | n |
213-224 | Dadi di ferro | s | s | s | – | – | w | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
213-224 | Gigante della stasi | s | s | – | – | n | n | w | – | – | s | v | s | s | s | s |
213-224 | Jotun del Male B | w | w | w | r | r | r | r | r | r | n | – | n | n | n | – |
215-224 | Minotauro II | – | n | – | – | w | – | – | d | – | v | – | – | – | – | v |
218 | Dadi sprezzanti | d | d | d | – | – | – | – | * | * | – | v | n | n | n | n |
219-224 | Primo Mago | – | – | – | w | d | – | – | – | – | v | v | v | v | v | v |
219-224 | Unità Slaughter | – | – | – | – | – | w | n | – | – | – | s | – | v | – | – |
221-224 | Ciclope pazzo | – | – | – | s | s | s | s | w | – | – | – | – | – | – | – |
225 | Minotauro Nulla | – | r | – | – | – | n | – | s* | * | n | n | n | n | n | n |
D1 | Rampage Drive C | t | t | t | – | – | – | – | * | * | n | – | s | n | n | n |
D2 | Idolo veemente C | – | – | r | r | w | – | n | * | r | n | n | n | s | n | s |
D3 | Fantasma Re B | – | – | – | w | – | – | – | r | r | n | n | n | n | n | n |
P1 | Fantasma Master B | n | – | w | – | d | s | – | * | n | n | – | n | n | n | n |
P1 | Libro morboso | – | – | – | – | * | * | – | r | * | n | – | n | n | n | n |
P2 | Mano nera | – | – | – | d | d | d | w | * | d | – | n | n | n | n | n |
P2 | Mano rosa | – | – | – | d | w | d | d | * | * | n | n | n | n | n | n |
P2 | Mano d’argento | – | n | – | d | d | w | d | d | * | – | n | n | n | n | n |
P2 | Mano bianca | s | – | – | w | d | d | d | – | – | – | n | n | n | n | n |
P2 | Mano d’oro | r | r | – | – | – | * | – | n | n | n | n | n | n | n | n |
Cassapanche
Pavimenti | Petto | Drop |
---|---|---|
– | Infrangibile | Pezzo da parete Harabah, Disco Harabah, Sfera di vetro Harabah, Cubo Harabah, Cristallo Harabah |
– | Raro | Perlina (16%), Catena di perline (2%), Acqua Kamimusubi (14%), Soda Amrita (8%), Anima da masticare (12%), Uovo prezioso (2%), Specchio d’attacco (19%), Specchio magico (19%), Homunculus (8%) |
– | Materiale | Lama Prime Nihil (20%), Lama Prime Nihil x2 (5%), Tessuto Prime Nihil (20%), Tessuto Prime Nihil x2 (5%), Minerale Prime Nihil (20%), Minerale Prime Nihil x2 (5%), Pezzo di Ergotite (15%), Materiale AS Raffinato (10%) |
– | 1 serratura | Catena di perle (4%), Veste papale (13%), Fascia della vitalità (10%), Assalto vile (8%), Tetrakarn (10%), Makarakarn (10%), Diarahan (7%), Colpo di resistenza (8%), Incenso di potenza I (6%), Incenso di guardia I (6%), Incenso magico I (6%), Incenso di velocità I (6%), Incenso di fortuna I (6%) |
– | 2 serrature | Catena di perle (8%), Uovo prezioso (4%), Armatura adamitica (12%), Scarpe sacre (14%), Collana di maim (9%), Collana incantata (9%), Talismano magico (10%), Carica (8%), Concentrazione (8%), Resistenza ai disturbi (12%), Guarigione istantanea (6%) |
199-211 | Comune | Gel Antibiotico (10%), Perlina della Rinascita (5%), Balsamo della Vita (5%), Perlina (2%), Anima di Fiuto (5%), Gemma Me Patra (10%), Gemma Mabaisudi (10%), Gemma Amrita (8%), Gemma Megidolaon (12%), Collana Cleave (11%), Collana Pummel (11%), Collana Stab (11%) |
199-211 | Gemma | Topazio x3 (25%), Granato x3 (25%), Quarzo argentato x2 (20%), Quarzo dorato (10%), Opale (15%), Diamante (5%) |
203 | Raro | Catena di perline (100%) |
203 | 2 serrature | Armatura adamitica (100%) |
212 | Raro | Incenso della Guardia III (100%) |
212 | 3 serrature | Dojigiri Yasutsuna (100%) |
213-224 | Comune | Gel Antibiotico (10%), Perlina di Rinascita (5%), Balsamo della Vita (2%), Perlina (5%), Anima di Fiuto (5%), Acqua Kamimusubi (5%), Specchio d’Attacco (3%), Specchio Magico (3%), Gemma Megidolaon (8%), Collana di Fuoco (9%), Collana di Gelo (9%), Collana di Tuono (9%), Collana di Gale (9%), Collana Sacra (9%), Collana Malvagia (9%) |
213-224 | Gemma | Smeraldo x3 (25%), Granato x3 (25%), Quarzo argentato x2 (20%), Quarzo dorato (10%), Opale (15%), Diamante (5%) |
218 | Raro | Uovo prezioso (100%) |
218 | 3 serrature | Longino (100%) |
226 | Raro | Relazione sullo stato di avanzamento (100%) |
255 | Raro | Giacca in carbonio (100%) |
255 | 3 serrature | Smoking di Koromaru (100%) |
P1 | Raro | Muta a righe (100%), Marchio del mago (100%), Memoir 05 (100%) |
P2 | 0-blocco | Tarocchi del Sole (100%), Libro di Resh (100%), Tarocchi del Giudizio (100%), Libro di Shin (100%) |
Suggerimenti
203F: Leone Rompighiaccio + Cupido senza fortuna
- Nulla di rilevante
212F: Sibilla maggiore letale + Sibilla minore ardente + Sibilla minore voltaico
- Nulla di rilevante
218F: Dadi sprezzanti
- IA: Provocare > Infuriare > Megidolaon
225F: Minotauro Nulla
- Nulla di rilevante
Monade Porta 1: Rampage Drive C
- Avvelenatelo mentre trascorre 2 turni di riscaldamento.
Porta della monade 2: Idolo veemente C
- Nulla di rilevante
Porta Monade 3: Re Fantasma B
- Nulla di rilevante
Monade Passaggio 1: Libro Morboso + Maestro Fantasma B x2
- Nulla di rilevante
Monade Passaggio 2: Mano d’oro + Mano d’argento + Mano nera + Mano bianca + Mano rosa
- Scarlet Havoc per eliminare tutto tranne Gold il prima possibile.