*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Tziah II
Statistiche del nemico
Pavimenti | Nome | Lv. | Esplorazione | HP | SP | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
145-154 | Torretta scarlatta B | 51 | 4403 | 1771 | 300 | Torretta macchiata di sangue (50%), Quarzo d’argento (50%) |
145-166 | Maya viscerale | 42 | 885 | 420 | 40 | Maschera della Realtà (35%), Malachite (5%) |
145-168 | Cercatore di morte | 42 | 918 | 437 | 120 | Occhio torbido (30%), Topazio (10%) |
145-168 | Mano eterea | 49 | 10567 | 620 | 120 | Moneta sontuosa (100%) |
145-168 | Scacco matto reticente | 51 | 21134 | 5264 | 240 | Medaglia d’argento (100%) |
146-168 | Reliquia della crescita | 43 | 935 | 448 | 90 | Orbita della Crescita (30%), Ametista (10%) |
147-168 | Idolo liberatore | 44 | 927 | 469 | 140 | Trono della Libertà (30%), Smeraldo (10%) |
149-168 | Hakurou Musha | 45 | 738 | 467 | 90 | Elmo da samurai (25%), Smeraldo (10%), Topazio (5%) |
151 | Tomo della persecuzione | 47 | 0 | 1225 | 999 | – |
151 | Pagoda del disastro | 49 | 30873 | 1838 | 999 | Minerale Nihil di qualità (100%) |
152-168 | Sabbia che scorre | 45 | 958 | 445 | 120 | Sabbia rossa (25%), Onice (10%), Topazio (5%) |
153-168 | Ordine Gigante | 46 | 1022 | 483 | 80 | Equilibrio deformato (30%), Smeraldo (10%) |
155 | Ruota della Bestia Danzante | 50 | 34811 | 2066 | 999 | – |
156-168 | Castello solido | 47 | 1073 | 506 | 120 | Frammento di muro di frassino (30%), topazio (10%) |
156-168 | Idolo rovinoso B | 54 | 4964 | 1339 | 160 | Trono della Rovina (50%), Quarzo d’Argento (30%), Granato (20%) |
157-168 | Madre regale | 47 | 1007 | 468 | 180 | Sgabello Opulent (30%), Turchese (5%), Smeraldo (5%) |
159-168 | Spada della condanna | 48 | 1083 | 479 | 100 | Lama di bronzo (25%), Topazio (5%), Granato (5%) |
159-168 | Mago Meraviglioso | 48 | 1038 | 482 | 160 | Cappuccio dell’ammirazione (25%), Onice (10%) |
161 | Cavaliere demente | 52 | 19495 | 1835 | 999 | Quarzo argentato (100%) |
162-168 | Minotauro III | 49 | 1119 | 373 | 50 | Ver. III Vincoli (25%), Smeraldo (10%) |
164-168 | Potente Ciclope | 50 | 1159 | 400 | 80 | Croce dell’Inettitudine (25%), Granato (10%) |
170 | Serpente dell’Assurdità | 52 | 0 | 951 | 999 | – |
170 | Spada crudele | 54 | 31188 | 1578 | 999 | – |
171 | Gigas rinvigorito | 55 | 49900 | 2600 | 999 | Ergotite in pezzi (100%) |
D1 | Gemelli pazzi B | 50 | 2642 | 1722 | 999 | Le catene della follia (30%) |
D2 | Scarabeo imperatore B | 51 | 2686 | 1595 | 999 | Corno dell’Imperatore (30%) |
D3 | Castello della morte B | 52 | 2712 | 1858 | 999 | Frammento di muro rosso (30%) |
P1 | Minotauro II B | 55 | 2073 | 2190 | 999 | Vincoli di Ver. II (100%) |
P2 | Castello infestato | 55 | 1556 | 9999 | 999 | Frammento di muro di frassino (100%) |
P2 | Castello spirituale | 55 | 1556 | 9999 | 999 | Frammento di muro bianco (100%) |
P3 | Cambiamento Reliquia B | 55 | 2596 | 1690 | 999 | Orbita del Flusso (100%) |
P3 | Cavaliere Intrepido B | 55 | 2594 | 1930 | 999 | Ergotite in pezzi (100%) |
Luna piena | Statua A | 55 | 0 | 800 | 999 | – |
Luna piena | Statua B | 55 | 0 | 800 | 999 | – |
Luna piena | Statua C | 55 | 0 | 800 | 999 | – |
Luna piena | Statua D | 55 | 0 | 800 | 999 | – |
Luna piena | Statua E | 55 | 0 | 800 | 999 | – |
Luna piena | Statua F | 55 | 0 | 800 | 999 | – |
Luna piena | Jin A | 56 | 32343 | 2300 | 999 | – |
Luna piena | Statua G | 56 | 0 | 500 | 999 | – |
Luna piena | Takaya A | 56 | 32343 | 2500 | 999 | – |
Luna piena | Impiccato | 57 | 67040 | 8000 | 999 | Tarocchi dell’Impiccato (100%) |
Resistenze dei nemici
Pavimenti | Nome | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da | Ch | Po | Di | Co | Fe | Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-154 | Torretta scarlatta B | r | n | – | s | – | w | – | * | * | n | n | n | s | n | n |
145-166 | Maya viscerale | n | n | n | w | w | – | w | – | z | v | v | v | v | v | v |
145-168 | Cercatore di morte | – | – | – | n | – | – | – | z | r | – | – | v | – | – | – |
145-168 | Mano eterea | – | – | – | – | – | w | – | – | – | n | n | n | n | n | – |
145-168 | Scacco matto reticente | – | – | – | – | – | w | – | – | – | – | – | – | – | n | – |
146-168 | Reliquia della crescita | – | w | – | – | – | – | d | – | – | s | v | s | s | s | s |
147-168 | Idolo liberatore | – | – | – | – | r | w | n | – | – | – | – | v | – | – | – |
149-168 | Hakurou Musha | – | – | – | – | – | – | – | z | z | v | – | – | – | – | v |
151 | Tomo della persecuzione | – | – | – | – | d | – | – | * | w | n | n | n | – | n | – |
151 | Pagoda del disastro | – | w | – | – | – | d | d | * | * | n | n | n | n | n | n |
152-168 | Sabbia che scorre | w | w | w | r | r | r | r | r | r | s | s | s | s | s | s |
153-168 | Ordine Gigante | s | s | s | – | w | r | r | – | – | s | v | s | s | s | s |
155 | Ruota della Bestia Danzante | – | – | – | – | n | – | – | s* | * | n | n | – | n | n | n |
156-168 | Castello solido | – | – | – | – | – | n | w | – | – | s | v | s | s | s | s |
156-168 | Idolo rovinoso B | – | – | – | – | – | d | w | * | d | n | n | s | n | n | n |
157-168 | Madre regale | – | – | – | n | s | w | d | n | – | – | – | v | – | – | – |
159-168 | Spada della condanna | s | – | s | – | – | – | – | – | z | s | v | s | s | s | s |
159-168 | Mago Meraviglioso | – | – | – | w | r | – | – | n | – | v | v | v | v | v | v |
161 | Cavaliere demente | – | – | n | n | – | – | w | * | * | n | n | n | n | n | n |
162-168 | Minotauro III | – | n | – | – | – | w | – | r | – | v | – | – | – | – | v |
164-168 | Potente Ciclope | – | – | – | – | – | – | – | – | – | v | v | v | v | v | v |
170 | Serpente dell’Assurdità | – | – | – | d | w | – | – | * | * | n | n | – | n | n | n |
170 | Spada crudele | n | – | – | – | – | – | – | w | n | n | – | n | n | n | n |
171 | Gigas rinvigorito | – | – | – | – | s | – | – | n | n | n | n | n | n | n | n |
D1 | Gemelli pazzi B | w | – | s | n | – | – | n | s* | * | – | n | n | n | n | s |
D2 | Scarabeo imperatore B | n | n | – | w | – | – | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
D3 | Castello della morte B | s | – | n | – | w | – | – | * | r | n | s | n | n | n | n |
P1 | Minotauro II B | r | r | r | – | – | – | – | * | * | n | v | n | n | n | n |
P2 | Castello infestato | t | t | – | t | – | – | t | z | n | s | v | v | s | n | – |
P2 | Castello spirituale | t | t | – | – | t | t | – | n | z | s | v | v | s | n | – |
P3 | Cambiamento Reliquia B | – | – | – | – | – | – | – | n | n | n | n | n | n | n | n |
P3 | Cavaliere Intrepido B | – | – | – | – | – | – | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Statua A | w | t* | t* | w | t* | t* | t* | t* | t* | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Statua B | t* | w | t* | t* | w | t* | t* | t* | t* | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Statua C | w | t* | t* | t* | t* | w | t* | t* | t* | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Statua D | t* | w | t* | t* | t* | t* | w | t* | t* | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Statua E | t* | t* | w | t* | t* | t* | t* | w | t* | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Statua F | t* | t* | w | t* | t* | t* | t* | t* | w | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Jin A | – | – | – | r | * | * | – | * | r | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Statua G | t* | t* | t* | t* | t* | t* | t* | t* | t* | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Takaya A | – | – | – | – | * | * | – | r | d | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Impiccato | – | t* | – | n | * | * | – | * | r | n | n | n | n | n | n |
Cassapanche
Pavimenti | Petto | Drop |
---|---|---|
– | Infrangibile | Tappeto Tziah, Pezzo da parete Tziah, Ornamento in oro Tziah, Vaso Tziah, Cristallo Tziah |
– | Raro | Perlina (12%), Acqua Kamimusubi (6%), Homunculus (20%), Anima masticante (4%), Specchio d’attacco (15%), Specchio magico (15%), Soda Amrita (5%), Sutra potenziante (13%), Sutra debilitante (10%) |
– | Materiale | Lama Nihil di qualità (25%), Lama Nihil di qualità x2 (5%), Tessuto Nihil di qualità (25%), Tessuto Nihil di qualità x2 (5%), Minerale Nihil di qualità (25%), Minerale Nihil di qualità x2 (5%), Pezzo di Ergotite (10%) |
– | 1 serratura | Fusciacca di Energia (8%), Spilla Maim (11%), Spilla Incantata (11%), Me Patra (8%), Potenziamento a bersaglio singolo (10%), Potenziamento a bersaglio multiplo (10%), Crescita 2 (12%), Incenso di Potenza I (6%), Incenso di Guardia I (6%), Incenso Magico I (6%), Incenso di Velocità I (6%), Incenso di Fortuna I (6%) |
– | 2 serrature | Anima da masticare (10%), Body da battaglia (14%), Pompe rapide (12%), Talismano degli incantesimi (10%), Matarunda (9%), Marakunda (9%), Masukunda (9%), Mediarama (15%), Sopportare (12%) |
145-154 | Comune | Gel Antibiotico (14%), Perla della Rinascita (10%), Balsamo della Vita (5%), Anima di Fiuto (5%), Gemma Patra (12%), Gemma Baisudi (12%), Gemma Me Patra (6%), Gemma Mabaisudi (6%), Sutra della Ferocia (8%), Sutra dell’Agilità (8%), Sutra della Protezione (8%), Specchio d’Attacco (3%), Specchio Magico (3%) |
145-154 | Gemma | Ametista x3 (25%), Topazio x3 (25%), Smeraldo x2 (20%), Smeraldo x3 (5%), Quarzo argentato (10%), Quarzo argentato x2 (5%), Granato (10%) |
151 | Raro | Balsamo di vita (100%) |
151 | 2 serrature | Capo dell’eroe (100%) |
155 | Raro | Incenso della Guardia II (100%) |
155 | 3 serrature | Aristocrazia (100%) |
156-168 | Comune | Gel Antibiotico (14%), Perla della Rinascita (10%), Balsamo della Vita (5%), Anima di Fiuto (5%), Gemma Patra (12%), Gemma Baisudi (12%), Gemma Me Patra (6%), Gemma Mabaisudi (6%), Sutra dell’Impoverimento (8%), Sutra dell’Atrofizzazione (8%), Sutra del Ritardo (8%), Specchio d’Attacco (3%), Specchio Magico (3%) |
156-168 | Gemma | Onice x3 (25%), Topazio x3 (25%), Smeraldo x2 (20%), Smeraldo x3 (5%), Quarzo argentato (10%), Quarzo argentato x2 (5%), Granato (10%) |
161 | Raro | Incenso magico II (100%) |
161 | 2 serrature | Disturbatore Tetra (100%) |
170 | Raro | Anima da masticare x2 (100%) |
170 | 3 serrature | Bande rapide (100%) |
171 | Raro | Catena di perline (100%) |
171 | 3 serrature | Armatura seducente (100%) |
172 | Raro | Vecchio documento 07 (100%) |
P1 | Raro | Arco a turbine (100%) |
P2 | Raro | Pantaloncini rossi (100%), Memoir 06 (100%) |
P3 | 0-blocco | Tarocchi delle Stelle (100%), Libro di Tsadi (100%) |
Suggerimenti
151F: Pagoda del Disastro + Tomo della Persecuzione x2
- Neuro Tagliare i Tomi
155F: Ruota della Bestia Danzante
- Affliggerlo per ottenere gli AoA
161F: Cavaliere demente x2
- Attenzione se si utilizza Yukari
170F: Spada Crudele + Serpente dell’Assurdità x2
- IA Spada: Neuro Slash > Matarukaja
- Serpent AI: Spirit Drain > Poisma > Marin Karin
- Avvelenare la Spada
171F: Gigas rinvigorito
- A questo punto, dovreste avere accesso a Siegfried e Scarlet Havoc.
- Carica > Scarlet Havoc + Amplificatore di fendenti + Potenziamento di fendenti + Potenziamento di bersagli multipli + Pupilla apt + Amplificatore critico
Monade Porta 1: Gemelli pazzi B
- IA: Maragion > Magarula > Sukukaja
- Indignazione
Porta Monade 2: Scarabeo Imperatore B
- È più veloce agidyne ripetutamente piuttosto che AoA.
Porta della monade 3: Castello della morte B
- Avvelenarlo
Monade Passaggio 1: Minotauro II B
- IA: Infuriare > Provocare > Colpo Erculeo
- Avvelenamento
Passaggio di monade 2: Castello infestato + Castello spirituale
- Hamaon l’infestato, Mudoon lo spirituale
Passaggio di monade 3: Reliquia del Cambiamento B + Cavaliere Intrepido B
- Scarlet Havoc
Operazione Luna Piena: Takaya + Jin
- Nulla di rilevante
Operazione Luna Piena: Impiccato
- Deathbound > Myriad Arrows > catena Gigantic First Shift per eliminare le statue.
- Brave Blade, Brave Blade, Brave Blade…