Inventario – Cibo
Nome | Ristorante | Condizione | Costo | Effetto |
---|---|---|---|---|
Chili con Carne* | Testa di martello | 50 | Str +20, HP +50 | |
Jambalaya di Leida | Testa di martello | 700 | Str +150, HP +200, Tasso di recupero HP +25%. | |
Panino caldo Hammerhead* | Testa di martello | Completare Cacciatori e raccoglitori | 150 | Str +80, HP +200 |
Humongo-Steak sfrigolante* | Testa di martello | Completare una carne magnifica | 2600 | HP +1000, Stamina infinita |
Jetty’s | Vari Crow’s Nest Diners | 50 | Immune al veleno e al rospo | |
Patatine fritte di Kenny* | Vari Crow’s Nest Diners | 150 | HP +300 | |
Salmone di Kenny* | Vari Crow’s Nest Diners | 1400 | Str +150, Vit +200 | |
Salmone “speciale” di Kenny* | Vecchio Lestallum | 7200 | Str +400, Mag +300, Vit +300 | |
Risotto Sea’s Bounty* | Banchina Galdin | 1300 | Str +120, HP +600, Tasso di recupero HP +25%. | |
Pesce bianco in salsa di pomodoro | Banchina Galdin | 2000 | Str +160, HP +900, immune al veleno | |
Granchio al vapore con sale grosso | Banchina Galdin | 3200 | Fuoco, Ghiaccio e Fulmini RES +100% | |
Galdin Gratin | Banchina Galdin | 4500 | Str & Mag +50% & Exp. +10%, HP +500 | |
Opera di bacche di Tenebraen* | Banchina Galdin | Completa Ricordi di frutta e verdura | 12000 | Mag +500 ma Str = 0 |
Frullato verde | Posta di Wiz Chocobo | 120 | Fuoco, Ghiaccio e Fulmini RES +90% | |
Patatine Gysahl | Posta di Wiz Chocobo | 380 | HP +400 | |
Chocobo Club Sandwich | Posta di Wiz Chocobo | 800 | Str +80, HP +400, Immune al rospo | |
Chocobo grasso a tre decorazioni* | Posta di Wiz Chocobo | Completare un banchetto di piume | 1100 | HP +400, Exp. +50% |
Riso al brodo di uccello con curry* | Lestallum (fagiolo di Surgate) | 480 | Str +80, HP +250, Tasso di recupero HP +25%. | |
Spiedini di salsa di arachidi | Lestallum (fagiolo di Surgate) | 600 | Str +120, HP +400 | |
Zuppa e pane | Lestallum (fagiolo di Surgate) | 850 | Str +150, Tasso di recupero HP +100%. | |
Stufato di frattaglie* | Lestallum (Tostwell Grill) | 1350 | Mag +200, tasso di recupero HP +75% | |
Spiedini piccanti* | Lestallum (Tostwell Grill) | 7200 | Str +350, HP +1000, Danno +2% per livello inferiore a quello del bersaglio. | |
Zuppa d’anima | Lestallum (Contatore Tozus) | 960 | Str +120, Spi +200, RES del fuoco +70%. | |
Panini grandi | Lestallum (Contatore Tozus) | 1100 | HP +600, tasso di recupero HP +50% | |
Piatto di roti e curry | Lestallum (Contatore Tozus) | 1200 | Str +120, Mag +100, HP +200 | |
Il pasticcio di carne di mamma Ezma | Quartier generale del cacciatore Meldacio | 1500 | Str +150, Mag +150, HP +500 | |
Spiedini di carne e cipolla* | Quartier generale del cacciatore Meldacio | 2000 | Str +200, HP +800 | |
Ragù dei cacciatori* | Quartier generale del cacciatore Meldacio | 3000 | Str +400, HP +2000 | |
Verinas Caramelle | Verinas Mart – Ravatogh | 150 | HP +300 | |
Frittelle di uccelli teneri | Verinas Mart – Ravatogh | 980 | Str +120, HP +400, RES del fuoco +50%. | |
Stinco affumicato a doppio corno* | Verinas Mart – Ravatogh | 4800 | Str +400, HP +1000, Stamina infinita | |
Pesce affumicato a legna* | Altissia | 2800 | HP +1500, Immune al rospo, RES del fulmine +50%. | |
Fettini di Cernia* | Altissia | 3600 | Str +300, HP +1000, Immune alla morte | |
Lasagna Maagho | Altissia | 8000 | HP +4000, Exp. +100%, RES Fuoco, Ghiaccio e Fulmine +100%. | |
Tartina di caviale fine* | Altissia | 300000 | Str & Mag +75% & Exp. +50% | |
Corso di cena fisso | Stazioni ferroviarie | 500 | HP +500 |
*Gli alimenti contrassegnati da un asterisco possono insegnare a Ignis una nuova ricetta.
Qui puoi trovare la guida completa: Final Fantasy XV
Qui puoi trovare i nostri prodotti dedicati a Final Fantasy XV