Per i furti , supponendo che il comando Furto vada a segno (e Bandito farà sì che Furto vada sempre a segno), il gioco funziona effettivamente in ordine di slot inverso, controllando prima lo slot Raro e passando a Comune se il tentativo fallisce nello slot precedente. Lo slot Raro ha una probabilità di 1/256 (~0,391%), quello Semi-Raro una probabilità di 16/256 (6,25%), quello Non comune una probabilità di 1/4 (25%) e quello Comune una probabilità del 100% (ma, ancora una volta, nota che il gioco controlla prima gli slot più rari e può rubare solo una volta per tentativo). Se lo slot scelto è vuoto o è già stato rubato, il tentativo fallisce e non vengono controllati altri slot. L’ abilità Ladro Maestro aumenta le probabilità per gli slot Raro e Semi-Raro a 32/256 (12,5%) ciascuno e fa anche sì che Furto ignori gli slot vuoti: equipaggialo quando diventa disponibile!
I drop sono molto più semplici. Gli oggetti nello slot Always dropperanno sempre, indipendentemente da cosa; per gli altri slot, il gioco controlla le probabilità. L’oggetto nello slot Common ha una probabilità di drop del 96/256 (37,5%), quello Uncommon una probabilità di drop del 32/256 (12,5%) e quello Rare una probabilità di drop dell’1/256 (~0,391%). Gli oggetti possono droppare da più slot; se il nemico ha più drop possibili e i controlli hanno successo per più di uno slot, riceverai oggetti da ogni slot droppato con successo. Pertanto, è possibile, anche se estremamente raro, ricevere quattro drop da un singolo nemico. I nemici sconfitti tramite metodi diversi dal KO (sia tramite HP che infliggendo direttamente lo stato) non droppano alcun oggetto.
Il tipo si riferisce a quali abilità -Killer aumenteranno i danni contro quel nemico (ricorda che le abilità -Killer non si cumulano, quindi se il nemico è debole a più di un tipo vedrai solo un aumento dei danni per il primo equipaggiato). Inoltre, alcuni tipi hanno proprietà speciali. I tipi di non morti vengono danneggiati da oggetti e incantesimi curativi, ridotti a 1 HP da Phoenix Down , uccisi all’istante da incantesimi Life / Full-Life e ripristinati al massimo dalle abilità KO , mentre i nemici Stone vengono sconfitti all’istante da oggetti Soft . Card Drop si riferisce al possibile drop di carte per il nemico in questione. I drop di carte hanno sempre una probabilità del 32/256 (12,5%). Eat indica quale abilità di Magia Blu verrà appresa se Quina usa con successo Eat sul nemico (“Sapore Cattivo!” significa che non viene concessa alcuna abilità ma Eat sconfiggerà comunque il nemico e “Non posso mangiare” significa che Eat fallirà sempre). Infine, Status Vulnerabilities indica quali stati alterati possono essere inflitti al nemico. Tieni presente che la maggior parte degli attacchi di stato non sono precisi al 100%, quindi potrebbero comunque mancare il bersaglio anche se il nemico è vulnerabile (e alcuni, come ad esempio l’ incantesimo Morte , in realtà mancheranno il bersaglio più spesso che mai).
Inoltre, alcuni nemici hanno più varianti con lo stesso nome, che in genere compaiono in aree diverse. In questi casi, le versioni saranno contrassegnate con una lettera tra parentesi (ad esempio, [A] o [B] ) o qualche altra differenziazione dopo i loro nomi. Se vedi una lettera/altra differenziazione dopo il nome del nemico, assicurati di guardare il nemico corretto.
Nemici malvagi della foresta
Questi nemici sono i primi che incontrerai. Sono tutti molto deboli, ma ricorda che anche il tuo gruppo è molto debole.
Dendrobio
CV | 174 | Deputato | 186 | Livello | 2 | |
Esp | 39 | AP | 2 | Gil | 99 | |
Rubare | Comune | Collirio | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Tenda | Comune | Collirio | |||
Semi-raro | Minerale | Non comune | Pozione | |||
Raro | Niente | Raro | Fenice giù | |||
Tipo | Aereo | Caduta della carta | Zanna | |||
Mangiare | Ha un sapore cattivo! | |||||
Debolezze elementali | Vento | |||||
Resistenze elementali | Terra (Annulla) | |||||
Vulnerabilità di stato | Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Il vento è un attacco magico un po’ più potente di quanto probabilmente sei abituato a questo punto, ma a parte questo non c’è molto altro da offrire in questo fiore fluttuante. |
Zanna [A]
CV | 68 | Deputato | 170 | Livello | 1 | |
Esp | 23 | AP | 1 | Gil | 90 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Fenice giù | Comune | Collirio | |||
Semi-raro | Pozione alta | Non comune | Fenice giù | |||
Raro | Pignone di fenice | Raro | Niente | |||
Tipo | Bestia | Caduta della carta | Zanna | |||
Mangiare | Ha un sapore cattivo! | |||||
Debolezze elementali | Fuoco | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Fang è estremamente debole. Ha pochi HP e solo qualche danno fisico per danni da schifo. Sconfiggilo e vai avanti; Fire e Beast Killer sono particolarmente efficaci. |
Folletto
CV | 33 | Deputato | 172 | Livello | 5 | |
Esp | 23 | AP | 1 | Gil | 88 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Niente | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Schermo Echo | |||
Raro | Niente | Raro | Fenice giù | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Folletto | |||
Mangiare | Pugno Goblin | |||||
Debolezze elementali | Fuoco | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Nessuno | |||||
Un altro nemico a malapena in grado di farti il solletico. La maggior parte degli attacchi non colpirà per più di 10 danni o giù di lì, quindi eliminali come meglio credi. |
Ragno delle piante
CV | 33 | Deputato | 173 | Livello | 1 | |
Esp | 22 | AP | 1 | Gil | 91 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Minerale | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Pozione alta | Non comune | Collirio | |||
Raro | Niente | Raro | Pozione | |||
Tipo | Insetto | Caduta della carta | Zanna | |||
Mangiare | Ha un sapore cattivo! | |||||
Debolezze elementali | Fuoco | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Nessuno | |||||
Proprio come la grande pianta maestra, questi minion amano i loro incantesimi Tuono . Fortunatamente per te, non hanno neanche lontanamente la potenza del maestro. Un attacco da chiunque dovrebbe finirli. |
Nemici del bacino di Gunitas
Oltre ai nemici elencati di seguito, incontrerai anche i Goblin .
La mia [A]
CV | 77 | Deputato | 183 | Livello | 2 | |
Esp | 34 | AP | 1 | Gil | 104 | |
Rubare | Comune | Niente | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Pozione | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Schermo Echo | |||
Raro | Niente | Raro | Fenice giù | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Scheletro | |||
Mangiare | Guanto limite | |||||
Debolezze elementali | Nessuno | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Un’altra carne da macello debole. La loro unica vera minaccia è il loro attacco Pietra, che può colpire per circa 40 danni. Eliminateli come fareste normalmente con i nemici in questa fase. |
Pitone
CV | 75 | Deputato | 184 | Livello | 2 | |
Esp | 40 | AP | 1 | Gil | 106 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Minerale | Comune | Niente | |||
Semi-raro | Pozione alta | Non comune | Fenice giù | |||
Raro | Pignone di fenice | Raro | Niente | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Folletto | |||
Mangiare | Testa di zucca | |||||
Debolezze elementali | Ghiaccio | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Un altro nemico che ama il suo incantesimo Tuono . Non c’è molto altro da fare, quindi finiscilo come vuoi. |
Nemici della caverna di ghiaccio
Folletto della caverna
CV | 74 | Deputato | 186 | Livello | 2 | |
Esp | 35 | AP | 1 | Gil | 118 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Fenice giù | Comune | Minerale | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Fenice giù | |||
Raro | Niente | Raro | Tenda | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Flan | |||
Mangiare | Ha un sapore cattivo! | |||||
Debolezze elementali | Nessuno | |||||
Resistenze elementali | Ghiaccio (metà) | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Cave Imp è per lo più un avversario pessimo, ma Sleeping Juice imposterà Sleep su un personaggio. I Physical funzionano alla grande, così come gli incantesimi Fire . |
Flan
CV | 75 | Deputato | 183 | Livello | 2 | |
Esp | 41 | AP | 2 | Gil | 110 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Minerale | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Fenice giù | |||
Raro | Niente | Raro | Niente | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Flan | |||
Mangiare | Ha un sapore cattivo! | |||||
Debolezze elementali | Fuoco | |||||
Resistenze elementali | Ghiaccio (metà) | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
La grande minaccia qui è il loro incantesimo Blizzard , che infliggerà circa 50 danni se ST’d. Gli incantesimi di fuoco puliranno il pavimento con loro, oppure puoi eliminarli uno alla volta con attacchi fisici. |
Strano
CV | 129 | Deputato | 183 | Livello | 2 | |
Esp | 45 | AP | 1 | Gil | 116 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Tenda | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Fenice giù | Non comune | Etere | |||
Raro | Niente | Raro | Niente | |||
Tipo | Bestia | Caduta della carta | Flan | |||
Mangiare | Ha un sapore cattivo! | |||||
Debolezze elementali | Fuoco | |||||
Resistenze elementali | Ghiaccio (metà) | |||||
Vulnerabilità di stato | Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Un altro attaccabrighe, un incantesimo di fuoco o qualche attacco fisico saranno sufficienti. |
Nemici di Nolrich Heights
Questa è la zona attorno a Dalì .
Intagliare il ragno
CV | 129 | Deputato | 199 | Livello | 3 | |
Esp | 48 | AP | 1 | Gil | 124 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Tenda | Comune | Minerale | |||
Semi-raro | Minerale | Non comune | Collirio | |||
Raro | Niente | Raro | Fenice giù | |||
Tipo | Insetto | Caduta della carta | Zaghnol | |||
Mangiare | LV3 senza def | |||||
Debolezze elementali | Nessuno | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Se lo incontri prima di visitare Dali, scoprirai che Carve Spider è piuttosto potente. Il suo incantesimo Fire può colpire per circa 75 danni, mentre Web imposta Slow . Fai attenzione e usa Bug Killer per vincere più facilmente. Più tardi, puoi Eat it per LV3 Def-less . |
I nemici sotterranei di Dalì
Fantasma
CV | 118 | Deputato | 9.999 | Livello | 4 | |
Esp | 48 | AP | 1 | Gil | 126 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Minerale | Comune | Niente | |||
Semi-raro | Pozione alta | Non comune | Schermo Echo | |||
Raro | Pignone di fenice | Raro | Niente | |||
Tipo | Non morto , aereo | Caduta della carta | Scheletro | |||
Mangiare | Roulette | |||||
Debolezze elementali | Ombra | |||||
Resistenze elementali | Sacro (metà) , Terra (annulla) | |||||
Vulnerabilità di stato | Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
I fantasmi adorano i loro incantesimi. Fuoco e Fulmine ne colpiscono uno per circa 75 danni nei rispettivi elementi, mentre Osmose prosciuga i MP di qualcuno. Cerca di eliminarli prima che abbiano la possibilità di lanciare Osmose; la magia di Cura funziona estremamente bene. |
Vice
CV | 129 | Deputato | 209 | Livello | 4 | |
Esp | 48 | AP | 1 | Gil | 128 | |
Rubare | Comune | Schermo Echo | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Pozione | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Schermo Echo | |||
Raro | Niente | Raro | Fenice giù | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Folletto | |||
Mangiare | Scomparire | |||||
Debolezze elementali | Nessuno | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Vice è un altro avversario abbastanza semplice. Il fuoco è la loro grande minaccia; colpisce per circa 75 danni elementali di fuoco. Hanno anche la capacità di rubare oggetti e usare un fisico debole. Non hanno debolezze facilmente sfruttabili, quindi eliminali come preferisci. |
Festival dei nemici della caccia
I nemici qui sotto appaiono solo durante il Festival della Caccia . Nota che sono tutti versioni speciali di nemici normali usati specificamente durante il Festival.
Zanna [B]
CV | 216 | Deputato | 253 | Livello | 5 | |
Esp | 0 | AP | 0 | Gil | 0 | |
Rubare | Comune | Niente | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Niente | Comune | Niente | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Niente | |||
Raro | Niente | Raro | Niente | |||
Tipo | Bestia | Caduta della carta | Nessuno | |||
Mangiare | Ha un sapore cattivo! | |||||
Debolezze elementali | Fuoco | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Il più forte degli “animali” regolari del Festival, Fang colpisce per circa 35-40 danni a colpo. Non è particolarmente spaventoso, ma abbattilo per primo se lo prendi come parte di un gruppo. |
Mio [B]
CV | 201 | Deputato | 253 | Livello | 5 | |
Esp | 0 | AP | 0 | Gil | 0 | |
Rubare | Comune | Niente | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Niente | Comune | Niente | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Niente | |||
Raro | Niente | Raro | Niente | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Nessuno | |||
Mangiare | Ha un sapore cattivo! | |||||
Debolezze elementali | Nessuno | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Non c’è molto da dire qui. A parte avere più HP, questo è come tutti i Mus che probabilmente hai sprecato fuori dalla Foresta del Male. |
Passerotto ingannevole
( Nota : il Passerotto ingannevole è lo stesso mostro indipendentemente da dove lo incontri; la versione del Festival della Caccia non è diversa dal comune Passerotto ingannevole, tranne per il fatto che non lascia cadere nulla.)
CV | 191 | Deputato | 250 | Livello | 5 | |
Esp | 65 | AP | 1 | Gil | 198 | |
Rubare | Comune | Minerale | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Niente | Comune | Niente | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Schermo Echo | |||
Raro | Niente | Raro | Niente | |||
Tipo | Aereo | Caduta della carta | Flan | |||
Mangiare | Magia di Matra | |||||
Debolezze elementali | Vento | |||||
Resistenze elementali | Terra (Annulla) | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
A parte l’ incantesimo Drenaggio (circa 50 danni contro Gidane durante il festival), questo non è altro che carne da macello debole. |
Nemici dell’area di Lindblum
Questi nemici appaiono sia sull’Altopiano di Lindblum che nell’area attorno a Dragon’s Gate e alla Chocobo Forest. Tra questi, Axe Beak e Bomb appaiono sull’altopiano, mentre gli altri appaiono più in basso. Incontrerai anche Vice nelle pianure sotto Lindblum e Carve Spider sull’altopiano. Hanno un bel assortimento di abilità di magia blu all’inizio del gioco, quindi prova a mangiarne alcune.
Becco d’ascia
CV | 241 | Deputato | 267 | Livello | 6 | |
Esp | 123 | AP | 1 | Gil | 224 | |
Rubare | Comune | Minerale | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Pozione alta | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Etere | Non comune | Schermo Echo | |||
Raro | Niente | Raro | Niente | |||
Tipo | Bestia | Caduta della carta | Bomba | |||
Mangiare | Guanto limite | |||||
Debolezze elementali | Nessuno | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Axe Beak non è particolarmente forte, ha solo Beak per danni deboli, Thundara per molto di più e Glowing Eyes, che infligge Sonno . Beast Killer funziona molto bene, oppure Eat it per Limit Glove . |
Bomba
CV | 526 | Deputato | 359 | Livello | 10 | |
Esp | 178 | AP | 1 | Gil | 235 | |
Rubare | Comune | Minerale | Gocciolare | Sempre | Pozione | |
Non comune | Pozione alta | Comune | Pozione alta | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Fenice giù | |||
Raro | Etere | Raro | Niente | |||
Tipo | Aereo | Caduta della carta | Bomba | |||
Mangiare | Bomba di senape | |||||
Debolezze elementali | Ghiaccio, Acqua, Vento | |||||
Resistenze elementali | Fuoco (assorbe) ; Terra ( annulla) | |||||
Vulnerabilità di stato | Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Estremamente potenti, Charge e Fire infliggono entrambi danni ingenti. Il vero pericolo qui è Blow Up, che può essere usato dopo che la Bomba cresce un paio di volte; infligge i restanti HP della Bomba in danni al tuo gruppo. Le mosse Ice e Water sono la strada da percorrere, e Eat è efficace anche. |
Clipper
CV | 294 | Deputato | 278 | Livello | 7 | |
Esp | 80 | AP | 1 | Gil | 190 | |
Rubare | Comune | Minerale | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Pozione alta | Comune | Minerale | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Schermo Echo | |||
Raro | Niente | Raro | Niente | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Ironite | |||
Mangiare | Respiro d’acqua | |||||
Debolezze elementali | Fulmine | |||||
Resistenze elementali | Acqua (metà) | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Clipper non è poi così eccitante. Bubbles colpisce tutto il tuo gruppo per danni magici non elementali moderati, Crush per circa la stessa quantità di danni fisici a uno, e Water per circa 130 danni se ST’d. Non ha così tanti HP e dovrebbe cadere rapidamente. |
Torta di riccio
CV | 295 | Deputato | 281 | Livello | 7 | |
Esp | 119 | AP | 1 | Gil | 187 | |
Rubare | Comune | Minerale | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Pozione alta | Comune | Fenice giù | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Niente | |||
Raro | Pignone di fenice | Raro | Etere | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Zaghnol | |||
Mangiare | Testa di zucca | |||||
Debolezze elementali | Nessuno | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Questo piccoletto ama usare Fat Press per circa 100 danni. Non è terribilmente minaccioso, ma abbattili prima che possano iniziare ad accumulare troppi danni. |
Ironite
CV | 889 | Deputato | 374 | Livello | 11 | |
Esp | 577 | AP | 2 | Gil | 269 | |
Rubare | Comune | Pozione alta | Gocciolare | Sempre | Pozione alta | |
Non comune | Morbido | Comune | Fenice giù | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Morbido | |||
Raro | Niente | Raro | Etere | |||
Tipo | Aereo , Drago | Caduta della carta | Ironite | |||
Mangiare | Spuntino dell’angelo | |||||
Debolezze elementali | Ghiaccio, Vento | |||||
Resistenze elementali | Terra (Annulla) | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Ironite è estremamente potente. Wings colpisce per 135 danni, mentre Flame infligge il 30-45% dei PV massimi di ogni personaggio in danni elementali di fuoco se si collega. C’è anche Thundara, che ha il suo solito pugno. Mantieni alti i tuoi PV e prova a Mangiarne uno per lo Spuntino dell’Angelo e un’uccisione leggermente più veloce. Anche gli attacchi Dragon Killer , Bird Killer e Ice-elemental sono molto utili, così come gli attacchi di stato se hai problemi. |
Coccinella
( Nota : questo mostro si chiama Ladybug nelle versioni non-PAL.)
CV | 244 | Deputato | 266 | Livello | 6 | |
Esp | 89 | AP | 1 | Gil | 193 | |
Rubare | Comune | Collirio | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Tenda | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Pozione alta | Non comune | Tenda | |||
Raro | Pignone di fenice | Raro | Etere | |||
Tipo | Aereo , Insetto | Caduta della carta | Uomo Lucertola | |||
Mangiare | Testa di zucca | |||||
Debolezze elementali | Vento | |||||
Resistenze elementali | Terra (Annulla) | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Tra i cattivi più deboli qui, Ladybird ha solo un attacco Spear per circa 45 danni, e Fire per un po’ di più. Bird e Bug Killer sprecano entrambi la cosa. |
Mandragora
CV | 662 | Deputato | 342 | Livello | 9 | |
Esp | 307 | AP | 1 | Gil | 595 | |
Rubare | Comune | Schermo Echo | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Tenda | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Pozione alta | Non comune | Tenda | |||
Raro | Pignone di fenice | Raro | Etere | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Mandragora | |||
Mangiare | Guanto limite | |||||
Debolezze elementali | Fuoco | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Questa strana piantina ama complicarsi la vita. Blizzara colpirà per circa 110 danni se hai appena lasciato Lindblum, mentre Shriek imposterà Silence , dando problemi ai Vivis/Daggers nel tuo gruppo. Più avanti in battaglia, fai attenzione a Chestnut; infliggerà i PV persi della Mandragora come danni. Il fuoco è molto efficace qui; puoi anche mangiarne uno per Limit Glove se non l’hai preso da Axe Beak . |
Serpione
CV | 397 | Deputato | 295 | Livello | 8 | |
Esp | 139 | AP | 1 | Gil | 184 | |
Rubare | Comune | Antidoto | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Niente | Comune | Collirio | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Niente | |||
Raro | Niente | Raro | Etere | |||
Tipo | Drago | Caduta della carta | Flan | |||
Mangiare | Guardia potente | |||||
Debolezze elementali | Ghiaccio | |||||
Resistenze elementali | Nessuno | |||||
Vulnerabilità di stato | Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Questo incrocio serpente/scorpione (Serpion, capito?) ama usare principalmente Stab per circa 90 danni. Potresti anche vedere incantesimi Blizzard o Cure. Se entra in Attacking Stance, contrasterà qualsiasi danno con Poison Stab, che, come ti aspetteresti, può infliggere Poison . Prova a Mangiarne uno, Mighty Guard è un’abilità fantastica che non dovresti lasciarti sfuggire (anche se probabilmente non hai ancora i MP per usarla). |
I nemici della palude di Qu
Nota che Anemone e Sahagin non compaiono nella prima Qu’s Marsh (quella su Mist Continent), mentre Axolotl compare solo in quella su Mist Continent. Quindi bel tentativo, cercare di prendere Bad Breath presto. :p
Anemone
CV | 3.586 | Deputato | 1.045 | Livello | 31 | |
Esp | 5080 | AP | 2 | Gil | 1137 | |
Rubare | Comune | Minerale | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Tenda | Comune | Pozione alta | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Collirio | |||
Raro | Niente | Raro | Etere | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Libellula | |||
Mangiare | Alito cattivo | |||||
Debolezze elementali | Fulmine | |||||
Resistenze elementali | Acqua (metà) | |||||
Vulnerabilità di stato | Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Anemone ama soprattutto spammare Acqua e Muccus (imposta Berserk ). Blizzara può anche apparire, ma non dovrebbe più essere una grande minaccia per te. Mangiane uno per l’alito cattivo . |
Axolotl
CV | 211 | Deputato | 266 | Livello | 6 | |
Esp | 106 | AP | 1 | Gil | 236 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Pozione alta | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Fenice giù | |||
Raro | Pignone di fenice | Raro | Niente | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Sahagin | |||
Mangiare | Respiro d’acqua | |||||
Debolezze elementali | Fulmine | |||||
Resistenze elementali | Acqua (Annulla) | |||||
Vulnerabilità di stato | Berserk , Confusione , Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
Axolotl ama spammare Acqua , ma per fortuna non è molto più di una scoreggia bagnata. Aqua Breath , d’altro canto, è molto più minaccioso (25% dei tuoi HP massimi se si collega). Distruggilo con attacchi fisici o Fulmini. |
Rospo gigante [A]
( Nota : Esistono due versioni di Gigan Toad: quella qui sotto e una leggermente più potente con furti e drop diversi (clicca qui per vedere l’altra).)
CV | 242 | Deputato | 264 | Livello | 6 | |
Esp | 139 | AP | 1 | Gil | 292 | |
Rubare | Comune | Pozione | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Tenda | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Pozione alta | Non comune | Minerale | |||
Raro | Pignone di fenice | Raro | Etere | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Nessuno | |||
Mangiare | La rana cade | |||||
Debolezze elementali | Fulmine | |||||
Resistenze elementali | Acqua (assorbe) | |||||
Vulnerabilità di stato | Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
I Gigan Toad sono delle piccole creature fastidiose. Water e Blizzara infliggono molti meno danni di quanto ti aspetteresti, ma possono comunque lasciare un segno, mentre Glowing Eyes imposta Sleep . Lightning li elimina rapidamente e un attacco Eat ben piazzato ti farà ottenere Frog Drop . |
Rospo gigante [B]
CV | 297 | Deputato | 280 | Livello | 7 | |
Esp | 0 | AP | 0 | Gil | 0 | |
Rubare | Comune | Minerale | Gocciolare | Sempre | Niente | |
Non comune | Niente | Comune | Pozione | |||
Semi-raro | Niente | Non comune | Schermo Echo | |||
Raro | Niente | Raro | Niente | |||
Tipo | Nessuno | Caduta della carta | Rana | |||
Mangiare | La rana cade | |||||
Debolezze elementali | Fulmine | |||||
Resistenze elementali | Acqua (assorbe) | |||||
Vulnerabilità di stato | Oscurità , KO , Destino , Congelamento , Calore , Mini , Pietrificazione , Veleno , Silenzio , Sonno , Lento , Stop , Guai , Veleno | |||||
