Qui Trovi la Lista completa delle guide su Metafhor: ReFantazio
Archetipi
Stirpe del Ladro
Informazioni di base
L’archetipo Ladro è l’archetipo principale di Heismay. Questo archetipo è specializzato in qualsiasi interferenza nemica, ha una forza e una magia medie, ma ha molti attacchi magici e fisici di elemento oscuro. Molte delle sue abilità causano debuff di velocità, Assassino può causare Hex e ha molte abilità KO. Il ladro di basi può anche rubare HP o MP e causare dimenticanza, ma non molto. Il ninja può anche causare rabbia. La specialità di questa classe è l’agilità e l’evasione.
Il ninja ha anche mosse sinergiche con le magie del fuoco e del ghiaccio.
Il ladro reale ha anche una passiva che gli permette di prendere tutti i turni nemici se elude un attacco nemico.
Infine, l’omonima abilità ruba può avere la possibilità di rubare un drop raro di un nemico (non comune, anche se alcuni boss fanno eccezione).
Regola generale: se potete permettervelo, rubate ai nemici. La percentuale di successo si basa sull’agilità dell’utente.
Ladro Reale ha una versione con una percentuale di successo più alta, Saccheggio.
Il relativo Seguace è Heismay.
Arma Tipo | Oggetto vincolato Effetto | Sblocco Condizione | Costo della Mag | Potenziamento delle statistiche della maestria | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adepto | Elite | Reale | Origine | Adepto | Elite | Reale | Statuto | Origine | Adepto | Elite | Reale | ||
Katana | +5 Agi | Ladro Classificazione 20 | Assassino Classe 20 Cecchino Classe 10 | Ninja Rank 20 Dragoon Rank 15 Tycoon Rank 15 | 1500 | 9000 | 22500 | 30000 | Agi | 2 | 3 | 4 | 5 |
Profilo di debolezza
Di seguito è riportata una tabella delle resistenze di ciascun Archetipo della stirpe.
Archetipo | Fendente | Trafiggere | Sciopero | Fuoco | Ghiaccio | Elettrico | Vento | Luce | Buio | Onnipotente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladro | Neutrale | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | debole | Neutro | Neutro | Resistere | Neutrale |
Assassino | Neutrale | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | debole | Neutro | Neutro | Resistere | Neutrale |
Ninja | Neutrale | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | debole | Neutro | Neutro | Resistere | Neutrale |
Ladro Reale | Neutrale | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | debole | Neutro | Neutro | Resistere | Neutrale |
Nota sui disturbi | ||||||||||
Resiste a Hex/KO |
Statistiche al grado 20
La tabella seguente mostra i potenziamenti delle statistiche di ciascun archetipo al rango 20, non le statistiche effettive ma il potenziamento delle statistiche esistenti del membro del party (dopo l’aggiunta delle statistiche dell’equipaggiamento) una volta equipaggiato, senza includere le statistiche aggiuntive degli oggetti del legame o il beneficio finale del legame di More.
Archetipo | Str | Mag | Fine | Agi | Luk |
---|---|---|---|---|---|
Ladro | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
Assassin | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 |
Ninja | 6 | 5 | 3 | 11 | 9 |
Ladro Reale | 6 | 5 | 3 | 11 | 9 |
Abilità del ladro
Classifica | Abilità | Costo (MP) |
---|---|---|
1 | Borseggio | – |
1 | Spada scura | 6 |
2 | Rubare | 4 |
4 | Mudo | 4 |
7 | Saccheggiare la vita | 6 |
11 | Magia del saccheggio | 1 |
20 | Mudoon | 10 |
Abilità | Abilità richiesta | Turno Costo | Costo (MP) | Alleato richiesto |
---|---|---|---|---|
Mamudo | Mudo | 2 | 6 | Cercatore Mago Guaritore |
Tracciatore fantasma | 2 | 12 | Guerriero Ladro Danzatore mascherato | |
Mamudoon | Mudoon | 2 | 10 | Cercatore Mago Guaritore |
Abilità dell’Assassino
Classifica | Abilità | Costo (MP) |
---|---|---|
1 | Borseggio | – |
1 | Nightblade in agguato | 16 |
1 | Rubare | 4 |
3 | Canto di maledizione | 8 |
6 | Assassinare | 16 |
10 | Abitanti dell’ombra | – |
15 | Dodge elettrico | – |
20 | Sogno illusorio | – |
Abilità | Girare Costo | Costo (MP) | Alleato richiesto |
---|---|---|---|
Assassino di Dio | 2 | 14 | Artigliere Danzatore mascherato Berserker |
Tracciatore fantasma | 2 | 12 | Guerriero Ladro Danzatore mascherato |
Abilità del Ninja
Classifica | Abilità | Costo (MP) |
---|---|---|
1 | Borseggio | – |
1 | Nightblade della luna nebulosa | 27 |
1 | Rubare | 4 |
3 | Arte dell’agitatore | 8 |
6 | Nightblade adamantino | 22 |
10 | Arti a cambio rapido | 5 |
15 | Agilità Lore | – |
20 | Terzo occhio | – |
Abilità | Girare Costo | Costo (MP) | Alleato richiesto |
---|---|---|---|
Arte del fuoco | 2 | 14 | Mago Danzatore mascherato Summoner |
Arte del ghiaccio | 2 | 14 | Cercatore Mago Guaritore |
Ninpo gemello di Bloodrain | 2 | 20 | Ladro Falsario Mercante |
Approvazione | 2 | 14 | Artigliere Danzatore mascherato Berserker |
Abilità del ladro reale
Classifica | Abilità | Costo (MP) |
---|---|---|
1 | Nightblade adamantino | 22 |
1 | Sogno illusorio | 20 |
1 | Arti a cambio rapido | 5 |
1 | Terzo occhio | – |
2 | Saccheggio | 10 |
7 | Fretta Lore | – |
14 | Plasma Nightblade | 42 |
20 | Anima del Nobile Ladro | – |
Abilità | Turno Costo | Costo (MP) | Alleato richiesto |
---|---|---|---|
Assassino di Dio | 2 | 14 | Artigliere Danzatore mascherato Berserker |
Ninpo gemello Bloodrain | 2 | 20 | Ladro Falsario Mercante |
Tracciatore fantasma | 2 | 12 | Guerriero Ladro Danzatore mascherato |