Qui Trovi la Lista completa delle guide su Metafhor: ReFantazio
Archetipi
Enciclopedia delle abilità
Informazioni su questa sezione
Questa sezione è intesa come un’enciclopedia in cui si può controllare cosa fa un’abilità, chi la impara e così via, non contiene tutte le informazioni su un’abilità come il costo in MP o in HP (quelle possono essere visualizzate nel gioco o nelle sezioni dell’Archetipo).
Usate il controllo F se necessario, è un elenco enorme.
Incantesimi e abilità
| Nome dell’abilità | Descrizione in gioco | Imparato | Sintesi |
|---|---|---|---|
| Bot | Infligge danni magici deboli da fuoco a un nemico. | Mago | |
| Botra | Infligge danni magici medi da fuoco a un nemico. | Mago | Mago |
| Boatona | Infligge ingenti danni magici da fuoco a un nemico. | Elementale Maestro | Mago |
| Meteoforizzazione | Infligge gravi danni magici da fuoco a un nemico. | Mago Elementale Maestro | |
| Gabot | Infligge danni magici deboli da fuoco a tutti i nemici. | Mago | |
| Gabotra | Infligge danni magici medi da fuoco a tutti i nemici. | Mago | |
| Gabouat | Infligge ingenti danni magici da fuoco a tutti i nemici. | Elementale Maestro | |
| Fiamma cremisi | Infligge ingenti danni magici da fuoco a tutti i nemici. | Danzatrice mascherata | |
| Arte del fuoco | Infligge danni magici estremi da Fuoco a un nemico. Può infliggere Bruciature. | Ninja Principe | |
| Bufera di neve | Infligge danni magici deboli da ghiaccio a un nemico. | Mago | |
| Blizza | Infligge danni magici medi da Ghiaccio a un nemico. | Mago | Mago |
| Blizzaton | Infligge ingenti danni magici da ghiaccio a un nemico. | Elementale Maestro | Mago |
| Lupo di ghiaccio offensivo | Infligge danni magici estremi da Ghiaccio a un nemico. | Generale Warlord | |
| Gablizz | Infligge danni magici deboli da Ghiaccio a tutti i nemici. | Mago | |
| Gablizza | Infligge danni magici medi da ghiaccio a tutti i nemici. | Mago | |
| Gablizzaton | Infligge ingenti danni magici da ghiaccio a tutti i nemici. | Elementale Maestro | |
| Ghiaccio di Hadean | Infligge danni magici estremi da ghiaccio a tutti i nemici. | Diavolo Evocatore Principe | |
| Arte del ghiaccio | Infligge danni magici estremi da ghiaccio a un nemico. Può infliggere il congelamento. | Ninja | |
| Kande | Infligge danni magici elettrici deboli a un nemico. | Mago | |
| Kandera | Infligge danni magici elettrici medi a un nemico. | Mago | Mago |
| Kandeon | Infligge ingenti danni magici elettrici a un nemico. | Elementale Maestro | Mago |
| Colpo di fulmine | Infligge gravi danni magici elettrici a un nemico. | Mago Elementale Maestro | |
| Gakande | Infligge danni magici elettrici deboli a tutti i nemici. | Mago | |
| Gakandera | Infligge danni magici elettrici medi a tutti i nemici. | Mago | |
| Gakandeon | Infligge ingenti danni magici elettrici a tutti i nemici. | Elementale Maestro | |
| Zanna di tuono | Infligge danni elettrici magici estremi a tutti i nemici. | Dragoon | |
| Ciclo | Infligge danni magici deboli da vento a un nemico. | Cercatore | |
| Ciclo | Infligge danni magici medi da Vento a un nemico. | Cercatore Cercatore magico | |
| Ciclone | Infligge ingenti danni magici da vento a un nemico. | Cercatore di magia | |
| Ciclone Schiacciasassi | Infligge gravi danni magici da vento a un nemico. | Manipolatore di anime | |
| Gacyc | Infligge danni magici deboli da vento a tutti i nemici. | Cercatore | |
| Gacyclo | Infligge danni magici medi da Vento a tutti i nemici. | Cercatore Cercatore magico | |
| Gacyclone | Infligge pesanti danni magici da vento a tutti i nemici. | Cercatore di magia | |
| Vortice di smeraldo | Infligge danni magici estremi da vento a tutti i nemici. Ignora le resistenze. | Manipolatore di anime | |
| Hama | Infligge danni magici deboli da Luce a un nemico. | Guaritore | |
| Hamaon | Infligge danni magici medi da Luce a un nemico. | Chierico | |
| Hamadyne | Infligge danni magici pesanti e leggeri a un nemico. | Salvatore | |
| Luce esorcista | Infligge danni magici estremi da Luce a un nemico. | Salvatore | |
| Mahama | Infligge danni magici deboli da Luce a tutti i nemici. | Guaritore | |
| Mahamaon | Infligge danni magici medi da Luce a tutti i nemici. | Chierico | |
| Mahamadyne | Infligge danni magici pesanti a tutti i nemici. | Salvatore | |
| Radiosità | Infligge ingenti danni magici alla Luce a tutti i nemici. | Principe | |
| Punizione divina | Infligge danni magici estremi alla Luce a tutti i nemici. Infligge una debolezza alla Luce una tantum. | Salvatore | |
| Mudo | Infligge danni magici deboli a un nemico. | Ladro | |
| Mudoon | Infligge danni magici medi da oscurità a un nemico. | Ladro | |
| Fangodinia | Infligge pesanti danni magici da oscurità a un nemico. | Stregone | |
| Figlio della morte | Infligge danni magici estremi da Oscurità a un nemico. | Stregone | |
| Mamudo | Infligge danni magici deboli a tutti i nemici. | Ladro | |
| Mamudoon | Infligge danni magici medi da oscurità a tutti i nemici. | Ladro | |
| Mamudodyne | Infligge pesanti danni magici da oscurità a tutti i nemici. | Stregone | |
| Albero dell’Oltretomba | Infligge danni magici estremi a tutti i nemici. | Stregone | |
| Danse Macabre | Alta probabilità di uccidere tutti i nemici con un solo colpo. | Danzatore mascherato Persona Master Mascherato reale Danzatore | |
| Megido | Infligge danni medi da magia onnipotente a tutti i nemici. | Generale | Comandante |
| Megidola | Infligge ingenti danni magici a tutti i nemici. | Signore della guerra | Generale Signore della Guerra |
| Megidolaon | Infligge danni magici estremi a tutti i nemici. | Signore della guerra | |
| Momento Eureka | Infligge danni magici estremi da Fuoco a tutti i nemici. Ignora le resistenze. Può infliggere Bruciatura. | Signore della Guerra | |
| Corsa all’oro | Infligge ingenti danni fisici all’onnipotenza con un’alta percentuale di critico a un solo nemico. | Tycoon | |
| Attacco d’oro | Infligge danni fisici deboli e onnipotenti a un nemico. Elevato tasso di critico. | Mercante | |
| Saccheggiare la vita | Prosciuga gli HP di un nemico per ripristinare i propri. | Ladro | |
| Saccheggio magico | Prosciuga gli MP di un nemico per ripristinare i propri. | Ladro | |
| Rubare | Ruba un oggetto raro a un nemico. (Più alta è l’Agilità, più alta è la percentuale di successo). | Ladro Assassino Ninja | |
| Recupero crediti | Ruba MAG a un nemico. | Mercante | |
| Danza del fuoco infernale | Infligge a tutti i nemici una debolezza una tantum al Fuoco. Ignora le resistenze. | Reale mascherato Danzatore | Danzatore Mascherato Maestro di Personalità |
| Danza blu-ghiaccio | Infligge a tutti i nemici una debolezza una tantum al Ghiaccio. Ignora le resistenze. | Danzatore Reale Mascherato | Danzatore Mascherato Persona Master |
| Danza di zibellino | Infligge a tutti i nemici una debolezza una tantum all’Oscurità. Ignora le resistenze. | Danzatore Mascherato Maestro di Personaggi Principe | |
| Precipizio dell’Abisso Abisso | Infligge gravi danni magici a tutti i nemici. | Maestro elementale | |
| Muro perduto | Infligge a un nemico una debolezza una tantum a Fuoco/Ghiaccio/Elettrico/Vento/Luce/Oscurità. Ignora le resistenze. | Stregone | |
| Dolore in scatola | Può infliggere uno stordimento a tutti i nemici. | Ingannatore | |
| Grido dell’Eroe | Aggiunge quattro icone di turno. (Può essere usata solo una volta per battaglia). | Principe | |
| Razzia di Faker | Possibilità di infliggere Dimenticanza a un nemico. Icone di turno aggiunte o rimosse a caso. | Faker Imbroglione | |
| Evoca il Re dei Goblin | Bassa percentuale di colpi, ma tutti i colpi infliggono danni fisici critici da fendente. | Evocatore | |
| Evoca il Leone dell’Aquila | Infligge ingenti danni magici da Vento a tutti i nemici. Abbassa il loro attacco per 3 turni. | Evocatore | |
| Evoca Lizardman | Infligge danni fisici estremi di tipo elettrico a un nemico. Abbassa la loro difesa per 3 turni. | Evocatore | |
| Evoca Gargoyle | Infligge danni magici pesanti da fuoco a un nemico. Può infliggere Bruciatura. | Evocatore | |
| Evoca Cockatrice | Infligge danni magici medi da oscurità a tutti i nemici. Può infliggere Veleno. | Evocatore | |
| Evoca Cavaliere della Spina di Crepuscolo | Infligge ingenti danni fisici da fendente a tutti i nemici. | Evocatore | |
| Evoca bestia lavica | Infligge danni medi da magia onnipotente a tutti i nemici. | Evocatore | |
| Evoca Re Guptauros | Infligge danni fisici medi a tutti i nemici 1-3 volte. | Evocatore | |
| Evoca fata | Infligge danni magici medi da Ghiaccio a tutti i nemici. | Diavolo Evocatore | |
| Evocatore selvaggio | Infligge danni magici elettrici medi a tutti i nemici. | Diavolo Evocatore | |
| Evoca Genma | Infligge ingenti danni fisici a un nemico. Abbassa la loro difesa per 3 turni. | Diavolo Evocatore | |
| Evoca bestia | Infligge danni magici pesanti da fuoco a un nemico. Può infliggere Bruciatura. | Diavolo Evocatore | |
| Evoca Kishin | Infligge 2-4 attacchi elettrici magici medi a un nemico. | Reale Evocatore | Diavolo Evocatore |
| Evoca la notte | Infligge pesanti danni magici da ghiaccio a tutti i nemici. Ignora le resistenze. Può infliggere il congelamento. | Diavolo Evocatore | |
| Evoca divinità | Infligge danni magici estremi da Luce a tutti i nemici. Può infliggere stordimento. | Reale Evocatore | Diavolo Evocatore |
| Evoca furia | Infligge danni estremi da Colpo magico a tutti i nemici. Diminuisce il loro Attacco/Difesa per 3 turni. | Diavolo Emulatore Royal Emulatore | |
| Evoca Tiranno | Infligge gravi danni magici a tutti i nemici. Può infliggere Esagono. | Diavolo Evocatore Royal Evocatore | |
| Fendente diagonale | Infligge un debole danno fisico da fendente a un nemico. | Guerriero | |
| Spacca bambù | Infligge ingenti danni fisici da fendente a un nemico. Aggiunge un’Icona Turno su un colpo mortale. | Guerriero Maestro di Spada | |
| Peerless Stonecleaver | Infligge gravi danni fisici da fendente a un nemico. Aggiunge un’Icona Turno a un colpo mortale. | Guerriero Maestro di Spada Samurai Guerriero Reale | |
| Ombra impareggiabile | Infligge gravi danni fisici all’Oscurità a tutti i nemici. Diminuisce il loro Attacco/Difesa/Hit/Evasione per 3 turni. | Cavaliere Oscuro Cavaliere Reale | |
| Phantom Sciame di spade | Infligge danni fisici medi da fendente 4-6 volte a un nemico. Se è un colpo mortale, aggiunge un’Icona Turno. | Maestro di Spada Samurai Guerriero Reale | |
| Lama notturna adamantina | Infligge ingenti danni fisici all’Oscurità a un nemico. Riduce il loro Colpo/Evasione per 3 turni. | Ninja Ladro Reale | |
| Carneficina a cavallo | Infligge ingenti danni fisici a un nemico. | Cercatore | |
| Bloodrain Twin Ninpo | Infligge gravi danni fisici da fendente a un nemico. Rimuove gli effetti di status, Repulsione e buff di forza sul bersaglio. | Ninja Ladro Reale | |
| Danza fantasma | Infligge deboli danni fisici da fendente a tutti i nemici. | ||
| Lama notturna in agguato | Infligge danni fisici medi da Oscurità a un nemico. Riduce il loro Colpo/Evasione per 3 turni. | Assassino | |
| Tracciatore fantasma | Infligge danni fisici estremi a un nemico e rimuove gli effetti dei buff. | Ladro Assassino Ladro Reale | |
| Affettatrice | Infligge deboli danni fisici da fendente a un nemico per 2-4 volte. | Guerriero | |
| Lama Vorpale | Infligge danni fisici estremi a tutti i nemici. Riduce il loro attacco per 3 turni. | Guerriero Reale | Maestro di spada |
| Hazy Moon Lama notturna | Infligge danni fisici medi da fendente a tutti i nemici. Tutti i nemici con malattie vengono colpiti come se fossero deboli a questa abilità. | Ninja | |
| Sogno illusorio | Infligge deboli danni fisici da Slash a un nemico per 1-3 volte. Assorbe MP. Può uccidere il bersaglio con un solo colpo. | Assassino Ladro Reale | |
| Giocoleria gratuita | Infligge danni fisici deboli a tutti i nemici senza consumare MP. | Faker Imbroglione | |
| Colpo di fortuna | Infligge danni fisici imprevedibili a un nemico. | Ingannatore | |
| Prova del Cercatore | Infligge danni magici estremi a tutti i nemici. Recupera MP per ogni colpo. | Pirata dell’anima | |
| Cavallo Vincente | Infligge gravi danni fisici a un nemico. | Manipolatore di anime | |
| Fendente ascendente | Infligge danni fisici medi da fendente a tutti i nemici. | Maestro di spada | |
| Luna Cremisi Arte della Spada | Infligge gravi danni fisici a tutti i nemici. Può infliggere Fascino. | Samurai Guerriero Reale | |
| Circo miracoloso | Infligge danni fisici estremi a tutti i nemici senza consumare MP. | Ingannatore | |
| Evoca Re non morto | Infligge gravi danni magici da oscurità a un nemico. Può uccidere il bersaglio con un solo colpo. | Reale Evocatore | Evocatore |
| Evoca Aquila Re Leone | Infligge danni magici estremi da vento a tutti i nemici. Riduce sensibilmente il loro attacco per 3 turni. | Evocatore | |
| Evoca Dio Drago | Infligge gravi danni magici da Fuoco a tutti i nemici e rimuove gli effetti dei buff. | Reale Evocatore | Evocatore |
| Miriadi di colpi | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danneggia debolmente tutti i nemici con un colpo fisico. | Cecchino | |
| Spinta del salto | Infligge danni fisici medi a un nemico. Abbassa la loro difesa per 3 turni. | Cavaliere | |
| Spinta a balzo | Infligge ingenti danni fisici a un nemico. Abbassa la loro difesa per 3 turni. | Cavaliere magico | |
| Spinta della Guardia Volante | Infligge danni fisici estremi a un nemico. Abbassa la loro difesa per 3 turni. | Paladino Cavaliere Oscuro | |
| Proiettile di mania | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Fisico pesante. Infligge una debolezza di 1 volta a Colpo d’arma da taglio/perforazione/colpo. | Artigliere Cecchino Dragoon | |
| Spinta focalizzata | Infligge danni fisici deboli di tipo Pierce a un nemico. | ||
| Martello della giustizia | Infligge ingenti danni fisici da Trauma a un nemico. Infligge una debolezza al Trauma una tantum. | Cavaliere Cavaliere Magico Paladino | |
| Martello del Crociato | Infligge gravi danni fisici alla Luce a un nemico. Infligge una debolezza alla Luce una tantum. | Paladino | |
| Martello della Guardia Nera | Infligge gravi danni fisici all’Oscurità a un nemico. Infligge una debolezza una tantum all’Oscurità. | Cavaliere Oscuro Principe | |
| Sbarramento selvaggio | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danneggia tutti i nemici con danni fisici medi di tipo Pierce per 2-3 volte. | Artigliere | |
| Miriadi di colpi | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danneggia tutti i nemici con danni fisici medi di tipo Pierce per 3-5 volte. | Cecchino | |
| Sbarramento di proiettili | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danneggia gravemente un nemico con un colpo fisico. Ignora le resistenze. | Cecchino Dragone | |
| Colpo velenoso | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danneggia un nemico con un danno fisico medio di tipo Pierce. Può infliggere Veleno. | Artigliere | |
| Colpo di sonno | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Infligge danni fisici deboli a un nemico. Può infliggere sonno. | Artigliere | |
| Colpo esagonale | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danneggia pesantemente un nemico con un colpo fisico. Può infliggere Esagono. | Artigliere | |
| Salvo selvaggio | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danneggia debolmente tutti i nemici con un colpo fisico 2-3 volte. | Cecchino Dragoon | |
| Salvo Schiacciante | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Diminuisce la loro Difesa per 3 turni. Danneggia pesantemente un nemico con un colpo fisico. | Cecchino | |
| Pugno perfetto | Infligge danni fisici deboli a un nemico. Potenza proporzionale agli HP residui dell’incantatore. | Brawler | |
| Pugno a spirale | Infligge ingenti danni fisici a un nemico. Potenza proporzionale agli HP residui dell’incantatore. Rimuove i buff. | Artista marziale | |
| Pugno schiacciante | Infligge danni fisici medi a un nemico. Potenza proporzionale agli HP residui dell’incantatore. | Pugilista | |
| Arti dello scudo | Infligge danni fisici deboli a un nemico. Riduce il loro Colpo/Evasione per 3 turni. | Cavaliere | |
| Ultimate Raggio di energia | Infligge gravi danni fisici alla Luce a un nemico. Potenza proporzionale agli HP residui dell’incantatore. | Artista marziale | |
| Palmo del Bodhisattva | Fisico grave. Danni da colpo a 1 nemico. Infligge 1 volta la debolezza a Colpo. Danno relativo agli HP correnti dell’incantatore. | Artista marziale | |
| Colpo di battaglia | Infligge pesanti danni fisici a tutti i nemici 1-3 volte. Ignora le resistenze. | Berserker Distruttore Berserker Reale | |
| Cancello mortale | Infligge gravi danni fisici a un nemico. Rimuove gli effetti di status, Repulsione e buff di forza sul bersaglio. | Distruttore Berserker Reale | |
| Pugno meteorico | Infligge danni fisici deboli a tutti i nemici 1-3 volte. | Attaccabrighe | |
| Pugno dell’eruzione della tigre | Infligge danni fisici deboli a tutti i nemici 2-4 volte. | Pugilista | |
| Raggio di energia | Infligge ingenti danni fisici alla Luce a un nemico. Potenza proporzionale agli HP residui dell’incantatore. | Brawler | |
| Super raggio di energia | Infligge danni fisici estremi da Luce a un nemico. Potenza proporzionale agli HP residui dell’incantatore. | Pugilista | |
| Spaccacranio | Infligge danni da Colpo fisico debole a un nemico. Può infliggere Scordatura. | Attaccabrighe | |
| Spinta di potenza | Infligge danni fisici medi di tipo Pierce a un nemico. Abbassa la loro difesa per 3 turni. | Pugilista | |
| Spinta infernale | Infligge ingenti danni fisici a un nemico. Abbassa la loro difesa per 3 turni. | Artista marziale | |
| Cavaliere della lama di fuoco | Infligge danni fisici estremi da fuoco a un nemico. | Cercatore magico | |
| Fiamma del Cercatore | Infligge pesanti danni magici da Fuoco a tutti i nemici. Recupera MP per ogni colpo. | Pirata dell’anima | |
| Redfeather Colpo del dragone | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danni magici medi da fuoco a tutti i nemici 1-3 volte. | Dragoon | |
| Dragoroa | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danno estremo magico da fuoco a un nemico. Può infliggere Bruciatura. | Dragoon | |
| Fiore di rovina | Infligge ingenti danni magici da fuoco a tutti i nemici. Rimuove gli effetti di buff dei bersagli. | Persona Master Maschera Reale Ballerina | |
| Avanguardia di fiamma | Infligge danni magici medi da fuoco a tutti i nemici. Può infliggere Bruciatura. | Comandante | |
| Cavallo trainato Carneficina | Infligge danni fisici estremi a un nemico. | Cercatore di magia | |
| Bluefeather Colpo del dragone | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danno medio magico da Ghiaccio a tutti i nemici 1-3 volte. | Dragoon | |
| Coldragoroa | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danno estremo magico da Ghiaccio a un nemico. Può infliggere un’ondata di gelo. | Dragoon | |
| Fortezza frigida Tattica | Infligge ingenti danni magici da Ghiaccio a un nemico. Infligge una debolezza una tantum al Ghiaccio. | Generale | |
| Lama del vento | Infligge danni fisici estremi da vento a tutti i nemici. | Samurai Principe | |
| Aura imponente | Infligge ingenti danni magici da vento a tutti i nemici. Può infliggere stordimento. | Signore della Guerra | |
| Galoppo del Cercatore | Infligge ingenti danni magici da Vento a tutti i nemici. Recupera MP per ogni colpo. | Pirata dell’anima | |
| Onda del Vuoto | Infligge ingenti danni magici da Vento a un nemico. Riduce il loro attacco per 3 turni. | Manipolatore d’anime | |
| Martello del Cavaliere Magico . | Infligge danni fisici elettrici estremi a un nemico. Infligge una debolezza una tantum all’elettricità. | Cavaliere magico Paladino | |
| Pugno di Boltburst | Infligge danni fisici medi di tipo elettrico a tutti i nemici per 2-4 volte. | Artista marziale | |
| Lama del tuono | Infligge ingenti danni fisici elettrici a tutti i nemici. | Samurai | |
| Colpo del dragone di piume | Utilizzabile solo dalla fila posteriore. Danni magici elettrici medi a tutti i nemici 1-3 volte. | Dragoon | |
| Raggio Draco | Infligge gravi danni magici da Luce a un nemico. Ignora le resistenze. Utilizzabile solo dalla fila posteriore. | Dragoon | |
| Blusterblast Manovra | Infligge danni magici estremi da Fuoco a tutti i nemici. Diminuisce il loro Colpo/Evasione per 3 turni. | Comandante Generale Signore | |
| Cavaliere della lama | Infligge ingenti danni fisici alla Luce a un nemico. | Cercatore | |
| Santità senza pari | Infligge gravi danni fisici alla Luce a tutti i nemici. Diminuisce il loro Attacco/Difesa/Malattia/Evasione per 3 turni. | Paladino Cavaliere Reale | |
| Fendente gigante | Infligge un danno fisico medio da fendente a un nemico. | Samurai | |
| Frenesia | Infligge pesanti danni fisici a tutti i nemici per 1-3 volte. | Berserker | |
| Assassinare | Infligge ingenti danni fisici all’Oscurità a un nemico. Può uccidere il bersaglio con un solo colpo. | Assassino | |
| Assassino | Infligge danni fisici estremi all’Oscurità a un nemico. Alta probabilità di uccidere il bersaglio con un solo colpo. | Assassino Ninja Ladro Reale | |
| Slot fortuna | Bassa percentuale di colpi, ma tutti i colpi infliggono danni fisici critici onnipotenti. | Mercante Tycoon | |
| Soldato d’oro | Infligge danni fisici estremi a tutti i nemici. | Tycoon | |
| Cavaliere con lama d’anima | Infligge gravi danni fisici a un nemico. Assorbe MP. | Manipolatore d’anime | |
| Spada Reale | Infligge gravi danni fisici all’Onnipotenza a un nemico. Aumenta i danni contro i mostri di tipo umano. | Principe | |
| Fendente reale | Infligge danni fisici estremi a un nemico. Danno potenziato contro i mostri di tipo umano. | Principe | |
| Armageddon Sire Finale | Infligge 9.999 danni a tutti i nemici. | Principe | |
| Fendente eroico | Infligge ingenti danni fisici da fendente a un nemico. Danno potenziato contro i mostri di tipo umano. | Principe | |
| Ascia Stormbreaker | Infligge danni fisici medi di tipo elettrico a un nemico. Rimuove anche gli effetti dei buff. | Distruttore Berserker reale | |
| Spazzavento | Infligge danni fisici medi da vento a un nemico. Abbassa la loro difesa per 3 turni. | Distruttore | |
| Schiacciasassi radiante | Infligge ingenti danni fisici alla Luce a un nemico. Ignora le resistenze. | Distruttore | |
| Fendente furioso | Infligge danni fisici estremi a un nemico. Ignora le resistenze. | Berserker Distruttore Berserker Reale | |
| Foro Selvaggio | Infligge danni fisici estremi a un nemico. Riduce sensibilmente il loro attacco per 3 turni. | Berserker Distruttore Principe | |
| Distruzione voluta | Infligge danni fisici estremi a un nemico. Infligge una debolezza una tantum a Colpo. | Berserker reale | Berserker Distruttore |
| Testa di Tuono Danza | Infligge a un nemico una debolezza una tantum all’elettricità. Ignora le resistenze. | Maestro di Persona | |
| Canto di maledizione | Può infliggere Hex a tutti i nemici. | Assassino | |
| Arte dell’Agitatore | Può infliggere Rabbia a tutti i nemici. | Ninja | |
| Danza del Verdore | Infligge a un nemico una debolezza una tantum al Vento. Ignora le resistenze. | Maestro di Persona | |
| Danza di Purgelight | Infligge a un nemico una debolezza alla Luce per una sola volta. Ignora le resistenze. | Maestro di Persona | |
| Potente Polverizzatore | Infligge ingenti danni fisici a un nemico. | Distruttore | |
| Colpo di fuoco | Infligge danni fisici medi da fuoco a un nemico. Può infliggere Bruciatura. | Comandante | |
| Colpo di ghiaccio | Infligge danni fisici medi da ghiaccio a un nemico. Può infliggere un congelamento. | Generale | |
| Corsa pesante | Infligge danni fisici medi a un nemico. | Cavaliere magico Cavaliere oscuro | |
| Corsa folle | Infligge ingenti danni fisici a un nemico. | Cavaliere Oscuro Cavaliere Reale | |
| Colpo a fendente | Infligge danni fisici medi a un nemico. | Berserker | |
| Slam Shatter | Infligge danni fisici medi a tutti i nemici. | Berserker | |
| Spada oscura | Infligge deboli danni fisici da fendente a un nemico. Può infliggere Scordatura. | Ladro | |
| Colpo di spugna | Infligge un debole danno fisico da fendente a un nemico. | Cercatore | |
| Colpo rotondo | Infligge un debole danno fisico da fendente a tutti i nemici. | Maestro di spada | Guerriero |
| Colpo critico | Bassa percentuale di colpi, ma tutti i colpi infliggono danni fisici critici da fendente. | Guerriero | |
| Bordo furioso | Infligge ingenti danni fisici da fendente a tutti i nemici. | Maestro di spada | |
| Spinta del tuono | Infligge danni fisici medi di tipo elettrico a un nemico. Abbassa la loro difesa per 3 turni. | Cavaliere Oscuro Cavaliere Reale | |
| Vortice Infernale | Infligge danni magici medi da fuoco a un nemico. Può infliggere Bruciatura. | Danzatore mascherato | |
| Lama coraggiosa | Infligge ingenti danni fisici da fendente a un nemico. Alto tasso critico. | Guerriero reale | |
| Hassou Tobi | Infligge un debole danno fisico da fendente a tutti i nemici per 8 volte. | Guerriero Reale | |
| Lama da notte al plasma | Infligge pesanti danni fisici da fendente a tutti i nemici. Può uccidere i bersagli con un solo colpo. | Ladro reale | |
| Saccheggio | Alta possibilità di rubare un oggetto raro a un nemico. (Agilità più alta = percentuale di successo più alta). | Ladro reale | |
| Evoca fata (modificato) | Infligge ingenti danni magici da Ghiaccio a tutti i nemici. Alta probabilità di infliggere il congelamento. | Reale Evocatore | |
| Evoca Dio Drago (Modificato) | Infligge danni magici estremi da fuoco a tutti i nemici. Riduce il loro Attacco/Difesa per 3 turni. | Reale Evocatore | |
| Distruzione sistematica | Infligge danni fisici estremi a un nemico. Ignora le resistenze. | Berserker reale | |
| Dei | Recupero debole di HP per un alleato. | Cercatore | |
| Deiama | Recupero medio di HP per un alleato. | Cercatore di magia | |
| Deiamahan | Recupero pesante di HP per un alleato. | Manipolatore di anime | |
| Medi | Recupero debole di HP per tutti gli alleati. | Guaritore | |
| Medica | Recupero medio di HP per tutti gli alleati. | Chierico | Guaritore |
| Medico | Recupero pesante di HP per tutti gli alleati. | Salvatore | Chierico |
| Meditazione | Recupera una piccola quantità di HP per l’incantatore e cura gli status Bruciatura e Congelamento. | Artista Marziale | |
| Opere del Cavaliere Santo | Recupera una quantità media di HP e rimuove gli effetti dei debuff. | Paladino | |
| Medilina | Recupero debole di HP per gli alleati nella stessa fila. | Cavaliere magico | |
| Primo soccorso | Recupero debole di HP per un alleato. (Può essere usato solo dal menu principale). | Cavaliere | |
| Aiuto d’emergenza | Recupero di HP deboli per tutti gli alleati. (Può essere usato solo dal menu principale). | Paladino | |
| Rydinei | Un alleato recupera il 10% dei suoi HP ogni turno per 3 turni. | Chierico | |
| Ricaricare | Rianima un alleato dal KO con il 50% di HP. | Chierico | |
| Samarecarm | Riattiva un alleato dal KO con gli HP pieni. | Chierico | |
| Benedizione divina | Riattiva tutti gli alleati dal KO con gli HP pieni. | Chierico Salvatore | |
| Patrecarm | Permette a un alleato di sopportare un attacco mortale con 1 HP, una volta per battaglia. | Salvatore | |
| Patra | Cura le malattie di stato di un alleato. | Guaritore | |
| Pen Patra | Cura i disturbi di stato di tutti gli alleati. | Salvatore | |
| Iniezione magica | Innalza una barriera che annulla un attacco che infliggerebbe uno status di malattia. Colpisce tutti gli alleati. | Guaritore Clerico Salvatore | |
| Evoca Caduti | Innalza una barriera che respinge un attacco con fendente/perforazione/colpo per un alleato. | Diavolo Evocatore | |
| Evoca Megami | Ripristina completamente gli HP di un alleato. | Diavolo Evocatore | |
| Evoca Noctiluca | Cura i disturbi di stato di un alleato e concede un recupero di HP del 10% per i 3 turni successivi. | Evocatore | |
| Evoca il Dio del Raccolto | Riattiva tutti gli alleati dal KO e li riporta al massimo degli HP. | Reale Evocatore | |
| Vitalja | Aumenta l’Attacco/Difesa di un alleato di due gradi per 3 turni. | Cercatore di magia | |
| Tarukaja | Aumenta l’Attacco di un alleato per 3 turni. | Cercatore Cercatore Magico | |
| Matarukaja | Aumenta l’attacco di tutti gli alleati per 3 turni. | Generale | Cercatore |
| Potere del denaro | Aumenta tutte le statistiche di un alleato di tre gradi per 3 turni. Consuma denaro invece di MP. | Tycoon | |
| Risveglio di calore | Aumenta l’attacco/la difesa/il colpo/l’invasione di un alleato per 3 turni. | Manipolatore di anime | Cercatore di magia |
| Concentrare | Aumenta l’attacco dell’incantatore di tre gradi per 3 turni. | Samurai Guerriero Reale | |
| Grido di battaglia | Aumenta l’attacco e la difesa dell’incantatore per 3 turni. | Attaccabrighe | |
| Rakukaja | Aumenta la difesa di un alleato per 3 turni. | Cavaliere magico | |
| Marakukaja | Aumenta la difesa di tutti gli alleati per 3 turni. | Comandante | Cavaliere Magico |
| Prova dell’eroe | Aumenta l’Attacco/Difesa/Hit/Evasione dell’incantatore di tre gradi per 3 turni. | Principe | |
| Faro d’assalto | Aumenta Attacco/Difesa/Colpo/Evasione di tutti gli alleati per 3 turni. | Comandante Generale | |
| Difesa del Cavaliere | Aumenta la difesa dell’incantatore di tre gradi per 3 turni. | Paladino | |
| Sukukaja | Aumenta i colpi/le invasioni di un alleato per 3 turni. | Artigliere | |
