Pokémon | Frequenza |
---|---|
Ditto | Raro |
Venonat | Comune |
Oddish | Comune (FR) |
Gloom | Raro (FR) |
Bellsprout | Comune (LG) |
Weepinbell | Raro (LG) |
Pidgey | Comune |
Pidgeotto | Raro |
Consiglio di catturare un Ditto: nonostante non sia potente in battaglia, può accoppiarsi con la maggior parte dei Pokémon per ottenere uova. Tuttavia, potrai sfruttare appieno l’allevamento solo dopo aver sconfitto la Lega Pokémon.
Lungo il percorso incontrerai diversi Pescatori e altri allenatori. Molti di loro hanno Pokémon di livello piuttosto basso, ma sono in gran numero, quindi accumulerai comunque una discreta quantità di esperienza.
Allenatore | Pokémon | Livello | Esperienza | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
Pescatore Ned | Goldeen (22), Poliwag (22), Goldeen (22) | 22 | 522, 363, 522 | 792 Pokedollari |
Pescatore Chip | Tentacool (24), Goldeen (24) | 24 | 540, 570 | 864 Pokedollari |
Pescatore Hank | Goldeen (27) | 27 | 642 | 972 Pokedollari |
Pescatore Elliot | Poliwag (21), Shellder (21), Goldeen (21), Horsea (21) | 21 | 346, 436, 499, 373 | 756 Pokedollari |
Molti dei Pokémon degli allenatori sono deboli agli attacchi di tipo Elettrico. Un Thunderbolt eliminerà rapidamente queste squadre. Superando questi allenatori, ti imbatterai in una coppia che offrirà una battaglia doppia.
Pokémon | Livello | Esperienza |
---|---|---|
Nidoran(M) | 24 | 306 |
Nidoran(F) | 24 | 302 |
Questa è la terza battaglia doppia del gioco se hai seguito questa guida. Non dovresti avere difficoltà con questi Pokémon.
Dopo la battaglia doppia, troverai un Snorlax addormentato. Usa il Poké Flauto per svegliarlo. Questa battaglia è identica a quella contro lo Snorlax ovest di Celestopoli.
Pokémon | Livello | Esperienza |
---|---|---|
Snorlax | 30 | 390 |
Se non hai catturato lo Snorlax precedente, approfitta di questa occasione. Una volta sconfitto o catturato, usa l’Itemfinder per trovare un oggetto Avanzi nel punto in cui dormiva.
Dopo aver eliminato lo Snorlax, entra nella casa a sud per parlare con uno dei fratelli del Guru della Pesca. Rispondi “sì” alla sua domanda per ottenere la Super Canna, che ti permetterà di catturare Pokémon d’acqua più rari rispetto alla Vecchia Canna.
Allenatore | Pokémon | Livello | Esperienza | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
Rocker Luca | Voltorb (29), Electrode (29) | 29 | 639, 931 | 696 Pokedollari |
Campeggiatore Justin | Nidoran(M) (29), Nidorino (29) | 29 | 372, 732 | 580 Pokedollari |
Pescatore Andrew | Magikarp (24) x2 | 24 | 102 | 864 Pokedollari |
Picnicker Alma | Goldeen (28), Poliwag (28), Horsea (28) | 28 | 666, 462, 498 | 560 Pokedollari |
Molti di questi allenatori usano Pokémon di tipo Acqua e Elettro, quindi prepara attacchi Elettrici per eliminare velocemente i Pokémon Acqua e attacchi Terra per i Pokémon Elettro.
Superato Route 12, raggiungerai Route 13, dove troverai un gran numero di allenatori pronti a sfidarti in rapida successione. Preparati a combattere continuamente.
Allenatore | Pokémon | Livello | Esperienza | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
Bellezza Lola | Rattata (27) x2, Pikachu (27) | 27 | 328, 328, 474 | 1944 Pokedollari |
Bellezza Sheila | Clefairy (29), Meowth (29) | 29 | 421, 427 | 2088 Pokedollari |
Picnicker Valerie | Poliwag (30) x2 | 30 | 495, 495 | 600 Pokedollari |
Picnicker Gwen | Pidgey (27), Pidgeotto (27), Meowth (27) | 27 | 318, 652, 399 | 540 Pokedollari |
Questi allenatori non sono particolarmente difficili, ma le battaglie sono numerose e ravvicinate. Le Picnickers utilizzano principalmente Pokémon di tipo Normale e Volante, quindi gli attacchi Elettro ti saranno utili.
Proseguendo lungo le Route 14 e 15, incontrerai allenatori con una varietà di Pokémon, ma la maggior parte sono deboli a Tuono o Psichico. Queste rotte sono lineari e ti porteranno direttamente a Fucsiapoli.
Allenatore | Pokémon | Livello | Esperienza | Ricompensa |
---|---|---|---|---|
Bird Keeper Perry | Pidgey (25) x2, Spearow (25) x3 | 25 | 294, 310 | 600 Pokedollari |
Biker Jared | Koffing (28) x3 | 28 | 684 | 560 Pokedollari |
Biker Malik | Koffing (29), Grimer (29) | 29 | 568, 684 | 580 Pokedollari |
Twins Kiri e Jan | Charmander (29), Squirtle (29) | 29 | 402, 408 | 696 Pokedollari |
Questi allenatori non dovrebbero rappresentare una grande minaccia, specialmente se hai già ben potenziato la tua squadra.
In queste rotte troverai diversi oggetti nascosti, tra cui:
Una volta superati tutti questi allenatori, finalmente entrerai a Fucsiapoli. Qui potrai affrontare nuove sfide come la Zona Safari e la palestra di Koga per ottenere la quinta medaglia.