*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
I materiali
Modelli base
Materiale | Vendere | Acquisizione |
---|---|---|
Spada nera | 75000 | Richiesta n. 37: Attraversare il Passaggio della Monade. |
Lama Nihil di qualità | 75000 | Materiale Tziah I (15%), Materiale Tziah I x2 (5%), Materiale Tziah II (25%), Materiale Tziah II x2 (5%), Torretta furiosa (100%), Richiesta #66: Portami una bambola gigante e inquietante. |
Lama Nihil primaria | 75000 | Materiale Harabah I (20%), Materiale Harabah I x2 (5%), Materiale Harabah II (20%), Materiale Harabah II x2 (5%), Materiale Adamah I 227-240 (15%), Materiale Adamah I 227-240 x2 (5%), Materiale Adamah I 242-251 (10%), Materiale Adamah I 242-251 x2 (5%), Chaos Panzer (100%) |
Tessuto Nihil | 75000 | Materiale Yabbashah I (25%), Materiale Yabbashah I x2 (5%), Materiale Yabbashah II (15%), Materiale Yabbashah II x2 (5%), Detenuto deviante (100%), Richiesta #38: Voglio mangiare dei taiyaki freddi. |
Tessuto Nihil di qualità | 75000 | Materiale Tziah I (15%), Materiale Tziah I x2 (5%), Materiale Tziah II (25%), Materiale Tziah II x2 (5%), Jotun dell’Autorità (100%) |
Panno Prime Nihil | 75000 | Materiale Harabah I (20%), Materiale Harabah I x2 (5%), Materiale Harabah II (20%), Materiale Harabah II x2 (5%), Materiale Adamah I 227-240 (15%), Materiale Adamah I 227-240 x2 (5%), Materiale Adamah I 242-251 (10%), Materiale Adamah I 242-251 x2 (5%), Giudice spietato (100%) |
Minerale Nihil | 250000 | Materiale Yabbashah I (25%), Materiale Yabbashah I x2 (5%), Materiale Yabbashah II (15%), Materiale Yabbashah II x2 (5%), Partner controllante (100%) |
Minerale Nihil di qualità | 75000 | Materiale Tziah I (15%), Materiale Tziah I x2 (5%), Materiale Tziah II (25%), Materiale Tziah II x2 (5%), Pagoda del Disastro (100%), Richiesta #65: Portami un Ote-gine. |
Minerale di Nihil primario | 250000 | Materiale Harabah I (20%), Materiale Harabah I x2 (5%), Materiale Harabah II (20%), Materiale Harabah II x2 (5%), Materiale Adamah I 227-240 (15%), Materiale Adamah I 227-240 x2 (5%), Materiale Adamah I 242-251 (10%), Materiale Adamah I 242-251 x2 (5%), Equilibrio Leggero B (100%), Leone Rompighiaccio (100%), Richiesta #89: Portami un Rai Kunimitsu. |
Frammento di ergotite | 3000 | Materiale Yabbashah II (10%), Materiale Tziah I (20%), Materiale Tziah I x2 (5%), Grattacielo imponente (100%), Richiesta #53: vorrei vedere una patata misteriosa. |
Ergotite in pezzi | 4000 | Materiale Tziah II (10%), Materiale Harabah I (20%), Materiale Harabah I x2 (5%), Materiale Harabah II (15%), Gigas rinvigorito (100%), Cavaliere Intrepido B (100%), Richiesta #74: Vorrei provare il sushi. |
Modello Nihil Black | 8500 | Adamah I 227-240 Materiale (7%), Adamah I 242-251 Materiale (12%), Torretta sacrale B (100%), Castello del ritorno (100%), Richiesta #91: Portami un Tonbo-kiri. x2 |
Modello Nihil White | 8500 | Adamah I 227-240 Materiale (7%), Adamah I 242-251 Materiale (12%), Tenjin Musha B (100%), Alto Giudice dell’Inferno (100%), Richiesta #98: Serie Fusion #10: Torre, Masakado x2 |
Lama Nihil | 8500 | Materiale Yabbashah I (25%), Materiale Yabbashah I x2 (5%), Materiale Yabbashah II (15%), Materiale Yabbashah II x2 (5%), Sorvegliante del calore (100%), Richiesta #41: Portami l’autografo della persona misteriosa. |
Materiale generico AS | 8500 | Materiale Yabbashah I (10%), Materiale Yabbashah II (20%), Materiale Yabbashah II x2 (10%), Materiale Tziah I (15%), Bloody Maria (100%), Richiesta #56: Cercate la bevanda con il mio nome. |
Materiale raffinato AS | 8500 | Materiale Harabah II (10%), Materiale Adamah I 227-240 (20%), Materiale Adamah I 227-240 x2 (6%), Materiale Adamah I 242-251 (15%), Materiale Adamah I 242-251 x2 (10%), Mano d’oro (100%), Sabbia ossessiva (100%), Richiesta #90: Portami un Dojigiri Yasutsuna. |
Fungo della Luna Morta | 8500 | Adamah I 242-251 Materiale (6%), Ombra del Vuoto (100%), Mercenario Genocida (100%), Richiesta #99: Sconfiggi l’Ombra del Vuoto. |
Gemme
Materiale | Vendere | Acquisizione |
---|---|---|
Ametista | 1250 | 8/8: Club Escapade (Y5000), Arqa II Gem x2 (20%), Arqa II Gem x3 (5%), Yabbashah I 70-81 Gem x3 (30%), Yabbashah I 83-88 Gem x3 (30%), Yabbashah II 93-104 Gem x3 (25%), Yabbashah II 106-116 Gem x3 (25%), Tziah I 119-131 Gem x3 (30%), Tziah II 145-154 Gemma x3 (25%), Mano assassina (10%), Mano onnipotente (10%), Libro iracondo (5%), Aquila di Venere (15%), Reliquia della crescita (10%), Pistillo madre (5%), Maya frivola (5%), Scarabeo delle tombe (5%), Scarabeo adamantino (15%), Gemelli assassini (10%), Gemelli della morte (10%), Torre dogmatica (10%), Cupido devoto (15%), Danzatrice ardente (10%), Danzatrice reale (5%), Ruota coraggiosa (5%), Guida selvaggia (5%), Guida assassina (10%), Equilibrio termico (5%), Equilibrio celeste (5%), Corvo Nero (5%), Corvo Vizioso (10%), Corvo di Ghiaccio (10%), Gigas d’Acciaio (5%), Gigas Furioso (5%), Bestia Selvaggia (5%), Bestia Possente (5%), Gigas d’Acciaio B (20%), Bestia Asservita B (20%), Reliquia Chiaroveggente (100%), Richiesta #44: Desidero sentire l’oceano. x5 |
Smeraldo | 2500 | 10/6: Club Escapade (Y10000), Tziah I 119-131 Gem (10%), Tziah I 133-142 Gem (10%), Tziah II 145-154 Gem x2 (20%), Tziah II 145-154 Gem x3 (5%), Tziah II 156-168 Gem x2 (20%), Tziah II 156-168 Gemma x3 (5%), Harabah I 173-183 Gemma x3 (20%), Harabah I 185-196 Gemma x3 (25%), Harabah II 213-224 Gemma x3 (25%), Adamah I 237-244 Gemma x3 (20%), Tavolo arrabbiato (5%), Mago Magico (5%), Idolo Liberatore (10%), Madre Regale (5%), Madre Pistillo (10%), Cupido Grazioso (10%), Serpente Immorale (10%), Torretta Arcana (5%), Equilibrio Leggero (5%), Gigante dell’Ordine (10%), Nobile Cercatore (5%), Dadi di Ferro (5%), Hakurou Musha (10%), Kaiden Musha (5%), Onnen Musha (10%), Minotauro III (10%), Tavolo Terminale (100%), Hakurou Musha B (50%), 8/3: Ricompensa di salvataggio x4 |
Onice | 1250 | 8/8: Club Escapade (Y5000), Arqa II Gem x2 (10%), Yabbashah I 70-81 Gem x2 (20%), Yabbashah I 70-81 Gem x3 (5%), Yabbashah I 83-88 Gem x2 (20%), Yabbashah I 83-88 Gem x3 (5%), Yabbashah II 93-104 Gem x3 (20%), Yabbashah II 106-116 Gemma x3 (20%), Tziah I 133-142 Gemma x3 (30%), Tziah II 156-168 Gemma x3 (25%), Tavolo Arrabbiato (5%), Mago Meraviglioso (10%), Libro Irabile (5%), Idolo Tranquillo (10%), Aquila di Giove (15%), Reliquia della Costanza (5%), Cavaliere Vendicatore (15%), Gemelli Assassini (5%), Sigillo Blu (10%), Cupido Grazioso (5%), Serpente Lussurioso (10%), Danzatrice Ardente (5%), Ruota di Mach (10%), Guida Selvaggia (5%), Spada della Giustizia (10%), Amenti Raven (5%), Phantom Master (10%), Phantom Lord (10%), Mind Dice (5%), Flowing Sand (10%), Furious Gigas (5%), Enslaved Beast (15%), Minotaur IV (15%), Bestial Wheel B (50%), Richiesta #36: Sconfiggere un’Ombra rara #1 x7 |
Opale | 12500 | 1/1: Club Escapade* (Y50000), Harabah I 173-183 Gemme (5%), Harabah I 185-196 Gemme (5%), Harabah II 199-211 Gemme (15%), Harabah II 213-224 Gemme (15%), Adamah I 227-235 Gemme x2 (20%), Adamah I 227-235 Gemma x3 (5%), Adamah I 237-244 Gemma x2 (20%), Adamah I 237-244 Gemma x3 (5%), Adamah I 248-251 Gemma x2 (20%), Adamah I 248-251 Gemma x3 (10%), Cavaliere Infernale (5%), Sigillo Verde (10%), Serpente Immorale (5%), Danzatrice Reale (10%), Unità del Massacro (5%), Torretta Malvagia (10%), Spada del Destino (10%), Gigante dell’Armonia (10%), Maya Bigotta (5%), Dadi di Platino (10%), Sabbia Perpetua (5%), Sabbia Infinita (10%), Minotauro I (5%), Ciclope Folle (10%), Jotun di Sangue B (15%), Dadi Sprezzanti (100%), Gigas Ardito B (50%), 11/22: Shopping TV x2 (Y49800), 12/27: Shopping TV x5 (Y99000) |
Granato | 3750 | 12/10: Club Escapade (Y15000), Tziah II 145-154 Gem (10%), Tziah II 156-168 Gem (10%), Harabah I 173-183 Gem x2 (20%), Harabah I 173-183 Gem x3 (5%), Harabah I 185-196 Gem x2 (20%), Harabah I 185-196 Gem x3 (5%), Harabah II 199-211 Gemma x3 (25%), Harabah II 213-224 Gemma x3 (25%), Adamah I 227-235 Gemma x3 (20%), Adamah I 237-244 Gemma x3 (20%), Prime Magus (5%), Aquila eterna (5%), Cavaliere infernale (10%), Castello del potere (15%), Torre Apostata (5%), Ruota della Battaglia (15%), Torretta Scarlatta (15%), Spada della Convinzione (5%), Spada del Giudizio (10%), Spada del Destino (5%), Gigante della Stasi (10%), Corvo Amenti (5%), Cercatore del Fato (10%), Cercatore Nobile (5%), Maya desiderosa (5%), Sabbia perpetua (5%), Maya imprudente (5%), Onnen Musha (5%), Bestia possente (10%), Minotauro II (5%), Jotun del sangue (10%), Ciclope possente (10%), Idolo rovinoso B (20%), 11/22: Shopping TV x3 (Y49800), Richiesta #76: Portami una salvietta per occhiali. x5 |
Diamante | 12500 | 1/1: Club Escapade* (Y50000), Harabah II 199-211 Gemme (5%), Harabah II 213-224 Gemme (5%), Adamah I 227-235 Gemme (10%), Adamah I 227-235 Gemme x2 (5%), Adamah I 237-244 Gemme (10%), Adamah I 237-244 Gemme x2 (5%), Adamah I 248-251 Gemme x2 (20%), Adamah I 248-251 Gemme x3 (10%), Primo Magus (5%), Grande Magus (10%), Idolo veemente (10%), Castello della Morte (10%), Serpente carnale (10%), Unità di massacro (5%), Dadi di platino (10%), Dadi della morte (5%), Sabbia infinita (10%), Ciclope feroce (10%), Maya subdola (5%), Sovrintendente della creazione (100%), 11/28: Ricompensa di salvataggio x3 |
Turchese | 750 | 7/18: Club Escapade (Y3000), Arqa II Gemma x3 (25%), Yabbashah I 83-88 Gemma x3 (30%), Yabbashah II 106-116 Gemma x3 (25%), Mano Magica (10%), Mano Danzante (10%), Tavolo del Pianto (5%), Diadema addolorato (5%), Diadema contorto (5%), Diadema urlante (10%), Libro spurio (5%), Libro maniacale (5%), Libro silenzioso (10%), Maya spietata (5%), Reliquia della creazione (10%), Madre regale (5%), Scarabeo d’Oro (5%), Gemelli della Trance (10%), Torre Apostata (5%), Sigillo Rosso (5%), Sigillo Verde (5%), Cupido Geloso (10%), Maya Malata (5%), Equilibrio del Calore (5%), Equilibrio del Cielo (5%), Maya bigotta (5%), Mago Fantasma (10%), Dadi di Bronzo (5%), Dadi della Mente (10%), Dadi della Maledizione (5%), Kaiden Musha (5%), Gigas d’Acciaio (5%), Gemelli del Massacro (100%), Richiesta #58: Desidero diventare un milionario di paglia. x20 |
Topazio | 2500 | 10/6: Club Escapade (Y10000), Yabbashah II 93-104 Gem (10%), Yabbashah II 106-116 Gem (10%), Tziah I 119-131 Gem x2 (20%), Tziah I 119-131 Gem x3 (5%), Tziah I 133-142 Gem x2 (20%), Tziah I 133-142 Gem x3 (5%), Tziah II 145-154 Gemma x3 (25%), Tziah II 156-168 Gemma x3 (25%), Harabah I 173-183 Gemma x3 (25%), Harabah I 185-196 Gemma x3 (20%), Harabah II 199-211 Gemma x3 (25%), Adamah I 227-235 Gemma x3 (20%), Mago Magico (10%), Tiara contorta (5%), Idolo Tranquillo (5%), Idolo Rovinoso (10%), Madre Elegante (10%), Cavaliere Campione (10%), Castello Solido (10%), Gemelli Pazzi (10%), Sigillo Rosso (5%), Ruota Coraggiosa (10%), Propulsore Assassino (5%), Torretta Scarlatta (5%), Spada della condanna (5%), Equilibrio della luce (10%), Signore fantasma (5%), Cercatore di morte (10%), Dadi di ferro (10%), Dadi della maledizione (10%), Sabbia fluente (5%), Hakurou Musha (5%), Jotun del potere (10%), Madre elegante B (20%), Richiesta #64: Sconfiggere un’Ombra rara #2 x7 |
Rubino | 25000 | Adamah I 227-235 Gemma (10%), Adamah I 237-244 Gemma (10%), Adamah I 248-251 Gemma (10%), Adamah I 248-251 Gemma x2 (5%), Grande Mago (10%), Idolo veemente (10%), Aquila eterna (5%), Scarabeo imperatore (10%), Torretta malvagia (10%), Gigante dell’Armonia (10%), Dado della Morte (5%), Minotauro I (5%), Jotun del Male (10%), Ciclope Feroce (10%), Peccatore Edonista (100%), Madre Divina B (10%), Tenjin Musha C (20%), 12/27: Shopping TV x2 (Y99000), 12/22: Ricompensa di salvataggio x3, Richiesta #97: Portami il mio regalo di Natale. x3 |
Malachite | 750 | 7/18: Club Escapade (Y3000), Arqa II Gemma x3 (25%), Yabbashah I 70-81 Gemma x3 (30%), Yabbashah II 93-104 Gemma x3 (25%), Tavolo della risata (5%), Tavolo del pianto (5%), Maya codarda (5%), Diadema borbottante (10%), Diadema addolorato (5%), Libro maniacale (5%), Aquila oscura (5%), Reliquia della costanza (5%), Scarabeo d’oro (5%), Maya altezzosa (5%), Torre corrotta (10%), Torre dogmatica (10%), Maya indolente (5%), Cupido ossessionato (10%), Serpente lussurioso (10%), Danzatrice dell’anima (15%), Maya insidiosa (10%), Maya sfortunata (5%), Spada del giudizio (5%), Maya desiderosa (5%), Dado di bronzo (5%), Maya imprudente (5%), Bestia selvaggia (10%), Maya viscerale (5%), Maya subdola (5%), Mago eretico (100%), 8/29: Ricompensa di salvataggio x20 |
Quarzo nero | 6250 | 8/8: Ametista x5, Arqa II Gemma (15%), Yabbashah I 70-81 Gemma (15%), Yabbashah I 83-88 Gemma (15%), Yabbashah II 93-104 Gemma (15%), Yabbashah II 93-104 Gemma x2 (5%), Yabbashah II 106-116 Gemma (15%), Yabbashah II 106-116 Gemma x2 (5%), Tziah I 119-131 Gemma x2 (20%), Tziah I 133-142 Gemma x2 (20%), Cavalleria a piedi (100%), Serpente Lussurioso B (50%), Guida Selvaggia B (50%), Jotun del Potere B (50%), Cinque Dita della Perturbazione (100%), Cavaliere Campione B (50%), Madre Elegante B (30%), 6/26: Ricompensa di salvataggio x2 |
Quarzo argentato | 12500 | 10/6: Quarzo nero x3, 10/6: Topazio x5, Tziah I 119-131 Gemma (15%), Tziah I 133-142 Gemma (15%), Tziah II 145-154 Gemma (10%), Tziah II 145-154 Gemma x2 (5%), Tziah II 156-168 Gemma (10%), Tziah II 156-168 Gemma x2 (5%), Harabah I 173-183 Gemma (15%), Harabah I 173-183 Gemma x2 (10%), Harabah I 185-196 Gemma x2 (15%), Harabah I 185-196 Gemma x2 (10%), Harabah II 199-211 Gemma x2 (20%), Harabah II 213-224 Gemma x2 (20%), Gigante dell’Ordine B (50%), Cavaliere Demente (100%), Torretta Scarlatta B (50%), Idolo Rovinoso B (30%), Dado Maledetto B (50%), Jotun di Sangue B (35%). |
Quarzo d’oro | 50000 | 1/1: Quarzo argentato x5*, 1/1: Diamante x4*, Harabah II 199-211 Gemma (10%), Harabah II 213-224 Gemma (10%), Adamah I 227-235 Gemma (10%), Adamah I 237-244 Gemma (10%), Adamah I 248-251 Gemma (15%), Adamah I 248-251 Gemma x2 (10%), Gigas audace B (20%), Jotun del male B (50%), Serpente invasivo (100%), Madre divina B (60%), Tenjin Musha C (50%) |
Articoli del cuore
Materiale | Vendere | Acquisizione |
---|---|---|
Jacktite | 8500 | Jack Frost (Lv. 11), Jack-o’-Lantern (Lv. 17) |
Frostite nera | 2500 | Gelo nero (Lv. 41) |
Pettine dell’eroe | 2500 | Cu Chulainn (Lv. 44) |
Bambola di legno empia | 2500 | Nebiros (Lv. 56) |
Roccia di Muspell | 125000 | Surt (Lv. 66) |
Zanna del Re delle Bestie | – | Byakko (Lv. 68) |
Pietra del tuono | – | Thor (Lv. 70) |
Silenziatore infernale | – | Motociclista infernale (Lv. 70) |
La seconda mano del destino | – | Norn (Lv. 71) |
Nucleo dell’Angelo Immortale | – | Melchisedec (Lv. 72) |
Minerale del Nibelungo | – | Sigfrido (Lv. 59) |
Occhio di Wadjet | – | Horus (Lv. 72) |
Anello della Dea Terra | – | Cibele (Lv. 74) |
Rossetto Ombra | – | Skadi (Lv. 74) |
Ali di arcangelo | – | Michele (Lv. 75) |
Dio Drago Baffi | – | Kohryu (Lv. 78) |
Scaglia di serpente arcobaleno | – | Yurlungur (Lv. 77) |
La testa di Mara | – | Mara (Lv. 81) |
Dea Ninfea | – | Lakshmi (Lv. 79) |
Spada Dio Acciaio | – | Futsunushi (Lv. 80) |
Occhiale della saggezza | – | Odino (Lv. 81) |
Precettrice Seta | – | Scathach (Lv. 81) |
Avvolgimenti di sacrificio di Dio | – | Attis (Lv. 79) |
Candela Sole Nero | – | Saturnus (Lv. 82) |
Dente di re abissale | – | Abaddon (Lv. 82) |
Mascella della morte | – | Thanatos (Lv. 85) |
Conservazione della conchiglia | – | Vishnu (Lv. 85) |
Tazza di sake dell’imperatore | – | Masakado (Lv. 86) |
Ghirlanda di angeli in preghiera | – | Sandalphon (Lv. 87) |
Le ali del Signore delle mosche | – | Belzebù (Lv. 88) |
Tamburi del Distruttore | – | Shiva (Lv. 90) |
Frammento di pilastro nero | – | Alilat (Lv. 91) |
Attrezzatura del Re della Carneficina | – | Asura (Lv. 92) |
Toro Guerriero Corna | – | Chi You (Lv. 94) |
Contratto Ala d’angelo | – | Metatron (Lv. 94) |
Ala dell’angelo caduto | – | Lucifero (Lv. 97) |
Augusta del Salvatore | – | Messia (Lv. 99) |
Panno di Susano-o | – | Susano-o (Lv. 84) |
Frammento di Dio in argilla | – | Arahabaki (Lv. 74) |
Serrature del re della saggezza | – | Atavaka (Lv. 79) |
Anima Mare Driblet | 6250 | 8/8: Topazio x5, Fortuna (Lv. 17), Genbu (Lv. 33), Hua Po (Lv. 22), Lamia (Lv. 28), Narciso (Lv. 25), Oberon (Lv. 18), Oni (Lv. 34), Sarasvati (Lv. 34), Sati (Lv. 32), Take-Minakata (Lv. 23), Unicorno (Lv. 13), Yamata-no-Orochi (Lv. 28) |
Goccia di mare dell’anima | 18750 | 10/6: Granato x5, Clotho (Lv. 41), Dominio (Lv. 46), Flauros (Lv. 37), Lachesis (Lv. 48), Loa (Lv. 36), Parvati (Lv. 51), Rangda (Lv. 54), Seiryu (Lv. 42), Succubus (Lv. 51), Titania (Lv. 52) |
Goccia di mare dell’anima | 62500 | 1/1: Opale x5, Alice (Lv. 73), Ananta (Lv. 78), Atropos (Lv. 61), Chernobog (Lv. 61), Gabriel (Lv. 67), Houou (Lv. 75), Jatayu (Lv. 60), Kali (Lv. 68), Kikuri-Hime (Lv. 66), Lilith (Lv. 70), Mother Harlot (Lv. 82), Suzaku (Lv. 60) |
Vendibili
Materiale | Vendere | Acquisizione |
---|---|---|
Medaglia di piombo | 2500 | Scacco matto risolto (100%) |
Medaglia d’acciaio | 5000 | Scacco matto struggente (100%), Scacco matto ardente (100%) |
Medaglia di bronzo | 12000 | Majestic Checkmate (100%), Dignified Checkmate (100%) |
Medaglia d’argento | 22000 | Scacco matto audace (100%), Scacco matto reticente (100%) |
Medaglia d’oro | 35000 | Scacco matto ai principi (100%), Scacco matto ai doveri (100%) |
Medaglia di platino | 70000 | Scacco matto finale (100%) |
Pulsante insanguinato | 100000 | Il Mietitore (100%) |
Frammento di albero | 2000 | Asse Swift (100%) |
Moneta mondiale | 1000 | Mano della ricchezza (100%) |
Moneta dispari | 2500 | Mano del tesoro (100%), Mano preziosa (100%) |
Moneta rustica | 7000 | Mano Suprema (100%), Mano Invalicabile (100%) |
Moneta sontuosa | 11000 | Mano Opulenta (100%), Mano Eterea (100%) |
Moneta scintillante | 18000 | Mano di lusso (100%), Mano miracolosa (100%), 12/22: Ricompensa di salvataggio x2 |
Moneta malinconica | 30000 | Mano gloriosa (100%) |
Maschera della vigliaccheria | 100 | Cowardly Maya (40%), Cowardly Maya E (100%) |
Maschera della crudeltà | 120 | Maya senza pietà (40%), Maya senza pietà B (100%) |
Maschera della vanità | 200 | Maya frivola (40%) |
Maschera dell’orgoglio | 260 | Maya altezzosa (40%) |
Maschera dell’accidia | 310 | Maya indolente (40%) |
Maschera del tradimento | 490 | Insidiosa Maya (35%) |
Maschera di concessione | 600 | Maya sfortunata (35%) |
La maschera del pregiudizio | 1350 | Maya bigotta (35%) |
La maschera dell’avidità | 1060 | Maya desiderosa (30%) |
Maschera della follia | 930 | Maya imprudente (30%) |
La maschera della realtà | 750 | Maya viscerale (35%) |
Maschera del sacrificio | 1400 | Devious Maya (35%), Devious Maya B (100%) |
Papillon infernale | 150 | Mano magica (35%), Mano bianca (100%) |
Collana da ballerina | 290 | Mano danzante (35%), Mano rosa (100%) |
Girocollo dell’aggressore | 380 | Mano assassina (35%), Mano nera (100%) |
Ornamento divino | 680 | Mano onnipotente (35%), Mano d’argento (100%) |
Posate in ferro | 230 | Tavolo da gioco (40%) |
Posate in bronzo | 340 | Tavolo del pianto (35%) |
Posate d’argento | 1120 | Tavolo arrabbiato (30%) |
Posate di platino | 1450 | – |
Cappello della Magia | 820 | Mago Magico (25%), Mago Magico B (100%), Mago Magico C (100%) |
Cappello dell’ammirazione | 980 | Mago prodigioso (25%) |
Cappello della conoscenza | 1340 | Primo Mago (25%) |
Cappello dell’Eminenza | 1800 | Grande Mago (25%), Grande Mago B (30%) |
Tiara per zittire | 130 | Tiara mormorante (35%), Tiara mormorante D (100%), Tiara mormorante E (100%) |
Tiara del lamento | 250 | Tiara del lutto (35%) |
Tiara stridente | 640 | Tiara urlante (35%), Tiara urlante B (100%) |
Tiara del silenzio | 750 | Tiara contorta (30%) |
Libro della fabbricazione | 260 | Libro spurio (40%) |
Libro del Fanatismo | 330 | Libro Maniacale (35%) |
Libro dei segreti | 400 | Libro muto (35%), Libro muto B (100%), Libro muto C (100%) |
Libro dell’indignazione | 1230 | Libro dell’Ira (30%) |
Trono della Serenità | 760 | Idolo Tranquillo (30%), Idolo Tranquillo B (30%) |
Trono della Libertà | 880 | Idolo liberatore (30%) |
Trono della Rovina | 1200 | Idolo rovinoso (30%), Idolo rovinoso B (50%) |
Trono di Mania | 1870 | Vehement Idol (25%), Vehement Idol B (100%), Vehement Idol C (30%) |
Pennacchio ostentato | 310 | Aquila di Venere (30%) |
Pennacchio nero come il getto | 360 | Aquila scura (40%) |
Pennacchio arioso | 450 | Giove Aquila (30%) |
Pennacchio immortale | 1600 | Aquila eterna (30%), Aquila eterna B (30%) |
Orbita della Creazione | 370 | Reliquia della Creazione (30%) |
Orbita della continuità | 700 | Reliquia della costanza (30%) |
Orbita di crescita | 840 | Reliquia della crescita (30%) |
Orbita del flusso | 1050 | Cambiamento Reliquia B (100%) |
Sgabello da donna | 870 | Madre elegante (30%), Madre elegante B (50%), Madre elegante C (30%) |
Sgabello Opulent | 960 | Madre regale (30%) |
Sgabello Leopardess | 1200 | Pistillo madre (25%) |
Sgabello del Santo | 2000 | Bellezza Altera (100%), Madre Divina B (30%) |
Corno dell’Avanguardia | 220 | Scarabeo delle tombe (25%) |
Corno dello Shogun | 410 | Scarabeo Adamant (30%) |
Corno del campione | 420 | Scarabeo d’oro (30%) |
Corno dell’imperatore | 1600 | Scarabeo imperatore (35%), Scarabeo imperatore B (30%) |
Sella dell’aggressività | 540 | Cavaliere Vendicatore (30%) |
Sella del merito | 820 | Cavaliere campione (30%), Cavaliere campione B (50%) |
Sella della vendetta | 1270 | Cavaliere infernale (25%) |
Sella della forza d’animo | 1350 | Cavaliere Intrepido C (30%) |
Frammento di muro di frassino | 1000 | Castello solido (30%), Castello infestato (100%) |
Frammento di muro verde | 1250 | Castello di Potenza (25%) |
Frammento di muro rosso | 1650 | Castello della Morte (30%), Castello della Morte B (30%) |
Frammento di muro bianco | 1700 | Castello spirituale (100%) |
Le catene dell’estasi | 200 | Gemelli Trance (20%) |
Le catene della depravazione | 380 | Gemelli assassini (30%) |
Le catene della morbosità | 650 | Gemelli della morte (30%) |
Le catene della follia | 970 | Gemelli pazzi (30%), Gemelli pazzi B (30%) |
Corona del vizio | 290 | Torre corrotta (35%) |
Corona di ostinazione | 500 | Torre dogmatica (25%), Torre dogmatica B (100%) |
Corona di egoismo | 1070 | Torre dell’Apostata (30%) |
Corona di servilismo | 1230 | Torre Fanatica B (30%) |
Fascino della grandine | 630 | Sigillo blu (35%) |
Fascino Inferno | 1100 | Sigillo Rosso (30%), Sigillo Rosso B (30%) |
Fascino del turbine | 1570 | Sigillo verde (30%) |
Fascino Pandemonium | 1610 | – |
Punta di freccia del desiderio | 160 | Cupido ossessionato (35%) |
Punta di freccia dell’invidia | 350 | Cupido geloso (35%), Cupido geloso B (100%) |
Freccia di controllo | 430 | Cupido devoto (30%) |
Punta di freccia del cuore | 1190 | Grazioso Cupido (25%) |
Collana di fantasia | 520 | Serpente Lussurioso (20%), Serpente Lussurioso B (50%) |
Collana del desiderio | 1220 | Serpente Immorale (25%), Serpente Immorale B (100%) |
Collana di impulsi | 1440 | Serpente carnale (35%) |
Collana di fissazione | 1450 | Serpente amoroso B (100%) |
Palloncino dell’amicizia | 340 | Ballerina dell’anima (30%) |
Pallone delle faide | 390 | Ballerina ardente (30%) |
Palloncino dell’armonia | 1400 | Ballerina reale (30%) |
Pallone dell’Unità | 1630 | Ballerina naturale B (100%) |
Ruota in acciaio | 480 | Ruota Bestiale B (50%) |
Ruota rapida | 510 | Ruota Mach (30%) |
Ruota di sormonto | 810 | Ruota coraggiosa (25%) |
Ruota di guerra | 1190 | Battle Wheel (30%) |
Gamba rotante bruta | 610 | Wild Drive (35%), Wild Drive B (50%) |
Gamba rotante spietata | 780 | Unità killer (30%) |
Gamba rotante crudele | 1400 | Unità di macellazione (25%) |
Gamba rotante rovinosa | 1550 | Rampage Drive B (100%), Rampage Drive C (30%) |
Torretta per il colpo mortale | 840 | Torretta arcana (30%) |
Torretta macchiata di sangue | 1150 | Torretta Scarlatta (25%), Torretta Scarlatta B (50%) |
Torretta minacciosa | 1830 | Torretta malvagia (25%), Torretta malvagia B (100%) |
Torretta purificata | 1890 | – |
Lama arrugginita | 530 | Spada della giustizia (35%) |
Lama di bronzo | 1010 | Spada della condanna (25%) |
Lama in acciaio | 1280 | Spada del giudizio (25%), Spada del giudizio B (30%) |
Lama Tamahagane | 1510 | Spada del Destino (30%) |
Piastre rosso-blu | 220 | Bilancio termico (35%), Bilancio termico C (100%) |
Piastre viola-verdi | 280 | Sky Balance (35%), Sky Balance B (100%) |
Piatti d’oro | 2000 | Equilibrio Onnipotente (100%), Equilibrio Mondiale B (30%) |
Piastre di platino | 1460 | Bilanciamento della luce (30%) |
Equilibrio deformato | 970 | Ordine Gigante (30%), Ordine Gigante B (50%) |
Equilibrio vacillante | 1380 | Gigante della Stasi (30%) |
Equilibrio inamovibile | 1920 | Gigante dell’armonia (25%) |
Equilibrio | 1960 | Gigante Vuoto B (30%) |
Lanterna del crepuscolo | 240 | Corvo Nero (40%) |
Lanterna a incandescenza | 290 | Corvo Vizioso (35%) |
Lanterna agghiacciante | 550 | Corvo di ghiaccio (35%) |
Lanterna a buco nero | 1380 | Amenti Raven (35%) |
Candeliere del mago | 290 | Mago Fantasma (35%), Mago Fantasma B (30%) |
Il candelabro del Signore | 390 | Phantom Master (35%), Phantom Master B (100%) |
Candeliere del leader | 700 | Signore fantasma (30%) |
Candeliere divino | 930 | Fantasma Re B (30%) |
Occhio torbido | 770 | Cercatore di morte (30%) |
Occhio in decomposizione | 1130 | Cercatore di destino (30%) |
Occhio a Coruscant | 1670 | Nobile Cercatore (30%) |
