*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Adamah II
Statistiche del nemico
Pavimenti | Nome | Lv. | Esplorazione | HP | SP | Drop |
---|
257-261 | Grande Mago | 73 | 2388 | 909 | 320 | Cappuccio dell’Eminenza (25%), Diamante (10%), Rubino (10%) |
257-261 | Torretta malvagia | 73 | 2445 | 1232 | 150 | Torretta minacciosa (25%), Opale (10%), Rubino (10%) |
259 | Jin B | 80 | 132725 | 8000 | 999 | – |
260-261 | Idolo veemente | 73 | 2463 | 957 | 190 | Trono di Mania (25%), Diamante (10%), Rubino (10%) |
260-261 | Gigante dell’armonia | 74 | 2722 | 1376 | 180 | Equilibrio inamovibile (25%), Opale (10%), Rubino (10%) |
263 | Takaya B | 81 | 136085 | 8000 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar A | 81 | 139490 | 300 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar B | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar C | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Avatar Nyx D | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar E | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar F | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar G | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar H | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Avatar Nyx I | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar J | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar K | 81 | 0 | 800 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar L | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar M | 81 | 0 | 1500 | 999 | – |
264 | Nyx Avatar N | 81 | 0 | 7000 | 999 | – |
Resistenze dei nemici
Pavimenti | Nome dell’organizzazione | Sl | St | Pi | Fi | I | El | Wi | Li | Da quando | Ch | glutei | Di | Co | Fata | Ra |
---|
257-261 | Grande Mago | – | n | – | w | r | – | – | r | r | v | v | v | v | v | v |
257-261 | Torretta malvagia | – | – | r | s | – | w | – | – | – | – | s | – | v | – | – |
259 | Jin B | – | – | – | r | * | * | – | * | r | n | – | n | n | n | n |
260-261 | Idolo veemente | – | w | – | r | w | – | n | – | r | – | – | v | – | – | – |
260-261 | Gigante dell’armonia | – | n | r | – | – | r | r | – | – | – | v | – | – | – | – |
263 | Takaya B | – | – | – | – | * | * | – | r | d | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar A | – | – | – | – | * | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar B | – | – | – | n | * | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar C | – | – | – | – | n | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
264 | Avatar Nyx D | – | – | – | t* | t* | t* | t* | t* | t* | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar E | t* | t* | t* | – | * | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar F | – | – | – | – | – | – | – | r | n | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar G | – | * | t | n | * | t | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar H | n | n | n | – | * | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
264 | Avatar Nyx I | – | – | – | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar J | – | – | t* | – | – | n | n | * | n | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar K | – | – | – | d | d | * | d | d | * | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar L | t* | r | t* | – | * | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar M | – | t* | – | n | * | * | – | * | r | n | n | n | n | n | n |
264 | Nyx Avatar N | – | – | – | – | * | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
Cassapanche
Pavimenti | Petto | Drop |
---|
– | Comune | Perlina (8%), Anima di tabacco da fiuto (8%), Balsamo della vita (8%), Acqua Kamimusubi (10%), Gemma Me Patra (9%), Gemma Mabaisudi (9%), Gemma Amrita (5%), Soda Amrita (2%), Gemma Megidolaon (5%), Sutra potenziante (8%), Sutra debilitante (8%), Gemma Dekaja (10%), Gemma Dekunda (10%) |
259 | Raro | Uovo prezioso x2 (100%) |
262 | Raro | Soma (100%) |
Suggerimenti
259F: Jin
- Tutti i boss d’ora in poi hanno fasi multiple che non possono essere saltate con Armageddon.
263F: Takaya
- Risparmiate le vostre teurgie quando si riduce l’HP e rispondete in modo gentile.
264F: Nyx