*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Accessori
| Accessorio | Vendere | Statistiche | Abilità | Acquisizione |
|---|---|---|---|---|
| Lettore portatile | 750 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Makoto |
| Girocollo a cuore | 750 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Yukari |
| Collana in argento | 750 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Junpei |
| Guanti in pelle | 750 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Akihiko |
| Unghie eleganti | 750 | – | – | Attrezzatura iniziale di Mitsuru |
| Collana di perline | 750 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Fuuka |
| Nastro rosso | 750 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Aigis |
| Polsino | 750 | – | – | Attrezzatura iniziale di Ken |
| Ali Koromaru | 750 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Koromaru |
| Berretto | 750 | – | – | Equipaggiamento iniziale di Shinjiro |
| Banda di potenza | 250 | St +1 | – | Polizia (Y1000), Thebel 6-10 Comune (10%), Thebel 12-20 Comune (8%) |
| Mega Power Band | 1250 | St +3 | – | Arqa II 55-59 Comune (7%) |
| Banda di potenza Giga | 2500 | St +5 | – | Yabbashah II 93-98 Comune (8%) |
| Banda magica | 250 | Ma +1 | – | Polizia (Y1000), Thebel 6-10 Comune (5%), Thebel 12-20 Comune (8%) |
| Mega Magic Band | 1250 | Ma +3 | – | Arqa II 55-59 Comune (7%) |
| Giga Magic Band | 2500 | Ma +5 | – | Yabbashah II 93-98 Comune (8%) |
| Banda della Guardia | 250 | En +1 | – | Polizia (Y1000), Thebel 2-4 Comune (15%), Thebel 12-20 Comune (8%) |
| Mega banda di guardia | 1250 | En +3 | – | Arqa II 44-53 Comune (5%) |
| Banda della Guardia Giga | 2500 | En +5 | – | Yabbashah II 93-98 Comune (8%) |
| Banda di velocità | 250 | Ag +1 | – | Polizia (Y1000), Thebel 2-4 Comune (10%), Thebel 12-20 Comune (8%) |
| Mega Speed Band | 1250 | Ag +3 | – | Arqa II 44-53 Comune (5%) |
| Banda di velocità Giga | 2500 | Ag +5 | – | Yabbashah II 93-98 Comune (8%) |
| Banda della fortuna | 250 | Lu +1 | – | Polizia (Y1000), Thebel 2-4 Comune (10%), Thebel 12-20 Comune (8%) |
| Mega Luck Band | 1250 | Lu +3 | – | Arqa II 44-53 Comune (5%) |
| Giga Luck Band | 2500 | Lu +5 | – | Yabbashah II 93-98 Comune (8%) |
| Master Band | 3000 | Tutte le statistiche +1 | – | 9/10: Polizia (Y12000) |
| Giga Master Band | 7500 | Tutte le statistiche +5 | – | – |
| Banda di potenza Tera | 6250 | St +10 | – | – |
| Banda magica Tera | 6250 | Ma +10 | – | – |
| Banda della Guardia di Tera | 6250 | En +10 | – | – |
| Banda di velocità Tera | 6250 | Ag +10 | – | – |
| Tera Luck Band | 6250 | Lu +10 | – | – |
| Potenziatore di potenza | 7000 | – | +Auto Tarukaja | Minerale di Nihil di qualità + Goccia del Mare dell’Anima + Onice x10 |
| Miglioratore della guardia | 7000 | – | +Auto Rakukaja | Minerale di Nihil di qualità + Goccia del Mare dell’Anima + Onice x10 |
| Potenziatore di velocità | 7000 | – | +Auto Sukukaja | Minerale di Nihil di qualità + Goccia del Mare dell’Anima + Onice x10 |
| Bracciali di fuoco | 3000 | – | +Potenziamento del fuoco | Minerale di Nihil + Quarzo nero x5 |
| Bracciali Agni | 15000 | – | +Amplificatore di fuoco | Minerale Nihil di qualità + Quarzo d’argento x5 + Granato x2 |
| Bracciali di ghiaccio | 3000 | – | +Potenziamento del ghiaccio | Minerale di Nihil + Quarzo nero x5 |
| Bracciali Varna | 15000 | – | +Amplificatore di ghiaccio | Minerale Nihil di qualità + Quarzo d’argento x5 + Granato x2 |
| Bracciali del tuono | 3000 | – | +Aumento dell’elettricità | Minerale di Nihil + Quarzo nero x5 |
| Bracciali Indra | 15000 | – | +Amplificatore elettrico | Minerale di Nihil di qualità + Quarzo d’argento x5 + Granato x2 |
| Bracciali del vento | 3000 | – | +Potenziamento del vento | Minerale di Nihil + Quarzo nero x5 |
| Bracciali Vayu | 15000 | – | +Amplificatore del vento | Minerale di Nihil di qualità + Quarzo d’argento x5 + Granato x2 |
| Perline Frenzy | 250 | – | +Attacco quando è arrabbiato | Yabbashah II 106-116 Comune (3%) |
| Maschera di zucca | 250 | Ma +5 | +Potenziamento oscuro | 10/25: Shopping in TV (Y24800) |
| Trasmettitore di potenza | 21000 | – | +Auto Mataru | Primo minerale di Nihil + Goccia del Mare dell’Anima x2 + Smeraldo x10 |
| Trasmettitore di guardia | 21000 | – | +Auto Maraku | Primo minerale di Nihil + Goccia del Mare dell’Anima x2 + Smeraldo x10 |
| Trasmettitore di velocità | 21000 | – | +Auto Masuku | Primo minerale di Nihil + Goccia del Mare dell’Anima x2 + Smeraldo x10 |
| Potenziatore critico | 6500 | – | +Auto Ribellione | Minerale di Nihil di qualità + Goccia del Mare dell’Anima + Onice x10 |
| Reparto fisico | 12500 | – | +Evasione fisica (bassa) | 1/1: Polizia (Y50000) |
| Fascino mistico | 12500 | – | +Evasione magica (bassa) | 1/1: Polizia (Y50000) |
| Reparto Slash | 2000 | – | +Evasione dai colpi (bassa) | 8/8: Polizia (Y8000), Arqa I 1-lock (5%) |
| Eluditore di fendenti | 10000 | – | +Evasione dai colpi (alta) | Tziah I 1 lucchetto (5%) |
| Reparto d’assalto | 2000 | – | +Evasione dai colpi (bassa) | 8/8: Polizia (Y8000), Arqa I 1-lock (5%) |
| Sciopero Eluder | 10000 | – | +Evasione dai colpi (alta) | Tziah I 1 lucchetto (5%) |
| Pierce Ward | 2000 | – | +Evasione della Perla (bassa) | 8/8: Polizia (Y8000), Arqa I 1-lock (5%) |
| Pierce Eluder | 10000 | – | +Evasione da pugni (alta) | Tziah I 1 lucchetto (5%) |
| Fascino della fiamma | 2000 | – | +Evasione dal fuoco (bassa) | 7/18: Polizia (Y8000), Arqa I 1-lock (7%) |
| Occhio di fiamma | 10000 | – | +Evasione dal fuoco (alta) | Tziah I 1 lucchetto (7%) |
| Fascino del ghiaccio | 2000 | – | +Evasione del ghiaccio (bassa) | 7/18: Polizia (Y8000), Arqa I 1-lock (7%) |
| Occhio di ghiaccio | 10000 | – | +Evasione del ghiaccio (alta) | Tziah I 1 lucchetto (7%) |
| Fascino del vento | 2000 | – | +Evasione dal vento (bassa) | 7/18: Polizia (Y8000), Arqa I 1-lock (7%) |
| Occhio del vento | 10000 | – | +Evasione dal vento (alta) | Tziah I 1 lucchetto (7%) |
| Fascino del tuono | 2000 | – | +Evasione dell’elettricità (bassa) | 7/18: Polizia (Y8000), Arqa I 1-lock (7%) |
| Occhio di Tuono | 10000 | – | +Evasione dell’elettricità (alta) | Tziah I 1 lucchetto (7%) |
| Capelli di Masakado | 100 | – | +Evasione fisica (alta) | Materiale raffinato AS + Coppa del Sakè dell’Imperatore + Ametista x20 |
| Libro di Enoch | 100 | – | +Evasione magica (alta) | AS Materiale raffinato + Contratto Ala d’angelo + Onice x20 |
| Bracciali barbarici | 100 | – | +Ali Dance | Fusto di Luna Morta + Corna di toro guerriero + Diamante x7 + Rubino x2 |
| Fascino della luce | 2000 | – | +Evasione leggera (bassa) | 8/8: Polizia (Y8000), Arqa I 2-lock (14%) |
| Occhio di luce | 10000 | – | +Evasione leggera (alta) | Tziah I 1 lucchetto (7%) |
| Fascino oscuro | 2000 | – | +Evasione oscura (bassa) | 8/8: Polizia (Y8000), Arqa I 2-lock (14%) |
| L’occhio delle tenebre | 10000 | – | +Evasione oscura (alta) | Tziah I 1 lucchetto (7%) |
| Fodero del Dio della Spada | 20000 | – | +Fendente nullo | Modello Nero Nihil + Spada Dio Acciaio + Diamante x5 + Rubino x2 |
| Scala di Kohryu | 20000 | – | +Colpo Nullo | Modello Nero Nihil + Baffi del Drago di Dio + Diamante x5 + Rubino x2 |
| Bambola impenetrabile | 20000 | – | +Perce nullo | Modello nero Nihil + Frammento di Dio d’argilla + Diamante x5 + Rubino x2 |
| Fiamma ardente | 20000 | – | +Fuoco nullo | Modello Nihil Nero + Candela del Sole Nero + Opale x5 + Rubino x2 |
| Pietra ghiacciata | 20000 | – | +Ghiaccio nullo | Modello Nihil Black + Anello della Dea della Terra + Opale x5 + Rubino x2 |
| Guanti da fulmine | 20000 | – | +Null Elec | Modello Bianco Nihil + Pietra del Tuono + Opale x5 + Rubino x2 |
| Anello della tempesta | 20000 | – | +Vento Nullo | Modello Nihil Bianco + Scaglia di Serpente Arcobaleno + Opale x5 + Rubino x2 |
| Aureola radiosa | 20000 | – | +Luce nulla | Modello Nihil White + Nucleo Angelo Immortale + Diamante x5 + Rubino x2 |
| Anello delle tenebre | 20000 | – | +Scura nulla | Modello Nihil Bianco + Mascella della Morte + Diamante x5 + Rubino x2 |
| Bracciale di ghiaccio | 3130 | – | +Congelamento nullo | 9/10: Polizia (Y12500) |
| Bracciale del fulmine | 3130 | – | +Scossa nulla | 9/10: Polizia (Y12500) |
| Alicorno | 2000 | – | +Veleno nullo | Minerale di Nihil + Driblet del Mare dell’Anima + Malachite x10 |
| Gabbia infrangibile | 2000 | – | +Confusione nulla | Minerale di Nihil + Driblet del Mare dell’Anima + Malachite x10 |
| Cavigliere Staunch | 2000 | – | +Inquietudine nulla | Minerale di Nihil + Driblet del Mare dell’Anima + Malachite x10 |
| Fiore di narciso | 2000 | – | +Fascino Nullo | Minerale di Nihil + Driblet del Mare dell’Anima + Malachite x10 |
| Occhio di serpente | 2000 | – | +Paura nulla | Minerale di Nihil + Driblet del Mare dell’Anima + Malachite x10 |
| Anello della Serenità | 2000 | – | +Ragione nulla | Minerale di Nihil + Driblet del Mare dell’Anima + Malachite x10 |
| Tomo del Vuoto | 18750 | – | +Volontà incrollabile | Materiale raffinato AS + Dente di Re Abissale + Topazio x20 |
| Orbita onnipotente | 100 | – | +Nulla tutto tranne l’Onnipotente | Richiesta #101: eliminare l’avversario finale. |
| Sigillo del guerriero | 4000 | – | +Contatore | Yabbashah I 1 lucchetto (10%) |
| Sigillo del Dio della Guerra | 10000 | – | +Contrattacco | Yabbashah II 1-lock (8%) |
| Sigillo del Berserker | 20000 | – | +Contatore alto | 10/21: Ricompensa di salvataggio |
| Pilastro divino | 25000 | – | +Posizione decisa | Richiesta n. 100: Portatemi un bottone insanguinato. |
| Occhiali a infrarossi | 400 | – | +Paura nulla | 11/29: Shopping in TV (Y39800) |
| Fascia Victory | 110 | – | +Resistenza ai disturbi | 12/13: Shopping in TV (Y29800) |
| Sandalo Sanativo | 10000 | – | +Guarigione rapida | 11/6: Polizia (Y40000) |
| Scatola per incenso | 15000 | – | +Insta-Heal | Richiesta #97: Portami il mio regalo di Natale. |
| Distintivo di terra | 4000 | – | +Regenerazione 1 | Arqa II 1-lock (10%) |
| Distintivo della Terra | 8000 | – | +Rigenerazione 2 | Yabbashah I 1-lock (9%) |
| Distintivo spaziale | 12000 | – | +Rigenerazione 3 | Richiesta n. 55: Vorrei vedere la prova di una cauzione. |
| Marchio del mago | 4000 | – | +Invigorire 1 | Arqa II 1-lock (10%) |
| Marchio dello Stregone | 8000 | – | +Invigorire 2 | Richiesta n. 80: Vorrei visitare il liceo Gekkoukan. |
| Marchio del mago | 12000 | – | +Invigorire 3 | Harabah II P1 Raro (100%) |
| Bambola di feltro | 100 | – | +Invigorire 1 | 10/21: Ricompensa di salvataggio |
| Idolo sacrificale | 21000 | – | +Anima duratura | AS Materiale raffinato + Impacco del Dio Sacrificato + Smeraldo x20, Richiesta #95: Portami una action figure di Featherman R. |
| Perline di preghiera | 7000 | – | +Endure Dark | 11/6: Polizia (Y28000) |
| Rosario | 7000 | – | +Luce di resistenza | 11/6: Polizia (Y28000) |
| Bracciale della vita | 2500 | – | +Trucco di sopravvivenza | Minerale di Nihil primario + Goccia del Mare dell’Anima x3 + Malachite x10 |
| Spilla di platino | 4000 | – | – | Club Escapade (Y16000) |
| Anello Rudra | 25000 | – | +Maestro d’armi | Fusto della Luna Morta + Tamburi del Distruttore + Opale x7 + Rubino x2 |
| Anello Chakra | 25000 | – | +Maestro degli incantesimi | Fusto della Luna Morta + Ingranaggio del Re della Carneficina + Opale x7 + Rubino x2 |
| Unità Sigma | 7500 | – | +Studente affilato | Arqa II 61-67 Comune (7%) |
| Unità Omega | 7500 | – | +Alunno idoneo | 11/28: Ricompensa di salvataggio |
| Micro anta | 750 | – | +10 CV | Polizia (3000 Y), Thebel 2-4 Comune (15%) |
| Anta piccola | 1000 | – | +20 CV | 5/10: Polizia (Y6000), Thebel 1-lock (13%) |
| Fascia di vita | 2250 | – | +30 CV | Arqa I 1-lock (13%), Yabbashah I 70-76 Comune (5%), Yabbashah I 83-88 Comune (5%) |
| Energia Anta | 3750 | – | +40 CV | Tziah II 1-lock (8%) |
| Vitality Sash | 6250 | – | +50 CV | Harabah II 1-lock (10%), Richiesta #79: Vorrei visitare il Santuario di Naganaki. |
| Bandiera del soldato | 10000 | – | +100 CV | Materiale raffinato AS + Serrature del Re della Saggezza + Malachite x20 |
| Talismano della polvere di Pixie | 1250 | – | +10 SP | Polizia (Y5000), Thebel 1-lock (13%) |
| Talismano fatato | 2500 | – | +20 SP | 7/18: Polizia (Y10000), Arqa II 1-lock (14%) |
| Talismano dello Spirito | 5000 | – | +30 SP | Yabbashah I 1-lock (10%), Yabbashah II 100-104 comune (6%) |
| Talismano dell’incantesimo | 12500 | – | +40 SP | Tziah II 2-lock (10%) |
| Talismano magico | 25000 | – | +50 SP | Harabah II 2-lock (10%), 9/22: Ricompensa di salvataggio |
| Queen’s Alice Band | 24500 | – | +100 SP | Modello Nihil White + Seta della Precettrice + Diamante x10 + Opale x10 |
| Anello avaro | 25000 | – | +15% EXP | Club Escapade (Y100000), 10/30: Ricompensa di salvataggio |
| Amuleto avaro | 75000 | – | +50% EXP | Adamah I P3 0-lock (100%) |
| Orologio con allarme | 2000 | – | +Vertigini nulle | Minerale di Nihil + Driblet del Mare dell’Anima + Malachite x10 |
| Fascino di sbrinamento | 500 | – | +Resistenza al congelamento | 5/10: Polizia (Y2000) |
| Fascino antistatico | 500 | – | +Resistenza agli urti | 5/10: Polizia (Y2000) |
| Fascino dell’immunità | 750 | – | +Resistenza al veleno | 5/10: Polizia (Y3000) |
| Fascino della ragione | 750 | – | +Resistenza alla confusione | 5/10: Polizia (Y3000) |
| Fascino della quiete | 500 | – | +Resistenza al disagio | 5/10: Polizia (Y2000) |
| Fascino ascetico | 750 | – | +Resistenza all’incanto | 5/10: Polizia (Y3000) |
| Fascino del valore | 750 | – | +Resistere alla paura | 5/10: Polizia (Y3000), Tziah I 127-131 Comune (10%) |
| Fascino Sangfroid | 750 | – | +Resistenza alla rabbia | 5/10: Polizia (Y3000) |
| Amuleto della Perplessità | 880 | – | +Potenziamento della confusione | 6/14: Polizia (Y3500) |
| Amuleto dello sgomento | 880 | – | +Potenziamento dello stress | 6/14: Polizia (Y3500) |
| Amuleto del Terrore | 880 | – | +Potenziamento della paura | 6/14: Polizia (Y3500) |
| Amuleto della Vertigine | 3000 | – | +Aumento di vertigini | Minerale di Nihil primario + Goccia del Mare dell’Anima x3 + Malachite x10 |
| Orecchini Cleave | 1750 | – | +Riduzione del danno da fendente (basso) | Arqa I 29-33 Comune (8%) |
| Spilla Cleave | 3750 | – | +Riduzione dei danni da fendente (med) | Yabbashah II 100-104 Comune (7%) |
| Collana Cleave | 7500 | – | +Riduzione del danno da fendente (alto) | Harabah II 199-211 Comune (11%) |
| Orecchini Pummel | 1750 | – | +Riduzione del danno da colpo (basso) | Arqa I 29-33 Comune (8%) |
| Spilla Pummel | 3750 | – | +Riduzione del danno da colpo (med) | Yabbashah II 100-104 Comune (7%) |
| Collana Pummel | 7500 | – | +Riduzione del danno da colpo (alto) | Harabah II 199-211 Comune (11%) |
| Orecchini a pugnale | 1750 | – | +Riduzione del danno da perforazione (basso) | Arqa I 29-33 Comune (8%) |
| Spilla a forma di pugnale | 3750 | – | +Riduzione dei danni da perforazione (med) | Yabbashah II 100-104 Comune (7%) |
| Collana Stab | 7500 | – | +Riduzione del danno da perforazione (alto) | Harabah II 199-211 Comune (11%) |
| Orecchini Maim | 1750 | – | +Riduzione dei danni fisici (basso) | 10/6: Polizia (Y7000), Tziah I 119-123 Comune (5%), Tziah I 133-142 Comune (7%) |
| Spilla Maim | 3750 | – | +Riduzione dei danni fisici (med) | Tziah II 1-lock (11%) |
| Collana Maim | 7500 | – | +Riduzione dei danni fisici (alta) | Harabah II 2-lock (9%) |
| Orecchini Blaze | 1750 | – | +Riduzione dei danni da fuoco (bassa) | Arqa I 23-27 Comune (5%) |
| Spilla Blaze | 3750 | – | +Riduzione dei danni da fuoco (med) | Yabbashah I 1 lucchetto (7%) |
| Collana Blaze | 7500 | – | +Riduzione dei danni da fuoco (alta) | Harabah II 213-224 Comune (9%) |
| Orecchini Frost | 1750 | – | +Riduzione dei danni da ghiaccio (bassa) | Arqa I 23-27 Comune (5%) |
| Spilla Frost | 3750 | – | +Riduzione dei danni da ghiaccio (med) | Yabbashah I 1 lucchetto (7%) |
| Collana Frost | 7500 | – | +Riduzione dei danni da ghiaccio (alta) | Harabah II 213-224 Comune (9%) |
| Orecchini Thunder | 1750 | – | +Riduzione dei danni da Elec (basso) | Arqa I 23-27 Comune (5%) |
| Spilla Thunder | 3750 | – | +Riduzione dei danni elettrici (med) | Yabbashah I 1 lucchetto (7%) |
| Collana Thunder | 7500 | – | +Riduzione dei danni elettrici (alta) | Harabah II 213-224 Comune (9%) |
| Orecchini Gale | 1750 | – | +Riduzione dei danni del vento (bassa) | Arqa I 23-27 Comune (5%) |
| Spilla Gale | 3750 | – | +Riduzione dei danni del vento (med) | Yabbashah I 1 lucchetto (7%) |
| Collana Gale | 7500 | – | +Riduzione dei danni del vento (alta) | Harabah II 213-224 Comune (9%) |
| Orecchini sacri | 1750 | – | +Riduzione dei danni da luce (bassa) | Arqa I 37-41 Comune (6%) |
| Spilla sacra | 3750 | – | +Riduzione dei danni da luce (med) | Yabbashah II 106-116 Comune (9%) |
| Collana sacra | 7500 | – | +Riduzione dei danni da luce (alto) | Harabah II 213-224 Comune (9%) |
| Orecchini Wicked | 1750 | – | +Riduzione dei danni dell’oscurità (bassa) | Arqa I 37-41 Comune (6%) |
| Spilla malvagia | 3750 | – | +Riduzione dei danni dell’oscurità (med) | Yabbashah II 106-116 Comune (9%) |
| Collana Wicked | 7500 | – | +Riduzione dei danni dell’oscurità (alta) | Harabah II 213-224 Comune (9%) |
| Orecchini incantati | 1750 | – | +Riduzione dei danni magici (bassa) | 10/6: Polizia (Y7000), Tziah I 127-131 Comune (7%), Tziah I 133-142 Comune (7%) |
| Spilla incantata | 3750 | – | +Riduzione dei danni magici (med) | Tziah II 1-lock (11%) |
| Collana incantata | 7500 | – | +Riduzione dei danni magici (alta) | Harabah II 2-lock (9%) |
| Bracciali leggeri | 3000 | – | +Potenziamento della luce | Materiale generico AS + quarzo nero x5 |
| Bracciali Ushas | 15000 | – | +Amplificatore di luce | Primo minerale di Nihil + quarzo dorato x2 + opale x5 |
| Bracciali scuri | 3000 | – | +Potenziamento oscuro | Materiale generico AS + quarzo nero x5 |
| Bracciali Ratri | 15000 | – | +Amplificatore scuro | Primo minerale di Nihil + quarzo dorato x2 + opale x5 |
| Bracciali Slash | 3000 | – | +Potenziamento del colpo di fulmine | Materiale generico AS + quarzo nero x5 |
| Bracciali Nandaka | 15000 | – | +Amplificatore di sbattimento | Primo minerale di Nihil + quarzo dorato x2 + opale x5 |
| Bracciali Strike | 3000 | – | +Potenziamento del colpo | Materiale generico AS + quarzo nero x5 |
| Bracciali Ekasha Gada | 15000 | – | +Amplificatore di tiro | Primo minerale di Nihil + Quarzo d’oro x2 + Opale x5 |
| Bracciali Pierce | 3000 | – | +Perfezionamento | Materiale generico AS + quarzo nero x5 |
| Bracciali Vijaya | 15000 | – | +Amplificatore di piombo | Primo minerale di Nihil + Quarzo d’oro x2 + Opale x5 |
| Scialle rosso | 2500 | – | +Maestro Antifuoco | Minerale di Nihil di qualità + Goccia del Mare dell’Anima + Topazio x10 |
| Scialle blu | 2500 | – | +Anti-Ice Master | Minerale di Nihil di qualità + Goccia del Mare dell’Anima + Topazio x10 |
| Scialle giallo | 2500 | – | +Master antielettrico | Minerale di Nihil di qualità + Goccia del Mare dell’Anima + Topazio x10 |
| Scialle verde | 2500 | – | +Maestro antivento | Minerale di Nihil di qualità + Goccia del Mare dell’Anima + Topazio x10 |
| Ciondolo a forma di ciondolo | 3000 | – | +Catena dell’anima | Pezzo di ergotite + Occhio di Wadjet + Granato x5 + Malachite x10 |
| Proto-scacciapensieri | 1600 | En +5 | – | 5/25: Risultati degli esami: I primi della classe |
| Mega Master Band | 2700 | Tutte le statistiche +3 | – | 7/24: Risultati degli esami: I primi della classe |
| Ciondolo dell’Unità | 3550 | – | +Potenziamento del cambio | 10/19: Risultati degli esami: I primi della classe |
| Fascino della Fenice | 5000 | – | +Anima duratura | 12/21: Risultati degli esami: I primi della classe |
| Ciondolo dell’amicizia | 8500 | – | +Danno da attacco totale su | Pezzo di ergotite + Marmitta infernale + Granato x5 + Malachite x10 |
| Portachiavi fatto a mano | 100 | – | +50 SP | 12/24: Appuntamento natalizio di Chihiro |
| Collana Amritite | 125000 | – | +Annullare tutti i disturbi | Club Escapade (Y500000) |
| Orecchini di grinta | 50000 | – | +Endure | Club Escapade (Y200000) |

