*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Yabbashah II
Statistiche del nemico
Pavimenti | Nome | Lv. | Esplorazione | HP | SP | Gocce |
---|---|---|---|---|---|---|
93-104 | Campione Cavaliere B | 36 | 2525 | 1500 | 220 | Sella del Merito (50%), Quarzo Nero (50%) |
93-116 | Spada della giustizia | 31 | 307 | 322 | 80 | Lama arrugginita (35%), Onice (10%) |
93-117 | Insidiosa Maya | 31 | 280 | 317 | 40 | Maschera del Tradimento (35%), Malachite (10%) |
93-117 | Mano preziosa | 35 | 6059 | 600 | 80 | Moneta rustica (100%) |
93-117 | Scacco matto dignitoso | 36 | 12119 | 5814 | 150 | Medaglia di bronzo (100%) |
94-117 | Corvo di ghiaccio | 32 | 328 | 329 | 80 | Lanterna agghiacciante (35%), Ametista (10%) |
96-117 | Dadi della mente | 33 | 335 | 338 | 60 | Anello dell’Ansia (30%), Turchese (10%), Onice (5%) |
97-114 | Giganti furiosi | 35 | 521 | 560 | 50 | Pantaloni dell’eroe (35%), Onice (5%), Ametista (5%) |
99 | Cinque dita di ruggine | 33 | 0 | 900 | 999 | Quarzo nero (100%) |
99 | Mago velenoso | 35 | 21000 | 1390 | 999 | – |
100-117 | Guida selvaggia | 34 | 381 | 379 | 80 | Gamba Bruta Rotante (35%), Onice (5%), Ametista (5%) |
102-117 | Tiara urlante | 35 | 388 | 342 | 80 | Tiara stridente (35%), Turchese (10%) |
103-117 | Mano onnipotente | 36 | 381 | 364 | 50 | Ornamento divino (35%), Ametista (10%) |
105 | Corona del boia | 36 | 0 | 1045 | 999 | – |
105 | Maria la Sanguinaria | 37 | 25909 | 1530 | 999 | Materiale generico AS (100%) |
106-117 | Minotauro IV | 37 | 463 | 380 | 40 | Vincoli Ver. IV (30%), Onice (15%) |
106-117 | Madre elegante B | 40 | 3144 | 1670 | 280 | Sgabello della signora (50%), Quarzo nero (30%), Topazio (20%) |
109-117 | Il Signore dei Fantasmi | 38 | 437 | 382 | 140 | Candeliere del leader (30%), Onice (10%), Topazio (5%) |
112 | Grattacielo imponente | 40 | 27272 | 1970 | 999 | Frammento di ergotite (100%) |
113-117 | Jotun del potere | 39 | 504 | 410 | 75 | Cavallo di legno sadico (35%), Topazio (10%) |
D1 | Bestia di Nemea B | 36 | 1515 | 1443 | 999 | Pelliccia divina (30%) |
D2 | Aquila eterna B | 37 | 1568 | 1198 | 999 | Pennacchio Immortale (30%) |
D3 | Ciclope del Caos B | 38 | 1592 | 1201 | 999 | Croce dell’Ordine (30%) |
P1 | Tiara borbottante D | 39 | 0 | 620 | 999 | Tiara di Hushing (100%) |
P1 | Dado di bronzo B | 40 | 1252 | 1492 | 999 | Dadi di rame (100%) |
P2 | Libro silenzioso B | 39 | 0 | 620 | 999 | Libro dei segreti (100%) |
P2 | Dadi di ferro B | 40 | 1878 | 1492 | 999 | Dadi d’acciaio (100%) |
P3 | Tiara borbottante E | 39 | 0 | 620 | 999 | Tiara di Hushing (100%) |
P3 | Libro silenzioso C | 39 | 0 | 620 | 999 | Libro dei segreti (100%) |
P3 | Dadi di platino B | 41 | 3131 | 1600 | 999 | Dadi di platino (100%) |
Luna piena | Eremita | 41 | 34445 | 8000 | 999 | Tarocchi dell’Eremita (100%) |
Resistenze dei nemici
Pavimenti | Nome | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da | Ch | Po | Di | Co | Fe | Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-104 | Campione Cavaliere B | s | s | s | – | – | d | – | * | w | – | n | n | n | n | n |
93-116 | Spada della giustizia | – | – | – | – | – | s | – | – | z | s | v | s | s | s | s |
93-117 | Insidiosa Maya | – | – | – | – | w | – | – | s | – | v | v | v | v | v | v |
93-117 | Mano preziosa | – | – | – | – | – | – | – | – | z | n | n | n | n | n | – |
93-117 | Scacco matto dignitoso | – | – | – | – | – | – | – | – | w | – | – | – | – | n | – |
94-117 | Corvo di ghiaccio | – | – | – | w | r | – | s | – | – | v | v | v | v | v | v |
96-117 | Dadi della mente | – | – | – | s | s | w | s | – | – | – | – | – | – | – | – |
97-114 | Giganti furiosi | – | s | – | s | – | s | – | – | z | v | – | – | – | – | v |
99 | Cinque dita di ruggine | – | – | – | – | n | – | – | * | w | s | n | s | n | n | n |
99 | Mago velenoso | – | – | – | n | – | w | n | * | * | n | n | n | n | n | n |
100-117 | Guida selvaggia | s | s | s | – | – | w | – | – | – | – | s | – | v | – | – |
102-117 | Tiara urlante | – | – | – | – | – | d | – | n | z | – | – | v | – | – | – |
103-117 | Mano onnipotente | – | – | – | d | – | – | w | n | – | v | v | v | v | v | v |
105 | Corona del boia | – | – | – | w | – | – | d | n | * | n | n | s | n | n | n |
105 | Maria la Sanguinaria | – | – | w | n | n | n | n | n | n | n | s | – | n | n | n |
106-117 | Minotauro IV | – | – | – | n | w | – | – | – | – | v | – | – | – | – | v |
106-117 | Madre elegante B | – | – | – | – | s | w | n | * | d | n | s | s | n | n | – |
109-117 | Il Signore dei Fantasmi | – | – | – | w | – | – | d | z | r | – | – | – | – | s | – |
112 | Grattacielo imponente | – | – | s | – | – | d | s | * | * | n | n | s | n | n | n |
113-117 | Jotun del potere | – | – | w | s | s | s | s | s | s | – | v | – | – | – | – |
D1 | Bestia di Nemea B | – | – | – | – | – | s | w | s* | * | n | s | – | n | n | – |
D2 | Aquila eterna B | n | n | w | – | – | – | – | * | * | n | n | s | n | n | s |
D3 | Ciclope del Caos B | – | – | n | – | – | – | – | n | * | s | n | – | s | n | n |
P1 | Tiara borbottante D | – | – | – | – | – | – | n | – | w | n | n | – | n | n | n |
P1 | Dado di bronzo B | n | – | – | – | – | w | – | * | n | n | n | n | n | n | n |
P2 | Libro silenzioso B | – | – | – | – | n | – | w | – | – | n | n | – | n | n | n |
P2 | Dadi di ferro B | – | – | – | – | w | n | – | n | * | n | n | n | n | n | n |
P3 | Tiara borbottante E | – | – | – | – | – | – | n | – | w | n | n | – | n | n | n |
P3 | Libro silenzioso C | – | – | – | – | n | – | w | – | – | n | n | – | n | n | n |
P3 | Dadi di platino B | n | – | – | – | – | n | – | n | n | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Eremita | – | – | – | – | – | n | n | * | n | n | n | n | n | n | n |
Cassapanche
Pavimenti | Petto | Gocce |
---|---|---|
– | Infrangibile | Piastra di ferro Yabbashah, colonna Yabbashah, cubo Yabbashah, bagliore Yabbashah, cristallo Yabbashah |
– | Raro | Perlina (8%), Acqua Kamimusubi (4%), Balsamo della Vita (16%), Anima di Fiuto (10%), Homunculus (18%), Specchio Magico (22%), Specchio d’Attacco (22%) |
– | Materiale | Lama Nihil (15%), Lama Nihil x2 (5%), Tessuto Nihil (15%), Tessuto Nihil x2 (5%), Minerale Nihil (15%), Minerale Nihil x2 (5%), Materiale generico AS (20%), Materiale generico AS x2 (10%), Frammento di Ergotite (10%) |
– | 1 serratura | Bustier dell’Armata (16%), Sigillo del Dio della Guerra (8%), Soda Amrita (4%), Anima di Fiuto (12%), Freccia Velenosa (5%), Potenziamento del Colpo (9%), Potenziamento del Colpo (9%), Potenziamento della Trafittura (9%), Resistenza alla Paura (8%), Veleno Nullo (5%), Incenso del Potere I (3%), Incenso della Guardia I (3%), Incenso Magico I (3%), Incenso della Velocità I (3%), Incenso della Fortuna I (3%) |
– | 2 serrature | Giacca Daft (14%), Stivali del guerriero (16%), Perlina (10%), Acqua Kamimusubi (12%), Anima da masticare (8%), Makouga (12%), Potenziamento a bersaglio singolo (14%), Potenziamento a bersaglio multiplo (14%) |
93-98 | Comune | Gel antibiotico (10%), Acqua Umugi (4%), Perla della rinascita (5%), Gemma Patra (12%), Gemma Baisudi (12%), Gemma Me Patra (5%), Gemma Mabaisudi (9%), Gemma Amrita (3%), Fascia Giga Power (8%), Fascia Giga Magic (8%), Fascia Giga Guard (8%), Fascia Giga Speed (8%), Fascia Giga Luck (8%) |
93-104 | Gemma | Malachite x3 (25%), Ametista x3 (25%), Onice x3 (20%), Quarzo nero (15%), Quarzo nero x2 (5%), Topazio (10%) |
99 | Raro | Giacca Daft (100%) |
99 | 3 serrature | Coltello da carneficina (100%) |
100-104 | Comune | Gel antibiotico (10%), Acqua Umugi (5%), Perla della rinascita (13%), Gemma Dekaja (15%), Gemma Dekunda (15%), Sutra della ferocia (5%), Sutra dell’agilità (5%), Sutra della protezione (5%), Spilla del taglio (7%), Spilla del pugno (7%), Spilla del pugno (7%), Talismano dello spirito (6%) |
105 | Raro | Incenso magico II (100%) |
105 | 2 serrature | Collant isolati (100%) |
106-116 | Comune | Gel Antibiotico (8%), Acqua Umugi (6%), Perlina della Rinascita (10%), Gemma Dekaja (12%), Gemma Dekunda (12%), Gemma Amrita (7%), Sutra della Ferocia (8%), Sutra dell’Agilità (8%), Sutra della Protezione (8%), Spilla Sacra (9%), Spilla Malvagia (9%), Perle della Frenesia (3%) |
106-116 | Gemma | Turchese x3 (25%), Ametista x3 (25%), Onice x3 (20%), Quarzo nero (15%), Quarzo nero x2 (5%), Topazio (10%) |
112 | Raro | Uovo prezioso (100%) |
112 | 3 serrature | Granata Flash (100%), Armatura sexy (100%) |
118 | Raro | Vecchio documento 05 (100%) |
P1 | Raro | Guanti Champion (100%) |
P2 | Raro | Bikini rosa (100%), Memoir 03 (100%) |
P3 | 0-blocco | Tarocchi del Diavolo (100%), Libro di Ayin (100%) |
Suggerimenti
95F: Esercitazione sul nemico infuriato
- Nulla di rilevante
99F: Mago Velenoso + Cinque Dita di Perdizione x2
- IA: Poison Mist > Matarunda
101F: Esercitazione sul nemico confuso
- Nulla di rilevante
105F: Maria Sanguinaria + Corona del Boia
- IA: Sorriso malvagio > Lamento spettrale
- Curate la paura il prima possibile, prima che il gruppo venga colpito da Wail.
108F: Esercitazione sul nemico temibile
- Nulla di rilevante
112F: Grattacielo imponente
- IA: Colpo Erculeo > Mazionga > Aria Stagnante > Marakunda
- Alta possibilità che qualcuno subisca uno shock
- Mabaisudi loro ASAP
Monade Porta 1: Bestia di Nemea B
- AI: suono inquietante
Monade Porta 2: Aquila eterna B
- IA: Heat Riser > Blade of Fury
Monade Porta 3: Ciclope del Caos B
- Alito Fetido > Affascinare o Confondere
Passaggio di monade 1: dado di bronzo B + diadema del borbottio D
- 1 > Mahamaon, 2 > Mamudoon
Monade Passaggio 2: Dadi di Ferro B + Libro Silenzioso B
- 4 > Colpo erculeo, 5 > Prima gigantesca, 6 > Suono inquietante
Passaggio di monade 3: Dado di platino B + Tiara del mormorio E + Libro silenzioso C
- Schema simile ai due precedenti
Operazione Luna Piena: Eremita
- Portare la resistenza Elec, Mediarama + Grazia Divina
- Si limita a curare e a buffare, lasciando che i membri del gruppo fisici lo riducano.