*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Yabbashah I
Statistiche del nemico
Pavimenti | Nome | Lv. | Esplorazione | HP | SP | Gocce |
---|---|---|---|---|---|---|
70-81 | Wild Drive B | 28 | 1596 | 1250 | 160 | Gamba rotante bruta (50%), Quarzo nero (50%) |
70-89 | Reliquia della creazione | 23 | 195 | 264 | 40 | Orbita della Creazione (30%), Turchese (10%) |
70-89 | Maya indolente | 23 | 178 | 252 | 50 | Maschera dell’Accidia (40%), Malachite (5%) |
70-89 | Serpente lussurioso | 24 | 215 | 276 | 100 | Collana di fantasia (20%), Malachite (10%), Onice (10%) |
70-89 | Mano suprema | 27 | 3831 | 500 | 70 | Moneta rustica (100%) |
70-89 | Scacco matto maestoso | 28 | 7662 | 6000 | 140 | Medaglia di bronzo (100%) |
71-88 | Gemelli assassini | 23 | 208 | 267 | 40 | Catene della Depravazione (30%), Ametista (10%), Onice (5%) |
72-89 | Ballerina ardente | 24 | 238 | 245 | 50 | Pallone delle faide (30%), Ametista (10%), Onice (5%) |
74-89 | Scarabeo d’oro | 25 | 276 | 321 | 45 | Corno di Campione (30%), Turchese (5%), Malachite (5%) |
77 | Sabbia ococratica | 28 | 4652 | 924 | 999 | – |
78-89 | Cupido devoto | 26 | 289 | 293 | 40 | Punta di freccia di Controllo (30%), Ametista (15%) |
78-89 | Ruota Mach | 26 | 305 | 270 | 40 | Ruota rapida (30%), Onice (10%) |
80-89 | Libro silenzioso | 27 | 256 | 284 | 60 | Libro dei Segreti (35%), Turchese (10%) |
82 | Supervisore del calore | 28 | 0 | 815 | 999 | Lama Nihil (100%) |
82 | Sorvegliante del cielo | 28 | 0 | 815 | 999 | Piuma vibrante (100%) |
82 | Decapitatore arcanista | 29 | 14952 | 1200 | 999 | – |
83-89 | Torre dogmatica | 28 | 382 | 288 | 95 | Corona dell’Ostinazione (25%), Malachite (10%), Ametista (10%) |
83-89 | Giove Aquila | 28 | 263 | 277 | 70 | Airy Plume (30%), Onyx (15%) |
83-89 | Jotun del potere B | 32 | 2114 | 2100 | 150 | Cavallo di Legno Sadico (50%), Quarzo Nero (50%) |
85-89 | Cavaliere Vendicatore | 29 | 415 | 323 | 40 | Sella dell’Aggressione (30%), Onice (15%) |
90 | Tomo dell’Atrofia | 31 | 0 | 696 | 999 | – |
90 | Detenuto deviante | 32 | 17051 | 1454 | 999 | Tessuto Nihil (100%) |
91 | Partner di controllo | 33 | 9075 | 1392 | 999 | Minerale Nihil (100%) |
91 | Partner dipendente | 33 | 9075 | 1488 | 999 | – |
D1 | Madre elegante C | 28 | 958 | 1130 | 999 | Sgabello da donna (30%) |
D2 | Mago Fantasma B | 29 | 1012 | 1213 | 999 | Candela del mago (30%) |
D3 | Sigillo rosso B | 30 | 1045 | 1374 | 999 | Fascino dell’Inferno (30%) |
P1 | Maya codarda E | 33 | 1377 | 1685 | 999 | Maschera della codardia (100%) |
P2 | Tiara urlante B | 33 | 0 | 957 | 999 | Tiara stridente (100%) |
P2 | Mago C | 34 | 0 | 420 | 999 | Cappello della Magia (100%) |
P2 | Rampage Drive B | 34 | 3214 | 420 | 999 | Gamba rotante rovinosa (100%) |
Luna piena | Carro | 34 | 11785 | 2100 | 999 | Tarocchi del carro (100%) |
Luna piena | La giustizia | 34 | 11785 | 900 | 999 | Tarocchi della giustizia (100%) |
Luna piena | Ombra a forma di carro armato | 34 | 0 | 3000 | 999 | – |
Resistenze dei nemici
Pavimenti | Nome | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da | Ch | Po | Di | Co | Fe | Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-81 | Wild Drive B | s | s | – | – | n | w | – | * | * | s | n | – | v | n | n |
70-89 | Reliquia della creazione | – | w | w | – | s | s | n | – | – | s | v | s | s | s | s |
70-89 | Maya indolente | – | w | – | – | – | s | w | – | – | v | v | v | v | v | v |
70-89 | Serpente lussurioso | – | – | – | – | w | – | d | – | – | n | – | v | – | v | – |
70-89 | Mano suprema | – | – | v | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | – |
70-89 | Scacco matto maestoso | v | v | v | s | s | s | s | s* | s* | – | – | – | – | n | – |
71-88 | Gemelli assassini | – | – | – | – | – | n | – | z | n | v | v | v | v | v | v |
72-89 | Ballerina ardente | – | – | w | w | n | – | – | – | – | n | – | v | – | v | – |
74-89 | Scarabeo d’oro | – | s | – | – | n | – | – | r | z | v | v | v | v | v | v |
77 | Sabbia ococratica | – | – | – | r | w | n | n | s* | s* | s | n | s | n | n | n |
78-89 | Cupido devoto | – | – | s | w | w | – | n | – | n | n | – | v | – | v | – |
78-89 | Ruota Mach | s | n | – | – | – | w | – | – | – | – | s | – | v | – | – |
80-89 | Libro silenzioso | w | – | – | – | – | n | w | – | s | – | – | v | – | – | – |
82 | Supervisore del calore | – | – | – | d | d | w | w | * | * | n | n | n | n | n | n |
82 | Sorvegliante del cielo | – | – | – | w | w | d | d | * | * | n | n | n | n | n | n |
82 | Decapitatore arcanista | – | – | – | – | n | – | n | * | * | n | n | – | n | n | v |
83-89 | Torre dogmatica | – | w | – | n | – | – | – | n | n | v | – | – | – | – | – |
83-89 | Giove Aquila | – | – | w | – | s | – | d | – | z | v | v | v | v | v | v |
83-89 | Jotun del potere B | – | – | w | s | s | s | s | * | * | – | v | s | s | n | s |
85-89 | Cavaliere Vendicatore | – | – | n | w | n | – | – | z | – | v | – | – | – | – | v |
90 | Tomo dell’Atrofia | – | – | – | w | – | n | – | * | * | n | n | s | – | n | s |
90 | Detenuto deviante | – | – | – | – | * | * | – | * | * | n | v | v | n | n | n |
91 | Partner di controllo | n | n | – | – | – | – | – | n | n | n | n | – | n | n | n |
91 | Partner dipendente | – | – | w | n | n | n | n | n | n | n | – | n | n | n | n |
D1 | Madre elegante C | – | – | – | w | – | – | s | * | n | n | s | – | n | n | n |
D2 | Mago Fantasma B | – | – | – | – | – | s | w | r | * | n | n | s | n | n | n |
D3 | Sigillo rosso B | – | – | – | d | w | – | – | * | * | – | n | n | n | n | n |
P1 | Maya codarda E | – | – | – | – | – | – | – | * | * | s | s | – | – | n | n |
P2 | Gridare Tiara B | – | w | – | n | – | s* | – | * | * | – | n | – | n | n | n |
P2 | Mago C | – | – | – | t | t* | t* | t | t* | t* | n | n | n | n | n | n |
P2 | Rampage Drive B | t | t | t | – | * | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Carro | t | t | t | – | – | – | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | La giustizia | – | – | – | t | t* | t* | t | t* | t* | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | Ombra a forma di carro armato | t | t | t | t | t* | t* | t | t* | t* | n | n | n | n | n | n |
Cassapanche
Pavimenti | Petto | Gocce |
---|---|---|
– | Infrangibile | Acciaio Yabbashah, Luce Yabbashah, Tanica di carburante Yabbashah, Arco Yabbashah, Gemma Yabbashah |
– | Raro | Gel antibiotico (15%), Balsamo della vita (15%), Anima di tabacco da fiuto (5%), Specchio d’attacco (16%), Specchio magico (16%), Gemma Amrita (9%), Sutra dell’esaurimento (8%), Sutra dell’atrofizzazione (8%), Sutra del ritardo (8%) |
– | Materiale | Lama Nihil (25%), Lama Nihil x2 (5%), Tessuto Nihil (25%), Tessuto Nihil x2 (5%), Minerale Nihil (25%), Minerale Nihil x2 (5%), Materiale generico AS (10%) |
– | 1 serratura | Perlina (4%), Talismano dello Spirito (10%), Sigillo del Guerriero (10%), Spilla della Fiamma (7%), Spilla del Gelo (7%), Spilla del Tuono (7%), Spilla della Gale (7%), Distintivo della Terra (9%), Diarama (10%), Makouha (7%), Maeiha (7%), Incenso del Potere I (3%), Incenso della Guardia I (3%), Incenso della Magia I (3%), Incenso della Velocità I (3%), Incenso della Fortuna I (3%) |
– | 2 serrature | Perlina (8%), Mutande dell’eroe (20%), Leggings della bestia (16%), Getsu-ei (12%), Zan-ei (12%), Pupilla apt (16%), Potenziamento luce (8%), Potenziamento buio (8%) |
70-76 | Comune | Perla della rinascita (15%), Polvere medica (20%), Acqua curativa (13%), Gel antibiotico (5%), Gemma Patra (16%), Gemma Baisudi (16%), Gemma Me Patra (5%), Gemma Mabaisudi (5%), Fascia della vita (5%) |
70-81 | Gemma | Malachite x3 (30%), Ametista x3 (30%), Onice x2 (20%), Onice x3 (5%), Quarzo nero (15%) |
77 | Raro | Incenso di potenza II (100%) |
77 | 2 serrature | Sandali galleggianti (100%) |
78-81 | Comune | Gel antibiotico (5%), Acqua curativa (5%), Perla della rinascita (8%), Gemma Agilao (8%), Gemma Bufula (8%), Gemma Zionga (8%), Gemma Garula (8%), Gemma Kouga (8%), Gemma Eiga (8%), Gemma Maragi (5%), Gemma Mabufu (5%), Gemma Mazio (5%), Gemma Magaru (5%), Gemma Makouha (5%), Gemma Maeiha (5%), Gemma Megido (4%) |
82 | Raro | Acqua Kamimusubi x3 (100%) |
82 | 2 serrature | Sutra potenziante (100%) |
82 | 3 serrature | Giacca da picchiatore (100%) |
83-88 | Comune | Polvere medica (10%), Gel antibiotico (5%), Acqua curativa (12%), Perla della rinascita (13%), Gemma Patra (14%), Gemma Baisudi (14%), Gemma Me Patra (6%), Gemma Mabaisudi (6%), Gemma Megido (15%), Fascia della vita (5%) |
83-88 | Gemma | Turchese x3 (30%), Ametista x3 (30%), Onice x2 (20%), Onice x3 (5%), Quarzo nero (15%) |
90 | Raro | Balsamo di vita (100%) |
91 | Raro | Catena di perline (100%) |
91 | 3 serrature | Pugni della Furia (100%), Mutandine da Battaglia (100%) |
92 | Raro | Vecchio documento 04 (100%) |
P1 | Raro | Ice Saber (100%), Memoir 02 (100%), Maglia Gekkoukan (100%) |
P2 | 0-blocco | Tarocchi della Temperanza (100%), Libro di Samech (100%) |
Suggerimenti
71F: Tutorial del grande orologio
- Nulla di rilevante
77F: Sabbia Oclocratica x3
- IA: Fine Fatale, Colpo di Vaccino, Colpo di Neuro, Agilao, Maragion
- Rinunciare ai disturbi e concentrarsi sulla loro guarigione nel più breve tempo possibile.
80F: Esercitazione sulla porta delle monadi
- Le Porte Monad attraversano sempre lo stesso ciclo di 3 boss in ordine
82F: Decapitatore arcanista + sorvegliante del calore + sorvegliante del cielo
- Nulla di rilevante
90F: Condannato deviante + Tomo dell’atrofia
- IA Deviante Convict: Carica > Tarukaja > Ribellione > Colpo Erculeo
- Avvelenate il galeotto > Eliminate il tomo > Fate la guardia prima del colpo > Finitelo.
91F: Partner controllante + Partner dipendente
- Avvelenare il dipendente e affliggere il controllante per ottenere un K.O.
Monade Porta 1: Madre elegante C
- IA: Nebbia velenosa > Maeiga
- Avvelenarlo
Monade Porta 2: Mago Fantasma B
- AI: Hamaon
Porta Monade 3: Sigillo Rosso B
- IA: Infuriata > Agidyne
- Fascino
Monade Passaggio 1: Maya codarda E
- IA: Concentrazione > Incantesimi di livello pesante
- Confonderlo per impedirgli di lanciare
Passaggio di monade 2: Tiara urlante B + Mago Magico C + Guida furiosa B
- Incanta il diadema
- Fratelli Jack per attivare rapidamente gli AoA
Operazione Luna Piena: Carro + Giustizia
- Il Getsu-ei fa 1,75x danni durante la Luna Piena.
- Con la Grazia Divina, probabilmente in questo momento sei una guaritrice migliore di Yukari.