*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Tziah I
Statistiche del nemico
Pavimenti | Nome | Lv. | Esplorazione | HP | SP | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
119-131 | Hakurou Musha B | 44 | 3425 | 1897 | 150 | Elmo da samurai (50%), Smeraldo (50%) |
119-141 | Maya sfortunata | 36 | 628 | 390 | 50 | Maschera della Concessione (35%), Malachite (5%), Turchese (5%) |
119-142 | Sigillo blu | 36 | 646 | 400 | 80 | Fascino della Grandine (35%), Onice (10%) |
119-142 | Mano opulenta | 42 | 8220 | 700 | 100 | Moneta sontuosa (100%) |
119-142 | Scacco matto in grassetto | 43 | 16441 | 6360 | 177 | Medaglia d’argento (100%) |
120-142 | Gemelli della morte | 37 | 661 | 409 | 80 | Catene della Morbosità (30%), Ametista (10%) |
121-142 | Reliquia della costanza | 38 | 678 | 425 | 70 | Orbita della Continuità (30%), Malachite (5%), Onice (5%) |
123-142 | Idolo tranquillo | 39 | 703 | 452 | 120 | Trono della Serenità (30%), Onice (10%), Topazio (5%) |
125 | Sabbia impetuosa | 39 | 0 | 1213 | 999 | – |
125 | Reliquia senza cuore | 42 | 15174 | 1105 | 999 | – |
126 | Torretta furiosa | 42 | 18588 | 1550 | 999 | Lama Nihil di qualità (100%) |
127-141 | Cavaliere campione | 39 | 719 | 436 | 80 | Sella del Merito (30%), Topazio (10%) |
128-142 | Tiara contorcente | 40 | 710 | 458 | 120 | Tiara del Silenzio (30%), Turchese (5%), Topazio (5%) |
130-141 | Unità killer | 40 | 728 | 458 | 100 | Gamba Rotante Spietata (30%), Ametista (10%), Topazio (5%) |
132 | Tabella dei terminali | 43 | 21460 | 1638 | 999 | Smeraldo (100%) |
133-142 | Madre elegante | 41 | 792 | 469 | 140 | Sgabello della signora (30%), Topazio (10%) |
133-142 | Ordine Gigante B | 47 | 3938 | 1111 | 240 | Equilibrio deformato (50%), Quarzo argentato (50%) |
134-142 | Ruota coraggiosa | 41 | 806 | 500 | 60 | Ruota di copertura (25%), Topazio (10%), Ametista (5%) |
136 | Spurgo mano destra | 42 | 0 | 1550 | 999 | – |
136 | Mano sinistra sottomessa | 42 | 0 | 1550 | 999 | – |
136 | Jotun dell’Autorità | 44 | 24951 | 2150 | 999 | Tessuto Nihil di qualità (100%) |
137-142 | Mago Magico | 42 | 856 | 472 | 150 | Cappuccio della Magia (25%), Topazio (10%), Smeraldo (5%) |
139-142 | Torretta arcana | 42 | 988 | 598 | 40 | Colpo mortale Torretta (30%), Smeraldo (5%) |
143 | Castello isolato | 47 | 34058 | 1995 | 999 | Pietra del Pentagramma (100%) |
D1 | Spada del giudizio B | 43 | 2055 | 1445 | 999 | Lama d’acciaio (30%) |
D2 | Minotauro III B | 44 | 2087 | 1797 | 999 | Ver. III Vincoli (30%) |
D3 | Grande Mago B | 45 | 2104 | 1612 | 999 | Cappuccio dell’Eminenza (30%) |
P1 | Serpente immorale B | 47 | 0 | 1200 | 999 | Collana del desiderio (100%) |
P1 | Torre dogmatica B | 48 | 1615 | 1408 | 999 | Corona di ostinazione (100%) |
P2 | Ballerina naturale B | 48 | 1211 | 1300 | 999 | Pallone dell’Unità (100%) |
P3 | Idolo veemente B | 48 | 4038 | 2215 | 999 | Trono di Mania (100%) |
Luna piena | La Fortuna | 48 | 47385 | 2500 | 999 | Tarocchi della fortuna (100%) |
Luna piena | La forza | 48 | 0 | 5500 | 999 | Tarocchi della forza (100%) |
Resistenze dei nemici
Pavimenti | Nome | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da | Ch | Po | Di | Co | Fe | Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119-131 | Hakurou Musha B | – | – | – | – | – | – | – | w | w | – | n | n | n | n | n |
119-141 | Maya sfortunata | w | – | – | w | – | – | – | – | – | v | v | v | v | v | v |
119-142 | Sigillo blu | – | w | – | – | d | – | – | – | – | v | – | – | – | – | – |
119-142 | Mano opulenta | – | w | – | – | – | – | – | – | – | n | n | n | n | n | – |
119-142 | Scacco matto in grassetto | w | w | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | n | – |
120-142 | Gemelli della morte | – | – | – | – | – | d | – | z | n | v | v | v | v | v | v |
121-142 | Reliquia della costanza | – | – | – | – | w | – | n | – | – | s | v | s | s | s | s |
123-142 | Idolo tranquillo | – | – | w | n | – | s | w | s | – | – | – | v | – | – | – |
125 | Sabbia impetuosa | – | w | – | s | s | s | s | * | * | n | n | n | – | n | n |
125 | Reliquia senza cuore | – | – | – | – | – | w | – | s* | s* | n | n | n | n | n | n |
126 | Torretta furiosa | n | – | – | – | * | * | w | * | * | n | n | n | n | n | n |
127-141 | Cavaliere campione | s | s | s | – | – | d | – | – | z | v | – | – | – | – | v |
128-142 | Tiara contorcente | – | – | r | – | – | – | – | – | z | – | – | v | – | – | – |
130-141 | Unità killer | – | w | – | – | n | w | – | n | – | – | s | – | v | – | – |
132 | Tabella dei terminali | – | n | – | – | – | – | – | d | * | n | n | n | n | n | s |
133-142 | Madre elegante | – | – | – | – | s | – | n | z | d | – | – | v | – | – | – |
133-142 | Ordine Gigante B | s | s | s | – | w | r | r | * | * | n | – | n | n | n | n |
134-142 | Ruota coraggiosa | – | – | – | d | w | – | – | – | – | – | s | – | v | – | – |
136 | Spurgo mano destra | – | d | – | – | – | w | – | * | r | – | n | n | n | n | n |
136 | Mano sinistra sottomessa | – | – | d | w | – | – | – | r | * | n | n | n | – | n | n |
136 | Jotun dell’Autorità | d | – | – | n | w | – | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
137-142 | Mago Magico | – | w | – | – | n | n | – | – | n | v | v | v | v | v | v |
139-142 | Torretta arcana | n | – | n | – | – | w | – | – | – | – | s | – | v | – | – |
143 | Castello isolato | – | – | – | n | n | n | n | n | n | n | n | s | n | n | n |
D1 | Spada del giudizio B | – | – | n | – | – | d | w | * | * | n | – | n | n | n | n |
D2 | Minotauro III B | s | r | r | w | – | – | – | * | * | – | n | n | n | n | n |
D3 | Grande Mago B | – | w | – | s | n | – | s | n | * | n | n | – | n | n | n |
P1 | Serpente immorale B | – | – | – | d | w | – | – | – | s | n | – | n | n | n | n |
P1 | Torre dogmatica B | – | – | n | – | – | w | – | n | * | n | – | n | n | n | n |
P2 | Ballerina naturale B | – | – | – | s | – | s | n | * | * | n | – | – | s | n | n |
P3 | Idolo veemente B | – | – | – | – | s | – | – | * | n | n | n | – | n | n | n |
Luna piena | La Fortuna | – | w | – | d | d | w | d | d | * | n | n | n | n | n | n |
Luna piena | La forza | t* | r | t* | – | * | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
Cassapanche
Pavimenti | Petto | Drop |
---|---|---|
– | Infrangibile | Telaio di finestra Tziah, lingotto Tziah, pilastro di pietra Tziah, bacino Tziah, gemma Tziah |
– | Raro | Perlina (8%), Acqua Kamimusubi (4%), Balsamo della Vita (12%), Gemma Me Patra (16%), Gemma Amrita (10%), Specchio d’attacco (14%), Specchio magico (14%), Sutra del Potenziamento (12%), Sutra del Debilitatore (10%) |
– | Materiale | Lama Nihil di qualità (15%), Lama Nihil di qualità x2 (5%), Tessuto Nihil di qualità (15%), Tessuto Nihil di qualità x2 (5%), Minerale Nihil di qualità (15%), Minerale Nihil di qualità x2 (5%), Materiale generico AS (15%), Frammento di Ergotite (20%), Frammento di Ergotite x2 (5%) |
– | 1 serratura | Anima masticante (2%), Eluditore di fendenti (5%), Eluditore di colpi (5%), Eluditore di colpi (5%), Occhio di fiamma (7%), Occhio di ghiaccio (7%), Occhio di vento (7%), Occhio di tuono (7%), Occhio di luce (7%), Occhio di tenebra (7%), Dekaja (8%), Dekunda (8%), Incenso di potere I (5%), Incenso di guardia I (5%), Incenso magico I (5%), Incenso di velocità I (5%), Incenso di fortuna I (5%) |
– | 2 serrature | Perlina (8%), Kamimusubi Acqua (6%), Anima Masticante (6%), Camicia Furtiva (12%), Sandali Vernali (12%), Resistenza al Fuoco (10%), Resistenza al Ghiaccio (10%), Resistenza all’Elettricità (10%), Resistenza al Vento (10%), Resistenza alla Luce (8%), Resistenza all’Oscurità (8%) |
119-123 | Comune | Gel Antibiotico (10%), Perlina di rinascita (10%), Anima di tabacco da fiuto (3%), Magatama di fiamma (13%), Magatama frigida (13%), Magatama di shock (13%), Magatama di gale (13%), Gemma di Me Patra (10%), Gemma di Dekunda (10%), Orecchini di Maim (5%) |
119-131 | Gemma | Ametista x3 (30%), Topazio x2 (20%), Topazio x3 (5%), Quarzo nero x2 (20%), Quarzo argentato (15%), Smeraldo (10%) |
125 | Raro | Acqua Kamimusubi x2 (100%) |
125 | 2 serrature | Gilet balistico (100%) |
126 | Raro | Potenziamento a bersaglio singolo (100%) |
126 | 2 serrature | Scarpe da guardia (100%) |
127-131 | Comune | Gel antibiotico (10%), Acqua Umugi (5%), Perlina della rinascita (10%), Anima di tabacco da fiuto (3%), Magatama sacra (15%), Magatama della malizia (15%), Incanto del valore (10%), Gemma Me Patra (15%), Gemma Dekunda (10%), Orecchini incantati (7%) |
132 | Raro | Incenso di potenza III (100%) |
132 | 3 serrature | Grazia di Gea (100%) |
133-142 | Comune | Gel Antibiotico (13%), Perla della Rinascita (12%), Balsamo della Vita (2%), Anima di Fiuto (5%), Orecchini Incantati (7%), Orecchini Maim (7%), Gemma Trafuri (12%), Gemma Dekunda (12%), Sutra dell’Impoverimento (10%), Sutra dell’Atrofizzazione (10%), Sutra del Ritardo (10%) |
133-142 | Gemma | Onice x3 (30%), Topazio x2 (20%), Topazio x3 (5%), Quarzo nero x2 (20%), Quarzo argentato (15%), Smeraldo (10%) |
136 | Raro | Specchio magico x2 (100%) |
136 | 3 serrature | Gilet infuocato (100%) |
143 | Raro | Uovo prezioso (100%) |
143 | 3 serrature | Ote-gine (100%), Smoking di Shinjiro (100%) |
144 | Raro | Vecchio documento 06 (100%) |
P1 | Raro | Grande Picchiatore (100%) |
P2 | Raro | Pantaloncini bicolore (100%), Memoir 01 (100%) |
P3 | 0-blocco | Tarocchi della Torre (100%), Libro di Pe (100%) |
Suggerimenti
121F: Tutorial sul pavimento scuro
- Nulla di rilevante
125F: Reliquia senza cuore + Sabbia furiosa x2
- Neuro Tagliare le sabbie finché non sono confuse
126F: Torretta furiosa
- 3 proiettili > Tarukaja + Rakukaja + Sukukaja, 2 proiettili > Carica + Onda di calore
129F: Esercitazione sull’ombra avida
- Nulla di rilevante
132F: Tabella dei terminali
- Indignazione
136F: Jotun dell’Autorità + Mano destra purgante + Mano sinistra asservita
- Affascinare la destra, confondere la sinistra
143F: Castello isolato
- Solo competenze fisiche
Monade Porta 1: Spada del Giudizio B
- Avvelenarlo
Porta Monade 2: Minotauro III B
- Fascino
Porta della monade 3: Grande Mago B
- Shinjiro
Monade Passaggio 1: Torre Dogmatica B + Serpente Immorale B x2
- Torre AI: Makarakarn > Kougaon
- IA serpente: Nebbia velenosa > Soffio virale > Agilao
- Avvelenarli
Monade Passaggio 2: Ballerino naturale B x2
- IA: Drenaggio dello Spirito (100 SP) > Magarula
- Avvelenarli
Monade Passaggio 3: Idolo veemente B
- IA: Megidola > Mabufula > Ziodyne > Makouga
- Shinjiro
Operazione Luna Piena: Fortuna e Forza
- Mantenete tutti sopra i 300 HP, altrimenti Fortune potrebbe instakillarvi.
- Lanciate la magia sulla Forza finché non si abbatte