*Qui puoi trovare la guida completa: Persona 3 Reload
Adamah I
Statistiche del nemico
Pavimenti | Nome | Lv. | Esplorazione | HP | SP | Gocce |
---|---|---|---|---|---|---|
227-235 | Maya bigotta | 64 | 2102 | 601 | 120 | Maschera del Pregiudizio (35%), Turchese (5%), Opale (5%) |
227-244 | Amenti Raven | 64 | 1739 | 711 | 120 | Lanterna del Buco Nero (35%), Onice (5%), Granato (5%) |
227-244 | Ballerina reale | 64 | 1825 | 753 | 120 | Pallone dell’Armonia (30%), Opale (10%), Ametista (5%) |
227-244 | Madre Divina B | 72 | 7684 | 2251 | 500 | Sgabello del Santo (30%), Quarzo d’oro (60%), Rubino (10%) |
227-261 | Mano gloriosa | 70 | 18443 | 342 | 200 | Moneta malinconica (100%) |
227-261 | Scacco matto finale | 72 | 36885 | 5472 | 500 | Medaglia di platino (100%) |
228-242 | Spada del destino | 64 | 1931 | 1002 | 120 | Lama di Tamahagane (30%), Opale (10%), Granato (5%) |
230 | Sabbia ossessiva | 69 | 65933 | 2000 | 999 | Materiale raffinato AS (100%) |
231-239 | Dadi di morte | 65 | 1899 | 904 | 77 | Anello dell’asfissia (35%), Diamante (5%), Rubino (5%) |
231-242 | Serpente carnale | 65 | 1887 | 879 | 120 | Collana di Impulso (35%), Diamante (10%) |
233-239 | Bilanciamento della luce | 65 | 1833 | 721 | 190 | Placche di platino (30%), topazio (10%), smeraldo (5%) |
233-239 | Onnen Musha | 66 | 2001 | 900 | 180 | Elmo vendicativo (30%), Smeraldo (10%), Granato (5%) |
236 | Soldato a piedi | 68 | 0 | 740 | 999 | – |
236 | Mago soldato | 68 | 0 | 630 | 999 | – |
236 | Il castello del ritorno | 70 | 93403 | 2400 | 999 | Modello nero Nihil (100%) |
237-244 | Sigillo verde | 67 | 2011 | 855 | 150 | Fascino Whirlwind (30%), Opale (10%), Turchese (5%) |
237-244 | Sabbia infinita | 67 | 1931 | 778 | 160 | Sabbia blu (25%), Diamante (10%), Opale (10%) |
237-250 | Maya subdola | 67 | 1653 | 631 | 75 | Maschera del Sacrificio (35%), Malachite (5%), Diamante (5%) |
239-244 | Scarabeo imperatore | 68 | 2149 | 444 | 240 | Corno dell’Imperatore (35%), Rubino (10%) |
241 | Supervisore della creazione | 72 | 42498 | 2098 | 999 | Diamante (100%) |
242-244 | Aquila eterna | 68 | 2065 | 711 | 120 | Pennacchio Immortale (30%), Granato (5%), Rubino (5%) |
242-251 | Castello della Morte | 68 | 2201 | 1136 | 180 | Frammento di muro rosso (30%), Diamante (10%) |
246 | Serpente invasivo | 72 | 0 | 1831 | 999 | Quarzo oro (100%) |
246 | Appropriarsi di Noble | 74 | 97906 | 2349 | 999 | – |
247 | Alto Giudice dell’Inferno | 75 | 108932 | 1913 | 999 | Modello bianco Nihil (100%) |
248-251 | Minotauro I | 69 | 2144 | 1174 | 180 | Vincoli Ver. I (30%), Opale (5%), Rubino (5%) |
248-251 | Nobile cercatore | 69 | 2185 | 1002 | 200 | Occhio di Coruscant (30%), Smeraldo (5%), Granato (5%) |
248-251 | Jotun del Male | 70 | 2313 | 2398 | 250 | Cavallo di Legno Infernale (30%), Rubino (10%) |
248-261 | Tenjin Musha C | 79 | 9311 | 2903 | 360 | Elmo regale (30%), Quarzo d’oro (50%), Rubino (20%) |
249-251 | Dadi di platino | 70 | 2211 | 1093 | 80 | Dadi di platino (25%), diamante (10%), opale (10%) |
250-251 | Ciclope feroce | 71 | 2379 | 924 | 120 | Croce delle Dimissioni (25%), Diamante (10%), Rubino (10%) |
253 | Cultista della morte | 77 | 76664 | 2473 | 999 | – |
254 | Peccatore edonista | 78 | 43443 | 2739 | 999 | Rubino (100%) |
255 | Mercenario genocida | 79 | 129050 | 3333 | 999 | Fungo della Luna Morta (100%) |
D1 | Torre Fanatica B | 71 | 4611 | 2345 | 999 | Corona di Servilismo (30%) |
D2 | Dadi di riconciliazione B | 74 | 4658 | 1745 | 999 | Anello della Vendetta (30%) |
D3 | Cavaliere Intrepido C | 77 | 4682 | 2311 | 999 | Sella della Fortezza (30%) |
P1 | Torretta santificata B | 80 | 3619 | 4320 | 999 | Modello nero Nihil (100%) |
P2 | Hakurou Musha C | 79 | 1357 | 2400 | 999 | Elmo da samurai (100%) |
P2 | Kaiden Musha B | 79 | 1357 | 2620 | 999 | Elmo del Signore della Guerra (100%) |
P2 | Onnen Musha B | 79 | 1357 | 2700 | 999 | Elmo vendicativo (100%) |
P2 | Tenjin Musha B | 80 | 1357 | 3600 | 999 | Modello bianco Nihil (100%) |
P3 | L’ombra del Vuoto | 81 | 9049 | 5000 | 999 | Fungo della Luna Morta (100%) |
P4 | Il Mietitore | 90 | 175820 | 8000 | 999 | Pulsante insanguinato (100%) |
Resistenze dei nemici
Pavimenti | Nome | Sl | St | Pi | Fi | Ic | El | Wi | Li | Da | Ch | Po | Di | Co | Fe | Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227-235 | Maya bigotta | – | – | – | – | – | n | – | w | – | v | v | v | v | v | v |
227-244 | Amenti Raven | – | – | w | r | – | – | s | – | w | v | v | v | v | v | v |
227-244 | Ballerina reale | n | w | – | – | – | – | w | n | n | n | – | v | – | v | – |
227-244 | Madre Divina B | – | – | – | – | – | n | – | r | r | n | n | s | n | n | n |
227-261 | Mano gloriosa | r | r | r | r | r | r | r | r | r | n | n | n | n | n | – |
227-261 | Scacco matto finale | – | – | w | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | n | – |
228-242 | Spada del destino | s | s | – | w | r | – | – | – | w | s | v | s | s | s | s |
230 | Sabbia ossessiva | – | – | – | s | s* | s* | s | s* | s* | n | – | s | n | n | n |
231-239 | Dadi di morte | – | – | – | n | – | w | r | s | s | – | – | – | – | – | – |
231-242 | Serpente carnale | – | w | s | – | w | n | – | – | – | n | – | v | – | v | – |
233-239 | Bilanciamento della luce | – | – | – | w | s | s | w | r | r | v | v | v | v | v | v |
233-239 | Onnen Musha | r | – | – | – | – | – | – | w | n | v | – | – | – | – | v |
236 | Soldato a piedi | – | s | r | w | n | – | s | d | * | s | n | n | n | n | s |
236 | Mago soldato | – | – | w | r | – | n | – | * | d | n | n | n | s | n | s |
236 | Il castello del ritorno | r | – | – | – | s* | s* | – | * | * | n | n | – | n | n | n |
237-244 | Sigillo verde | – | – | – | – | – | w | d | – | – | v | – | – | – | – | – |
237-244 | Sabbia infinita | w | w | w | n | n | n | n | n | n | s | s | s | s | s | s |
237-250 | Maya subdola | – | – | – | n | – | – | – | – | w | v | v | v | v | v | v |
239-244 | Scarabeo imperatore | – | – | n | – | n | – | – | – | – | v | v | v | v | v | v |
241 | Supervisore della creazione | – | – | – | – | – | – | – | r | r | n | n | n | n | n | n |
242-244 | Aquila eterna | – | – | w | – | w | d | d | – | – | v | v | v | v | v | v |
242-251 | Castello della Morte | – | n | – | n | – | d | w | – | r | s | v | s | s | s | s |
246 | Serpente invasivo | – | w | – | d | – | – | s | * | * | n | n | s | s | n | n |
246 | Appropriarsi di Noble | – | s | – | – | w | – | – | n | * | n | n | n | n | n | n |
247 | Alto Giudice dell’Inferno | s | n | s | – | n | – | n | * | s* | n | s | n | n | n | n |
248-251 | Minotauro I | s | s | s | – | – | – | – | r | w | v | – | – | – | – | v |
248-251 | Nobile cercatore | – | – | – | r | – | – | – | w | r | – | – | v | – | – | – |
248-251 | Jotun del Male | w | w | w | r | r | r | r | r | r | – | v | – | – | – | – |
248-261 | Tenjin Musha C | – | – | – | s | s | s | s | s* | s* | n | n | n | n | n | n |
249-251 | Dadi di platino | n | – | – | – | n | w | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
250-251 | Ciclope feroce | w | – | w | d | – | – | d | – | – | – | – | – | – | – | – |
253 | Cultista della morte | – | – | – | – | s | s | w | d | d | n | n | s | n | n | n |
254 | Peccatore edonista | r | – | r | n | – | d | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
255 | Mercenario genocida | s | r | – | – | d | r | – | * | r | n | n | n | n | n | n |
D1 | Torre Fanatica B | – | – | w | – | – | d | n | * | * | s | n | n | n | n | n |
D2 | Dadi di riconciliazione B | d | d | d | – | – | – | – | * | * | – | v | n | n | n | n |
D3 | Cavaliere Intrepido C | – | – | n | – | r | – | – | r | r | n | n | n | n | n | n |
P1 | Torretta santificata B | n | – | – | t | t* | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
P2 | Hakurou Musha C | r | – | – | – | – | r | w | * | * | n | n | n | n | n | n |
P2 | Kaiden Musha B | r | – | – | r | w | – | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
P2 | Onnen Musha B | r | – | – | – | d | * | d | * | r | n | n | n | n | n | n |
P2 | Tenjin Musha B | r | r | t | – | * | * | – | d | * | n | n | n | n | n | n |
P3 | L’ombra del Vuoto | – | – | – | – | * | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
P4 | Il Mietitore | – | – | – | – | * | * | – | * | * | n | n | n | n | n | n |
Cassapanche
Pavimenti | Petto | Gocce |
---|---|---|
– | Infrangibile | Pezzo da parete Adamah, Pilastro in acciaio Adamah, Piramide Adamah, Orbita Adamah, Cristallo Adamah |
– | Raro | Perlina (15%), Catena di perline (5%), Anima da masticare (13%), Uovo prezioso (3%), Soda Amrita (10%), Specchio d’attacco (16%), Specchio magico (16%), Gemma Megidolaon (14%), Homunculus (8%) |
– | 1 serratura | Catena di perle (4%), Mano di Dio (8%), Megidolaon (8%), Amplificatore di fendente (5%), Amplificatore di colpo (5%), Amplificatore di perforazione (5%), Amplificatore di fuoco (5%), Amplificatore di ghiaccio (5%), Amplificatore di elettricità (5%), Amplificatore di vento (5%), Amplificatore di luce (5%), Amplificatore oscuro (5%), Amplificatore onnipotente (4%), Amplificatore del tasso di critico (6%), Incenso di potenza II (5%), Incenso di guardia II (5%), Incenso magico II (5%), Incenso di velocità II (5%), Incenso di fortuna II (5%) |
– | 2 serrature | Catena di perline (8%), Catena di perline EX (4%), Uovo prezioso (5%), Tuta potenziata (13%), Stivali della gloria (12%), Salvezza (2%), Risveglio termico (12%), Debilitazione (5%), Respingere i fendenti (10%), Respingere i colpi (10%), Respingere i colpi (10%), Anima duratura (9%) |
227-235 | Comune | Perlina (5%), Anima di tabacco da fiuto (5%), Balsamo della Vita (5%), Gemma Me Patra (12%), Gemma Mabaisudi (12%), Gemma Amrita (10%), Gemma Megidolaon (10%), Sutra della Fierezza (12%), Sutra dell’Agilità (12%), Sutra della Protezione (12%), Sutra del Potenziamento (5%) |
227-235 | Gemma | Topazio x3 (20%), Granato x3 (20%), Opale x2 (20%), Opale x3 (5%), Diamante (10%), Diamante x2 (5%), Quarzo dorato (10%), Rubino (10%) |
227-240 | Materiale | Prime Nihil Blade (15%), Prime Nihil Blade x2 (5%), Prime Nihil Cloth (15%), Prime Nihil Cloth x2 (5%), Prime Nihil Ore (15%), Prime Nihil Ore x2 (5%), AS Refined Material (20%), AS Refined Material x2 (6%), Nihil Black Model (7%), Nihil White Model (7%) |
230 | Raro | Sandali di Hanzo (100%) |
230 | 3 serrature | Cannone ad antimateria (100%) |
236 | Raro | Specchio magico x2 (100%) |
236 | 2 serrature | Resistere (100%) |
237-244 | Comune | Perlina (5%), Anima di tabacco da fiuto (5%), Balsamo della Vita (5%), Gemma Me Patra (12%), Gemma Mabaisudi (12%), Gemma Amrita (10%), Gemma Megidolaon (10%), Sutra dell’Impoverimento (12%), Sutra dell’Atrofizzazione (12%), Sutra del Ritardo (12%), Sutra del Debilitatore (5%) |
237-244 | Gemma | Smeraldo x3 (20%), Granato x3 (20%), Opale x2 (20%), Opale x3 (5%), Diamante (10%), Diamante x2 (5%), Quarzo dorato (10%), Rubino (10%) |
241 | Raro | Incenso di potenza III (100%) |
241 | 2 serrature | Scarpe Godspeed (100%) |
242-251 | Materiale | Prime Nihil Blade (10%), Prime Nihil Blade x2 (5%), Prime Nihil Cloth (10%), Prime Nihil Cloth x2 (5%), Prime Nihil Ore (10%), Prime Nihil Ore x2 (5%), AS Refined Material (15%), AS Refined Material x2 (10%), Nihil Black Model (12%), Nihil White Model (12%), Dead Moon’s Husk (6%) |
246 | Raro | Uovo prezioso (100%) |
246 | 2 serrature | Stivali Dea (100%) |
247 | Raro | Catena di perline (100%) |
247 | 3 serrature | Excalibur (100%) |
248-251 | Comune | Perlina (5%), Anima di tabacco da fiuto (7%), Balsamo della Vita (5%), Gemma Me Patra (12%), Gemma Mabaisudi (12%), Gemma Amrita (10%), Gemma Megidolaon (10%), Sutra potenziante (9%), Sutra debilitante (9%), Gemma Dekaja (10%), Gemma Dekunda (10%) |
248-251 | Gemma | Opale x2 (20%), Opale x3 (10%), Diamante x2 (20%), Diamante x3 (10%), Quarzo oro (15%), Quarzo oro x2 (10%), Rubino (10%), Rubino x2 (5%) |
253 | Raro | Incenso magico III (100%) |
254 | Raro | Catena di perline (100%) |
255 | Raro | Soma (100%) |
255 | 3 serrature | Abito da maggiordomo (100%) |
P1 | Raro | Bikini elegante (100%) |
P2 | Raro | Myohou Muramasa (100%) |
P3 | 0-blocco | Amuleto Avarizia (100%), Libro della Tav (100%) |
Suggerimenti
Generale: Armageddon anticipato
- Sun Tarot da Shuffle Time > Assolo di tutti i boss di piano con Scarlet Havoc
- Utilizzate la Via di fuga di Fuuka per uscire dai boss consecutivi e ricaricare l’indicatore della Teurgia.
230F: Sabbia ossessiva
- Nulla di rilevante
236F: Castello di ritorno + Soldato a piedi x2 + Soldato mago x2
- Il castello avrà più soldati quando sarà sconfitto.
241F: Supervisore della Creazione x2
- Nulla di rilevante
246F: Nobile appropriatore + Serpente invasivo x2
- Nobile IA: Drenaggio degli spiriti (200 SP)
- IA Serpente: Aria stagnante > Nebbia velenosa
247F: Alto Giudice dell’Inferno
- IA: Lama Vorpal
253F: Cultista della morte
- Nulla di rilevante
254F: Peccatore edonista x2
- Nulla di rilevante
255F: Mercenario genocida
- AI: Tentarafoo
Porta Monade 1: Torre Fanatica B
- Debole a Pierce…
Porta Monade 2: Dadi di riconciliazione B
- IA: Infuriata > Megidolaon
- Avvelenamento
Porta Monade 3: Cavaliere Intrepido C
- Nulla di rilevante
Passaggio di monade 1: Torretta santificata B
- Nulla di rilevante
Passaggio di monade 2: Tenjin Musha B + Onnen Musha B + Kaiden Musha B + Hakurou Musha C
- Nulla di rilevante
Monade Passaggio 3: L’ombra del Vuoto
- Nulla di rilevante