Il roster di Arlo comprende 7 Pokemon Ombra e ognuno di questi mostri ha abilità di battaglia degne di nota. Bisogna notare che la battaglia di Pokemon GOè divisa in 3 turni. Mentre Arlo ha un Pokemon Ombra fisso per il primo turno, il secondo e il terzo turno sono incredibilmente imprevedibili. Il leader del Team GO Rocket ha a disposizione 3 mostri tra cui scegliere per ciascuno degli ultimi turni.
Fase | Pokemon |
---|---|
Prima fase | Ombra Cacnea |
Seconda fase | Charizard ombra Ombra Hypno Ombra Golurk |
Terza fase | Dragonite d’ombra Ombra Scizor Ombra Salamence |
Nella prima fase, Arlo ha come bersaglio il Pokemon di tipo Erba, Cacnea Ombra, che è la fase più semplice rispetto alle altre.
Tipo: Erba
Debolezza: Mosse di tipo insetto, fuoco, volo, ghiaccio e veleno.
Resistenza: Mosse di tipo Elettrico, Erba, Terra e Acqua.
Contromisure regolari contro la cacnea d’ombra
Contatori Cacnea Ombra | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Rayquaza | Fendente d’aria (tipo Volo) | Ascesa del Drago (tipo Volante) |
Reshiram | Zanna di fuoco (tipo Fuoco) | Raggio di fusione (tipo Fuoco) |
Yveltal | Raffica (tipo Volo) | Ala dell’Oblio (tipo Volo) |
Moltres | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Attacco del cielo (tipo Volo) |
Heatran | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Tempesta di magma (tipo Fuoco) |
Ombra e Mega Contatori contro Cacnea Ombra
Contatori Cacnea Ombra | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Mega Rayquaza | Fendente d’aria (tipo Volo) | Ascesa del Drago (tipo Volo) |
Mega Y Charizard | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Bruciatura da esplosione (tipo Fuoco) |
Mega Blaziken | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Bruciatura da esplosione (tipo Fuoco) |
Ombra Moltres | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Attacco del cielo (tipo Volo) |
Ombra Ho-Oh | Incenerire (tipo Fuoco) | Uccello coraggioso (tipo Volante) |
Nella seconda fase, Arlo si presenta con un roster imprevedibile. Ha tre scelte: Charizard ombra, Hypno ombra o Golurk ombra. Arlo può scegliere qualsiasi Pokemon tra questi tre. Si tratta di una delle fasi più impegnative della battaglia, che richiede un’accurata preparazione prima di essere affrontata.
Tipo: Fuoco e Volo
Debolezza: Mosse di tipo Roccia, Elettrico, Acqua
Resistenza: Mosse di tipo Coleottero, Erba, Folletto, Lotta, Fuoco, Terra, Acciaio.
Contrasti regolari contro Shadow Charizard
Contatori di Shadow Charizard | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Rampardi | Abbattimento (tipo roccia) | Scivolo di roccia (tipo roccia) |
Rhyperior | Abbattimento (tipo roccia) | Demolitore di rocce (tipo roccia) |
Tiranno | Lancio della roccia (tipo roccia) | Raggio di meteora (tipo roccia) |
Terrakion | Abbattimento (tipo roccia) | Scivolo di roccia (tipo roccia) |
Gigalite | Abbattimento (tipo roccia) | Raggio di meteora (tipo roccia) |
Contatori Ombra e Mega contro Charizard Ombra
Contatori di Shadow Charizard | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Rampardi d’ombra | Abbattimento (tipo roccia) | Scivolo di roccia (tipo roccia) |
Mega Diancie | Lancio della roccia (tipo roccia) | Scivolo di roccia (tipo roccia) |
Ombra Rhyperior | Abbattimento (tipo roccia) | Demolitore di rocce (tipo roccia) |
Mega Tyranitar | Abbattimento (tipo roccia) | Bordo di pietra (tipo roccia) |
Mega Aerodactyl | Lancio della roccia (tipo roccia) | Scivolo di roccia (tipo roccia) |
Tipo: Psico
Debolezza: Mosse di tipo Coleottero, Buio, Spettro
Resistenza: Mosse di lotta e di tipo psico
Contatori regolari contro Shadow Hypno
Contatori Shadow Hypno | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Idreigon | Morso (tipo Buio) | Oscillazione brutale (tipo Buio) |
Tyranitar | Morso (tipo Buio) | Oscillazione brutale (tipo Buio) |
Blacephalon | Stupire (tipo Spettro) | Palla d’ombra (tipo Spettro) |
Darkrai | Ringhio (tipo Buio) | Palla d’ombra (tipo Spettro) |
Origine Forme Giratina | Artiglio d’ombra (tipo Spettro) | Forza d’ombra (tipo Spettro) |
Contatori Ombra e Mega contro l’Ipno Ombra
Contatori Shadow Hypno | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Mega Tyranitar | Morso (tipo Buio) | Oscillazione brutale (tipo Buio) |
Tyranitar ombra | Morso (tipo Buio) | Oscillazione brutale (tipo Buio) |
Mega Gengar | Lecca (tipo Spettro) | Palla d’ombra (tipo Spettro) |
Mega Banette | Artiglio d’ombra (tipo Spettro) | Palla d’ombra (tipo Spettro) |
Lampadario d’ombra | Esagono (tipo Spettro | Palla d’ombra (tipo Spettro) |
Tipo: Terra e Spettro
Debolezza: Mosse di tipo Buio, Spettro, Erba, Ghiaccio e Acqua.
Resistenza: Mosse di tipo Elettrico, Lotta, Normale, Veleno, Insetto e Roccia.
Contatori regolari contro Shadow Golurk
Contatori Shadow Golurk | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Kartana | Foglia di rasoio (tipo Erba) | Lama di foglie (tipo Erba) |
Sky Forme Shaymin | Foglia magica (tipo Erba) | Nodo d’erba (tipo erba) |
Idreigon | Morso (tipo Buio) | Oscillazione brutale (tipo Buio) |
Tyranitar | Morso (tipo Buio) | Oscillazione brutale (tipo Buio) |
Zarude | Frusta di vite (tipo Erba) | Frusta di potere (tipo Erba) |
Contatori Ombra e Mega contro Golurk Ombra
Contatori Shadow Golurk | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Primal Kyogre | Cascata (tipo Acqua) | Impulso di origine (tipo Acqua) |
Mega Tyranitar | Morso (tipo Buio) | Oscillazione brutale (tipo Buio) |
Mega Gengar | Lecca (tipo Spettro) | Palla d’ombra (tipo Spettro) |
Mega Swampert | Pistola ad acqua (tipo Acqua) | Cannone Idro (tipo Acqua) |
Tyranitar ombra | Morso (tipo Buio) | Oscillazione brutale (tipo Buio) |
Nella terza fase, i giocatori devono affrontare un’altra sfida importante contro Arlo. La sua strategia è simile a quella della seconda fase e gli permette di scegliere uno dei suoi tre Pokemon Ombra: Dragonite Ombra, Scizor Ombra e Salamence Ombra. Gli allenatori di Pokemon GO devono capire bene il meta di questi mostri e scegliere con attenzione i contromosse.
Tipo: Drago e Volante
Debolezza: Mosse di tipo Ghiaccio, Drago, Roccia e Folletto.
Resistenza: Mosse di tipo Erba, Terra, Coleottero, Lotta, Fuoco e Acqua.
Contrasti regolari contro il Dragonite Ombra
Contatori Shadow Dragonite | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Modalità standard galariana | Zanna di ghiaccio (tipo Ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Baxcalibur | Zanna di ghiaccio (tipo Ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Mamoswine | Neve polverosa (tipo ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Cetitan | Zanna di ghiaccio (tipo Ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Kyurem | Soffio di drago (tipo Drago) | Ghiacciato (tipo ghiaccio) |
Ombra e Mega Contatori contro Dragonite Ombra
Contatori Shadow Dragonite | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Ombra Mamoswine | Neve polverosa (tipo ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Ombra Weavile | Frammento di ghiaccio (tipo ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Ombra Mewtwo | Taglio Psico (Tipo Psico) | Raggio di ghiaccio (tipo ghiaccio) |
Mega Glalie | Soffio di gelo (tipo Ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Ombra Signor Rime | Frammento di ghiaccio (tipo ghiaccio) | Triplo Axel (tipo Ghiaccio) |
Tipo: Insetto e acciaio
Debolezza: Mosse di tipo Fuoco
Resistenza: Erba, Veleno, Insetto, Psico, Folletto, Ghiaccio, Normale, Drago e mosse di tipo Acciaio.
Contatori regolari contro Shadow Scizor
Contatori Shadow Scizor | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Reshiram | Zanna di fuoco (tipo Fuoco) | Raggio di fusione (tipo Fuoco) |
Heatran | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Tempesta di magma (tipo Fuoco) |
Blacephalon | Incenerire (tipo Fuoco) | Fuoco mistico (tipo Fuoco) |
Volcarona | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Surriscaldamento (tipo Fuoco) |
Blaziken | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Bruciatura da esplosione (tipo Fuoco) |
Contatori Ombra e Mega contro Scizor Ombra
Contatori Shadow Scizor | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Mega Blaziken | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Bruciatura da esplosione (tipo Fuoco) |
Mega Y Charizard | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Bruciatura da esplosione (tipo Fuoco) |
Ombra Blaziken | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Bruciatura da esplosione (tipo Fuoco) |
Mega X Charizard | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Bruciatura da esplosione (tipo Fuoco) |
Ombra Moltres | Rotazione del fuoco (tipo Fuoco) | Surriscaldamento (tipo Fuoco) |
Tipo: Drago e Volante
Debolezza: Mosse di tipo Ghiaccio, Drago, Folletto e Roccia.
Resistenza: Erba, Terra, Coleottero, Fuoco, Acqua e mosse di tipo Lotta.
Contatori regolari contro Shadow Salamence
Contatori Shadow Salamence | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Modalità standard galariana | Zanna di ghiaccio (tipo Ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Baxcalibur | Zanna di ghiaccio (tipo Ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Mamoswine | Neve polverosa (tipo ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Cetitan | Frammento di ghiaccio (tipo ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Kyurem | Soffio di drago (tipo Drago) | Ghiacciato (tipo ghiaccio) |
Ombra e Mega contatori contro Salamence Ombra
Contatori Shadow Salamence | Mosse veloci | Mosse caricate |
---|---|---|
Ombra Mamoswine | Neve polverosa (tipo ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Ombra Weavile | Frammento di ghiaccio (tipo ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Ombra Mewtwo | Taglio Psico (Tipo Psico) | Raggio di ghiaccio (tipo ghiaccio) |
Mega Glalie | Soffio di gelo (tipo Ghiaccio) | Valanga (tipo Ghiaccio) |
Ombra Signor Rime | Frammento di ghiaccio (tipo ghiaccio) | Triplo Axel (tipo Ghiaccio) |
*Qui puoi trovare la guida completa: Pokemon GO
*Qui puoi trovare i nostri prodotti dedicati a Pokemon GO