Precedente Articolo: Articoli speciali
Elenco dei negozi
Di seguito sono elencati tutti i negozi del gioco, nell’ordine in cui si incontrano.
Regno dei funghi
| Negozio di articoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articoli | Sciroppo di miele | 10 | Armatura | Camicia | 7 | |
| Tiratemi su | 5 | Pantaloni | 7 | |||
| Succo Able | 4 | Accessori | Scarpe da salto | 30 | ||
| Spilla Antidoto | 28 | |||||
Stagno dei girini
Il Juice Bar richiede una tessera associativa per acquistare qualsiasi cosa che non sia Froggie Drinks. Il possesso della tessera influisce anche sull’entità dei prezzi.
| Juice Bar | |||
|---|---|---|---|
| Articoli | Bevanda ranocchiosa | — | 16 |
| Carta Alto richiesta | 14 | ||
| Carta del tenore richiesta | 12 | ||
| Carta Soprano richiesta | 8 | ||
| Elisir | Carta Alto richiesta | 48 | |
| Carta del tenore richiesta | 36 | ||
| Carta Soprano richiesta | 24 | ||
| Megalixir | Carta del tenore richiesta | 90 | |
| Carta Soprano richiesta | 60 | ||
| KerokeroCola | Carta Soprano richiesta | 200 | |
L’Emporio delle monete di rana, come suggerisce il nome, richiede monete di rana per gli acquisti.
| Emporio delle monete a forma di rana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articoli | Bomba di sonno | 1 | Articoli | Energizzatore | 2 | |
| Bracer | 2 | Cristallino | 5 | |||
| Esplosione di potenza | 5 | |||||
Città delle Rose
| Negozio di articoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articoli | Fungo | 4 | Accessori | Scarpe da salto | 30 | |
| Sciroppo di miele | 10 | Spilla Antidoto | 28 | |||
| Tiratemi su | 5 | Spilla per il risveglio | 42 | |||
| Succo Able | 4 | Pin Trueform | 60 | |||
| Armatura | Camicia spessa | 14 | Spilla senza paura | 130 | ||
| Pantaloni spessi | 14 | Scarpe Zoom | 100 | |||
Moleville
| Negozio di articoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armi | Guanto Punch | 36 | Armatura | Pantaloni Mega | 22 | |
| Colpo di dito | 50 | Pantaloni da lavoro | 22 | |||
| Cimbali | 42 | Articoli | Fungo medio | 20 | ||
| Armatura | Mega camicia | 22 | Sciroppo d’acero | 30 | ||
| Capo Mega | 22 | |||||
Marrymore
| Negozio di articoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armi | Super martello | 70 | Armatura | Capo Felice | 38 | |
| Pistola a mano | 75 | Conchiglia felice | 38 | |||
| Guanto Whomp | 72 | Accessori | Anello B’Tub | 145 | ||
| Conchiglia Chomp | 60 | |||||
| Armatura | Camicia felice | 38 | Articoli | Fungo medio | 20 | |
| Pantaloni felici | 38 | Sciroppo d’acero | 30 | |||
| Menu del servizio in camera dell’hotel | ||
|---|---|---|
| Articoli | Tiratemi su | 10 |
| KerokeroCola | 150 | |
Città di mare
| Negozio di oggetti ( PRIMA di battere Yaridovich) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articoli | Fungo cattivo | 30 | Articoli | Bomba di fuoco | 200 | |
| Biscotto Muku | 69 | Bomba di ghiaccio | 250 | |||
| Bomba spaventosa | 100 | |||||
| Negozio di alimenti naturali ( DOPO aver sconfitto Yaridovich) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articoli | Fungo | 4 | Articoli | Tiratemi su | 5 | |
| Fungo medio | 20 | Succo Able | 4 | |||
| Sciroppo di miele | 10 | Rinfrescare | 50 | |||
| Sciroppo d’acero | 30 | |||||
| Negozio di armi/armature | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armi | Conchiglia Troopa | 90 | Armatura | Camicia da marinaio | 50 | |
| Ombrellone | 84 | Pantaloni da marinaio | 50 | |||
| Guanti Hurly | 92 | Capo marinaio | 50 | |||
| Doppio pugno | 88 | Abito Nautica | 50 | |||
| Bastone a coste | 86 | Camicia | 7 | |||
| Conchiglia NokNok | 20 | Pantaloni | 7 | |||
| Guanto Punch | 36 | Camicia spessa | 14 | |||
| Colpo di dito | 50 | Pantaloni spessi | 14 | |||
| Cimbali | 42 | Mega camicia | 22 | |||
| Conchiglia Chomp | 60 | Pantaloni Mega | 22 | |||
| Super martello | 70 | Capo Mega | 22 | |||
| Pistola a mano | 75 | Camicia felice | 38 | |||
| Guanto Whomp | 72 | Pantaloni felici | 38 | |||
| Guanto da schiaffi | 100 | Capo Felice | 38 | |||
| Martello (2) | 123 | Conchiglia felice | 38 | |||
| Negozio di accessori | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori | Scarpe da salto | 30 | Accessori | Spilla senza paura | 130 | |
| Spilla Antidoto | 28 | Pin Trueform | 60 | |||
| Spilla per il risveglio | 42 | Scarpe Zoom | 100 | |||
Lo Studente di Frogfucius richiede monete di rana per gli acquisti.
| Il negozio di monete a forma di rana dello studente di Frogfucius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articoli | Vedi Ya | 10 | Accessori | Espansione. Booster | 22 | |
| Tempi precedenti | 15 | Trucco della moneta | 36 | |||
| Anello di Scrooge | 50 | |||||
Mare / Nave affondata
| Negozio di articoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armi | Guanti Hurly | 92 | Armatura | Abito Nautica | 50 | |
| Super martello | 70 | |||||
| Pistola a mano | 75 | Articoli | Fungo medio | 20 | ||
| Guanto Whomp | 72 | Sciroppo d’acero | 30 | |||
| Armatura | Camicia da marinaio | 50 | Tiratemi su | 5 | ||
| Pantaloni da marinaio | 50 | Succo Able | 4 | |||
| Capo marinaio | 50 | Rinfrescare | 50 | |||
Città di Monstro
| Negozio di armi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armi | Collegamento a spillo | 94 | Articoli | Tiratemi su | 5 | |
| Armatura | Conchiglia del coraggio | 60 | Succo Able | 4 | ||
| Articoli | Fungo medio | 20 | Rinfrescare | 50 | ||
| Sciroppo d’acero | 30 | Fungo | 4 | |||
Terreno Nimbus
| Negozio di articoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articoli | Fungo medio | 20 | Armi | Cannone a mano | 105 | |
| Sciroppo d’acero | 30 | Guanto appiccicoso | 98 | |||
| Tiratemi su | 5 | Armatura | Camicia fuzzy | 70 | ||
| Succo Able | 4 | Pantaloni di peluche | 70 | |||
| Rinfrescare | 50 | Mantello sfocato | 70 | |||
| Armi | Guanto Mega | 102 | Abito sfuocato | 70 | ||
| Ventaglio di guerra | 100 | |||||
Vulcano di barile
| Negozio di articoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articoli | Fungo medio | 20 | Armatura | Camicia di fuoco | 90 | |
| Sciroppo d’acero | 30 | Pantaloni di fuoco | 90 | |||
| Tiratemi su | 5 | Capo Fuoco | 90 | |||
| Succo Able | 4 | Guscio di fuoco | 90 | |||
| Rinfrescare | 50 | Abito da fuoco | 90 | |||
La fortezza di Bowser
| Il negozio di Croco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Prima della sfida delle 6 porte) | (Dopo la sfida delle 6 porte) | |||||
| Articoli | Fungo medio | 20 | Articoli | Fungo medio | 20 | |
| Sciroppo d’acero | 30 | Sciroppo d’acero | 30 | |||
| Tiratemi su | 5 | Tiratemi su | 5 | |||
| Rinfrescare | 50 | Rinfrescare | 50 | |||
| Armatura | Camicia di fuoco | 90 | Armatura | Camicia da eroe | 100 | |
| Pantaloni di fuoco | 90 | Pantaloni Prince | 100 | |||
| Capo Fuoco | 90 | Capo stella | 100 | |||
| Guscio di fuoco | 90 | Guarigione della conchiglia | 100 | |||
| Abito da fuoco | 90 | Abito reale | 100 | |||
Fabbrica
| Negozio del rospo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articoli | Fungo medio | 10 | Articoli | Succo Able | 2 | |
| Fungo Max | 39 | Rinfrescare | 25 | |||
| Sciroppo d’acero | 15 | Bevanda ranocchiosa | 8 | |||
| Tiratemi su | 3 | |||||
*Qui puoi trovare la guida completa: Super Mario: Legend of the Seven Stars
*Qui puoi trovare i nostri prodotti dedicati a Super Mario: Legend of the Seven Stars

