Grafico EXP/Livello/Stat. Bonus
Di seguito è elencata l’EXP necessaria per ottenere ciascun livello. Inoltre, è indicato anche il bonus statistico “migliore” associato al livello. Ogni livello ha una statistica che ha una marcia in più rispetto alle altre, consentendo di aumentare il livello del personaggio in modo da renderlo un po’ più completo nel lungo periodo. Potete salire di livello a vostro piacimento; questi sono solo dei suggerimenti.
Livello | EXP | Migliori statistiche. Bonus | Livello | EXP | Migliori statistiche. Bonus | Livello | EXP | Migliori statistiche. Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | — | 11 | 890 | Mag. Atk / Mag. Def. | 21 | 4440 | Attacco / Difesa |
2 | 16 | Mag. Atk / Mag. Difesa | 12 | 1110 | Attacco / Difesa | 22 | 4940 | Potenza massima |
3 | 48 | Attacco / Difesa | 13 | 1360 | Potenza massima | 23 | 5510 | Mag. Atk / Mag. Def. |
4 | 84 | Potenza massima | 14 | 1640 | Mag. Atk / Mag. Def. | 24 | 6088 | Attacco / Difesa |
5 | 130 | Mag. Atk / Mag. Def. | 15 | 1950 | Attacco / Difesa | 25 | 6692 | Potenza massima |
6 | 200 | Attacco / Difesa | 16 | 2290 | Potenza massima | 26 | 7320 | Mag. Atk / Mag. Def. |
7 | 290 | Potenza massima | 17 | 2660 | Mag. Atk / Mag. Def. | 27 | 7968 | Attacco / Difesa |
8 | 402 | Mag. Atk / Mag. Def. | 18 | 3060 | Attacco / Difesa | 28 | 8634 | Potenza massima |
9 | 538 | Attacco / Difesa | 19 | 3490 | Potenza massima | 29 | 9325 | Mag. Atk / Mag. Def. |
10 | 690 | Potenza massima | 20 | 3950 | Mag. Atk / Mag. Def. | 30 | 9999 | Attacco / Difesa |
*Qui puoi trovare la guida completa: Super Mario: Legend of the Seven Stars
*Qui puoi trovare i nostri prodotti dedicati a Super Mario: Legend of the Seven Stars