Elenco Bestie
Scheda di valutazione
Al termine di ogni battaglia, il gruppo viene valutato in base alle sue prestazioni. Più alti sono i voti ricevuti in ogni categoria, maggiore sarà l’aumento di Esperienza guadagnato. Ci sono 3 categorie in cui il gruppo viene valutato:
-Tempo: in base alla velocità con cui è stata vinta la battaglia.
-Finezza: in base alla quantità di Blindsides, Parries e Link-Strikes eseguiti.
-Offesa: in base alla quantità di nemici sconfitti, proporzionale alla quantità di nemici inizialmente presenti all’inizio della battaglia.
EXP totale = EXP di base x (1 + Bonus tempo + Bonus finezza + Bonus attacco)
Grado | Bonus tempo/finezza/offesa |
---|---|
A+ | 0.4 |
A | 0.3 |
B | 0.2 |
C | 0.1 |
D | 0 |
Pertanto, se si termina una battaglia con un punteggio A+ in tutte e tre le categorie, è possibile guadagnare il 220% della quantità di EXP inizialmente assegnata dai nemici.
Parti del corpo e rotture
In Final Fantasy XV Noctis e gli alleati possono colpire diverse parti del corpo dei nemici. Quando si infliggono danni sufficienti a una parte del corpo specifica, sullo schermo appare la parola Break (rottura), che indica che quella parte del corpo è stata rotta. La rottura di parti del corpo produce effetti universalmente positivi, come la riduzione della Forza o della Vitalità del mostro, oltre ad altri effetti che dipendono dal nemico in questione. Tutte le parti del corpo di un mostro hanno un valore di Durabilità nascosto che diminuisce in misura pari alla quantità di danni subiti da quella parte del corpo. Quando il Valore di Durabilità raggiunge lo 0 e il prossimo attacco in grado di rompere parti del corpo colpisce quella parte del corpo, la parte del corpo si rompe. Per un elenco di tutti gli attacchi in grado di rompersi, consultare la sezione Armi.
Valori di durata
I valori di durata sono pari a una percentuale degli HP totali del mostro. Nella sezione del Bestiario è probabile che si vedano valori come (Corpo/60%), il che significa che dopo aver inflitto al Corpo il 60% del valore totale di HP del mostro, il Corpo si romperà.
Informazioni generali
–Tipo: Il tipo di creatura in cui è classificato il nemico; le bestie si trovano all’aperto e sono resistenti alla luce; i demoni possono ridurre gli HP massimi con i loro attacchi e sono deboli alla luce; gli imperiali usano attacchi balistici e sono resistenti o immuni alla luce.
-Dove: I luoghi in cui è possibile trovare il nemico
–Questione: Se il nemico è combattuto come parte di una missione principale o secondaria.
–Caccia: se il nemico è un bersaglio in una caccia alle taglie.
–Ora: l’ora in cui il nemico può essere trovato.
–Livello: Il livello del nemico
–HP: gli HP del nemico
–Forza: La statistica Forza del nemico; determina la quantità di danni che il nemico infligge con i suoi attacchi.
–Vitalità: Vitalità: la statistica della Vitalità del nemico; determina la quantità di danni che il nemico riceve dagli attacchi fisici.
–Spirito: La statistica Spirito del nemico; determina la quantità di danni che il nemico riceve dagli attacchi magici.
–EXP: La quantità base di EXP che il nemico riceve
–Dimensione: Varia da 1 a 5, dove 1 è il più piccolo e 5 il più grande.
–Drop: Gli oggetti che si possono ottenere sconfiggendo il nemico.
–Drop di rottura: Gli oggetti che possono essere vinti rompendo una determinata appendice del nemico.
–Drop elementali: Le unità di energia elementale che possono essere rilasciate se il colpo di grazia è stato inferto con un’arma Element Drop.
–Debolezze: I tipi di danno che infliggono danni maggiori al nemico.
–Resistenze: I tipi di danno che infliggono danni ridotti al nemico.
–Immunità: I tipi di danno che non infliggono danni al nemico.
–Assorbire: I tipi di danno che ripristinano gli HP del nemico.
–Status: Gli effetti di status a cui il nemico è resistente (R) o immune (I).
–Parti del corpo: I modificatori di danno intrinseci applicati quando si attacca una specifica parte del corpo.
–Rottura: Valori di durata necessari per rompere le parti del corpo; espressi come percentuale degli HP massimi del mostro.
–Effetto della rottura: Effetti della rottura delle parti del corpo
–Attacchi: Attacchi che il mostro utilizza
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coda di mietitore | Bestia | Leide (Hammerhead) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Il principe povero | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
1 | 800 | 280 | 37 | 35 | 2 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Scorpione Barb 25% | 3 Ghiaccio (50%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spade, Spadoni, Fulmini +20% | Ghiaccio, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Attacco con artiglio: [Pierce Def] -Pungiglione: [Pierce Def] -Scivolare: Scivola sul terreno e poi punge con la coda [Parata]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saphyrtail – 1 | Bestia | Cleigne (sentiero di Ravatoghan), la Roccia di Ravatogh | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Canta le tue lodi | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
25 | 3400 | 1640 | 73 | 66 | 93 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Scorpion Stinger 30% | 3 Ghiaccio (50%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spade, Spadoni, Fulmini +20% | Ghiaccio, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Attacco con artiglio: [Pierce Def] -Pungiglione: [Pierce Def] -Scivolare: Scivola sul terreno e poi punge con la coda [Parata]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saphyrtail – 2 | Bestia | Leide (Picco di Longwythe) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Pungolo nella coda | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
25 | 18700 | 2220 | 98 | 89 | 93 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Scorpion Stinger 30% | 2 Ghiaccio (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spade, Spadoni, Fulmini +20% | Ghiaccio, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Attacco con artiglio: [Pierce Def] -Pungiglione: [Pierce Def] -Scivolare: Scivola sul terreno e poi punge con la coda [Parata]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reaperking – 1 | Bestia | Leide (I Weaverwild) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Qualsiasi | ||||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
29 | 62400 | 4810 | 156 | 141 | 127 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Big Scorpion Stinger 75% | 4 Ghiaccio (50%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spade, Spadoni, Fulmini +20% | Ghiaccio, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Attacco con artiglio: [Pierce Def] -Pungiglione: [Pierce Def] -Scivolare: Scivola sul terreno e poi punge con la coda [Parata]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reaperking – 2 | Bestia | Cleigne (Sentiero Ravatoghan) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Gli spilli più appuntiti del vulcano | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
47 | 50900 | 13580 | 152 | 135 | 325 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Big Scorpion Stinger 75% | 4 Ghiaccio (50%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spade, Spadoni, Fulmini +20% | Ghiaccio, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Attacco con artiglio: [Pierce Def] -Pungiglione: [Pierce Def] -Scivolare: Scivola sul terreno e poi punge con la coda [Parata]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sabertusk – 1 | Bestia | Leide (Hammerhead, Weaverwilds, Longwythe Peak, Keycatrich Ruins) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Giorno | ||||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
2 | 800 | 260 | 35 | 33 | 4 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Artiglio di Sabertusk 50% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Pugnali, Armi da fuoco, Ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Morso -Affondo: [Parata/Mash per sfuggire se non si riesce a parare]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sabertusk – 2 | Bestia | Leide (Le Tre Valli) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Il cacciatore diventa il braccato | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
2 | 800 | 260 | 35 | 33 | 4 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Artiglio di Sabertusk 100% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Pugnali, Armi da fuoco, Ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Morso -Affondo: [Parata/Mash per sfuggire se non si riesce a parare]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sabertusk – 3 | Bestia | Leide (Hammerhead) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Vento ululante di fame | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
2 | 900 | 260 | 40 | 38 | 4 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Artiglio di Sabertusk 100% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Pugnali, Armi da fuoco, Ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Morso -Affondo: [Parata/Mash per sfuggire se non si riesce a parare]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flexitusk | Bestia | Leide (Gola di Ostium) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Gorgoni nella polvere | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
7 | 8400 | 600 | 69 | 65 | 10 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Artiglio di Sabertusk 100% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Pugnali, Armi da fuoco, Ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Morte | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Morso -Affondo: [Parata/Mash per sfuggire se non si riesce a parare]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voretooth – 1 | Bestia | Duscae (Alstor Slough, Cauthess the Disc, Schier Heights, The Fallgrove, Kettier Highlands, Kelbass Grasslands) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Qualsiasi | ||||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
12 | 2100 | 600 | 57 | 56 | 20 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Setole a dente di cane 50% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi, scudi, ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Veleno | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Spine: Spara proiettili spinosi [Veleno]. -Tuffo: [Parata/Mash per fuggire se non si riesce a parare]. -Attacco con il barile: Esegue una capriola all’indietro e poi si carica in avanti [Parata]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voretooth – 2 | Bestia | Duscae (Le colline dei Malacchi) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Rosso in Denti e Artigli | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
12 | 11300 | 810 | 67 | 65 | 20 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Setole a dente di cane 50% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi, scudi, ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Veleno | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Spine: Spara proiettili spinosi [Veleno]. -Tuffo: [Parata/Mash per fuggire se non si riesce a parare]. -Attacco con il barile: Esegue una capriola all’indietro e poi si carica in avanti [Parata]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voretooth – 3 | Bestia | Minaccia Daurell | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Qualsiasi | ||||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
68 | 13200 | 19780 | 120 | 105 | 504 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Setole affilate 50% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi, scudi, ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Veleno/Alterna | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Spine: Spara proiettili spinosi [Veleno]. -Tuffo: [Parata/Mash per fuggire se non si riesce a parare]. -Attacco con il barile: Esegue una capriola all’indietro e poi si carica in avanti [Parata]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voretooth – 4 | Bestia | Minaccia di Balouve | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Qualsiasi | ||||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
72 | 14800 | 22300 | 121 | 107 | 553 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Setole affilate 75% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi, scudi, ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Veleno/Alterna | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Spine: Spara proiettili spinosi [Veleno]. -Tuffo: [Parata/Mash per fuggire se non si riesce a parare]. -Attacco con il barile: Esegue una capriola all’indietro e poi si carica in avanti [Parata]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dente giallo | Bestia | Duscae (Alstor Slough) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Le bestie sguazzano nelle zone umide | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
14 | 12000 | 920 | 71 | 68 | 25 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Setole a dente di leone 75% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi, scudi, ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Morte/veleno | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Morso -Spine: Spara proiettili spinosi [Veleno]. -Tuffo: [Parata/Mash per fuggire se non si riesce a parare]. -Attacco con il barile: Esegue una capriola all’indietro e poi si carica in avanti [Parata]. |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saberclaw – 1 | Bestia | Cleigne (Lestallum, Passo di Pallareth, Fiume Wennath) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Qualsiasi | ||||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
12 | 4600 | 690 | 61 | 59 | 19 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Zanna curva 25% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi da fuoco, Macchinari, Ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Lungo -Gore: [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saberclaw – 2 | Bestia | Cleigne (Passo di Pallareth) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Assicuratevi il Mountain Pass | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
12 | 11300 | 810 | 67 | 65 | 19 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Zanna curva 25% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi da fuoco, Macchine, Ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Lungo -Gore: [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Falxfang | Bestia | Fodina Caestino | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Giorno | ||||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
28 | 7800 | 2040 | 90 | 81 | 72 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Lingua cremisi 50% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spade, Armi da fuoco, Ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Morso -Lungo: [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megaloclaw | Bestia | Cleigne (Lestallum) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Sono tornati dalla montagna | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
30 | 27700 | 3370 | 122 | 110 | 82 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Lingua cremisi 50% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi da fuoco, Macchinari, Ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Morte | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Lungo -Gore: [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havocfang – 1 | Bestia | Cleigne (Il fiume Wennath) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Tutti amano i fagioli | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
22 | 3100 | 1190 | 78 | 71 | 52 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Havocfang Nascondi 50% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spadoni, pugnali, ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Morso -Guanto: Urlo ad area d’effetto [Confusione] -Tuffo: [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havocfang – 2 | Bestia | Minaccia di Crestholm, Minaccia di Steyliff, Minaccia di Costlemark | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Qualsiasi | ||||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
79 | 17400 | 27580 | 126 | 109 | 731 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Bellissimo Hide 50% | 2 Fuoco (30%) | |||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spadoni, Pugnali, Ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Alterna | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 60% | Vit -15% | |||||
Attacchi | ||||||
-Morso -Guanto: Urlo ad area d’effetto [Confusione] -Lungo: [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mushussu – 1 | Bestia | Cleigne (Il Vesperpool), Il Myrlwood | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Qualsiasi | ||||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
24 | 7500 | 1760 | 87 | 79 | 75 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Pelle squamata 50% | Ago velenoso spinato 50% | 3 Fuoco (50%) | ||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi, scudi, ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Veleno | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 35%/Coda 25% | Vit -30% | |||||
Attacchi | ||||||
[Gli attacchi possono causare avvelenamento] -Morso -Rotazione della coda -Colpo di coda [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mushussu – 2 | Bestia | Cleigne (The Vesperpool) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Linea di difesa del quartier generale del cacciatore | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
24 | 24900 | 2510 | 116 | 106 | 75 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Pelle squamata al 100% | Ago velenoso spinato 50% | 3 Fuoco (50%) | ||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi, scudi, ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Veleno | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 35%/Coda 25% | Vit -30% | |||||
Attacchi | ||||||
[Gli attacchi possono causare avvelenamento] -Morso -Rotazione della coda -Colpo di coda [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mushmahhu | Bestia | Cleigne (The Vesperpool) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Linea di difesa del quartier generale del cacciatore | Qualsiasi | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
42 | 43000 | 9970 | 146 | 130 | 222 | 1 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Pelle squamata al 100% | Ago spinato velenoso 100% | 3 Fuoco (50%) | ||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Armi, scudi, ghiaccio +20% | Fuoco, Luce -50% | R: Veleno/Morte/Alterna | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Corpo 35%/Coda 25% | Vit -30% | |||||
Attacchi | ||||||
[Gli attacchi possono causare avvelenamento] -Morso -Rotazione della coda -Colpo di coda [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmenir – 1 | Bestia | Leide (Hammerhead, I passi di Callaegh, Saulhend Pass) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Qualsiasi | ||||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
5 | 2900 | 420 | 57 | 50 | 6 | 2 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Baffi duri 80% | Corno di Mesmenir 50% | 3 Ghiaccio (50%) | ||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spadoni, Pugnali, Fuoco +20% | Ghiaccio, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Testa: Danno da armamento -50% fino a quando non viene rotta. | Corpo 30%/Testa 20% | Vit-15% (Corpo)/Str -15% (Testa) | ||||
Attacchi | ||||||
-Attacco con il corno -Attacco a balzo -Calpestio -Carica: [Parata] -Stomp: [Parata] -Calcio posteriore: [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmenir – 2 | Bestia | Leide (Hammerhead, Longwythe Peak) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
I parassiti della terra desolata, Il branco che uccide i cacciatori | Giorno | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
5 | 6900 | 500 | 63 | 55 | 6 | 2 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Baffi duri 80% | Corno di Mesmenir 50% | 3 Ghiaccio (50%) | ||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spadoni, Pugnali, Fuoco +20% | Ghiaccio, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Testa: Danno da armamento -50% fino a quando non viene rotta. | Corpo 30%/Testa 20% | Vit -15% (Corpo)/Str -15% (Testa) | ||||
Attacchi | ||||||
-Attacco con il corno -Attacco a balzo -Calpestio -Carica: [Parata] -Stomp: [Parata] -Calcio posteriore: [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Magnanir | Bestia | Leide (Picco di Longwythe) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Il branco di cacciatori | Giorno | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
8 | 16500 | 930 | 83 | 76 | 21 | 2 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Baffi duri 60% | Corno di Mesmenir 100% | 3 Ghiaccio (50%) | ||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spadoni, Pugnali, Fuoco +20% | Ghiaccio, Luce -50% | R: Morte | ||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Testa: Danno da armamento -50% fino a quando non viene rotta. | Corpo 30%/Testa 20% | Vit -15% (Corpo)/Str -15% (Testa) | ||||
Attacchi | ||||||
-Attacco con il corno -Attacco a balzo -Calpestio -Carica: [Parata] -Stomp: [Parata] -Calcio posteriore: [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiracorno – 1 | Bestia | Cleigne (circonvallazione di Coernix, fiume Wennath, Maidenwater) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Rotazione della coda | Giorno | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
25 | 7700 | 1550 | 89 | 76 | 111 | 2 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Coda flessibile 75% | Crooked Helixhorn 75% | 4 Ghiaccio (50%) | ||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spade, Scudi, Fuoco +20% | Ghiaccio, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Testa: Danno da armamento -50% fino a quando non viene rotta. | Corpo 30%/Testa 20% | Vit -15% (Corpo)/Str -15% (Testa) | ||||
Attacchi | ||||||
-Attacco con il corno -Attacco a balzo -Calpestio -Carica: [Parata] -Calcio posteriore: [Parata] |
Nome | Tipo | Dove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiracorno – 2 | Bestia | Duscae (Alstor Slough), Cleigne (fiume Wennath) | ||||
Ricerca | Caccia | Tempo | ||||
Cavalli selvaggi indomiti, Gli ultimi Spiracorni | Giorno | |||||
Livello | HP | La forza | Vitalità | Spirito | EXP | Dimensione |
25 | 18100 | 1830 | 99 | 85 | 111 | 2 |
Drop | Drop di rottura | Drop di elementi | ||||
Bistecca Leukorn | Robusto corno a elica | 4 Ghiaccio (50%) | ||||
Punti di debolezza | Resistenze | Immunità | Assorbire | Stato | ||
Spade, Scudi, Fuoco +20% | Ghiaccio, Luce -50% | |||||
Parti del corpo | Pausa | Effetti di rottura | ||||
Testa: Danno da armamento -50% fino a quando non viene rotta. | Corpo 30%/Testa 20% | Vit -15% (Corpo)/Str -15% (Testa) | ||||
Attacchi | ||||||
