Si noti che qui tutto è elencato in ordine alfabetico in base alla traduzione del nome giapponese (a sinistra) in inglese (a destra), per facilitare il compito alla maggior parte di voi.
Nome dell’apparecchiatura (JP) | Nome dell’apparecchiatura (EN) | Tipo | Costo | ATK | DEF | Colpire% | Evadere% | M.DEF% | Effetti extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズのこて | Guanti di bronzo | Armatura: Braccio | 300 Gil (ぎる) | – | +3 | – | -8% | – | Nessuno |
ダイヤのこて | Guanti di diamante | Armatura: Braccio | – | – | +25 | – | -27% | +5% | Resistenza al tuono |
げんじのこて | Guanti Genji | Armatura: Braccio | – | – | +45 | – | -47% | +10% | Nessuno |
きょじんのこて | Guanti giganti | Armatura: Braccio | 2.000 Gil (ぎる) | +10 | +15 | – | -17% | +5% | Nessuno |
こおりのこて | Guanti di ghiaccio | Armatura: Braccio | 5.000 Gil (ぎる) | – | +20 | – | -22% | +5% | Resistenza al fuoco |
かわてぶくろ | Guanti in pelle | Armatura: Braccio | 50 Gil (ぎる) | – | +1 | – | -3% | – | Nessuno |
ミスリルのこて | Guanti di Mithril | Armatura: Braccio | 800 Gil (ぎる) | – | +6 | – | -8% | +5% | Nessuno |
パワーリスト | Polso di potenza | Armatura: Braccio | – | +5 | +12 | – | -3% | +5% | Forza +10 |
まもりのゆびわ | Anello di protezione | Armatura: Braccio | – | – | +18 | – | -3% | +21% | Immune alla morte istantanea |
とうぞくのこて | Guanti da ladro | Armatura: Braccio | 1.000 Gil (ぎる) | – | +15 | – | -3% ~ +7% * | +5% | Agilità +10 |
NOTA (*) – I Guanti da ladro (insieme ad altri oggetti, anche se i Guanti da ladro sono l’istanza più famosa) sono un oggetto interessante per quello che fanno. Al livello iniziale, riducono l’Evasione del 3%, ma allo stesso tempo aumentano l’Agilità di 10 punti. Dato che l’Agilità influenza linearmente la statistica Evade%, ciò significa che l’aumento complessivo è (-3+10) o semplicemente un aumento del 7% nella maggior parte dei casi. Tuttavia, ricordate che l’Agilità può anche aumentare, ma il suo massimo sarà sempre 99 Agilità. Quindi, supponiamo di avere 91 Agilità prima di indossare i Guanti. Avrete quindi un incremento di Agilità di (99-91), o 8, che corrisponde a un incremento di 8 all’Evasione, che diventa un incremento di (8-3), o 5%. Questa diminuzione dell’agilità farà sì che i Guanti da ladro sottraggano solo il 3% di Agilità (con un’Agilità base di 99).