Si noti che qui tutto è elencato in ordine alfabetico in base alla traduzione del nome giapponese (a sinistra) in inglese (a destra), per facilitare il compito alla maggior parte di voi.
Nome dell’apparecchiatura (JP) | Nome dell’apparecchiatura (EN) | Tipo | Costo | ATK | DEF | Colpire% | Evadere% | M.DEF% | Effetti extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズかぶと | Elmo di bronzo | Armatura: Testa | 200 Gil (ぎる) | – | +2 | – | -5% | – | Nessuno |
ダイヤのかぶと | Casco diamantato | Armatura: Testa | – | – | +17 | – | -18% | +5% | Resistenza al tuono |
ほのおのかぶと | Casco a fiamma | Armatura: Testa | – | – | +13 | – | -14% | +5% | Resistenza alla bufera di neve |
げんじのかぶと | Casco Genji | Armatura: Testa | – | – | +30 | – | -31% | +10% | Nessuno |
きょじんのかぶと | Casco gigante | Armatura: Testa | 600 Gil (ぎる) | +5 | +6 | – | -5% | +5% | Nessuno |
きんのかみかざり | Forcina d’oro | Armatura: Testa | – | – | +11 | – | -2% ~ +8%* | +10% | Resistenza al veleno; Agilità +10 |
かわのぼうし | Cappello in pelle | Armatura: Testa | 80 Gil (ぎる) | – | +1 | – | -2% | – | Nessuno |
ミスリルかぶと | Elmo in mithril | Armatura: Testa | 300 Gil (ぎる) | – | +4 | – | -5% | +5% | Nessuno |
リボン | Nastro | Armatura: Testa | – | – | +10 | – | – | +21% | Annulla tutti i disturbi di stato |
ねじりはちまき | Cerchietto Twist | Armatura: Testa | – | +5 | +12 | +10% | -2% | +5% | Forza +10 |
NOTA (*) – Sarà meglio spiegare oggetti come questo usando i Guanti del Ladro come esempio principale.